<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年5月21日の5:48 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://36kr.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</title>
		<link><![CDATA[https://36kr.jp]]></link>
		<description><![CDATA[36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 09:30:46 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://36kr.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://36kr.jp/494256/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://36kr.jp/494256/]]></link>
			<title>「中国製造」から「中国創造」へーー中国ブランド価値、前年比7.6％増の330兆円</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 09:30:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://36kr.jp/494315/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://36kr.jp/494315/]]></link>
			<title>ブームの反動が直撃——中国POP MART、海外成長率が昨年の475％から「2ケタ」へ急減速</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 03:30:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://36kr.jp/494337/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://36kr.jp/494337/]]></link>
			<title>ショート動画の巨人・快手、生成AI「Kling」を切り出し独立IPOへ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 02:30:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://36kr.jp/492249/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://36kr.jp/492249/]]></link>
			<title>動物実験に代わる「臓器チップ」、FDA規制緩和で脚光――中国・Xellarが約46億円調達</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 May 2026 23:00:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://36kr.jp/493410/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://36kr.jp/493410/]]></link>
			<title>配膳ロボからヒューマノイドまで。中国PUDU、新たに約230億円を調達</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 May 2026 22:30:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://36kr.jp/494300/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://36kr.jp/494300/]]></link>
			<title>JDドットコム、1〜3月期はAI投資を拡大　デリバリーなどの新規事業赤字で減益</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 May 2026 03:30:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://36kr.jp/493159/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://36kr.jp/493159/]]></link>
			<title>中国パネル大手BOE、1～3月純利益5.8％増</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 09:30:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://36kr.jp/news/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://36kr.jp/news/]]></link>
			<title>最新記事</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 00:21:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://36kr.jp/494292/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://36kr.jp/494292/]]></link>
			<title>中国CATL、ナトリウム電池量産で自動車メーカーを再び縛るか</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 May 2026 02:30:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://36kr.jp/494245/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://36kr.jp/494245/]]></link>
			<title>アリババ、即時小売・AIインフラが利益を圧迫　クラウド事業が全収益の3割を占める：1~3月</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 17 May 2026 22:30:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://36kr.jp/494262/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://36kr.jp/494262/]]></link>
			<title>人型ロボットに「汗腺」を持たせたーー中国・シャオミ「CyberOne V2」の正体</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 23:00:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://36kr.jp/494249/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://36kr.jp/494249/]]></link>
			<title>テンセント、1〜3月期増収増益　裏でAI投資が2000億円の利益吸収</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 04:06:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://36kr.jp/493162/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://36kr.jp/493162/]]></link>
			<title>【北京モーターショー2026】最大規模で見えた変節点——「脱・EV一辺倒」と部品勢の台頭</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 02:24:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://36kr.jp/493448/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://36kr.jp/493448/]]></link>
			<title>ヒューマノイドが主役に——中国ハーモニック減速機大手、純利益2倍超の快走</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 17 May 2026 11:36:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://36kr.jp/493404/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://36kr.jp/493404/]]></link>
			<title>中国の自動運転EVトラック「DeepWay」、プレIPOで累計3.1億ドル調達　異例の国際資本が集結</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 02:30:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://36kr.jp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://36kr.jp/]]></link>
			<title>36Kr Japan &#8211; 最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 00:01:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://36kr.jp/494253/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://36kr.jp/494253/]]></link>
			<title>テスラ上海工場、4月納車36％増の7.9万台　モデルYLがアジア展開へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 May 2026 09:30:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://36kr.jp/493386/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://36kr.jp/493386/]]></link>
			<title>「売るほど赤字⋯」中国自動車業界、利益率3.2％に低下</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 23:00:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://36kr.jp/493361/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://36kr.jp/493361/]]></link>
			<title>ファーウェイ、タイで新スマートウォッチ発表　木村拓哉起用の広告会社も表彰</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 07:52:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://36kr.jp/493346/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://36kr.jp/493346/]]></link>
			<title>ファーウェイを去り、中国ヒューマノイド産業の主役になる「天才少年」たち</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 17 May 2026 23:00:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://36kr.jp/493326/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://36kr.jp/493326/]]></link>
			<title>中国Unitreeのロボット犬、シンガポールで「海外の初勤務」</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 17 May 2026 04:00:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://36kr.jp/493254/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://36kr.jp/493254/]]></link>
			<title>「中国なしにAIグラスは作れない」――世界サプライチェーンの80％を掌握する製造大国の実力</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 May 2026 23:30:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://36kr.jp/493280/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://36kr.jp/493280/]]></link>
			<title>中国バイク、国際競技で転機　ZXMOTO優勝が若者ブームに波及</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 May 2026 09:30:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://36kr.jp/493393/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://36kr.jp/493393/]]></link>
			<title>人型ロボット、2030年に51万台　中国が量産で優位</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 23:30:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://36kr.jp/493282/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://36kr.jp/493282/]]></link>
			<title>1日2万円台から。中国でロボット「レンタル」市場が急成長、高コストの壁を打破</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 09:30:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://36kr.jp/486691/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://36kr.jp/486691/]]></link>
			<title>13gの超軽量減速機でヒューマノイドの関節を支える、中国・来福諧波</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 09:22:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://36kr.jp/493245/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://36kr.jp/493245/]]></link>
			<title>ロボットの「目・腕・小脳・胴体」を作る会社――中国・Linkhou Robot、半年で5回の資金調達</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 May 2026 04:00:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://36kr.jp/493076/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://36kr.jp/493076/]]></link>
			<title>「メモリーの壁」を3D集積技術で破る――中国・算苗科技、推論特化AIチップで230億円調達</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 22:30:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://36kr.jp/493275/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://36kr.jp/493275/]]></link>
			<title>身体性AIのデータ不足に挑む。中国「PaXini」が巨大データ基盤を公開、クラウド大手3社と提携</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 05:40:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://36kr.jp/493268/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://36kr.jp/493268/]]></link>
			<title>LEDディスプレーメーカーの深圳市奥拓電子、25年通期は2.3倍増益</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 09:30:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://36kr.jp/493369/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://36kr.jp/493369/]]></link>
			<title>「安売り競争」に限界　中国EV、ついに値上げへ転換</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 04:17:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://36kr.jp/370461/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://36kr.jp/370461/]]></link>
			<title>人形風のAIロボット「NIA-F01」、手のひらサイズで登場。世界最小級関節搭載、対話も可能</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 02:15:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://36kr.jp/492822/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://36kr.jp/492822/]]></link>
			<title>机の上に「話せて、動いて、表情がある」ーー1/3サイズヒューマノイドが日本上陸、開発者に無償提供</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 00:32:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://36kr.jp/493284/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://36kr.jp/493284/]]></link>
			<title>中国自動車メーカー、「単なる輸出」から「現地生産」へ　30年までに4倍近くに</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 17 May 2026 09:30:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://36kr.jp/493352/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://36kr.jp/493352/]]></link>
			<title>【AIがアニメを量産】中国発「AI漫劇」、爆速拡大と淘汰へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 May 2026 02:30:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://36kr.jp/493266/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://36kr.jp/493266/]]></link>
			<title>吉利汽車、4月輸出が3.5倍の急増　NEV比率は58％に拡大</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 09:30:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://36kr.jp/493189/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://36kr.jp/493189/]]></link>
			<title>EV普及率1.7％の「絶望的市場」日本。中国覇者BYDが直面した強固なエコシステムの壁</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 23:00:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://36kr.jp/491380/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://36kr.jp/491380/]]></link>
			<title>【募集】中国EVの“次”は何か。SDV・自動運転・ディーラーテックの実装を読み解く深圳視察3日間</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 11:50:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://36kr.jp/493391/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://36kr.jp/493391/]]></link>
			<title>1~3月世界スマホ市場、中国メーカー明暗分かれる。メモリ不足で薄利多売モデルは限界</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 02:30:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://36kr.jp/492799/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://36kr.jp/492799/]]></link>
			<title>ヒューマノイドの「触覚」を握る企業にCATLが投資——中国・Link-touch、1年で3度の大型調達</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 22:30:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://36kr.jp/493264/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://36kr.jp/493264/]]></link>
			<title>「五月病」は中国式の知恵で解消。SNSで話題の“中国人になる（Becoming Chinese）”養生法とは</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 06:00:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://36kr.jp/493292/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://36kr.jp/493292/]]></link>
			<title>DeepSeek、評価額7兆円超えか。ファーウェイ自社チップ適合、政府系半導体出資へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 02:30:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://36kr.jp/493271/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://36kr.jp/493271/]]></link>
			<title>BYD、2026年1〜3月期は大幅減益　国内競争激化も海外販売が収益を下支え</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 07:16:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://36kr.jp/493235/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://36kr.jp/493235/]]></link>
			<title>1～3月の世界スマホ販売、iPhone 17シリーズが上位独占。シャオミが辛うじて10位入り</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 02:30:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://36kr.jp/493324/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://36kr.jp/493324/]]></link>
			<title>猫のトイレ掃除もAIロボットが担当？ 深圳発「人とロボットの分業モデル」が示す家事の最前線</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 09:30:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://36kr.jp/493221/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://36kr.jp/493221/]]></link>
			<title>中国新興EV26年4月販売：リープモーターが7万台超で別格の首位、2位の理想と2倍以上の差</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 23:00:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://36kr.jp/492487/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://36kr.jp/492487/]]></link>
			<title>中国ヒューマノイド「TARS」、約720億円を調達　サブミリ精度のワイヤハーネス組立でギネス記録</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 08:49:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://36kr.jp/492234/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://36kr.jp/492234/]]></link>
			<title>人型ロボット、人類を抜いた——北京ハーフマラソン、50分26秒で完走</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 07:53:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://36kr.jp/493215/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://36kr.jp/493215/]]></link>
			<title>中国ラッキンコーヒー、26年1～3月売上高約2800億円　総店舗数3.3万店へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 03:30:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://36kr.jp/493202/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://36kr.jp/493202/]]></link>
			<title>BYD、26年4月販売台数は前年同期約15.5％減　海外販売比率が4割を突破</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 02:30:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
