<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月22日の11:36 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://36kr.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</title>
		<link><![CDATA[https://36kr.jp]]></link>
		<description><![CDATA[36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 02:30:55 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://36kr.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://36kr.jp/492253/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://36kr.jp/492253/]]></link>
			<title>「外部資本拒否」から転換——DeepSeek、評価額100億ドル超で初の外部資金調達か</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 02:30:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://36kr.jp/492491/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://36kr.jp/492491/]]></link>
			<title>脱EV一辺倒　中国・吉利、熱効率48.41％の新HEVシステム発表</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 22:30:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://36kr.jp/492224/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://36kr.jp/492224/]]></link>
			<title>独ボッシュ、25年の売上高約17兆円　中国市場がけん引</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 06:14:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://36kr.jp/492234/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://36kr.jp/492234/]]></link>
			<title>人型ロボット、人類を抜いた——北京ハーフマラソン、50分26秒で完走</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 02:30:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://36kr.jp/492238/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://36kr.jp/492238/]]></link>
			<title>中国EV販売減でもシェア拡大——CATL、1〜3月期の売上高52%増・純利益48%増　</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 03:30:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://36kr.jp/488801/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://36kr.jp/488801/]]></link>
			<title>ロボットの“目”を養うーーシンガポール発Ropedia、ヘッドマウント型デバイスで「4Dデータ収集」</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 03:30:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://36kr.jp/news/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://36kr.jp/news/]]></link>
			<title>最新記事</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 00:21:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://36kr.jp/492127/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://36kr.jp/492127/]]></link>
			<title>中国なしではコスト6倍——テスラ人型ロボットを陰で支えるサプライヤーたちの正体</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 23:00:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://36kr.jp/492137/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://36kr.jp/492137/]]></link>
			<title>EMS大手のラックスシェア、25年通期は増収増益</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 09:30:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://36kr.jp/491912/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://36kr.jp/491912/]]></link>
			<title>世界のスマート製品を陰で支える中国ODM大手・華勤技術、2025年通期は増収増益  香港重複上場へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 02:30:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://36kr.jp/492082/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://36kr.jp/492082/]]></link>
			<title>【特集】バイトダンス・アリババ・テンセントーー中国新「BAT」三国史</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Apr 2026 23:00:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://36kr.jp/492132/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://36kr.jp/492132/]]></link>
			<title>ドイツで中国EVが存在感。BYD・LeapMotorは3倍の伸び、燃料高で「理性的な選択」に</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Apr 2026 09:30:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://36kr.jp/492107/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://36kr.jp/492107/]]></link>
			<title>光計算チップ出荷量で世界首位の曦智科技、香港IPOで問われる商用化の実力</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Apr 2026 03:30:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://36kr.jp/492159/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://36kr.jp/492159/]]></link>
			<title>中国・青島に「介護ロボット訓練校」が誕生。3億人の高齢化市場へ、Agibotら45社が参戦</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Apr 2026 02:30:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://36kr.jp/492030/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://36kr.jp/492030/]]></link>
			<title>熱暴走ゼロ、劣化極小ーー米ニッケル水素電池「EnerVenue」が480億円調達、中国・常州で量産加速</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Apr 2026 23:30:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://36kr.jp/492067/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://36kr.jp/492067/]]></link>
			<title>NVIDIAもGoogleも、世界トップAIチームの8割が活用——中国発AI合成データ企業、230億円調達</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Apr 2026 03:30:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://36kr.jp/492134/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://36kr.jp/492134/]]></link>
			<title>中国コバルト大手の浙江華友鈷業、25年通期は増収増益</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 09:30:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://36kr.jp/492154/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://36kr.jp/492154/]]></link>
			<title>欧州初のロボタクシー商用化、クロアチアで始動。中国Pony.aiの自動運転技術を採用</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 03:30:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://36kr.jp/492199/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://36kr.jp/492199/]]></link>
			<title>売れない国内、急拡大の海外——中国自動車市場、1〜3月期の明暗</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 02:30:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://36kr.jp/491946/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://36kr.jp/491946/]]></link>
			<title>ロボットはなぜ「空間を理解できない」のか——その壁を崩す中国スタートアップに資金が集まる理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 00:59:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://36kr.jp/491999/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://36kr.jp/491999/]]></link>
			<title>中国新エネ発電設備大手の陽光電源、25年通期は過去最高益3000億円　海外売上が6割超</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 09:30:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://36kr.jp/487282/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://36kr.jp/487282/]]></link>
			<title>SiCパワー半導体、中国「利普思」が攻勢　AIデータセンター需要も視野に</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 22:30:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://36kr.jp/492002/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://36kr.jp/492002/]]></link>
			<title>中国・雲南の菊が日韓市場を席巻。530ヘクタールの巨大温室から世界へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Apr 2026 09:30:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://36kr.jp/153169/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://36kr.jp/153169/]]></link>
			<title>TikTok、月間利用者数が10億人を突破　わずか4年で</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 11:31:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://36kr.jp/492012/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://36kr.jp/492012/]]></link>
			<title>米テスラ、「5社目」の電池メーカーに中国「Sunwoda EVB」を選んだ理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 23:00:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://36kr.jp/491997/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://36kr.jp/491997/]]></link>
			<title>中国ワイヤレスイヤホン市場、1.2億台を出荷　オープンイヤー型が2割増</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 09:30:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://36kr.jp/492043/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://36kr.jp/492043/]]></link>
			<title>“Sora撤退は合理的な判断だ”ーー動画生成AIユニコーンPixVerseが語る「勝敗を分けた真因」</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 05:43:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://36kr.jp/492006/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://36kr.jp/492006/]]></link>
			<title>中国「Zhipu AI」、API価格10％引き上げも株価上昇　狙うは米アンソロピックの背中　</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 02:30:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://36kr.jp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://36kr.jp/]]></link>
			<title>36Kr Japan &#8211; 最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 00:01:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://36kr.jp/492015/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://36kr.jp/492015/]]></link>
			<title>ヒューマノイド販売1079台、受注320億円ーー中国UBTECH、25年売上高53％増の460億円</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 03:30:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://36kr.jp/491994/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://36kr.jp/491994/]]></link>
			<title>売上高3年で31倍！中国GPU「沐曦（METAX）」の25年売上約380億円、赤字は大幅縮小</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 09:30:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://36kr.jp/492196/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://36kr.jp/492196/]]></link>
			<title>「採用しなければ競争に勝てない」——トヨタも認めた中国製チップの実力</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 23:00:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://36kr.jp/492061/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://36kr.jp/492061/]]></link>
			<title>車輪型双腕ロボットで“世界シェア首位“。中国・Galaxea AI、評価額4600億円に</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Apr 2026 02:30:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://36kr.jp/491976/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://36kr.jp/491976/]]></link>
			<title>中国GPU「壁仞科技」、上場後初決算で売上高207％増　“国産代替”加速も依然赤字</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 03:30:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://36kr.jp/491961/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://36kr.jp/491961/]]></link>
			<title>WeRide、売上高90％増で過去最高　ロボタクシー1125台、赤字も34％縮小</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 02:30:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://36kr.jp/491933/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://36kr.jp/491933/]]></link>
			<title>テスラ上陸前に香港IPOを急ぐ——中国自動運転企業が「AI企業」を名乗る理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 23:00:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://36kr.jp/491964/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://36kr.jp/491964/]]></link>
			<title>OPPO、折りたたみスマホ「Find N6」を日本初投入　31万8000円、アップル参入前に先手か</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 22:30:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://36kr.jp/491950/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://36kr.jp/491950/]]></link>
			<title>中国UBTECH、ホンダトレーディングと提携　人型ロボットの製造・物流現場導入を加速</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 09:30:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://36kr.jp/491898/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://36kr.jp/491898/]]></link>
			<title>中国の全固体電池「清陶能源」が香港上場へ、赤字拡大も評価額6500億円</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 01:44:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://36kr.jp/491916/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://36kr.jp/491916/]]></link>
			<title>4K映画を1秒でDLーー中国が「6G」全技術試験を完了、2030年実用化へ現実味</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 01:41:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://36kr.jp/488120/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://36kr.jp/488120/]]></link>
			<title>中国・中科融合、MEMSミラー量産拡大　ロボット視覚やAR-HUD向け</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 22:30:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://36kr.jp/488180/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://36kr.jp/488180/]]></link>
			<title>電動化×自動運転で「トラック界のテスラ」目指すーー中国・零一汽車、26年販売5000台目標</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 22:30:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://36kr.jp/491894/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://36kr.jp/491894/]]></link>
			<title>脳波で義手を動かし、ヒューマノイド100社へ供給ーー中国OYMotion、35億円調達</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 03:30:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://36kr.jp/492025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://36kr.jp/492025/]]></link>
			<title>ヒューマノイドの「脳」供給で顧客400社　中国「D-Robotics」、設立2年で累計590億調達</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 03:30:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://36kr.jp/488892/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://36kr.jp/488892/]]></link>
			<title>「何を食べたか」をAIが記憶ーーカロリー認識精度90％超のスマートネックレス「Odyss」</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Apr 2026 04:00:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://36kr.jp/492034/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://36kr.jp/492034/]]></link>
			<title>上汽GM、ヒューマノイドをEV電池ラインに導入　2秒処理で量産工程を担う</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 23:30:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://36kr.jp/491800/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://36kr.jp/491800/]]></link>
			<title>WaytoAGI東京サミット開催、BytePlus・MiniMax・Rokidらが示したAI実装の現在地</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 16:38:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://36kr.jp/491864/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://36kr.jp/491864/]]></link>
			<title>米NY市、TikTok投稿再開　公用端末で条件付き利用解禁</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Apr 2026 02:30:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://36kr.jp/491834/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://36kr.jp/491834/]]></link>
			<title>触覚グローブ、データ収集コストを10分の1に　中国「PsiBot」が約460億円調達</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 23:00:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://36kr.jp/492039/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://36kr.jp/492039/]]></link>
			<title>「東洋のスタバ」覇王茶姫、25年売上高3000億円を突破　海外出店加速</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 02:30:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
