<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の8:30 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://36kr.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</title>
		<link><![CDATA[https://36kr.jp]]></link>
		<description><![CDATA[36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 01:17:18 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://36kr.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://36kr.jp/event/488612/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://36kr.jp/event/488612/]]></link>
			<title>36Kr×日経共同セミナー 第1弾　「いま知るべきチャイナテック」</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 01:17:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://36kr.jp/news/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://36kr.jp/news/]]></link>
			<title>最新記事</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 00:21:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://36kr.jp/488643/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://36kr.jp/488643/]]></link>
			<title>メモリ不足が直撃、中国スマホ市場で値上げ連鎖ーー「起動しない廃スマホ」が4万円超</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 23:00:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://36kr.jp/337114/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://36kr.jp/337114/]]></link>
			<title>中国発「外骨格ロボット」、約20億円を調達　リハビリ・介護支援から日常へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 08:39:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://36kr.jp/event/488597/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://36kr.jp/event/488597/]]></link>
			<title>【11/21開催】世界で最も注目される中国のEV・SDV市場の最新動向セミナー</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 01:17:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://36kr.jp/488664/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://36kr.jp/488664/]]></link>
			<title>中国TCL、2025年度利益2.9倍　ディスプレイ事業が高成長</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 06:00:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://36kr.jp/487138/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://36kr.jp/487138/]]></link>
			<title>激増する電力消費：AIとEV、そして独走する「製造業大国」中国の衝撃</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 04:33:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://36kr.jp/488408/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://36kr.jp/488408/]]></link>
			<title>中国配車大手DiDi、25年売上高は5兆円規模に　広州・北京で無人運行の実証</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 03:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://36kr.jp/488234/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://36kr.jp/488234/]]></link>
			<title>Pony.ai、25年決算赤字72％減。乗客運賃500％超増、ロボタクシーに転換点</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 02:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://36kr.jp/event/488598/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://36kr.jp/event/488598/]]></link>
			<title>越境ECのカギ、「商品」から「体験」の新時代へ 。変化する中国消費市場のトレンドを掴むセミナー</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 01:17:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://36kr.jp/event/488599/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://36kr.jp/event/488599/]]></link>
			<title>【2/28開催】「EVシフトがビジネスにもたらす影響とは？」ーBYD Auto Japan他3社が登壇</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 01:17:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://36kr.jp/event/488600/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://36kr.jp/event/488600/]]></link>
			<title>【12/14開催】日本企業に知ってほしい&#8221;一歩先&#8221;〜中国新・消費市場の再認識セミナー</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 01:17:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://36kr.jp/event/488601/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://36kr.jp/event/488601/]]></link>
			<title>【特別セミナー】急成長する東南アジアのゲーム・エンタメ業界大解剖、日本企業の可能性を探る</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 01:17:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://36kr.jp/event/488602/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://36kr.jp/event/488602/]]></link>
			<title>中南米市場開拓のカギは？知られざるブラジル発フィンテックの実力</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 01:17:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://36kr.jp/event/488603/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://36kr.jp/event/488603/]]></link>
			<title>日中メタバース最前線～ビジネスの観点から見る展望【話題のVR法人HIKKYやMoguraが登場！】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 01:17:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://36kr.jp/event/488604/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://36kr.jp/event/488604/]]></link>
			<title>【解剖テンセント】進化する中国リテールテック〜多様な手法、ワンストップで（36Kr×日経セミナー）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 01:17:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://36kr.jp/event/488605/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://36kr.jp/event/488605/]]></link>
			<title>日経36Krセミナー：解剖テンセント第2弾〜ゲーム事業、クラウド活かし世界へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 01:17:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://36kr.jp/event/488606/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://36kr.jp/event/488606/]]></link>
			<title>日経36Krセミナー：解剖テンセント〜中国流ライブ配信が拓く新地平（21年第1弾）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 01:17:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://36kr.jp/event/488607/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://36kr.jp/event/488607/]]></link>
			<title>日経36Krセミナー中国巨大テックBATHの実力～「アリババとファーウェイのDX革命」</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 01:17:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://36kr.jp/event/488608/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://36kr.jp/event/488608/]]></link>
			<title>中国巨大テックBATHの実力、テンセントとファーウェイに迫る〜日経×36Krセミナー</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 01:17:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://36kr.jp/event/488609/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://36kr.jp/event/488609/]]></link>
			<title>36Kr×日経セミナー 第4弾　中国発VRが変えるコロナ後のビジネス</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 01:17:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://36kr.jp/event/488610/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://36kr.jp/event/488610/]]></link>
			<title>日経×36Kr共同セミナー第3弾「勃興する中国ニューリテール」</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 01:17:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://36kr.jp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://36kr.jp/]]></link>
			<title>36Kr Japan &#8211; 最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Mar 2026 08:10:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://36kr.jp/event/488611/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://36kr.jp/event/488611/]]></link>
			<title>36Kr×日経共同セミナー第2弾 「中国発AIとビジネスへの活用機会」</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 01:17:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://36kr.jp/event/488596/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://36kr.jp/event/488596/]]></link>
			<title>【上海・杭州】中国「AI×ロボティクス」最前線を巡る特別視察ツアーのご案内</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 01:17:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://36kr.jp/488383/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://36kr.jp/488383/]]></link>
			<title>DeepSeek、史上最長の13時間障害——次世代モデル「V4」、いよいよ来るのか</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 23:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://36kr.jp/462112/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://36kr.jp/462112/]]></link>
			<title>ロボット関節の零差雲控、資金調達　ヒューマノイド向け中核部品の量産強化へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 22:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://36kr.jp/488066/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://36kr.jp/488066/]]></link>
			<title>飲料水大手の農夫山泉、25年通期は増収増益　売上高1兆1500億円超す</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 06:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://36kr.jp/488081/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://36kr.jp/488081/]]></link>
			<title>中国ティードリンク大手「奈雪的茶」、2025年売上減も　赤字額が73％減少</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 09:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://36kr.jp/488256/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://36kr.jp/488256/]]></link>
			<title>「Temu」運営の中国PDD、増収減益でも攻勢維持　ブランド育成へ2兆円投資</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 03:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://36kr.jp/488398/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://36kr.jp/488398/]]></link>
			<title>中国フードデリバリーの美団、25年は過去最高の売上高も　過当競争で約5400億円の赤字</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 02:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://36kr.jp/488105/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://36kr.jp/488105/]]></link>
			<title>中国スポーツ用品大手「アンタ」、2025年売上高は約1兆8000億円を記録　R＆D投資は500億円超</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 09:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://36kr.jp/488223/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://36kr.jp/488223/]]></link>
			<title>中国LiDAR王者Hesai、ついに「100億円」の黒字化　25年出荷台数162万台で独走</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 03:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://36kr.jp/488211/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://36kr.jp/488211/]]></link>
			<title>利益4倍増も株価暴落の謎⋯POP MART2025年決算、「LABUBU」が3300億円稼ぐ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 02:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://36kr.jp/458049/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://36kr.jp/458049/]]></link>
			<title>自動運転の“目”、Grabが独占供給。中国LiDAR大手Hesaiと東南アジア全域で戦略提携</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 09:28:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://36kr.jp/488173/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://36kr.jp/488173/]]></link>
			<title>メルセデス、次世代E/Eアーキテクチャを吉利汽車に託すか。「スマート技術の供給源」と化した中国</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 23:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://36kr.jp/487145/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://36kr.jp/487145/]]></link>
			<title>たった3人・7万円・48時間で「大作映画」を ―― 中国AIドラマ『霍去病』が世界を震撼させた理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 09:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://36kr.jp/487056/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://36kr.jp/487056/]]></link>
			<title>中国BMI「StairMed」、約120億円調達　埋込型システム臨床数で米Neuralinkに迫る</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 22:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://36kr.jp/488053/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://36kr.jp/488053/]]></link>
			<title>人型ロボット出荷「世界1位」、赤字から140億円の黒字へ急浮上。中国UnitreeがいよいよIPOへ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 09:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://36kr.jp/487984/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://36kr.jp/487984/]]></link>
			<title>中国LiDAR大手のロボセンス、初の四半期黒字化　「ロボット向け」出荷が2565％爆増</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 03:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://36kr.jp/487916/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://36kr.jp/487916/]]></link>
			<title>半年の制作が8日に。「Seedance2.0」搭載の動画AIエージェント、脚本10万字をワンクリックで映像化</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 02:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://36kr.jp/487773/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://36kr.jp/487773/]]></link>
			<title>「ガチ中華」に経営管理ビザ厳格化の余波～個人経営の名店が相次ぎ閉店。「オーナー兼料理人」窮地に</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 23:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://36kr.jp/487960/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://36kr.jp/487960/]]></link>
			<title>BYD、2025年売上高18兆円で過去最高　海外販売100万台突破も「価格競争」の影</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 22:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://36kr.jp/487808/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://36kr.jp/487808/]]></link>
			<title>BYD、ブラジルにEV開発・試験拠点建設へ　南米戦略を強化</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 03:18:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://36kr.jp/488767/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://36kr.jp/488767/]]></link>
			<title>ごみが多すぎて困った中国が、今や「ごみ不足」問題⋯ごみ発電大国の皮肉な悩み</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 23:30:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://36kr.jp/487016/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://36kr.jp/487016/]]></link>
			<title>スシロー中国、マグロ異物騒動に「シロ」の判定　当局検査で寄生虫否定も、一部店舗は客足“3割減”</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 01:44:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://36kr.jp/487770/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://36kr.jp/487770/]]></link>
			<title>加速する関西ディープテック、「GSE 2026」が切り拓くスタートアップの新たな可能性</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 00:55:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://36kr.jp/244322/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://36kr.jp/244322/]]></link>
			<title>関西のディープテックバレーが生み出す、日本で最注目スタートアップとは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 00:46:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://36kr.jp/313980/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://36kr.jp/313980/]]></link>
			<title>関西発ディープテック、シンガポールで輝く – KSACのイベントが示した可能性</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 00:45:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://36kr.jp/486584/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://36kr.jp/486584/]]></link>
			<title>【WaytoAGI主催】グローバルAIサミット「AGI HORIZON: Tokyo 2026」、4月8日＠八芳園〜禅とテックが交わる1日〜</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 07:31:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
