<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">

<channel>
	<title>ウォルマート | 36Kr Japan | 最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</title>
	<atom:link href="https://36kr.jp/topics/%e3%82%a6%e3%82%a9%e3%83%ab%e3%83%9e%e3%83%bc%e3%83%88/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://36kr.jp</link>
	<description>日本最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア。日本経済新聞社とパートナーシップ提携。デジタル化で先行する中国の「今」から日本の未来を読み取ろう。</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 May 2024 15:54:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://36krjp-1316517779.cos.ap-tokyo.myqcloud.com/uploads/2018/07/cropped-fav-2-1-32x32.jpg</url>
	<title>ウォルマート | 36Kr Japan | 最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</title>
	<link>https://36kr.jp</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>SHEIN、売上高で米アパレルECの3位に　アマゾンとウォルマートに迫る　</title>
		<link>https://36kr.jp/289835/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chatani]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 May 2024 00:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[大企業]]></category>
		<category><![CDATA[注目記事]]></category>
		<category><![CDATA[米国]]></category>
		<category><![CDATA[SheIn]]></category>
		<category><![CDATA[SHEIN Marketplace]]></category>
		<category><![CDATA[電子商取引]]></category>
		<category><![CDATA[アマゾン]]></category>
		<category><![CDATA[EC]]></category>
		<category><![CDATA[アパレル]]></category>
		<category><![CDATA[ファストファッション]]></category>
		<category><![CDATA[ウォルマート]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://36kr.jp/?p=289835</guid>

					<description><![CDATA[<p>激安ファストファッションで世界を席巻する中国発の越境ECプラットフォーム「SHEIN（シーイン）」が、2023...</p>
The post <a href="https://36kr.jp/289835/">SHEIN、売上高で米アパレルECの3位に　アマゾンとウォルマートに迫る　</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-weight: 400;">激安ファストファッションで世界を席巻する中国発の越境ECプラットフォーム「SHEIN（シーイン）」が、2023年のアパレルECの米国売上高ランキングで3位に入ったことが分かった。調査会社の独スタティスタが、EC分析の独ECDBのデータを基に明らかにした。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">ランキング1位は米EC大手アマゾンのアパレル部門で123億ドル（約1兆9000億円）、2位は米小売大手ウォルマートのアパレルEC部門で89億ドル（約1兆4000億円）。3位のSHEINNは81億ドル（約1兆3000億円）だった。米百貨店大手メイシーズと米スポーツ用品大手ナイキは、それぞれ4位と5位でSHEINの後塵を拝した。</span></p>
<blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="CIuDXnpkF1"><p><a href="https://36kr.jp/286281/">激安中国製品の大量流入に警戒　米国、関税免除ルールを厳格化　</a></p></blockquote>
<p><iframe class="wp-embedded-content" sandbox="allow-scripts" security="restricted"  title="&#8220;激安中国製品の大量流入に警戒　米国、関税免除ルールを厳格化　&#8221; &#8212; 36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア" src="https://36kr.jp/286281/embed/#?secret=q163BNbxR5#?secret=CIuDXnpkF1" data-secret="CIuDXnpkF1" width="500" height="282" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe></p>
<p><span style="font-weight: 400;">SHEINは、以前は自社ブランドの商品を中心に取り扱っていたが、23年5月にマーケットプレイス・プラットフォーム「SHEIN Marketplace」を立ち上げ、アマゾンのように加盟事業者が自前のショップやブランドを展開できるようにした。加盟事業者は、代理運営モデルと自主運営モデルのどちらかを選択できるようになっている。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">同社はこのほど、米国のほか、メキシコやドイツ、スペイン、フランス、イタリア、スウェーデン、オランダ、ポーランド、ポルトガル、英国などの加盟事業者が自主運営モデルを選択できるようになったと発表した。対象は、商品を現地調達する年商200万ドル（約3億1000万円）以上の企業だという。</span></p>
<blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="K2u918KhWZ"><p><a href="https://36kr.jp/276517/">中国発格安EC、日本での利用者数急増。Temuは1年未満で1500万人超え</a></p></blockquote>
<p><iframe class="wp-embedded-content" sandbox="allow-scripts" security="restricted"  title="&#8220;中国発格安EC、日本での利用者数急増。Temuは1年未満で1500万人超え&#8221; &#8212; 36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア" src="https://36kr.jp/276517/embed/#?secret=6HUSLoVLvh#?secret=K2u918KhWZ" data-secret="K2u918KhWZ" width="500" height="282" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe></p>
<p><span style="font-weight: 400;">＊1ドル＝約156円で計算しています。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">（36Kr Japan編集部）</span></p>The post <a href="https://36kr.jp/289835/">SHEIN、売上高で米アパレルECの3位に　アマゾンとウォルマートに迫る　</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
		
		<media:content url="https://36krjp-1316517779.cos.ap-tokyo.myqcloud.com/uploads/2023/12/20231206202438v2_e97f1530aa0042038d80ae0b0596c596@1743780481_oswg631423oswg1053oswg495_img_png110.png" type="image/png" medium="image" width="100%" height="auto">
				<media:description type="plain"><![CDATA[shein]]></media:description>
		</media:content>	</item>
		<item>
		<title>22年「フォーチュン・グローバル500」　ランクイン企業数で中国が米国を上回る</title>
		<link>https://36kr.jp/197000/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chatani]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Aug 2022 22:05:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[特集]]></category>
		<category><![CDATA[注目記事]]></category>
		<category><![CDATA[フォーチュン]]></category>
		<category><![CDATA[サウジアラムコ]]></category>
		<category><![CDATA[フォーチュン・グローバル500]]></category>
		<category><![CDATA[ウォルマート]]></category>
		<category><![CDATA[中国]]></category>
		<category><![CDATA[米国]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://36kr.jp/?p=197000</guid>

					<description><![CDATA[<p>米経済誌「フォーチュン」が8月3日、世界最大で最も収益性が高い企業のランキング「フォーチュン・グローバル500...</p>
The post <a href="https://36kr.jp/197000/">22年「フォーチュン・グローバル500」　ランクイン企業数で中国が米国を上回る</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-weight: 400;">米経済誌「フォーチュン」が8月3日、世界最大で最も収益性が高い企業のランキング「フォーチュン・グローバル500」を発表した。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">売上高世界一は9年連続で米小売大手ウォルマート。世界で最も収益性の高い企業は、売上高6位のサウジアラビアの国営石油会社サウジアラムコで、1050億ドル（約14兆円）の利益を上げた。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">500社の売上高の総額は前年比19%増の37兆8000億ドル（約5000兆円）で、世界のGDPの3分の1以上に相当する。ランクインした企業の累積利益は88％増の3兆1千億ドル（約410兆円）となり、過去最高を記録した。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">国別では、</span><span style="font-weight: 400;">136社がランクインした</span><span style="font-weight: 400;">中国（香港を含む）が</span><span style="font-weight: 400;">1位となった。2位は124社の米国、3位は47社の日本だった。また、今回初めてランクインした中国語圏の企業の売上高の総額が、米国企業の総額を上回った。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">22年版「フォーチュン・グローバル500」の売上高上位10社は以下の通り。</span></p>
<ol>
<li><span style="font-weight: 400;"> ウォルマート（米国）</span></li>
<li><span style="font-weight: 400;"> アマゾン（米国）</span></li>
<li><span style="font-weight: 400;"> 国家電網（State Grid）（中国）</span></li>
<li><span style="font-weight: 400;"> 中国石油天然気集団（CNPC）（中国）</span></li>
<li><span style="font-weight: 400;"> 中国石油化工集団（中国石化、シノペック・グループ）（中国）</span></li>
<li><span style="font-weight: 400;"> サウジアラムコ（サウジアラビア）</span></li>
<li><span style="font-weight: 400;"> アップル（米国）</span></li>
<li><span style="font-weight: 400;"> フォルクスワーゲン（ドイツ）</span></li>
<li><span style="font-weight: 400;"> 中国建築（CSCEC）（中国）</span></li>
<li><span style="font-weight: 400;"> CVSヘルス（米国）</span></li>
</ol>
<p><span style="font-weight: 400;">（36Kr Japan編集部）</span></p>The post <a href="https://36kr.jp/197000/">22年「フォーチュン・グローバル500」　ランクイン企業数で中国が米国を上回る</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
		
		<media:content url="https://36krjp-1316517779.cos.ap-tokyo.myqcloud.com/uploads/2022/08/v2_cf6691fdddcb44bab56a12e583224cf1_img_png.png" type="image/png" medium="image" width="100%" height="auto">
				<media:description type="plain"><![CDATA[v2_cf6691fdddcb44bab56a12e583224cf1_img_png]]></media:description>
		</media:content>	</item>
		<item>
		<title>印EC大手フリップカート、米上場を23年に延期</title>
		<link>https://36kr.jp/181736/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[shiihashi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2022 01:50:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[新興国]]></category>
		<category><![CDATA[短信]]></category>
		<category><![CDATA[ウォルマート]]></category>
		<category><![CDATA[Flipkart]]></category>
		<category><![CDATA[フリップカート]]></category>
		<category><![CDATA[上場延期]]></category>
		<category><![CDATA[インド]]></category>
		<category><![CDATA[EC]]></category>
		<category><![CDATA[IPO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://36kr.jp/?p=181736</guid>

					<description><![CDATA[<p>ウォルマート傘下のインドの電子商取引（EC）大手のフリップカート（Flipkart）が、今年予定していた米国で...</p>
The post <a href="https://36kr.jp/181736/">印EC大手フリップカート、米上場を23年に延期</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>ウォルマート傘下のインドの電子商取引（EC）大手のフリップカート（Flipkart）が、今年予定していた米国での上場計画を2023年に延期したことが分かった。関係者2人が明らかにした。</p>
<p>同社はすでに、新規株式公開（IPO）時点の評価額を当初の見込みから約3分の1引き上げ、600億〜700億ドル（約7兆2000〜8兆4000億円）としている。</p>
<p>上述の関係者は、比較的新しい事業であるオンライン医療サービスと旅行予約サービスに注力し、企業価値をさらに高めることがIPO延期の主な狙いだとした。世界中で市場の混乱が続いていることも、IPO計画見直しの一因になったとみられる。</p>
<blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="uKlyoNfvlM"><p><a href="https://36kr.jp/166900/">EC大手「Shopee」、インドで事業停止求める声　背後の中国資本を問題視</a></p></blockquote>
<p><iframe class="wp-embedded-content" sandbox="allow-scripts" security="restricted"  title="&#8220;EC大手「Shopee」、インドで事業停止求める声　背後の中国資本を問題視&#8221; &#8212; 36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア" src="https://36kr.jp/166900/embed/#?secret=FlDj9dxfIx#?secret=uKlyoNfvlM" data-secret="uKlyoNfvlM" width="500" height="282" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe></p>
<p>（36Kr Japan編集部）</p>The post <a href="https://36kr.jp/181736/">印EC大手フリップカート、米上場を23年に延期</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
		
		<media:content url="https://36krjp-1316517779.cos.ap-tokyo.myqcloud.com/uploads/2022/04/v2_2a73e6843b664ebdbc48cbf5d56b2364_img_png.png" type="image/png" medium="image" width="100%" height="auto">
				<media:description type="plain"><![CDATA[v2_2a73e6843b664ebdbc48cbf5d56b2364_img_png]]></media:description>
		</media:content>	</item>
		<item>
		<title>ウォルマート会員制店舗「サムズクラブ」、中国の有料会員数が400万超</title>
		<link>https://36kr.jp/162349/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[shiihashi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2021 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[短信]]></category>
		<category><![CDATA[EC]]></category>
		<category><![CDATA[ウォルマート]]></category>
		<category><![CDATA[Sam's Club]]></category>
		<category><![CDATA[会員制倉庫型スーパー]]></category>
		<category><![CDATA[サムズクラブ]]></category>
		<category><![CDATA[会員制量販店]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://36kr.jp/?p=162349</guid>

					<description><![CDATA[<p>米ウォルマートが展開する会員制量販店「サムズクラブ（Sam’s Club）」は、中国における有料会員数が400...</p>
The post <a href="https://36kr.jp/162349/">ウォルマート会員制店舗「サムズクラブ」、中国の有料会員数が400万超</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-weight: 400;">米ウォルマートが展開する会員制量販店「サムズクラブ（Sam’s Club）」は、中国における有料会員数が400万人を超えたと発表した。2021年の新規会員のうち3割以上が30歳以下だったという。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">サムズクラブは現在、中国の23都市で36店舗を運営するほか、ECプラットフォームの展開により国内の大部分のエリアをカバーしている。2022年末までに建設中を含めて40～45店舗まで拡大する計画だ。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">ウォルマートが発表した2021年第3四半期（7～9月）の決算報告によると、サムズクラブは中国において、売上と会員数ともに前年同期比で2桁増加した。</span></p>
<blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="btvdkPEUSw"><p><a href="https://36kr.jp/154340/">ウォルマート会員制店舗「サムズクラブ」、上海に中国初の旗艦店</a></p></blockquote>
<p><iframe loading="lazy" class="wp-embedded-content" sandbox="allow-scripts" security="restricted"  title="&#8220;ウォルマート会員制店舗「サムズクラブ」、上海に中国初の旗艦店&#8221; &#8212; 36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア" src="https://36kr.jp/154340/embed/#?secret=YBTO16Hmv9#?secret=btvdkPEUSw" data-secret="btvdkPEUSw" width="500" height="282" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe></p>The post <a href="https://36kr.jp/162349/">ウォルマート会員制店舗「サムズクラブ」、中国の有料会員数が400万超</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
		
		<media:content url="https://36krjp-1316517779.cos.ap-tokyo.myqcloud.com/uploads/2021/11/v2_3eb5bfb1ba8141fc8a7d47b5ee62434f_img_jpg.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="100%" height="auto">
				<media:description type="plain"><![CDATA[v2_3eb5bfb1ba8141fc8a7d47b5ee62434f_img_jpg]]></media:description>
		</media:content>	</item>
		<item>
		<title>ウォルマート会員制店舗「サムズクラブ」、上海に中国初の旗艦店</title>
		<link>https://36kr.jp/154340/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[n.murayama]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Oct 2021 23:02:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[大企業]]></category>
		<category><![CDATA[注目記事]]></category>
		<category><![CDATA[会員制倉庫型スーパー]]></category>
		<category><![CDATA[ウォルマート]]></category>
		<category><![CDATA[旗艦店]]></category>
		<category><![CDATA[サムズ・クラブ]]></category>
		<category><![CDATA[Sam's Club]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://36kr.jp/?p=154340</guid>

					<description><![CDATA[<p>米ウォルマートの会員制スーパー「サムズ・クラブ（Sam&#8217;s Club）」が先月下旬に上海で開業した...</p>
The post <a href="https://36kr.jp/154340/">ウォルマート会員制店舗「サムズクラブ」、上海に中国初の旗艦店</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>米ウォルマートの会員制スーパー「サムズ・クラブ（Sam&#8217;s Club）」が先月下旬に上海で開業した。中国では34店目となるが、中国初の旗艦店であり、世界最大規模の店舗だ。同店はアリババ傘下の次世代スーパー「盒馬鮮生（Hema Fresh）」の会員制大型店舗からわずか3キロの距離にある。</p>
<p>これまでサムズ・クラブの多くはショッピングモールに入居したが、上海旗艦店は独立した建物で営業する。床面積は7万平方メートル、店舗のほか飲食、娯楽、生活サービスなどの賃貸エリアがある。</p>
<p>取り扱われている商品は3000～4000種類に上る。サムズ・クラブは過去3カ月だけで500種類近くの新商品を発売した。旗艦店は新商品が最も多い店舗だ。</p>
<div style="width: 1692px" class="wp-caption aligncenter"><img loading="lazy" decoding="async" src=" https://img.36krcdn.com/20210925/v2_e00a4f4d78a549dabba85c140a5344c8_img_jpeg " alt="" width="1682" height="1080" /><p class="wp-caption-text">サムズ・クラブ旗艦店の輸入品、高さ1.5メートルのポテトチップスのギフトボックス、<br />重さ4.5キロのモンデリーズの大型三角チョコレート</p></div>
<p>サムズ・クラブ中国事業の最高調達責任者（CPO）の張青氏は、今後世界の新商品の大部分はまず上海旗艦店で販売し、その後全国の店舗に広げるとの方針を示した。</p>
<p>サービスでは、商品を使った調理のデモンストレーションを行うキッチンや健康管理センターのほか、旗艦店にはVRや玩具の体験エリア、専門家から商品のアドバイスをもらえるコーヒーやワインの試飲エリアなどがあり、さらに中国最大規模のサムズ・クラブブランドのカフェ、1100台以上の駐車場がある。</p>
<p>中国での今後の旗艦店出店計画について、サムズ・クラブ中国事業の文安徳総裁は明確な回答は避けたが、「今後2～3年では新規出店と建設中の店舗を合わせると23店舗程度になるだろう」と話した。また、文氏は、サムズ・クラブは全国配送業務を開始し、生鮮食品以外の一部商品は店舗がない都市を含めすでに全国に配送可能だと明らかにした。</p>
<p>ウォルマートの財務報告書によると、サムズ・クラブのEC事業は過去数年連続で3ケタ成長を遂げている。1時間以内で配送するサービスはサムズ・クラブの店舗のある都市で行っており、ECサイト自体のサービス対象は中国の大部分の地域にまで拡大させた。</p>
<p>会員制倉庫型スーパーは今年参入が相次ぎ、競争が激化している。メトロ、コストコ、カルフール、中国のスーパーでは前出の盒馬、永輝超市（Yonghui Superstores）がそれぞれ新規出店計画を発表している。</p>
<p>サムズ・クラブも「2022年末までに40～45店舗を開店あるいは建設する」と発表した。サムズ・クラブは2016年時点では中国に16店舗しかなく、その後も出店は年4～5店舗にとどまっていた。</p>
<p>サムズ・クラブのような会員制倉庫型スーパーと一般的なスーパーでは、ビジネスモデルが大きく異なる。一般のスーパーは仕入れ価格と販売価格の差からの大部分の利益を得るが、会員制倉庫型スーパーは主に会員費で稼ぎ、良い商品を最低価格で販売することで入会を促す。</p>
<p>多くの参入者や長年のユーザー育成により、中国のユーザーは会員制倉庫型スーパーでの消費習慣がついてきた。今後はサプライチェーンと運営能力での勝負の段階に入る。</p>
<p>（翻訳・二胡）</p>The post <a href="https://36kr.jp/154340/">ウォルマート会員制店舗「サムズクラブ」、上海に中国初の旗艦店</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
		
		<media:content url="https://36krjp-1316517779.cos.ap-tokyo.myqcloud.com/uploads/2021/10/v2_b60132e8eec041dfa3ffb20bef31812f_img_jpg.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="100%" height="auto">
				<media:description type="plain"><![CDATA[v2_b60132e8eec041dfa3ffb20bef31812f_img_jpg]]></media:description>
		</media:content>	</item>
		<item>
		<title>東南アジアのEC 「Shopee」、南米を開拓。チリ、コロンビア進出</title>
		<link>https://36kr.jp/139329/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[n.murayama]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2021 23:02:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[スタートアップ]]></category>
		<category><![CDATA[注目記事]]></category>
		<category><![CDATA[Shopee]]></category>
		<category><![CDATA[南米]]></category>
		<category><![CDATA[AliExpress]]></category>
		<category><![CDATA[Best Buy]]></category>
		<category><![CDATA[テンセント]]></category>
		<category><![CDATA[越境EC]]></category>
		<category><![CDATA[アマゾン]]></category>
		<category><![CDATA[ウォルマート]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://36kr.jp/?p=139329</guid>

					<description><![CDATA[<p>テンセントが投資するECプラットフォーム「Shopee」が最近、ひっそりとチリとコロンビアで事業を開始し、ツイ...</p>
The post <a href="https://36kr.jp/139329/">東南アジアのEC 「Shopee」、南米を開拓。チリ、コロンビア進出</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>テンセントが投資するECプラットフォーム「Shopee」が最近、ひっそりとチリとコロンビアで事業を開始し、ツイッターで「Shopeeはチリとコロンビアで無料配送サービスを行う」と発表した。ただ、同社にとって南米の重要な市場は依然としてブラジルだ。</p>
<p>Shopeeは東南アジアの大手テック企業「Sea Group」傘下のEC企業で、2019年10月にブラジルで正式に運営を開始し、20年末には従業員数が250人を超えた。21年2月にはメキシコでも開業。同プラットフォームを知る人物は、南米市場によってShopeeの越境ECは大きく成長するだろうと話す。</p>
<p>現在南米のEC市場はアルゼンチンの「MercadoLibre」など現地企業が強く、アマゾンやアリババなどのグローバル企業もシェアを奪い合う。</p>
<h3>隠れた肥沃な大地</h3>
<p>世界の人口の10分の1を占める南米では、コロナ禍でECが急成長している。</p>
<p>南米の総人口は6億5000万人で、Shopeeの本拠地である東南アジアに匹敵する。世界銀行の報告書によると、2020年2月時点で南米のインターネット普及率は66%に達し、世界平均の53%を上回る。</p>
<p>コロナ禍にあってオンラインショッピングが伸び、20年のECの売り上げは19.4％増の836億3000万ドル（約9兆3000億円）だった。</p>
<p>現在南米のオンライン販売の規模は小売業全体の4.4％に過ぎないが、今後インフラ整備が進めば24年までにはオンラインでショッピングをする人が3億5000万人を超え、21年～25年にEC市場は年平均8.3%成長する見込みだ。</p>
<p>全体的には、越境ECプラットフォームにとって南米市場は人口ボーナス、経済規模、インターネット普及率、オンラインショッピングの成長率のいずれにおいても大きな潜在力を秘めた肥沃な土地だ。</p>
<h3>現地や世界のEC大手がライバル</h3>
<p>このように魅力ある市場をShopeeやEC大手が狙わないはずがない。Shopeeは19年10月に南米に参入し、ブラジルの事業を立ち上げた1年後に、メキシコでもアプリをリリースした。</p>
<div style="width: 610px" class="wp-caption aligncenter"><img loading="lazy" decoding="async" src=" https://img.36krcdn.com/20210611/v2_99fc98a564b648cc89e115d1407e3fb3_img_gif " alt="" width="600" height="320" /><p class="wp-caption-text">ブラジルShopee　出典：Shopee公式サイト</p></div>
<p>Shopeeは南米市場でも運営の現地化やゲームと組み合わせる手法など、東南アジアや台湾と同じ運営方法を取っている。また、サッカーのロナウド選手をイメージキャラクターに起用している。従業員の増加や市場開拓の加速からも、Shopeeが南米で急成長していることが分かる。米アプリ分析会社「App Annie」のデータによると、昨年12月、ブラジルではShopeeアプリの月間アクティブユーザー数がアマゾンを上回った。</p>
<p>とはいえ、南米のEC大手MercadoLibreと比べると、Shopeeの力不足は否めない。MercadoLibreは南米の18カ国で事業を展開、eBayなどから大量の資金を調達し、小規模のライバルを飲み込んで自身のネットワークを拡大させてきた。</p>
<p>新参者のShopeeは、南米大手のほかアリババ系の「AliExpress」、アマゾン、ウォルマート、Best Buyなどの世界のEC大手と競争しながら、低いキャッシュレス決済の普及率、不安定な物流効率、コロナ禍による国民所得の低下などの南米市場の問題にも対処しなければならない。</p>
<p>現在、親会社のSeaがShopeeの南米事業拡大にどれほど前向きかは知る由もないが、Seaは「第2のアマゾン」に向かって突き進むだろうと期待する声がある。</p>
<p>（翻訳・二胡）</p>The post <a href="https://36kr.jp/139329/">東南アジアのEC 「Shopee」、南米を開拓。チリ、コロンビア進出</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
		
		<media:content url="https://36krjp-1316517779.cos.ap-tokyo.myqcloud.com/uploads/2021/07/v2_ce8cb96c5a7d4a468922a48d3a7bba17_img_png-1024x481.png" type="image/png" medium="image" width="100%" height="auto">
				<media:description type="plain"><![CDATA[v2_ce8cb96c5a7d4a468922a48d3a7bba17_img_png]]></media:description>
		</media:content>	</item>
		<item>
		<title>米ウォルマート、中国小売大手に約130店舗を売却か　当初価格は約3260億円</title>
		<link>https://36kr.jp/131101/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[shiihashi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 May 2021 03:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[短信]]></category>
		<category><![CDATA[物美]]></category>
		<category><![CDATA[WUMART]]></category>
		<category><![CDATA[Walmart]]></category>
		<category><![CDATA[物美集団]]></category>
		<category><![CDATA[Wal-Mart]]></category>
		<category><![CDATA[小売]]></category>
		<category><![CDATA[ウォルマート]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://36kr.jp/?p=131101</guid>

					<description><![CDATA[<p>米小売大手ウォルマートに近い人物によると、同社は中国の東北・華北地域にある店舗を全て中国の小売大手「物美集団（...</p>
The post <a href="https://36kr.jp/131101/">米ウォルマート、中国小売大手に約130店舗を売却か　当初価格は約3260億円</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-weight: 400;">米小売大手ウォルマートに近い人物によると、同社は中国の東北・華北地域にある店舗を全て中国の小売大手「物美集団（WUMART）」に売却する意向で、売却額は初期設定で30億ドル（約3260億円）だという。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">この人物は、同時期に物美以外にも交渉を行った企業があったことを明らかにしている。しかし現時点で価格や譲渡方式などの内容について基本的に交渉がまとまっているのは物美で、同社がウォルマートの事業を引き受ける可能性が高いという。また、経営幹部の異動と譲渡後の処理に関する計画はすでに確定しているが、一部の内容については現在も進行中だとのことだ。</span></p>The post <a href="https://36kr.jp/131101/">米ウォルマート、中国小売大手に約130店舗を売却か　当初価格は約3260億円</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
		
		<media:content url="https://36krjp-1316517779.cos.ap-tokyo.myqcloud.com/uploads/2021/05/v2_a2b93ce00d584f7b853d0a43cd3183a1_img_000.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="100%" height="auto">
				<media:description type="plain"><![CDATA[v2_a2b93ce00d584f7b853d0a43cd3183a1_img_000]]></media:description>
		</media:content>	</item>
		<item>
		<title>TikTokの米事業売却無期限延期報道、ホワイトハウスは「不正確」とコメント</title>
		<link>https://36kr.jp/119110/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[shiihashi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2021 23:05:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[短信]]></category>
		<category><![CDATA[バイトダンス]]></category>
		<category><![CDATA[TikTok]]></category>
		<category><![CDATA[字節跳動]]></category>
		<category><![CDATA[ウォルマート]]></category>
		<category><![CDATA[米中摩擦]]></category>
		<category><![CDATA[売却]]></category>
		<category><![CDATA[オラクル]]></category>
		<category><![CDATA[ショート動画]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://36kr.jp/?p=119110</guid>

