<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">

<channel>
	<title>カナン - 36Kr Japan | 最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</title>
	<atom:link href="https://36kr.jp/topics/%E3%82%AB%E3%83%8A%E3%83%B3/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://36kr.jp</link>
	<description>日本最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア。日本経済新聞社とパートナーシップ提携。デジタル化で先行する中国の「今」から日本の未来を読み取ろう。</description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 Jun 2021 14:21:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.4</generator>

<image>
	<url>https://36kr.jp/uploads/2018/07/cropped-fav-2-1-32x32.jpg</url>
	<title>カナン - 36Kr Japan | 最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</title>
	<link>https://36kr.jp</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>仮想通貨マイニング機器「カナン」21年1～3月期売上高は約70億円、うち8割が海外</title>
		<link>https://36kr.jp/136392/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[shiihashi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2021 03:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[短信]]></category>
		<category><![CDATA[財務報告書]]></category>
		<category><![CDATA[仮想通貨]]></category>
		<category><![CDATA[暗号資産]]></category>
		<category><![CDATA[カナン・クリエイティブ]]></category>
		<category><![CDATA[Canaan Creative]]></category>
		<category><![CDATA[嘉楠耘智信息科技]]></category>
		<category><![CDATA[カナン]]></category>
		<category><![CDATA[マイニング機器]]></category>
		<category><![CDATA[Canaan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://36kr.jp/?p=136392</guid>

					<description><![CDATA[<p>6月1日、暗号資産（仮想通貨）マイニング機器メーカー「カナン（Canaan、嘉楠科技）」（NASDAQ: CA...</p>
<p>The post <a href="https://36kr.jp/136392/">仮想通貨マイニング機器「カナン」21年1～3月期売上高は約70億円、うち8割が海外</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-weight: 400;">6月1日、暗号資産（仮想通貨）マイニング機器メーカー「カナン（Canaan、嘉楠科技）」（NASDAQ: CAN）が、 2021年第1四半期の財務報告書を発表した。財務報告によると、第1四半期の売上高は前年同期比489.9％増の4億280万元（約69億2000万円）。売り上げ大幅増の背景にはビットコイン用マイニングマシンの出荷台数増加がある4という。また、海外市場での売上高が全体に占める割合は昨年の4.9％から大きく伸びて78.4％になった。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">売上総利益と売上総利益率は、2020年同期が239万元（約4110万円）および3.5%、前期（2020年第4四半期）は909万元（約1億5600万円）および23.8%だったのに対し、本四半期は1億9420万元（約33億4000万円）および48.2%に増加した。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">このほか、同社董事長の張楠賡氏は6月1日のアナリスト向け電話会議で、同社はマイニングマシンの材料の一つであるウエハーの製造工場に対し約2億ドル（約220億円）を入金済みで、今後12カ月間分の生産供給能力は確保していると述べた。</span></p><p>The post <a href="https://36kr.jp/136392/">仮想通貨マイニング機器「カナン」21年1～3月期売上高は約70億円、うち8割が海外</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
		
		<media:content url="https://36kr.jp/uploads/2021/06/v2_1607b6bc1d8a4d298f66c23103937701_img_jpeg.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="100%" height="auto">
				<media:description type="plain"><![CDATA[v2_1607b6bc1d8a4d298f66c23103937701_img_jpeg]]></media:description>
		</media:content>	</item>
		<item>
		<title>仮想通貨マイニング大手「Ebang（億邦）」、6月26日にナスダック上場　最大1.25億ドルを調達予定</title>
		<link>https://36kr.jp/81197/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[shiihashi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[短信]]></category>
		<category><![CDATA[ビットコイン]]></category>
		<category><![CDATA[マイニングマシン]]></category>
		<category><![CDATA[IPO]]></category>
		<category><![CDATA[仮想通貨]]></category>
		<category><![CDATA[マイニング]]></category>
		<category><![CDATA[ナスダック]]></category>
		<category><![CDATA[暗号資産]]></category>
		<category><![CDATA[億邦国際]]></category>
		<category><![CDATA[Ebang International]]></category>
		<category><![CDATA[カナン]]></category>
		<category><![CDATA[嘉楠科技]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://36kr.jp/?p=81197</guid>

					<description><![CDATA[<p>中国の暗号資産採掘（マイニング）マシン大手「億邦国際（Ebang International）」が6月26日に...</p>
<p>The post <a href="https://36kr.jp/81197/">仮想通貨マイニング大手「Ebang（億邦）」、6月26日にナスダック上場　最大1.25億ドルを調達予定</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-weight: 400;">中国の暗号資産採掘（マイニング）マシン大手「億邦国際（Ebang International）」が6月26日に米国ナスダックに上場し、「カナン・クリエイティブ（嘉楠科技）」に続き海外で上場する暗号資産マイニングマシン企業となる。先日更新された目論見書によると、同社は1932万3600株を発行予定で、発行価格帯は4ドル50セント～6ドル50セント（約481円～695円）、資金調達規模は8694万ドル～1億2500万ドル（約93億円～134億円）となっている。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">2010年に設立された億邦国際は、現在5ナノメートル（nm）のマイニング専用ASIC（特定用途向け集積回路）とマイニングマシンの研究開発に注力しており、「Bitmain（比特大陸）」やカナンと共に中国ブロックチェーン企業の3大ユニコーンと呼ばれている。2019年の売上高は1億900万ドル（約117億円）で、純損失が4107万ドル（約43億9000万円）となっている。</span></p><p>The post <a href="https://36kr.jp/81197/">仮想通貨マイニング大手「Ebang（億邦）」、6月26日にナスダック上場　最大1.25億ドルを調達予定</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
		
		<media:content url="https://36kr.jp/uploads/2020/06/v2_f8a09ff696e24c84b1fea9c321bb57f3_img_000.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="100%" height="auto">
				<media:description type="plain"><![CDATA[v2_f8a09ff696e24c84b1fea9c321bb57f3_img_000]]></media:description>
		</media:content>	</item>
		<item>
		<title>仮想通貨マイニング機器世界2位「カナン」がナスダック上場、時価総額1600億円</title>
		<link>https://36kr.jp/37266/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[LXR Inc.]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Nov 2019 05:18:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[スタートアップ]]></category>
		<category><![CDATA[注目記事]]></category>
		<category><![CDATA[仮想通貨]]></category>
		<category><![CDATA[上場]]></category>
		<category><![CDATA[マイニング]]></category>
		<category><![CDATA[ナスダック]]></category>
		<category><![CDATA[カナン・クリエイティブ]]></category>
		<category><![CDATA[Canaan Creative]]></category>
		<category><![CDATA[嘉楠耘智信息科技]]></category>
		<category><![CDATA[カナン]]></category>
		<category><![CDATA[ビットコイン]]></category>
		<category><![CDATA[嘉楠科技]]></category>
		<category><![CDATA[IPO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://36kr.jp/?p=37266</guid>

					<description><![CDATA[<p>21日（中国時間、以下同）、仮想通貨マイニング機器メーカー世界2位の「カナン・クリエイティブ（Canaan C...</p>
<p>The post <a href="https://36kr.jp/37266/">仮想通貨マイニング機器世界2位「カナン」がナスダック上場、時価総額1600億円</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>21日（中国時間、以下同）、仮想通貨マイニング機器メーカー世界2位の「カナン・クリエイティブ（Canaan Creative、嘉楠耘智信息科技）」が米ナスダックに上場した。上場初日の初値は12.6ドル（約1370円）で、公開価格の9ドル（約980円）を約40％上回った。同社の流通時価総額は9370万ドル（約102億円）、時価総額は14億8200万ドル（約1600億円）に達している。</p>
<p>創業者のN.G.Zhang（張楠賡）CEOは「我々は今日、この名誉な時を味わっているが、我々の最終目標は上場ではなく、ここからが新たなスタートだ。次の瞬間から、新たな戦場に身を投じ、事業の開拓を続けていく」と述べた。</p>
<p>国盛証券（Guosheng Securities）ブロックチェーン研究院はカナンの上場について、「既存の金融市場およびオールド・マネーが新興テクノロジー産業を認めたことの現れ。カナン1社だけでなく、ブロックチェーン産業全体に前向きな効果をもたらす」としている。また、カナン自身にとっては「上場はさらに多くの資金調達源の獲得を意味する。サプライヤーとの交渉においても、機関による一種の裏書きを得たような状況だ」と説明し、「カナンの上場はブロックチェーン産業に対する社会の関心と業界の伸びしろのさらなる拡大を意味する」としている。</p>
<h3>昨年の売上高は倍増</h3>
<p>米調査会社フロスト&amp;サリバンによると、カナンは今年6月末時点で世界2位のマイニング機器メーカーだ。同社製のビットコインの採掘機器の世界シェアは21.9％に達している。</p>
<p>同社は先月28日、米証券取引委員会（SEC）にIPO目論見書を提出した。幹事証券会社はCITIグループ、華興資本（チャイナ・ルネッサンス・ホールディングス）、招銀国際金融（CMBインターナショナル・キャピタル）。</p>
<p>目論見書によると、2017年～2019年上半期までの2年半で1億3000万個以上のASIC（エーシック、特定用途向けIC）を生産し、その売上高は2017年の13億810万元（約200億円）から2018年の27億530万元（約420億円）へと106.8％の伸び幅で急増、また今年の売上高は9月末時点で9億5940万元（約150億円）となっている。</p>
<p><img decoding="async" class="aligncenter" src=" https://img.36krcdn.com/20191122/v2_1574352340217_img_000 " /></p>
<h3>関連企業の株価はやや不振</h3>
<p>とはいえ、IPO目論見書の提出から上場後にかけて、カナン関連会社の株価はいずれも予想ほど振るわない。むしろ一部は株価が下落している。</p>
<p><img decoding="async" class="aligncenter" src=" https://img.36krcdn.com/20191122/v2_1574352339953_img_000 " /></p>
<p>仮想通貨取引所世界大手「OKEx」の徐坤CSOはこれについて、「カナン上場のニュースは関連企業にとってもよい知らせだが、株価の変動は短期的には多様な要素の影響を受けており、上場の一報が影響する度合いはカナンへの出資あるいは提携関係の深さによる。長期的には、古参企業とカナンに代表されるブロックチェーン関連の新興企業とが着実に提携関係を築けるならば、新たな成長の道のりが拓け、デジタル経済というブルーオーシャンにおける確固たるシェアを望めるだろう」と説明している。<br />
（翻訳・愛玉）</p><p>The post <a href="https://36kr.jp/37266/">仮想通貨マイニング機器世界2位「カナン」がナスダック上場、時価総額1600億円</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
		
		<media:content url="https://36kr.jp/uploads/2019/11/chlgaq78kavxoz9e-1024x683.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="100%" height="auto">
				<media:description type="plain"><![CDATA[chlgaq78kavxoz9e]]></media:description>
		</media:content>	</item>
	</channel>
</rss>
