<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">

<channel>
	<title>ガートナー - 36Kr Japan | 最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</title>
	<atom:link href="https://36kr.jp/topics/%E3%82%AC%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%8A%E3%83%BC/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://36kr.jp</link>
	<description>日本最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア。日本経済新聞社とパートナーシップ提携。デジタル化で先行する中国の「今」から日本の未来を読み取ろう。</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Oct 2020 16:06:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.3</generator>

<image>
	<url>https://36kr.jp/uploads/2018/07/cropped-fav-2-1-32x32.jpg</url>
	<title>ガートナー - 36Kr Japan | 最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</title>
	<link>https://36kr.jp</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>世界スマホ販売、20年2Qは20.4%減　大きく落ち込むサムスンに迫るファーウェイ</title>
		<link>https://36kr.jp/92939/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[shiihashi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2020 00:02:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[短信]]></category>
		<category><![CDATA[ガートナー]]></category>
		<category><![CDATA[シャオミ]]></category>
		<category><![CDATA[スマートフォン]]></category>
		<category><![CDATA[サムスン]]></category>
		<category><![CDATA[アップル]]></category>
		<category><![CDATA[ファーウェイ]]></category>
		<category><![CDATA[OPPO]]></category>
		<category><![CDATA[販売台数]]></category>
		<category><![CDATA[Gartner]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://36kr.jp/?p=92939</guid>

					<description><![CDATA[<p>米調査会社「ガートナー（Gartner）」が8月25日、世界のスマートフォン（スマホ）販売台数に関するレポート...</p>
<p>The post <a href="https://36kr.jp/92939/">世界スマホ販売、20年2Qは20.4%減　大きく落ち込むサムスンに迫るファーウェイ</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-weight: 400;">米調査会社「ガートナー（Gartner）」が8月25日、世界のスマートフォン（スマホ）販売台数に関するレポートを発表した。それによれば2020年第2四半期、世界のスマホ販売台数は前年同期の3億7000万台から20.4％減少し、2億9000万台だったという。スマホベンダー上位5社のパフォーマンスも、各社程度に差はあるもののそれぞれ落ち込みを見せた。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">中でも、最も大きな落ち込みが見られたのがサムスンである。販売台数は前年同期比27.1％減の5500万台で、市場シェア率は18.6％だった。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">アップルとファーウェイ（華為科技）は、比較的安定したパフォーマンスを示したと評価されている。ファーウェイの販売台数は前年同期比で6.8％減少したが、前四半期比では27.4％増と伸びを見せており、市場シェアはサムスンに迫る勢いだ。アップルの減少幅はわずか0.4％で、販売台数は昨年同期とほぼ変わらない。そのほかのベンダーに関しては、第1四半期に唯一1.4％増とプラス成長を見せていたシャオミ（小米）が今期はふるわず21.5％減、OPPOは15.9％減であった。</span></p>
<div style="width: 424px" class="wp-caption aligncenter"><img fetchpriority="high" decoding="async" src="https://img.36krcdn.com/20200826/v2_0a62551e4005463199b4ccb30b5235f6_img_png" alt="" width="414" height="210" /><p class="wp-caption-text">20年第2四半期、上位5社の世界販売台数　出典：Gartner</p></div>
<p><span style="font-weight: 400;">この第2四半期、アップルとファーウェイが安定したパフォーマンスを示すことができたのはともに中国市場の恩恵を受けたためだとガートナーは伝えている。ファーウェイは、中国市場におけるシェアが42.6％に達し、アップルは新作iPhone SEのリリースにより買い替え需要を引き起こした。対してサムスンは新型コロナウイルス流行の煽りを引き続き受けており、同社のフラッグシップモデル「Sシリーズ」に対する需要も世界販売台数の売り上げ増には寄与しなかった。</span></p><p>The post <a href="https://36kr.jp/92939/">世界スマホ販売、20年2Qは20.4%減　大きく落ち込むサムスンに迫るファーウェイ</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
		
		<media:content url="https://36kr.jp/uploads/2020/08/v2_99ddc1abe38a4b81b7b5e91852a86621_img_jpeg.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="100%" height="auto">
				<media:description type="plain"><![CDATA[v2_99ddc1abe38a4b81b7b5e91852a86621_img_jpeg]]></media:description>
		</media:content>	</item>
		<item>
		<title>2020年1Q世界スマホ販売　アップル、サムスンらは大幅減、シャオミのみ微増</title>
		<link>https://36kr.jp/77445/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[shiihashi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2020 06:05:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[短信]]></category>
		<category><![CDATA[Gartner]]></category>
		<category><![CDATA[ガートナー]]></category>
		<category><![CDATA[シャオミ]]></category>
		<category><![CDATA[スマートフォン]]></category>
		<category><![CDATA[サムスン]]></category>
		<category><![CDATA[アップル]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[ファーウェイ]]></category>
		<category><![CDATA[販売台数]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://36kr.jp/?p=77445</guid>

					<description><![CDATA[<p>6月1日、米調査会社「ガートナー（Gartner）」が2020年第1四半期の世界全体におけるスマートフォン販売...</p>
<p>The post <a href="https://36kr.jp/77445/">2020年1Q世界スマホ販売　アップル、サムスンらは大幅減、シャオミのみ微増</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-weight: 400;">6月1日、米調査会社「ガートナー（Gartner）」が2020年第1四半期の世界全体におけるスマートフォン販売台数のデータを公表した。これによると同四半期、全体の販売台数は前年同期比20.2％減の2億9900万台だった。そのうち、アップルのiPhoneは同8.2％減と比較的減少幅が軽微であったのに対し、他社についてはサムスンが同22.7％減、ファーウェイ（華為科技）は同27.3％減と大きく落ち込んでいる。唯一シャオミ（小米）だけが同1.4％増と、小幅ながら伸びを見せた。</span></p>
<p><img decoding="async" class="alignnone size-medium" src="https://n.sinaimg.cn/tech/transform/239/w630h409/20200602/89da-iumkapw2118821.png" width="630" height="409" /></p><p>The post <a href="https://36kr.jp/77445/">2020年1Q世界スマホ販売　アップル、サムスンらは大幅減、シャオミのみ微増</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
		
		<media:content url="https://36kr.jp/uploads/2020/06/v2_55512a285d9a49cfa568f46bedb8f4f3_img_jpg.png" type="image/png" medium="image" width="100%" height="auto">
				<media:description type="plain"><![CDATA[v2_55512a285d9a49cfa568f46bedb8f4f3_img_jpg]]></media:description>
		</media:content>	</item>
		<item>
		<title>クラウドセキュリティ評価、アリババクラウドが世界第2位に</title>
		<link>https://36kr.jp/77075/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[shiihashi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2020 01:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[短信]]></category>
		<category><![CDATA[Gartner]]></category>
		<category><![CDATA[ガートナー]]></category>
		<category><![CDATA[クラウドセキュリティ評価]]></category>
		<category><![CDATA[アリババクラウド]]></category>
		<category><![CDATA[阿里雲]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://36kr.jp/?p=77075</guid>

					<description><![CDATA[<p>5月下旬、米調査会社「ガートナー（Gartner）」が、レポート『Solution Comparison fo...</p>
<p>The post <a href="https://36kr.jp/77075/">クラウドセキュリティ評価、アリババクラウドが世界第2位に</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-weight: 400;">5月下旬、米調査会社「ガートナー（Gartner）」が、レポート『Solution Comparison for the Native Security Capabilities』を発表した。その中で、世界のトップクラウドベンダーのセキュリティ機能に関する包括的な評価が初めて行われた。このレポートによると、アリババ傘下の「アリババクラウド（阿里雲）」が11のセキュリティ項目で最高レベルの評価を受け、総合的なセキュリティ機能は、マイクロソフトに次ぐ世界第2位と評価された。本レポートでは、アマゾン、マイクロソフト、アリババクラウド、グーグル、IBM、オラクルという世界6大クラウドベンダーに対し、インフラやネットワーク、データ、アプリケーションおよびコンテナに対するセキュリティ、クラウドのガバナンスおよびコンプライアンス、ロギングとアラーティング、ワークロード管理などの観点から評価が行われた。</span></p><p>The post <a href="https://36kr.jp/77075/">クラウドセキュリティ評価、アリババクラウドが世界第2位に</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
		
		<media:content url="https://36kr.jp/uploads/2020/06/v2_f61dd26a8f964837b0735ecc481f3b18_img_000.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="100%" height="auto">
				<media:description type="plain"><![CDATA[v2_f61dd26a8f964837b0735ecc481f3b18_img_000]]></media:description>
		</media:content>	</item>
		<item>
		<title>2020年「サプライチェーン・トップ25」、中国企業はレノボとアリババがランクイン</title>
		<link>https://36kr.jp/76016/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[wang]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2020 02:04:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[大企業]]></category>
		<category><![CDATA[注目記事]]></category>
		<category><![CDATA[阿里巴巴]]></category>
		<category><![CDATA[CSR]]></category>
		<category><![CDATA[企業の社会的責任]]></category>
		<category><![CDATA[聯想]]></category>
		<category><![CDATA[Gartner]]></category>
		<category><![CDATA[ガートナー]]></category>
		<category><![CDATA[アリババ]]></category>
		<category><![CDATA[サプライチェーン]]></category>
		<category><![CDATA[レノボ]]></category>
		<category><![CDATA[ランキング]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://36kr.jp/?p=76016</guid>

					<description><![CDATA[<p>5月20日、米調査会社「ガートナー（Gartner）」が「2020年ガートナーサプライチェーントップ25（Th...</p>
<p>The post <a href="https://36kr.jp/76016/">2020年「サプライチェーン・トップ25」、中国企業はレノボとアリババがランクイン</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-weight: 400;">5月20日、米調査会社「ガートナー（Gartner）」が「2020年ガートナーサプライチェーントップ25（The Gartner Supply Chain Top 25 for 2020）」を発表した。中国企業でランクインしたのは、7位のアリババ（阿里巴巴集団）と15位のレノボ（聯想）だけだった。また、レノボはハイテク製造メーカーで唯一ランクインを果たしている。</span></p>
<p><img decoding="async" class="alignnone size-full" src="http://p5.itc.cn/images01/20200522/afe8ca77955b4b58ae7e9ce770c123a8.png" width="1080" height="601" /></p>
<p><span style="font-weight: 400;">ガートナートップ25は、サプライチェーンのレベルと成熟度に関する業界内唯一の業種横断的な評価であり、16年連続で発表されている。このランキングにノミネートされるためには、①米経済誌『フォーチュン』による企業番付「フォーチュン500」、もしくは米経済誌『フォーブス』による世界の公開会社上位2000社のランキングリスト「フォーブスグローバル2000」にランクインしているメーカー、販売業者、小売業者であること；②財務データが公開されていること；③年間売上高が120億ドル（約1兆2900億円）を上回っていること；④実体製品による売上高が、総売上高の50%以上、つまり60億ドル（約6500億円）以上であること、という4項目の基準を満たす必要がある。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">ガートナーは選ばれた企業の最近3年間の総資産収益率、在庫回転率、所得成長率、および企業を環境・社会・企業統治の観点から評価するESG（Environment、Social、Governance）スコアなどのハード指標と、同業者及びアナリストによる採点などのソフト指標を参照し、総合的に採点をしている。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">ESGは、2016年に新しい指標として初めて導入され、企業の社会的責任や環境保護などに関連するサプライチェーン管理の方向性について、人々が益々注目・重視している表れである。レノボは2020年、この指標で10点満点を獲得している。</span></p><p>The post <a href="https://36kr.jp/76016/">2020年「サプライチェーン・トップ25」、中国企業はレノボとアリババがランクイン</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
		
		<media:content url="https://36kr.jp/uploads/2019/11/Alibaba-Shutterstock-M-Size-5.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="100%" height="auto">
				<media:description type="plain"><![CDATA[Alibaba-Shutterstock-M Size 5]]></media:description>
		</media:content>	</item>
	</channel>
</rss>
