<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">

<channel>
	<title>クロスボーダーEC | 36Kr Japan | 最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</title>
	<atom:link href="https://36kr.jp/topics/%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%82%B9%E3%83%9C%E3%83%BC%E3%83%80%E3%83%BCec/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://36kr.jp</link>
	<description>日本最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア。日本経済新聞社とパートナーシップ提携。デジタル化で先行する中国の「今」から日本の未来を読み取ろう。</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Jul 2021 07:42:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://36krjp-1316517779.cos.ap-tokyo.myqcloud.com/uploads/2018/07/cropped-fav-2-1-32x32.jpg</url>
	<title>クロスボーダーEC | 36Kr Japan | 最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</title>
	<link>https://36kr.jp</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>アリババのグローバルB2B事業、21年上半期の取引額は前年同期比111%増</title>
		<link>https://36kr.jp/144189/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[shiihashi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2021 02:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[短信]]></category>
		<category><![CDATA[アリババ]]></category>
		<category><![CDATA[B2B]]></category>
		<category><![CDATA[アリババドットコム]]></category>
		<category><![CDATA[Alibaba.com]]></category>
		<category><![CDATA[クロスボーダーEC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://36kr.jp/?p=144189</guid>

					<description><![CDATA[<p>B2B向けクロスボーダーECサイト「アリババドットコム（Alibaba.com）」が、最新版のレポート「新外貿...</p>
The post <a href="https://36kr.jp/144189/">アリババのグローバルB2B事業、21年上半期の取引額は前年同期比111%増</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-weight: 400;">B2B向けクロスボーダーECサイト「アリババドットコム（Alibaba.com）」が、最新版のレポート「新外貿指数」を発表した。それによると、今年上半期、同プラットフォームの取引高は前年同期よりも111％増加した。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">また同レポートによると、新型コロナウイルスの流行が徐々に和らぐのにともない、世界経済は回復を続け、外需の増加を促した。今年上半期は、ソーシャルシーンとマイクロツーリズムの関連商品が持ち直したほか、建設プロジェクトが徐々に再開されていったことにより、基礎建材に対する需要が爆発的に増加した。中でも建築用板材については、米国およびカナダからの1日当たりのアクセス数​が、前年同期よりも4800%増加した。</span></p>The post <a href="https://36kr.jp/144189/">アリババのグローバルB2B事業、21年上半期の取引額は前年同期比111%増</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
		
		<media:content url="https://36krjp-1316517779.cos.ap-tokyo.myqcloud.com/uploads/2021/07/v2_b975f7862652408db8cded26bac942c0_img_000.png" type="image/png" medium="image" width="100%" height="auto">
				<media:description type="plain"><![CDATA[v2_b975f7862652408db8cded26bac942c0_img_000]]></media:description>
		</media:content>	</item>
		<item>
		<title>アリババドットコム　世界トップ3の貨物輸送ネットワーク構築を目指す</title>
		<link>https://36kr.jp/100135/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[shiihashi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2020 23:02:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[短信]]></category>
		<category><![CDATA[Alibaba.com]]></category>
		<category><![CDATA[外灘大会]]></category>
		<category><![CDATA[クロスボーダーEC]]></category>
		<category><![CDATA[アリババ]]></category>
		<category><![CDATA[EC]]></category>
		<category><![CDATA[貨物輸送]]></category>
		<category><![CDATA[アリババドットコム]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://36kr.jp/?p=100135</guid>

					<description><![CDATA[<p>B2B向けクロスボーダーECサイト「アリババドットコム（Alibaba.com）」の張闊総経理は、9月に上海で...</p>
The post <a href="https://36kr.jp/100135/">アリババドットコム　世界トップ3の貨物輸送ネットワーク構築を目指す</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-weight: 400;">B2B向けクロスボーダーECサイト「アリババドットコム（Alibaba.com）」の張闊総経理は、9月に上海で開催されたフィンテック分野の国際カンファレンス「</span><span style="font-weight: 400;">Inclusion・</span><span style="font-weight: 400;">外灘大会」でスピーチを行い、同サイトにおける今後の事業目標を明らかにした。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">それによると、3年後には同サイトの貨物輸送ネットワークで取り扱う商品の貨物量を航空貨物で100万トン、海運貨物で100万TEU（20フィートコンテナ）、それぞれ増やすという。「100万×2」という規模は、世界貨物輸送業界のトップ3に相当する。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">アリババドットコムの物流ネットワークは世界200以上の国・地域をカバーしており、世界最大のB2BクロスボーダーECプラットフォームとして、エコシステムのパートナー企業と連携し、デジタル化を通じて世界貨物輸送基準の再定義を目指す。</span></p>The post <a href="https://36kr.jp/100135/">アリババドットコム　世界トップ3の貨物輸送ネットワーク構築を目指す</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
		
		<media:content url="https://36krjp-1316517779.cos.ap-tokyo.myqcloud.com/uploads/2020/10/v2_2cd1b8193c75481fa07e80252c39d85a_img_000.png" type="image/png" medium="image" width="100%" height="auto">
				<media:description type="plain"><![CDATA[v2_2cd1b8193c75481fa07e80252c39d85a_img_000]]></media:description>
		</media:content>	</item>
	</channel>
</rss>
