<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">

<channel>
	<title>グラブ | 36Kr Japan | 最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</title>
	<atom:link href="https://36kr.jp/topics/%e3%82%b0%e3%83%a9%e3%83%96/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://36kr.jp</link>
	<description>日本最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア。日本経済新聞社とパートナーシップ提携。デジタル化で先行する中国の「今」から日本の未来を読み取ろう。</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Mar 2026 05:26:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://36krjp-1316517779.cos.ap-tokyo.myqcloud.com/uploads/2018/07/cropped-fav-2-1-32x32.jpg</url>
	<title>グラブ | 36Kr Japan | 最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</title>
	<link>https://36kr.jp</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>WeRide、吉利子会社と提携深化。ロボタクシー「高速量産」、2026年に2000台投入へ</title>
		<link>https://36kr.jp/484720/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chatani]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2026 02:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[大企業]]></category>
		<category><![CDATA[注目記事]]></category>
		<category><![CDATA[Farizon Auto]]></category>
		<category><![CDATA[自動運転]]></category>
		<category><![CDATA[Grab]]></category>
		<category><![CDATA[GXR]]></category>
		<category><![CDATA[吉利]]></category>
		<category><![CDATA[ロボタクシー]]></category>
		<category><![CDATA[文遠知行]]></category>
		<category><![CDATA[WeRide]]></category>
		<category><![CDATA[グラブ]]></category>
		<category><![CDATA[ウィーライド]]></category>
		<category><![CDATA[遠程汽車]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://36kr.jp/?p=484720</guid>

					<description><![CDATA[<p>中国自動運転技術大手「文遠知行（WeRide；ウィーライド）」は3月9日、大手自動車メーカー「浙江吉利控股集団...</p>
The post <a href="https://36kr.jp/484720/">WeRide、吉利子会社と提携深化。ロボタクシー「高速量産」、2026年に2000台投入へ</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>中国自動運転技術大手「文遠知行（WeRide；ウィーライド）」は3月9日、大手自動車メーカー「浙江吉利控股集団（吉利グループ）」の商用車専門子会社「遠程汽車（Farizon Auto）」と戦略的提携の深化することで合意した。これに伴い、最新の量産型ロボタクシー「GXR」を発表し、2026年中に国内外市場に2000台を投入する計画を明らかにした。</p>
<blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="s7yEjNJhB5"><p><a href="https://36kr.jp/445700/">【動画】中国の完全無人ロボタクシーに乗って見えた“近すぎる未来”——トヨタ出資のPony.ai、26年末に3000台運行実現へ</a></p></blockquote>
<p><iframe class="wp-embedded-content" sandbox="allow-scripts" security="restricted"  title="&#8220;【動画】中国の完全無人ロボタクシーに乗って見えた“近すぎる未来”——トヨタ出資のPony.ai、26年末に3000台運行実現へ&#8221; &#8212; 36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア" src="https://36kr.jp/445700/embed/#?secret=B2RwmdDYG2#?secret=s7yEjNJhB5" data-secret="s7yEjNJhB5" width="500" height="282" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe></p>
<h3>製造効率が6倍に。コスト15％削減も実現</h3>
<p><img fetchpriority="high" decoding="async" class="aligncenter wp-image-484736 size-full" src="https://36krjp-1316517779.cos.ap-tokyo.myqcloud.com/uploads/2026/03/2026031917453420260319-174512433.jpeg" alt="" width="1280" height="869" srcset="https://36krjp-1316517779.cos.ap-tokyo.myqcloud.com/uploads/2026/03/2026031917453420260319-174512433.jpeg 1280w, https://36krjp-1316517779.cos.ap-tokyo.myqcloud.com/uploads/2026/03/2026031917453420260319-174512433-300x204.jpeg 300w, https://36krjp-1316517779.cos.ap-tokyo.myqcloud.com/uploads/2026/03/2026031917453420260319-174512433-1024x695.jpeg 1024w, https://36krjp-1316517779.cos.ap-tokyo.myqcloud.com/uploads/2026/03/2026031917453420260319-174512433-768x521.jpeg 768w" sizes="(max-width: 1280px) 100vw, 1280px" /></p>
<p>今回の提携の鍵は、遠程汽車が持つ先進的な「AI電子制御シャシー（ドライブ・バイ・ワイヤ）」や、強固なサプライチェーンと生産管理体制を活用することだ。これにより、GXRの製造効率は劇的に進化する：</p>
<p><strong>・生産スピードの向上：</strong>車両のラインオフ間隔が、従来の「1時間」から「10分弱」に短縮される。</p>
<p><strong>・コストダウン：</strong>量産効果により、車両コストは前モデル比で15％低減する見通しだ。</p>
<p>ウィーライドのロボタクシーの総数は2026年1月時点で1023台に達した。同社は30年までに数万台規模への拡大を目指す。現在、すでに広州、北京、アブダビ（UAE）で完全無人商用運行を展開しており、今月中にドバイでもサービスを開始する計画だ。また、東南アジアの配車サービス大手Grab（グラブ） とも提携し、4月1日よりシンガポール・プンゴルで一般向け運行サービスを開始するなど、グローバル展開を加速させている。</p>
<blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="cU7dMUl7FG"><p><a href="https://36kr.jp/459620/">中国のロボタクシー、中東を「実戦場」に　ウーバー経由で大規模展開へ</a></p></blockquote>
<p><iframe class="wp-embedded-content" sandbox="allow-scripts" security="restricted"  title="&#8220;中国のロボタクシー、中東を「実戦場」に　ウーバー経由で大規模展開へ&#8221; &#8212; 36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア" src="https://36kr.jp/459620/embed/#?secret=J2ixWrdAXS#?secret=cU7dMUl7FG" data-secret="cU7dMUl7FG" width="500" height="282" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe></p>
<p>＊1元＝約23円で計算しています。</p>
<p>（36Kr Japan編集部）</p>The post <a href="https://36kr.jp/484720/">WeRide、吉利子会社と提携深化。ロボタクシー「高速量産」、2026年に2000台投入へ</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
		
		<media:content url="https://36krjp-1316517779.cos.ap-tokyo.myqcloud.com/uploads/2026/03/2026031917453820260319-174506799-1024x383.jpeg" type="image/jpeg" medium="image" width="100%" height="auto">
				<media:description type="plain"><![CDATA[WeRide  GXR]]></media:description>
		</media:content>	</item>
		<item>
		<title>中国勢ロボタクシー、相次ぎシンガポール進出　「WeRide」「Pony.ai」が現地大手と組む</title>
		<link>https://36kr.jp/375535/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chatani]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Sep 2025 02:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[大企業]]></category>
		<category><![CDATA[注目記事]]></category>
		<category><![CDATA[文遠知行]]></category>
		<category><![CDATA[WeRide]]></category>
		<category><![CDATA[小馬智行]]></category>
		<category><![CDATA[シンガポール]]></category>
		<category><![CDATA[グラブ]]></category>
		<category><![CDATA[Apollo GO]]></category>
		<category><![CDATA[バイドゥ]]></category>
		<category><![CDATA[Pony.a]]></category>
		<category><![CDATA[自動運転]]></category>
		<category><![CDATA[コンフォートデルグロ]]></category>
		<category><![CDATA[ロボタクシー]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://36kr.jp/?p=375535</guid>

					<description><![CDATA[<p>中国の自動運転企業「文遠知行（WeRide）」と「小馬智行（Pony.ai）」は9月20日、それぞれシンガポー...</p>
The post <a href="https://36kr.jp/375535/">中国勢ロボタクシー、相次ぎシンガポール進出　「WeRide」「Pony.ai」が現地大手と組む</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>中国の自動運転企業「文遠知行（WeRide）」と「小馬智行（Pony.ai）」は9月20日、それぞれシンガポールで現地企業と提携し、自動運転タクシー（ロボタクシー）事業を開始すると発表した。</p>
<p>WeRideは東南アジア配車大手のグラブと組み、シンガポール北東部のニュータウン、プンゴル地区で2路線、11台を投入する。9月から実証運行を開始し、2026年初めには一般向けに配車サービスを提供する計画だ。</p>
<blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="Ie9S9FAaMf"><p><a href="https://36kr.jp/368246/">世界唯一、6カ国でライセンス取得！中国「WeRide」、サウジでもロボタクシー試験運行へ</a></p></blockquote>
<p><iframe loading="lazy" class="wp-embedded-content" sandbox="allow-scripts" security="restricted"  title="&#8220;世界唯一、6カ国でライセンス取得！中国「WeRide」、サウジでもロボタクシー試験運行へ&#8221; &#8212; 36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア" src="https://36kr.jp/368246/embed/#?secret=asnQrjVHsf#?secret=Ie9S9FAaMf" data-secret="Ie9S9FAaMf" width="500" height="282" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe></p>
<p>Pony.aiはシンガポールのタクシー最大手コンフォートデルグロと提携し、同じくプンゴル地区で実証運行を実施する。数カ月以内に規制当局の認可を得て、全長約12キロの路線でサービスを開始できる見込みだという。</p>
<p>シンガポールは人口密度の高い都市構造と精緻な地図データを備えており、東南アジアで自動運転モビリティを展開する最初の拠点として理想的とされている。シンガポール運輸省は、2025年末までに自動運転車両を公共交通システムに組み込む方針を示している。</p>
<p>WeRideとPony.aiに加え、中国ネット大手の百度（バイドゥ）傘下でロボタクシーを展開する「蘿蔔快跑（Apollo Go）」も、早ければ年内にシンガポールとマレーシアでサービスを開始する見通しだ。業界関係者は、中国の自動運転企業が中東、欧州、東南アジアでの展開を加速し、自動運転モビリティの商業化で主導権を狙う構えだと指摘している。</p>
<blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="XpPZiDJ159"><p><a href="https://36kr.jp/367829/">Pony.ai、北京・深圳で自動運転テストを24時間体制に　深夜の移動難を解消へ</a></p></blockquote>
<p><iframe loading="lazy" class="wp-embedded-content" sandbox="allow-scripts" security="restricted"  title="&#8220;Pony.ai、北京・深圳で自動運転テストを24時間体制に　深夜の移動難を解消へ&#8221; &#8212; 36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア" src="https://36kr.jp/367829/embed/#?secret=I5pkAIJveq#?secret=XpPZiDJ159" data-secret="XpPZiDJ159" width="500" height="282" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe></p>
<blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="4eytRQDkSw"><p><a href="https://36kr.jp/353815/">ロボタクシー商戦、米中二極構造が鮮明に 　百度「Apollo Go」がアジア・中東へ攻勢</a></p></blockquote>
<p><iframe loading="lazy" class="wp-embedded-content" sandbox="allow-scripts" security="restricted"  title="&#8220;ロボタクシー商戦、米中二極構造が鮮明に 　百度「Apollo Go」がアジア・中東へ攻勢&#8221; &#8212; 36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア" src="https://36kr.jp/353815/embed/#?secret=s5v4Q4OJO1#?secret=4eytRQDkSw" data-secret="4eytRQDkSw" width="500" height="282" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe></p>
<p>（36Kr Japan編集部）</p>The post <a href="https://36kr.jp/375535/">中国勢ロボタクシー、相次ぎシンガポール進出　「WeRide」「Pony.ai」が現地大手と組む</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
		
		<media:content url="https://36krjp-1316517779.cos.ap-tokyo.myqcloud.com/uploads/2025/09/20250926165050图虫创意-927123546219347977459-1024x683.jpeg" type="image/jpeg" medium="image" width="100%" height="auto">
				<media:description type="plain"><![CDATA[Ev mobility]]></media:description>
		</media:content>	</item>
		<item>
		<title>BYD、東南アジア配車大手グラブと提携　6カ国でEV5万台を導入へ</title>
		<link>https://36kr.jp/326433/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chatani]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jan 2025 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[大企業]]></category>
		<category><![CDATA[注目記事]]></category>
		<category><![CDATA[配車]]></category>
		<category><![CDATA[モビリティ]]></category>
		<category><![CDATA[電気自動車]]></category>
		<category><![CDATA[BYD]]></category>
		<category><![CDATA[Grab]]></category>
		<category><![CDATA[グラブ]]></category>
		<category><![CDATA[東南アジア]]></category>
		<category><![CDATA[EV]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://36kr.jp/?p=326433</guid>

					<description><![CDATA[<p>中国電気自動車（EV）大手の比亜迪（BYD）は1月15日、東南アジア配車大手のGrab（グラブ）と提携を結び、...</p>
The post <a href="https://36kr.jp/326433/">BYD、東南アジア配車大手グラブと提携　6カ国でEV5万台を導入へ</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>中国電気自動車（EV）大手の比亜迪（BYD）は1月15日、東南アジア配車大手のGrab（グラブ）と提携を結び、東南アジアで最大5万台のEVを導入すると発表した。</p>
<p>両社はグラブのドライバーや彼らに車両を提供するレンタカー会社に対して、手ごろな価格でEVを提供し、車載電池の保証期間も延長する。ドライバーは、グラブの車両所有権プログラムを利用することもできる。</p>
<p>今回の提携は、インドネシア、マレーシア、フィリピン、シンガポール、タイ、ベトナムの6カ国を対象とし、BYDの高価格帯ブランド「騰勢（DENZA）」のMPV（ミニバン型多目的車）「D9」のほか、SUV（多目的スポーツ車）「ATTO 3」やスポーツセダン「SEAL」、MPV「M6」など多様な車種を配備する。</p>
<p>グラブのユーザーは「エコモビリティ」オプションをオンにすることで、追加料金なしで優先的にEVを配車してもらえるようになる。</p>
<blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="irEmYFYuth"><p><a href="https://36kr.jp/323553/">中国BYD、24年の世界販売が427万台に　フォードやホンダを超える勢い</a></p></blockquote>
<p><iframe loading="lazy" class="wp-embedded-content" sandbox="allow-scripts" security="restricted"  title="&#8220;中国BYD、24年の世界販売が427万台に　フォードやホンダを超える勢い&#8221; &#8212; 36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア" src="https://36kr.jp/323553/embed/#?secret=2dBgx58pw1#?secret=irEmYFYuth" data-secret="irEmYFYuth" width="500" height="282" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe></p>
<p>（36Kr Japan編集部）</p>The post <a href="https://36kr.jp/326433/">BYD、東南アジア配車大手グラブと提携　6カ国でEV5万台を導入へ</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
		
		<media:content url="https://36krjp-1316517779.cos.ap-tokyo.myqcloud.com/uploads/2025/01/202501241118073971-4e2b8c471b9ab9c08f82ae93329bb8bb423.png" type="image/png" medium="image" width="100%" height="auto">
				<media:description type="plain"><![CDATA[byd]]></media:description>
		</media:content>	</item>
		<item>
		<title>東南アジア最大級ユニコーン「Grab」　12月にも米ナスダック上場か</title>
		<link>https://36kr.jp/162083/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[shiihashi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Nov 2021 02:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[短信]]></category>
		<category><![CDATA[ユニコーン]]></category>
		<category><![CDATA[Grab]]></category>
		<category><![CDATA[グラブ]]></category>
		<category><![CDATA[米上場]]></category>
		<category><![CDATA[ネット配車]]></category>
		<category><![CDATA[SPAC]]></category>
		<category><![CDATA[東南アジア]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://36kr.jp/?p=162083</guid>

					<description><![CDATA[<p>東南アジアでネット配車サービスなどを手掛けているユニコーン企業「Grab（グラブ）」は、早ければ12月にも米国...</p>
The post <a href="https://36kr.jp/162083/">東南アジア最大級ユニコーン「Grab」　12月にも米ナスダック上場か</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-weight: 400;">東南アジアでネット配車サービスなどを手掛けているユニコーン企業「Grab（グラブ）」は、早ければ12月にも米国で上場する予定だという。これに先立ち、SPAC（</span><span style="font-weight: 400;">特別買収目的会社</span><span style="font-weight: 400;">）との合併を完了させる必要があり、来週には合併案件の投票が行われるという。 合併するSPACは「Altimeter Growth Corp」で、米国時間11月30日に臨時株主総会を開催する。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">両社の株主が合併に合意すれば、Grabは米ナスダックに上場できる見込みだという。 今回のIPOにより、Grabは40億ドル（約4550億円）のPIPE（上場企業の私募増資）を含む45億ドル（約5120億円）の資金を調達する予定だ。</span></p>
<blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="3YjMmNzWwL"><p><a href="https://36kr.jp/118567/">東南アジア発のスーパーアプリ「Grab」　高評価でも上場の道のりは険しい</a></p></blockquote>
<p><iframe loading="lazy" class="wp-embedded-content" sandbox="allow-scripts" security="restricted"  title="&#8220;東南アジア発のスーパーアプリ「Grab」　高評価でも上場の道のりは険しい&#8221; &#8212; 36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア" src="https://36kr.jp/118567/embed/#?secret=xGUkwA7SRv#?secret=3YjMmNzWwL" data-secret="3YjMmNzWwL" width="500" height="282" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe></p>The post <a href="https://36kr.jp/162083/">東南アジア最大級ユニコーン「Grab」　12月にも米ナスダック上場か</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
		
		<media:content url="https://36krjp-1316517779.cos.ap-tokyo.myqcloud.com/uploads/2021/11/v2_f328eac9d19a475ba0f38810bc5ec958_img_000.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="100%" height="auto">
				<media:description type="plain"><![CDATA[v2_f328eac9d19a475ba0f38810bc5ec958_img_000]]></media:description>
		</media:content>	</item>
		<item>
		<title>中国、量子コンピューター試作機「九章2号」の開発に成功</title>
		<link>https://36kr.jp/157319/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[n.murayama]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2021 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[短信]]></category>
		<category><![CDATA[グラブ]]></category>
		<category><![CDATA[量子コンピュータ]]></category>
		<category><![CDATA[スーパーコンピューター]]></category>
		<category><![CDATA[九章2号]]></category>
		<category><![CDATA[論理量子化学]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://36kr.jp/?p=157319</guid>

					<description><![CDATA[<p>【新華社合肥10月27日】中国科学技術大学（安徽省合肥市）はこのほど、同大学の潘建偉氏や陸朝陽氏、劉乃楽氏らの...</p>
The post <a href="https://36kr.jp/157319/">中国、量子コンピューター試作機「九章2号」の開発に成功</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>【新華社合肥10月27日】中国科学技術大学（安徽省合肥市）はこのほど、同大学の潘建偉氏や陸朝陽氏、劉乃楽氏らの研究チームが、中国科学院上海マイクロシステム・情報技術研究所、国家並列コンピューター工程技術研究センターと共同で、光子113個、144モードによる量子コンピューター試作機「九章2号」の開発に成功したと発表した。ガウシアンボソンサンプリングと呼ばれる量子計算を行う速度は、世界最速のスーパーコンピューターの10の24乗倍で、量子コンピューター開発で重要な一歩を踏み出したという。</p>
<p>潘氏らのチームは2020年、光子76個の量子コンピューター試作機「九章」の開発に成功。ガウシアンボソンサンプリング問題をスーパーコンピューターの100兆倍の速さで解き、中国が量子コンピューターの優位性を示す「量子超越性」を世界で2番目に達成した国となった。今年に入り、潘氏らのチームは相次いで概念や技術の革新を行い、「九章2号」の開発に成功した。</p>
<p>研究チームの陸氏は、開発で進展を遂げた部分について「量子光源の品質や収集効率を大幅に向上させ、光源の重要指標を63％から92％に引き上げた。操作する光子数を76個から113個に増やした。さらに、プログラム可能な機能を新たに追加した」と説明した。</p>
<p>その結果、「九章2号」の計算能力が大幅に向上していることが明らかとなった。これまで発表された最良な古典アルゴリズムによれば、「九章2号」は世界最速のスーパーコンピューターの10の24乗倍、「九章」の100億倍の速さでガウシアンボソンサンプリング問題を解くことができる。</p>
<p>研究成果は25日、物理学誌「Physical Review Letters」に掲載された。汎用量子コンピューターは将来的に、暗号解読や天気予報、材料設計、薬品分析などの分野での活躍が期待される。「九章2号」はまだ「種目別優勝」にすぎないが、その演算能力の高さから、今後はグラフ理論や量子化学などの分野での応用が見込める。</p>The post <a href="https://36kr.jp/157319/">中国、量子コンピューター試作機「九章2号」の開発に成功</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
		
		<media:content url="https://36krjp-1316517779.cos.ap-tokyo.myqcloud.com/uploads/2021/10/XxjjpbJ007148_20211027_CBPFN0A001-1024x587.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="100%" height="auto">
				<media:description type="plain"><![CDATA[中国、量子コンピューター試作機「九章２号」の開発に成功]]></media:description>
		</media:content>	</item>
		<item>
		<title>東南アジアの配車大手グラブ、フィリピンでネットスーパー事業開始へ</title>
		<link>https://36kr.jp/150274/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[shiihashi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2021 03:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[新興国]]></category>
		<category><![CDATA[短信]]></category>
		<category><![CDATA[ネットスーパー]]></category>
		<category><![CDATA[グローサリー]]></category>
		<category><![CDATA[東南アジア]]></category>
		<category><![CDATA[ライドシェア]]></category>
		<category><![CDATA[配車アプリ]]></category>
		<category><![CDATA[フィリピン]]></category>
		<category><![CDATA[Grab]]></category>
		<category><![CDATA[グラブ]]></category>
		<category><![CDATA[タイ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://36kr.jp/?p=150274</guid>

					<description><![CDATA[<p>ブルームバーグが報じたところによると、東南アジアの配車大手「Grab（グラブ）」がフィリピンでネットスーパー事...</p>
The post <a href="https://36kr.jp/150274/">東南アジアの配車大手グラブ、フィリピンでネットスーパー事業開始へ</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-weight: 400;">ブルームバーグが報じたところによると、東南アジアの配車大手「Grab（グラブ）」がフィリピンでネットスーパー事業を立ち上げるという。Grabは9月3日に、マニラ首都圏の消費者が野菜、肉、魚介類、日用品などをアプリを通じて注文すれば、翌日配達されると発表した。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Grabはすでにマレーシアとシンガポールで同様のサービスを展開しており、今年中にさらにタイへの進出を準備しているという。このほか、シンガポール、マレーシア、インドネシアにおいては、アプリを利用してレストランでの注文や支払いができる新機能を試験的に導入していると報じられている。</span></p>The post <a href="https://36kr.jp/150274/">東南アジアの配車大手グラブ、フィリピンでネットスーパー事業開始へ</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
		
		<media:content url="https://36krjp-1316517779.cos.ap-tokyo.myqcloud.com/uploads/2021/09/Grab-Shutterstock-M-Size-10.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="100%" height="auto">
				<media:description type="plain"><![CDATA[Grab-Shutterstock-M-Size-10]]></media:description>
		</media:content>	</item>
		<item>
		<title>ライドシェア大手「Grab」、SPACを通じナスダック上場へ、主要株主にはソフトバンクや中国DiDi</title>
		<link>https://36kr.jp/128795/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[wang]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2021 07:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[新興国]]></category>
		<category><![CDATA[短信]]></category>
		<category><![CDATA[SPAC]]></category>
		<category><![CDATA[特別買収目的会社]]></category>
		<category><![CDATA[東南アジア]]></category>
		<category><![CDATA[ソフトバンク]]></category>
		<category><![CDATA[DIDI]]></category>
		<category><![CDATA[上場]]></category>
		<category><![CDATA[Grab]]></category>
		<category><![CDATA[ナスダック]]></category>
		<category><![CDATA[グラブ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://36kr.jp/?p=128795</guid>

					<description><![CDATA[<p>東南アジアにおけるネット配車やフードデリバリーサービスを提供する大手企業「Grab（グラブ）」が、特別買収目的...</p>
The post <a href="https://36kr.jp/128795/">ライドシェア大手「Grab」、SPACを通じナスダック上場へ、主要株主にはソフトバンクや中国DiDi</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-weight: 400;">東南アジアにおけるネット配車やフードデリバリーサービスを提供する大手企業「Grab（グラブ）」が、特別買収目的会社（Special Purpose Acquisition Company：SPAC）「Altimeter Growth Corp」との合併による米ナスダックへの上場計画を発表した。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">合併後の新会社の評価額は396億ドル（約4兆3100億円）で、SPACとの合併としては過去最大規模になる。この取引は今後数カ月以内に完了する見通しだ。新会社への出資者は「ブラックロック（BlackRock）」「フィデリティ・インベスメンツ 」「テマセク・ホールディングス」など。Grabは上場により最大45億ドル（約4900億円）を調達する。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Grabの上場により、ソフトバンクや配車サービス大手「ウーバー（Uber）」「滴滴出行（Didi Chuxing）」などの投資家は少なからぬ利益を得るだろう。関係筋の話として、Grabの上場で一番得をするのはソフトバンクかもしれないと報道するメディアもある。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">ソフトバンクは2014年にシリーズDでリードインベスターを務めた後、各シリーズで毎回出資してきた。</span></p>The post <a href="https://36kr.jp/128795/">ライドシェア大手「Grab」、SPACを通じナスダック上場へ、主要株主にはソフトバンクや中国DiDi</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
		
		<media:content url="https://36krjp-1316517779.cos.ap-tokyo.myqcloud.com/uploads/2020/03/Grab.png" type="image/png" medium="image" width="100%" height="auto">
				<media:description type="plain"><![CDATA[Grab]]></media:description>
		</media:content>	</item>
		<item>
		<title>ソフトバンク出資のネット配車大手「Grab」、金融部門が約310億円を調達</title>
		<link>https://36kr.jp/112663/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[shiihashi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2021 00:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[新興国]]></category>
		<category><![CDATA[短信]]></category>
		<category><![CDATA[Grab Financial Group]]></category>
		<category><![CDATA[ライドシェア]]></category>
		<category><![CDATA[配車]]></category>
		<category><![CDATA[フィンテック]]></category>
		<category><![CDATA[金融サービス]]></category>
		<category><![CDATA[Grab]]></category>
		<category><![CDATA[グラブ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://36kr.jp/?p=112663</guid>

					<description><![CDATA[<p>東南アジアのライドシェアサービス大手「Grab（グラブ）」のフィンテック部門である「Grab Financia...</p>
The post <a href="https://36kr.jp/112663/">ソフトバンク出資のネット配車大手「Grab」、金融部門が約310億円を調達</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-weight: 400;">東南アジアのライドシェアサービス大手「Grab（グラブ）」のフィンテック部門である「Grab Financial Group」が、新たに3億ドル（約310億円）を上回る資金を調達したという。1月6日夜、消息筋の話として報じられた。リード・インベスターは韓国の「ハンファ資産運用（Hanwha Asset Management）」。</span></p>
