<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">

<channel>
	<title>デットファイナンス | 36Kr Japan | 最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</title>
	<atom:link href="https://36kr.jp/topics/%e3%83%87%e3%83%83%e3%83%88%e3%83%95%e3%82%a1%e3%82%a4%e3%83%8a%e3%83%b3%e3%82%b9/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://36kr.jp</link>
	<description>日本最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア。日本経済新聞社とパートナーシップ提携。デジタル化で先行する中国の「今」から日本の未来を読み取ろう。</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 May 2021 05:51:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://36krjp-1316517779.cos.ap-tokyo.myqcloud.com/uploads/2018/07/cropped-fav-2-1-32x32.jpg</url>
	<title>デットファイナンス | 36Kr Japan | 最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</title>
	<link>https://36kr.jp</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>BEV大型トラック開発メーカーが約67億円を調達、電動式建設機械の製品化を加速</title>
		<link>https://36kr.jp/132502/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[shiihashi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 May 2021 05:49:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[短信]]></category>
		<category><![CDATA[BEV]]></category>
		<category><![CDATA[大型トラック]]></category>
		<category><![CDATA[博雷頓]]></category>
		<category><![CDATA[Breton]]></category>
		<category><![CDATA[デットファイナンス]]></category>
		<category><![CDATA[博雷頓科技]]></category>
		<category><![CDATA[鉱山トラック]]></category>
		<category><![CDATA[電動式建設機械]]></category>
		<category><![CDATA[資金調達]]></category>
		<category><![CDATA[バイトダンス]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://36kr.jp/?p=132502</guid>

					<description><![CDATA[<p>純電気自動車（BEV）の大型トラックを開発する「博雷頓科技（BRETON）」が、エクイティファイナンスで2億5...</p>
The post <a href="https://36kr.jp/132502/">BEV大型トラック開発メーカーが約67億円を調達、電動式建設機械の製品化を加速</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-weight: 400;">純電気自動車（BEV）の大型トラックを開発する「博雷頓科技（BRETON）」が、エクイティファイナンスで2億5000万元（約42億円）、デットファイナンスで1億5000万元（約25億円）、併せて4億元（約67億円）を調達した。エクイティファイナンスの出資者は、深圳証券取引所上場の「中山大洋電機（Zhongshan Broad-Ocean Motor）」、「普超資本（Puchao Capital）」、ナスダック上場のライブストリーミング大手「歓聚集団（Joyy）」が運営するプライベート・エクイティ・ファンド「NBT」、「バイトダンス（字節跳動）」傘下のニュースアプリ「今日頭条（ Toutiao）」に投資を行ったエンジェル投資家劉峻氏など。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">博雷頓は2016年に設立され、2018年3月に正式始動、2018年11月にシリーズAで資金を調達した。同社はBEV鉱山トラックや大型トラック、ホイールローダーを研究開発・生産・販売し、鉱山や港湾における電動化と自動運転のソリューション、および動力システムとE/E（電気・電子）アーキテクチャを含む電気自動車のコアシステムを提供している。</span></p>The post <a href="https://36kr.jp/132502/">BEV大型トラック開発メーカーが約67億円を調達、電動式建設機械の製品化を加速</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
		
		<media:content url="https://36krjp-1316517779.cos.ap-tokyo.myqcloud.com/uploads/2021/05/v2_30a0d10dfa0948f1b0d941b36a59f3a1_img_jpeg.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="100%" height="auto">
				<media:description type="plain"><![CDATA[v2_30a0d10dfa0948f1b0d941b36a59f3a1_img_jpeg]]></media:description>
		</media:content>	</item>
		<item>
		<title>ジャガー・ランドローバー、最大市場の中国における初のデットファイナンスで約760億円調達</title>
		<link>https://36kr.jp/79167/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[wang]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2020 03:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[大企業]]></category>
		<category><![CDATA[注目記事]]></category>
		<category><![CDATA[新型コロナウイルス]]></category>
		<category><![CDATA[ジャガー・ランドローバー]]></category>
		<category><![CDATA[JLR]]></category>
		<category><![CDATA[新型肺炎]]></category>
		<category><![CDATA[デットファイナンス]]></category>
		<category><![CDATA[高級車]]></category>
		<category><![CDATA[自動車]]></category>
		<category><![CDATA[タタ・モーターズ]]></category>
		<category><![CDATA[インド]]></category>
		<category><![CDATA[金調達]]></category>
		<category><![CDATA[中国市場]]></category>
		<category><![CDATA[融資]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://36kr.jp/?p=79167</guid>

					<description><![CDATA[<p>6月5日、インド「タタ・モーターズ」傘下の高級車部門「ジャガー・ランドローバー（JLR）」は、子会社の「ジャガ...</p>
The post <a href="https://36kr.jp/79167/">ジャガー・ランドローバー、最大市場の中国における初のデットファイナンスで約760億円調達</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-weight: 400;">6月5日、インド「タタ・モーターズ」傘下の高級車部門「ジャガー・ランドローバー（JLR）」は、子会社の「ジャガー・ランドローバー（中国）投資有限公司（Jaguar Land Rover (China) Investment Co., Ltd.）」が中国銀行、中国工商銀行、中国建設銀行と総額50億元（約760億円）に上る3年間のリボルビングクレジットローン契約を締結したことを公式発表した。これはジャガー・ランドローバーが2010年に中国進出を果たして以来初のデットファイナンスであり、資金は主にジャガー・ランドローバー中国の今後の研究開発と長期投資のための資金確保に充てられる。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">ジャガー・ランドローバーの親会社であるタタ・モーターズは、新型コロナウイルスの感染拡大により著しく打撃を受けた。インドの全面的販売禁止令の影響で、同社の売上は急激に減少し、2020年第1四半期におけるジャガー・ランドローバーの売上高は、タタの売上高の79％を占めた。インド自動車工業会（SIAM）のデータによると、2020年4月、インドの自動車市場では小売売上高ゼロ、自動車生産ゼロという、前例の無い状況にあった。 4月、ジャガー・ランドローバーは、全世界の従業員の半数を占める2万人の一時解雇を発表した。またこれと並行して、ジャガー・ランドローバー上層部に対しても10～30%の減給措置がとられた。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">現在中国は、ジャガー・ランドローバーにとって世界最大の単独市場となっている。 中国におけるジャガー・ランドローバーの販売台数は、2010年から2017年にかけて4.5倍に増加し、14万4400台となり、同ブランドの全世界販売台数の24％を占めていたが、過去2ヶ月でこの比率は約50％に増加した。</span></p>
<p>（翻訳・浅田雅美）</p>The post <a href="https://36kr.jp/79167/">ジャガー・ランドローバー、最大市場の中国における初のデットファイナンスで約760億円調達</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
		
		<media:content url="https://36krjp-1316517779.cos.ap-tokyo.myqcloud.com/uploads/2020/06/捷豹-1024x757.jpeg" type="image/jpeg" medium="image" width="100%" height="auto">
				<media:description type="plain"><![CDATA[捷豹]]></media:description>
		</media:content>	</item>
	</channel>
</rss>
