<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">

<channel>
	<title>ニュージーランド | 36Kr Japan | 最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</title>
	<atom:link href="https://36kr.jp/topics/%e3%83%8b%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%b8%e3%83%bc%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%83%89/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://36kr.jp</link>
	<description>日本最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア。日本経済新聞社とパートナーシップ提携。デジタル化で先行する中国の「今」から日本の未来を読み取ろう。</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Dec 2024 00:23:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://36krjp-1316517779.cos.ap-tokyo.myqcloud.com/uploads/2018/07/cropped-fav-2-1-32x32.jpg</url>
	<title>ニュージーランド | 36Kr Japan | 最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</title>
	<link>https://36kr.jp</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>中国キャンピングカーメーカー「New Gonow」、香港に上場申請　豪州で市場シェア2位</title>
		<link>https://36kr.jp/319719/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chatani]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Dec 2024 00:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[スタートアップ]]></category>
		<category><![CDATA[注目記事]]></category>
		<category><![CDATA[キャンピングカー]]></category>
		<category><![CDATA[オーストラリア]]></category>
		<category><![CDATA[ニュージーランド]]></category>
		<category><![CDATA[新吉奥房車]]></category>
		<category><![CDATA[New Gonow Recreational Vehicles]]></category>
		<category><![CDATA[自動車]]></category>
		<category><![CDATA[EV]]></category>
		<category><![CDATA[上場]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://36kr.jp/?p=319719</guid>

					<description><![CDATA[<p>中国のキャンピングカーメーカー「新吉奥房車（New Gonow Recreational Vehicles）」...</p>
The post <a href="https://36kr.jp/319719/">中国キャンピングカーメーカー「New Gonow」、香港に上場申請　豪州で市場シェア2位</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-weight: 400;">中国のキャンピングカーメーカー「新吉奥房車（New Gonow Recreational Vehicles）」がこのほど、香港証券取引所に提出した目論見書を更新した。 順調にいけば、中国のキャンピングカーメーカーとして初の上場企業となる。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">新吉奥房車は、中国自動車大手・吉利汽車（Geely Automobile ）の元社長である繆雪中氏が設立し、最高経営責任者（CEO）を務めている。同社はこれまでに標準的なキャンピングカー49車種の量産に成功。現在は、中価格帯のベストセラーブランド「Snowy River」、ハイエンドブランド「Regent」、セミオフロードブランド「NEWGEN」の3ブランドを展開する。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">2014年には、30年以上の歴史を持つオーストラリアの有名キャンピングカーブランド「Regent」を買収。オーストラリアとニュージーランドで市場を拡大し、業績を大きく伸ばしている。23年の納車台数は2694台、売上高は7億2000万元（約150億円）、売上総利益（粗利）は1億8100万元（約38億円）に上った。24年1～6月の納車台数は1427台だった。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">米調査会社フロスト＆サリバンによると、同社は2023年のオーストラリア・ニュージーランドのキャンピングカー市場では、売上高ベースでも販売台数ベースでも市場シェア2位となっている。</span></p>
<blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="nU4ov8WWqz"><p><a href="https://connec2.jp/15329/">EVだけじゃない、キャンピングカー市場も中国製が台頭。山東省の小さな都市からオーストラリア、そして世界へ</a></p></blockquote>
<p><iframe class="wp-embedded-content" sandbox="allow-scripts" security="restricted"  title="&#8220;EVだけじゃない、キャンピングカー市場も中国製が台頭。山東省の小さな都市からオーストラリア、そして世界へ&#8221; &#8212; CONNECTO（コネクト）" src="https://connec2.jp/15329/embed/#?secret=MXMsMcjdC0#?secret=nU4ov8WWqz" data-secret="nU4ov8WWqz" width="500" height="282" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe></p>
<p><span style="font-weight: 400;">＊1元＝約21円で計算しています。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">（36Kr Japan編集部）</span></p>The post <a href="https://36kr.jp/319719/">中国キャンピングカーメーカー「New Gonow」、香港に上場申請　豪州で市場シェア2位</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
		
		<media:content url="https://36krjp-1316517779.cos.ap-tokyo.myqcloud.com/uploads/2024/12/20241213144000026d-b9427e114c4767901d18a1e220276a20136-1024x613.png" type="image/png" medium="image" width="100%" height="auto">
				<media:description type="plain"><![CDATA[026d-b9427e114c4767901d18a1e220276a20]]></media:description>
		</media:content>	</item>
		<item>
		<title>中国発ショッピングアプリ「Temu」、アマゾンやSHEINを猛追。リリースわずか5ヶ月でDL数4000万超え</title>
		<link>https://36kr.jp/223271/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chatani]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Mar 2023 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[大企業]]></category>
		<category><![CDATA[注目記事]]></category>
		<category><![CDATA[Pinduoduo]]></category>
		<category><![CDATA[共同購入]]></category>
		<category><![CDATA[オーストラリア]]></category>
		<category><![CDATA[ニュージーランド]]></category>
		<category><![CDATA[ショッピングアプリ]]></category>
		<category><![CDATA[Temu]]></category>
		<category><![CDATA[越境EC]]></category>
		<category><![CDATA[拼多多]]></category>
		<category><![CDATA[EC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://36kr.jp/?p=223271</guid>

					<description><![CDATA[<p>中国ソーシャルEC大手「拼多多（Pinduoduo）」傘下の越境EC「Temu」が破竹の勢いだ。Temuは20...</p>
The post <a href="https://36kr.jp/223271/">中国発ショッピングアプリ「Temu」、アマゾンやSHEINを猛追。リリースわずか5ヶ月でDL数4000万超え</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-weight: 400;">中国ソーシャルEC大手「拼多多（Pinduoduo）」傘下の越境EC「Temu」が破竹の勢いだ。Temuは2022年9月1日に米国でサービスを開始して以来、</span>App Storeで69日間、Google Playで114日間、それぞれの無料ショッピングアプリランキングにおいて米アマゾンや中国発のSHEINを抜いてトップに立っていた。2月23日時点で、累計ダウンロード数は4000万を超えたという。</p>
<p><span style="font-weight: 400;">Temuは現在新たな市場を開拓し続けており、カナダ進出を発表した後、3月13日にオーストラリアとニュージーランドで正式にサービスを開始する予定と報じられた。同社はまた、欧州などでのサービス提供も計画しているという。</span></p>
<blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="5MpZOwjfiu"><p><a href="https://36kr.jp/221662/">中国発の格安越境EC「Temu」、米スーパーボウルCMに19億円。ユーザー急増でSHEINを猛追</a></p></blockquote>
<p><iframe class="wp-embedded-content" sandbox="allow-scripts" security="restricted"  title="&#8220;中国発の格安越境EC「Temu」、米スーパーボウルCMに19億円。ユーザー急増でSHEINを猛追&#8221; &#8212; 36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア" src="https://36kr.jp/221662/embed/#?secret=EBlTk0W6GH#?secret=5MpZOwjfiu" data-secret="5MpZOwjfiu" width="500" height="282" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe></p>
<p><span style="font-weight: 400;">（36Kr Japan編集部）</span></p>The post <a href="https://36kr.jp/223271/">中国発ショッピングアプリ「Temu」、アマゾンやSHEINを猛追。リリースわずか5ヶ月でDL数4000万超え</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
		
		<media:content url="https://36krjp-1316517779.cos.ap-tokyo.myqcloud.com/uploads/2023/03/20230306224645v2_4c9e48bf146b40d68d15668d3e6c0bc5_img_png933.png" type="image/png" medium="image" width="100%" height="auto">
				<media:description type="plain"><![CDATA[temu]]></media:description>
		</media:content>	</item>
		<item>
		<title>36Kr Global、欧州とオーストラリア、ニュージーランド向けに拠点を新設</title>
		<link>https://36kr.jp/149611/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[shiihashi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2021 04:35:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[短信]]></category>
		<category><![CDATA[オーストラリア]]></category>
		<category><![CDATA[36Kr Global]]></category>
		<category><![CDATA[ヨーロッパ]]></category>
		<category><![CDATA[ニュージーランド]]></category>
		<category><![CDATA[KrEurope]]></category>
		<category><![CDATA[Kr-ANZ]]></category>
		<category><![CDATA[メディア]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://36kr.jp/?p=149611</guid>

					<description><![CDATA[<p>スタートアップとIT業界に特化したメディア・コンサルサービスを提供する「36Kr Global」が、ヨーロッパ...</p>
The post <a href="https://36kr.jp/149611/">36Kr Global、欧州とオーストラリア、ニュージーランド向けに拠点を新設</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-weight: 400;">スタートアップとIT業界に特化したメディア・コンサルサービスを提供する「36Kr Global」が、ヨーロッパ向けに「KrEurope」を、オーストラリアおよびニュージーランド向けに「Kr-ANZ」を設立すると発表した。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">36Kr Globalは、現地パートナーと協力して、より多くのアジア企業がヨーロッパ、オーストラリア、ニュージーランドの市場に進出するのを支援し、同時に海外企業がアジアに参入するのを支援することで、アジアおよびその他の地域におけるビジネス提携をさらに促進していく。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">36Kr Globalはこれまでに、中国語版「36氪出海」、英語版「KrASIA」、日本語版「36Kr Japan」およびリサーチ機関「36Kr GlobalResearch」を設立している。</span></p>The post <a href="https://36kr.jp/149611/">36Kr Global、欧州とオーストラリア、ニュージーランド向けに拠点を新設</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
		
		<media:content url="https://36krjp-1316517779.cos.ap-tokyo.myqcloud.com/uploads/2021/09/v2_7466d11a50d74e0ca72fcaa910d6453f_img_png.png" type="image/png" medium="image" width="100%" height="auto">
				<media:description type="plain"><![CDATA[v2_7466d11a50d74e0ca72fcaa910d6453f_img_png]]></media:description>
		</media:content>	</item>
		<item>
		<title>インド配車サービス「Ola」、ニュージーランドで約5万円の電動スクーター販売へ</title>
		<link>https://36kr.jp/109374/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[shiihashi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2020 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[新興国]]></category>
		<category><![CDATA[短信]]></category>
		<category><![CDATA[配車サービス]]></category>
		<category><![CDATA[電動二輪車]]></category>
		<category><![CDATA[電動スクーター]]></category>
		<category><![CDATA[Ola]]></category>
		<category><![CDATA[ニュージーランド]]></category>
		<category><![CDATA[オラ]]></category>
		<category><![CDATA[Ola Electric]]></category>
		<category><![CDATA[インド]]></category>
		<category><![CDATA[Etergo BV]]></category>
		<category><![CDATA[ユニコーン]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://36kr.jp/?p=109374</guid>

					<description><![CDATA[<p>インドで配車サービスを手がけるユニコーン企業の「Ola（オラ）」が、ニュージーランドで電動スクーターを販売する...</p>
The post <a href="https://36kr.jp/109374/">インド配車サービス「Ola」、ニュージーランドで約5万円の電動スクーター販売へ</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-weight: 400;">インドで配車サービスを手がけるユニコーン企業の「Ola（オラ）」が、ニュージーランドで電動スクーターを販売する計画を発表した。これにより、ニュージーランドで2021年末までに6万4000台の電動車両を普及させるという同国政府の取り組みをサポートするという。印テックメディア「Inc42」が報じた。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Olaは最近、電動車両の展開を加速している。今年5月、子会社の「Ola Electric」が欧州の電動スクーター企業「Etergo BV」の買収を発表し、インドと欧州で新たに価格500～540ドル（約5万2000～5万6000円）の電動スクーターをリリースするとしていた。これまでに、Ola Electricは約4億ドル（約416億円）を調達している。</span></p>The post <a href="https://36kr.jp/109374/">インド配車サービス「Ola」、ニュージーランドで約5万円の電動スクーター販売へ</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
		
		<media:content url="https://36krjp-1316517779.cos.ap-tokyo.myqcloud.com/uploads/2020/12/v2_9a91137d92354585824cb0e8f24dc022_img_000.png" type="image/png" medium="image" width="100%" height="auto">
				<media:description type="plain"><![CDATA[v2_9a91137d92354585824cb0e8f24dc022_img_000]]></media:description>
		</media:content>	</item>
		<item>
		<title>中国企業が支配投資するニュージーランド発のスキンケアブランド「geoskincare」が約55億円を調達</title>
		<link>https://36kr.jp/107040/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[shiihashi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2020 01:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[短信]]></category>
		<category><![CDATA[資金調達]]></category>
		<category><![CDATA[コスメ]]></category>
		<category><![CDATA[スキンケア]]></category>
		<category><![CDATA[geoskincare]]></category>
		<category><![CDATA[NZ Skin Care]]></category>
		<category><![CDATA[ニュージーランド]]></category>
		<category><![CDATA[紐西之謎]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://36kr.jp/?p=107040</guid>

					<description><![CDATA[<p>ニュージーランド発のナチュラルスキンケアブランド「geoskincare（紐西之謎）」がシリーズEで3億500...</p>
The post <a href="https://36kr.jp/107040/">中国企業が支配投資するニュージーランド発のスキンケアブランド「geoskincare」が約55億円を調達</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-weight: 400;">ニュージーランド発のナチュラルスキンケアブランド「geoskincare（紐西之謎）」がシリーズEで3億5000万元（約55億円）を調達した。リード・インベスターは「凱輝基金（Cathay Capital）」。今回のラウンドは2022年に予定されている上場前の最後の資金調達である。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">geoskincareは、ニュージーランドの「NZ Skin Care」傘下のスキンケアブランドで、2000年に設立。2014年、「上海優萃生物科技有限公司（Shanghai Urganic Biotechnology）」がNZ Skin Careへ支配投資を行い、中国を始めとする国際市場へ進出させた。同ブランドは、ナチュラルスキンケアおよび家庭用医療美容スキンケア製品を主力製品としている。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">同社は2017年に黒字転換し、2019年には売上高が5億元（約79億円）に達した。2020年には通期の売上高が20億元（約316億円）に達する見込みだ。</span></p>The post <a href="https://36kr.jp/107040/">中国企業が支配投資するニュージーランド発のスキンケアブランド「geoskincare」が約55億円を調達</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
		
		<media:content url="https://36krjp-1316517779.cos.ap-tokyo.myqcloud.com/uploads/2020/11/v2_9c77bcadda4e4db690053b0642f53e72_img_000.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="100%" height="auto">
				<media:description type="plain"><![CDATA[v2_9c77bcadda4e4db690053b0642f53e72_img_000]]></media:description>
		</media:content>	</item>
	</channel>
</rss>
