<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">

<channel>
	<title>ノートパソコン | 36Kr Japan | 最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</title>
	<atom:link href="https://36kr.jp/topics/%e3%83%8e%e3%83%bc%e3%83%88%e3%83%91%e3%82%bd%e3%82%b3%e3%83%b3/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://36kr.jp</link>
	<description>日本最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア。日本経済新聞社とパートナーシップ提携。デジタル化で先行する中国の「今」から日本の未来を読み取ろう。</description>
	<lastBuildDate>Sat, 27 Sep 2025 01:05:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://36krjp-1316517779.cos.ap-tokyo.myqcloud.com/uploads/2018/07/cropped-fav-2-1-32x32.jpg</url>
	<title>ノートパソコン | 36Kr Japan | 最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</title>
	<link>https://36kr.jp</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>コーヒーからマツタケまで　中国・雲南特産品、日本市場で存在感</title>
		<link>https://36kr.jp/375198/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[n.murayama]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Sep 2025 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[特集]]></category>
		<category><![CDATA[注目記事]]></category>
		<category><![CDATA[真空成形機]]></category>
		<category><![CDATA[機械]]></category>
		<category><![CDATA[RCEP]]></category>
		<category><![CDATA[器具]]></category>
		<category><![CDATA[貿易]]></category>
		<category><![CDATA[ノートパソコン]]></category>
		<category><![CDATA[プラスチック]]></category>
		<category><![CDATA[雲南省]]></category>
		<category><![CDATA[雲南コーヒー]]></category>
		<category><![CDATA[プーアル茶]]></category>
		<category><![CDATA[日本]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://36kr.jp/?p=375198</guid>

					<description><![CDATA[<p>中国雲南省と日本との間で、経済や貿易、投資、文化、観光などの協力が一段と深化している。雲南省商務庁によると、今...</p>
The post <a href="https://36kr.jp/375198/">コーヒーからマツタケまで　中国・雲南特産品、日本市場で存在感</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>中国雲南省と日本との間で、経済や貿易、投資、文化、観光などの協力が一段と深化している。雲南省商務庁によると、今年1～7月の同省の対日貿易額は前年同期比51.6％増の13億8000万元（約290億円）となり、うち輸出は61.0％増の10億2000万元（約214億円）、輸入は29.9％増の3億6000万元（約76億円）だった。</p>
<blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="guQPWmyszn"><p><a href="https://36kr.jp/332768/">中国産「みそ」製品を世界に輸出　日本のマルマンなど醸造専門家が技術支援</a></p></blockquote>
<p><iframe class="wp-embedded-content" sandbox="allow-scripts" security="restricted"  title="&#8220;中国産「みそ」製品を世界に輸出　日本のマルマンなど醸造専門家が技術支援&#8221; &#8212; 36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア" src="https://36kr.jp/332768/embed/#?secret=BBMFyVt7KC#?secret=guQPWmyszn" data-secret="guQPWmyszn" width="500" height="282" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe></p>
<p>雲南省はここ数年、現代的な産業体系の整備を持続的に進め、地域的な包括的経済連携（RCEP）協定の追い風を受け、雲南の特色産品の海外進出も加速している。雲南と日本の経済的な補完関係は、貿易データにも表れており、日本からは真空成形機やプラスチック製品、機械・器具などの輸入が中心で、雲南からはノートパソコンや非合金錫（すず）のほか、マツタケや生花などの地元特産品を輸出している。</p>
<blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="22X7tBLpWt"><p><a href="https://36kr.jp/340463/">お供え用「菊」の需要が最多。中国・雲南産の生花、日本市場に浸透　</a></p></blockquote>
<p><iframe class="wp-embedded-content" sandbox="allow-scripts" security="restricted"  title="&#8220;お供え用「菊」の需要が最多。中国・雲南産の生花、日本市場に浸透　&#8221; &#8212; 36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア" src="https://36kr.jp/340463/embed/#?secret=Ni4zwbVpRZ#?secret=22X7tBLpWt" data-secret="22X7tBLpWt" width="500" height="282" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe></p>
<blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="fSdf78CScC"><p><a href="https://36kr.jp/355052/">中国・雲南のマツタケ、日本への輸出が拡大　シャングリラが主要供給地に</a></p></blockquote>
<p><iframe class="wp-embedded-content" sandbox="allow-scripts" security="restricted"  title="&#8220;中国・雲南のマツタケ、日本への輸出が拡大　シャングリラが主要供給地に&#8221; &#8212; 36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア" src="https://36kr.jp/355052/embed/#?secret=g4EVcYqFpa#?secret=fSdf78CScC" data-secret="fSdf78CScC" width="500" height="282" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe></p>
<p>日本雲南総商会の黄星原名誉会長は、商会がここ数年、日本各地で雲南コーヒーやプーアル茶のプロモーションや試飲イベントを80回以上開催したと紹介。著名な国際展示会への雲南企業の参加も続いており、日本の企業や商工会・業界団体との交流や相互訪問も100社（団体）近くに上ると説明した。今では雲南の小粒コーヒーやプーアル茶、野生キノコ、切花、サンシチニンジン（生薬）などが日本で知名度を高めているという。<br />
【新華社昆明】</p>The post <a href="https://36kr.jp/375198/">コーヒーからマツタケまで　中国・雲南特産品、日本市場で存在感</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
		
		<media:content url="https://36krjp-1316517779.cos.ap-tokyo.myqcloud.com/uploads/2025/09/20250927100048（２）雲南省、日本との貿易額が急増XxjjpbJ000172_20250923_CBPFN0A001602-1024x982.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="100%" height="auto">
				<media:description type="plain"><![CDATA[（２）雲南省、日本との貿易額が急増]]></media:description>
		</media:content>	</item>
		<item>
		<title>中国家電大手・TCL、中間決算は増収増益　半導体ディスプレーが好調</title>
		<link>https://36kr.jp/374023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[n.murayama]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2025 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[大企業]]></category>
		<category><![CDATA[注目記事]]></category>
		<category><![CDATA[ノートパソコン]]></category>
		<category><![CDATA[パネル]]></category>
		<category><![CDATA[液晶ディスプレー]]></category>
		<category><![CDATA[フレキシブル有機EL]]></category>
		<category><![CDATA[TCL科技集団]]></category>
		<category><![CDATA[TCL華星光電技術]]></category>
		<category><![CDATA[半導体]]></category>
		<category><![CDATA[テレビ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://36kr.jp/?p=374023</guid>

					<description><![CDATA[<p>中国の家電大手、TCL科技集団がこのほど発表した2025年6月中間決算は、売上高が前年同期比6.7％増の856...</p>
The post <a href="https://36kr.jp/374023/">中国家電大手・TCL、中間決算は増収増益　半導体ディスプレーが好調</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>中国の家電大手、TCL科技集団がこのほど発表した2025年6月中間決算は、売上高が前年同期比6.7％増の856億元（約1兆8000億円）、純利益が89.3％増の18億8000万元（約395億円）だった。営業活動によるキャッシュフローは2.2倍の273億元（約5730億円）となった。</p>
<blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="zGwBJibwOu"><p><a href="https://36kr.jp/373827/">中国家電大手TCL、上期売上1兆円超え　ミドルレンジ・ハイエンド戦略で純利益6割増</a></p></blockquote>
<p><iframe loading="lazy" class="wp-embedded-content" sandbox="allow-scripts" security="restricted"  title="&#8220;中国家電大手TCL、上期売上1兆円超え　ミドルレンジ・ハイエンド戦略で純利益6割増&#8221; &#8212; 36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア" src="https://36kr.jp/373827/embed/#?secret=MsfNcAxZys#?secret=zGwBJibwOu" data-secret="zGwBJibwOu" width="500" height="282" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe></p>
<p>半導体ディスプレー事業が高成長を維持した。傘下のパネルメーカー、TCL華星光電技術（CSOT）の売上高は14.4％増の504億3000万元（約1兆600億円）、純利益は74.0％増の43億2000万元（約907億円）、親会社のTCL科技集団に帰属する純利益は51.0％増の26億3000万元（約552億円）だった。</p>
<p>同社は液晶ディスプレー（LCD）分野で競争優位性を持つ。うちテレビや業務用ディスプレーなどの大画面製品は市場シェアが24.0％と4.0ポイント上昇し、総合競争力とEBITDA（利払い・税引き・償却前利益）利益率は世界トップクラスとなった。ディスプレーやノートパソコン（PC）、車載機器、携帯電話など中小画面製品の販売量も軒並み増加した。</p>
<blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="HI4ErWvXJn"><p><a href="https://36kr.jp/326170/">日本テレビ市場で中国メーカーシェアが約50%の衝撃</a></p></blockquote>
<p><iframe loading="lazy" class="wp-embedded-content" sandbox="allow-scripts" security="restricted"  title="&#8220;日本テレビ市場で中国メーカーシェアが約50%の衝撃&#8221; &#8212; 36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア" src="https://36kr.jp/326170/embed/#?secret=mxdXqJAV7c#?secret=HI4ErWvXJn" data-secret="HI4ErWvXJn" width="500" height="282" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe></p>
<p>CSOTはフレキシブル有機EL（OLED）分野でも引き続き業績を伸ばした。湖北省武漢市にある第6世代フレキシブルOLEDパネルを生産する「t4」工場が寄与し、1～6月の販売量は8.7％拡大。スマートフォン用フレキシブルOLEDの市場シェアは世界4位、折りたたみディスプレーの出荷台数は世界上位3位をキープし、ウエアラブル製品は大規模な量産化と出荷を実現した。【新華社北京】</p>The post <a href="https://36kr.jp/374023/">中国家電大手・TCL、中間決算は増収増益　半導体ディスプレーが好調</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
		
		<media:content url="https://36krjp-1316517779.cos.ap-tokyo.myqcloud.com/uploads/2023/03/20230307171024v2_1e2b08735d844c0dae8b161ac8304b43_img_png346-e1678179249149.png" type="image/png" medium="image" width="100%" height="auto">
				<media:description type="plain"><![CDATA[tcl]]></media:description>
		</media:content>	</item>
		<item>
		<title>世界のスマホ保有数の1億台以上、中国・成渝地区で生産</title>
		<link>https://36kr.jp/325143/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[n.murayama]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jan 2025 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[注目記事]]></category>
		<category><![CDATA[有機EL]]></category>
		<category><![CDATA[OLED]]></category>
		<category><![CDATA[車載電池]]></category>
		<category><![CDATA[ノートパソコン]]></category>
		<category><![CDATA[クリーンエネルギー]]></category>
		<category><![CDATA[スマートフォン]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://36kr.jp/?p=325143</guid>

					<description><![CDATA[<p>中国の成渝地区（四川省成都市と重慶市）双城経済圏は設立から5年が経ち、産業の協同発展が双城経済圏建設の新たな見...</p>
The post <a href="https://36kr.jp/325143/">世界のスマホ保有数の1億台以上、中国・成渝地区で生産</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>中国の成渝地区（四川省成都市と重慶市）双城経済圏は設立から5年が経ち、産業の協同発展が双城経済圏建設の新たな見どころとなっている。国務院新聞（報道）弁公室が9日に開いた記者会見で担当者が明らかにした。</p>
<p>四川省の李文清副省長によると、電子情報産業は四川・成都イノベーションの中で、最も実力があり、産業基盤の優れた基幹産業である。成渝地区は世界トップ10に入る電子情報製造業の集積地となり、現時点で世界のノートパソコンの8000万台近く、スマートフォンの1億台以上は四川と重慶で生産された。</p>
<p>自動車製造業をみると、重慶は完成車製造業の優位性を、四川は車載電池とクリーンエネルギー分野での競争力をそれぞれが発揮している。双方は産業チェーンの供給と需要を結び付けるプラットフォームを共同で構築し、約2000社の完成車・部品メーカーが集まり、全国の7台に1台の自動車、全国の約5分の1の車載電池は四川と重慶で生産されている。</p>
<p>成都市の曹俊傑常務副市長は、成都と重慶が先進製造業において、世界最大の有機EL（OLED）生産拠点と中国最大のフレキシブルディスプレー産業の集積地になっていると紹介。両地域の自動車部品の現地調達率は80％になったという。また、バイオ医薬品、軌道交通、航空宇宙などの重点分野でも連携して発展し、両地域の特色が現れた現代的な産業体系の構築を加速している。【新華社北京】</p>
<blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="BQFFYALWJr"><p><a href="https://36kr.jp/307767/">世界のAIスマホ出荷台数、2028年には全体の54％へ　中国市場がけん引</a></p></blockquote>
<p><iframe loading="lazy" class="wp-embedded-content" sandbox="allow-scripts" security="restricted"  title="&#8220;世界のAIスマホ出荷台数、2028年には全体の54％へ　中国市場がけん引&#8221; &#8212; 36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア" src="https://36kr.jp/307767/embed/#?secret=WC79AHMY4g#?secret=BQFFYALWJr" data-secret="BQFFYALWJr" width="500" height="282" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe></p>The post <a href="https://36kr.jp/325143/">世界のスマホ保有数の1億台以上、中国・成渝地区で生産</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
		
		<media:content url="https://36krjp-1316517779.cos.ap-tokyo.myqcloud.com/uploads/2022/07/图虫创意-918320624200187924-1024x614.jpeg" type="image/jpeg" medium="image" width="100%" height="auto">
				<media:description type="plain"><![CDATA[Group young people using mobile smartphone outdoor &#8211; Millennial generation having fun with new trends social media apps &#8211; Youth technology addicted &#8211; Red background]]></media:description>
		</media:content>	</item>
		<item>
		<title>レノボ、巻き取り式「ローラブル」ノートPC試作機を発表　大画面と携帯性を両立</title>
		<link>https://36kr.jp/222767/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chatani]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Mar 2023 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[大企業]]></category>
		<category><![CDATA[注目記事]]></category>
		<category><![CDATA[ディスプレー]]></category>
		<category><![CDATA[モバイル]]></category>
		<category><![CDATA[CES 2020]]></category>
		<category><![CDATA[ローラブル]]></category>
		<category><![CDATA[ノートパソコン]]></category>
		<category><![CDATA[聯想集団]]></category>
		<category><![CDATA[レノボ・グループ]]></category>
		<category><![CDATA[MWC23]]></category>
		<category><![CDATA[フォルダブル]]></category>
		<category><![CDATA[ThinkPad X1 Fold]]></category>
		<category><![CDATA[パソコン]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://36kr.jp/?p=222767</guid>

					<description><![CDATA[<p>中国パソコン大手、聯想集団（レノボ・グループ）は2月27日、スペイン・バルセロナで開催中のモバイル業界最大の見...</p>
The post <a href="https://36kr.jp/222767/">レノボ、巻き取り式「ローラブル」ノートPC試作機を発表　大画面と携帯性を両立</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-weight: 400;">中国パソコン大手、聯想集団（レノボ・グループ）は2月27日、スペイン・バルセロナで開催中のモバイル業界最大の見本市「MWC23 Barcelona」において、ノートパソコンでは世界初となる「ローラブル（巻き取り可能な）」ディスプレーモデルの試作機を発表した。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">フレキシブルなディスプレーと可変構造を組み合わせることで、サイズ、比率、解像度を変えることが可能。同機はもともとアスペクト比16：9の従来型12インチノートパソコンだが、ボタンを押すとアスペクト比8：9の15.3インチへと自動で拡張する。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">フレキシブルなディスプレーはレノボが長年にわたって研究・開発してきた分野で、製品化においても常に業界をリードしている。2020年に米ラスベガスで開催された世界最大級の家電・IT見本市「CES 2020」では、世界初のフル機能フォルダブルディスプレー式ノートパソコン「ThinkPad X1 Fold」を発表した。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">レノボは、テレワークという条件の下、パソコンの「携帯性」と「大画面」を両立させるのは難しいと認識している。フォルダブルディスプレーは、レノボが提供した最初の解決策であり、今回のローラブルディスプレーは別方向からの新たな試みだ。試作機は、容易に拡張可能な大画面とマルチスクリーンを体験してもらうことを目的としているという。</span></p>
<blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="O806BRxGAv"><p><a href="https://36kr.jp/222135/">レノボ、22年の売上高24%減の約2兆円　PC市場の落ち込みが影響</a></p></blockquote>
<p><iframe loading="lazy" class="wp-embedded-content" sandbox="allow-scripts" security="restricted"  title="&#8220;レノボ、22年の売上高24%減の約2兆円　PC市場の落ち込みが影響&#8221; &#8212; 36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア" src="https://36kr.jp/222135/embed/#?secret=4NkNNqrTkW#?secret=O806BRxGAv" data-secret="O806BRxGAv" width="500" height="282" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe></p>
<p><span style="font-weight: 400;">（36Kr Japan編集部）</span></p>The post <a href="https://36kr.jp/222767/">レノボ、巻き取り式「ローラブル」ノートPC試作機を発表　大画面と携帯性を両立</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
		
		<media:content url="https://36krjp-1316517779.cos.ap-tokyo.myqcloud.com/uploads/2023/03/20230302101904v2_a0e7261d6eb343d5b9532636366695c5_oswg120048oswg1269oswg714_img_jpg588-1024x576.jpeg" type="image/jpeg" medium="image" width="100%" height="auto">
				<media:description type="plain"><![CDATA[lenovo]]></media:description>
		</media:content>	</item>
		<item>
		<title>アップル、ベトナムでのMacBook生産を計画　早ければ23年5月にも</title>
		<link>https://36kr.jp/215818/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chatani]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Dec 2022 00:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[大企業]]></category>
		<category><![CDATA[編集部おすすめ記事]]></category>
		<category><![CDATA[注目記事]]></category>
		<category><![CDATA[サプライチェーン]]></category>
		<category><![CDATA[アップル]]></category>
		<category><![CDATA[ベトナム]]></category>
		<category><![CDATA[MacBook]]></category>
		<category><![CDATA[ノートパソコン]]></category>
		<category><![CDATA[フォックスコン]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://36kr.jp/?p=215818</guid>

					<description><![CDATA[<p>米アップルが、2023年にもノートパソコン「MacBook」の生産の一部をベトナムに移す計画を進めていることが...</p>
The post <a href="https://36kr.jp/215818/">アップル、ベトナムでのMacBook生産を計画　早ければ23年5月にも</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-weight: 400;">米アップルが、2023年にもノートパソコン「MacBook」の生産の一部をベトナムに移す計画を進めていることが分かった。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">関係者によると、アップルは早ければ23年5月にもベトナムでのMacBook生産を開始する計画で、すでに同社最大のサプライヤー、鴻海（ホンハイ）精密工業傘下の富士康科技集団（フォックスコン）を指名しているという。MacBookの生産拠点は現在のところ、中国のみにある。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">アップルは、中国以外にも主要製品ラインの生産拠点を設ける取り組みを進めてきたが、ノートパソコンのサプライチェーンは複雑なため、MacBookが最後に残されていた。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">フォックスコンはこの件に関するコメントを控えている。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">（36Kr Japan編集部）</span></p>The post <a href="https://36kr.jp/215818/">アップル、ベトナムでのMacBook生産を計画　早ければ23年5月にも</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
		
		<media:content url="https://36krjp-1316517779.cos.ap-tokyo.myqcloud.com/uploads/2022/12/スクリーンショット-2022-12-24-23.06.47-1024x552.png" type="image/png" medium="image" width="100%" height="auto">
				<media:description type="plain"><![CDATA[スクリーンショット 2022-12-24 23.06.47]]></media:description>
		</media:content>	</item>
		<item>
		<title>22年4~6月期、世界PC出荷台数7020万台　前年同期比15%減で20年1~3月期以来の低水準</title>
		<link>https://36kr.jp/194859/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chatani]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2022 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[特集]]></category>
		<category><![CDATA[注目記事]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[出荷台数]]></category>
		<category><![CDATA[パソコン]]></category>
		<category><![CDATA[ノートパソコン]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://36kr.jp/?p=194859</guid>

					<description><![CDATA[<p>市場調査会社「Canalys」が7月12日に発表したリポートによると、2022年第2四半期（4～6月）のデスク...</p>
The post <a href="https://36kr.jp/194859/">22年4~6月期、世界PC出荷台数7020万台　前年同期比15%減で20年1~3月期以来の低水準</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-weight: 400;">市場調査会社「Canalys」が7月12日に発表したリポートによると、2022年第2四半期（4～6月）のデスクトップパソコン（PC）とノートPCの出荷台数は、前年同期比15％減の計7020万台で、20年第1四半期（1～3月）以来の低水準となった。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">ノートPCの出荷台数は、教育関連での調達が引き続き低調だったため、3四半期連続で減少し、前年同期比18.6%減の5450万台となった。一方、デスクトップPCはやや好調で、0.6パーセント増の1560万台だった。新型コロナウイルスで停滞していた経済活動の回復で、企業によるPC買い替えが進んだことが理由になったとみられる。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">（36Kr Japan編集部）</span></p>The post <a href="https://36kr.jp/194859/">22年4~6月期、世界PC出荷台数7020万台　前年同期比15%減で20年1~3月期以来の低水準</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
		
		<media:content url="https://36krjp-1316517779.cos.ap-tokyo.myqcloud.com/uploads/2022/07/v2_401d52444c7b4ec689518db57ff8a6bb_img_jpg.jpeg" type="image/jpeg" medium="image" width="100%" height="auto">
				<media:description type="plain"><![CDATA[v2_401d52444c7b4ec689518db57ff8a6bb_img_jpg]]></media:description>
		</media:content>	</item>
		<item>
		<title>新型MacBook Pro、納期長期化　最大のサプライヤー「製造加速に全力」</title>
		<link>https://36kr.jp/185140/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chatani]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 May 2022 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[短信]]></category>
		<category><![CDATA[MacBook Pro]]></category>
		<category><![CDATA[広達電脳]]></category>
		<category><![CDATA[Quanta Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[アップル]]></category>
		<category><![CDATA[ノートパソコン]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://36kr.jp/?p=185140</guid>

					<description><![CDATA[<p>米アップルの新型ノートパソコン「MacBook Pro」シリーズの供給不足が深刻化している。在庫不足は流通業者...</p>
The post <a href="https://36kr.jp/185140/">新型MacBook Pro、納期長期化　最大のサプライヤー「製造加速に全力」</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-weight: 400;">米アップルの新型ノートパソコン「MacBook Pro」シリーズの供給不足が深刻化している。在庫不足は流通業者にとどまらず、公式サイトで注文しても手元に届くまで2カ月以上かかる状態となっている。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">アップルのノートパソコン最大のサプライヤーでMacBook Proシリーズを受託製造する「広達電脳（Quanta Computer）」は、できる限り納期を短縮できるよう全力を挙げて製造を加速させていると強調した。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">記者が5月8日にアップル公式サイトでMacBook Proの14インチモデルと16インチモデルを注文したところ、配送予定日は「6月29日〜7月13日」と表示されたという。なお、表示された期日に出荷遅延の可能性は含まれていない。中国金融メディア「財聯社（CAILIANPRESS）」が伝えた。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">（36Kr Japan編集部）</span></p>The post <a href="https://36kr.jp/185140/">新型MacBook Pro、納期長期化　最大のサプライヤー「製造加速に全力」</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
		
		<media:content url="https://36krjp-1316517779.cos.ap-tokyo.myqcloud.com/uploads/2022/05/v2_4f79b953571f47eb89be0a886504f22f_img_png.png" type="image/png" medium="image" width="100%" height="auto">
				<media:description type="plain"><![CDATA[v2_4f79b953571f47eb89be0a886504f22f_img_png]]></media:description>
		</media:content>	</item>
		<item>
		<title>中国HONOR、マイクロソフトと提携強化　新作PCにWindows 11を搭載</title>
		<link>https://36kr.jp/152111/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[wang]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2021 00:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[短信]]></category>
		<category><![CDATA[栄耀]]></category>
		<category><![CDATA[オナー]]></category>
		<category><![CDATA[スマートライフ]]></category>
		<category><![CDATA[ノートパソコン]]></category>
		<category><![CDATA[スマートフォン]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 11]]></category>
		<category><![CDATA[IOT]]></category>
		<category><![CDATA[MagicBook]]></category>
		<category><![CDATA[マイクロソフト]]></category>
		<category><![CDATA[ファーウェイ]]></category>
		<category><![CDATA[honor]]></category>
		<category><![CDATA[華為技術]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://36kr.jp/?p=152111</guid>

					<description><![CDATA[<p>ファーウェイ（華為技術）から独立し、スマートフォンをはじめとしたデバイスを展開するブランド「HONOR（栄耀）...</p>
The post <a href="https://36kr.jp/152111/">中国HONOR、マイクロソフトと提携強化　新作PCにWindows 11を搭載</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-weight: 400;">ファーウェイ（華為技術）から独立し、スマートフォンをはじめとしたデバイスを展開するブランド「HONOR（栄耀）」が9月16日、米マイクロソフトとの戦略的パートナーシップを強化すると発表した。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">双方は、生活のあらゆるシーンをスマートテクノロジーと統合し、消費者体験を向上させるソリューションを共同で開発する。AI技術やエンドデバイスの開発など複数の分野で未来を見据えた技術・製品・サービスの構築に向けて緊密に協力し、HONORが掲げる「1+8+N」戦略を加速させていくという。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">「1+8+N」戦略とは2019年にファーウェイが発表した事業戦略で、1はスマートフォン、8はパソコン、スマートスピーカー、スマートウォッチなど8つの製品群、Nはその他スマート製品を指す。スマートフォンを軸としたさまざまなIoT製品によるエコシステムを形成し、スマートライフの実現を目指すものである。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">このほかHONORは、開催が近いスマートライフ関連製品の新作発表会において、世界で初めてマイクロソフトの新OS「Windows 11」を搭載したノートパソコン「MagicBook V14」をお披露目することも発表した。</span></p>The post <a href="https://36kr.jp/152111/">中国HONOR、マイクロソフトと提携強化　新作PCにWindows 11を搭載</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
		
		<media:content url="https://36krjp-1316517779.cos.ap-tokyo.myqcloud.com/uploads/2021/09/magicbook-bg-pc_01-e1632151850992-1024x728.jpeg" type="image/jpeg" medium="image" width="100%" height="auto">
				<media:description type="plain"><![CDATA[magicbook-bg-pc_01]]></media:description>
		</media:content>	</item>
		<item>
