<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">

<channel>
	<title>バイオメディカル | 36Kr Japan | 最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</title>
	<atom:link href="https://36kr.jp/topics/%e3%83%90%e3%82%a4%e3%82%aa%e3%83%a1%e3%83%87%e3%82%a3%e3%82%ab%e3%83%ab/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://36kr.jp</link>
	<description>日本最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア。日本経済新聞社とパートナーシップ提携。デジタル化で先行する中国の「今」から日本の未来を読み取ろう。</description>
	<lastBuildDate>Thu, 21 Jan 2021 11:22:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.1</generator>

<image>
	<url>https://36krjp-1316517779.cos.ap-tokyo.myqcloud.com/uploads/2018/07/cropped-fav-2-1-32x32.jpg</url>
	<title>バイオメディカル | 36Kr Japan | 最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</title>
	<link>https://36kr.jp</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>新型コロナにも応用　デジタルPCR技術の「Targeting One」が約24億円を調達</title>
		<link>https://36kr.jp/114490/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[shiihashi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2021 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[短信]]></category>
		<category><![CDATA[新羿生物]]></category>
		<category><![CDATA[Targeting One]]></category>
		<category><![CDATA[インビトロ診断]]></category>
		<category><![CDATA[資金調達]]></category>
		<category><![CDATA[バイオメディカル]]></category>
		<category><![CDATA[デジタルPCR]]></category>
		<category><![CDATA[試薬]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://36kr.jp/?p=114490</guid>

					<description><![CDATA[<p>インビトロ診断（体外診断）用試薬の研究開発メーカー「新羿生物（Targeting One）」がシリーズBで1億...</p>
The post <a href="https://36kr.jp/114490/">新型コロナにも応用　デジタルPCR技術の「Targeting One」が約24億円を調達</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-weight: 400;">インビトロ診断（体外診断）用試薬の研究開発メーカー「新羿生物（Targeting One）」がシリーズBで1億5000万元（約24億円）を調達した。リード・インベスターは「礼来亜洲基金（Lilly Asia Ventures）」、コ・インベスターは「華創資本（China Growth Capital）」、「高瓴資本（Hillhouse Capital）」など。資金はデジタルPCRシリーズ製品のライフサイエンスおよび臨床分野における応用の推進、商業化展開の加速に充てられる。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">同社は北京海淀区の中関村サイエンスパークに、ハイレベルなバイオメディカル関連機器、消耗材、およびインビトロ診断用試薬の生産拠点を擁している。このうち、デジタルPCRの分野では、チップ、機器、ソフトウェアから原料、試薬、消耗品に至るまで、システム全体の研究開発機能を有しており、中国内外で90余りの関連特許を申請済みだ。</span></p>The post <a href="https://36kr.jp/114490/">新型コロナにも応用　デジタルPCR技術の「Targeting One」が約24億円を調達</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
		
		<media:content url="https://36krjp-1316517779.cos.ap-tokyo.myqcloud.com/uploads/2021/01/v2_9852fcb3dbb14d949eb6942e8a702603_img_png.png" type="image/png" medium="image" width="100%" height="auto">
				<media:description type="plain"><![CDATA[v2_9852fcb3dbb14d949eb6942e8a702603_img_png]]></media:description>
		</media:content>	</item>
		<item>
		<title>産業用ロボット「MEGAROBO」が約32億円を調達　ライフサイエンス分野の自動化研究ラボを設立</title>
		<link>https://36kr.jp/104818/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[shiihashi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2020 04:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[短信]]></category>
		<category><![CDATA[鎂伽]]></category>
		<category><![CDATA[スマート生命科学実験室]]></category>
		<category><![CDATA[細胞培養]]></category>
		<category><![CDATA[遺伝子編集]]></category>
		<category><![CDATA[MegaLab]]></category>
		<category><![CDATA[人工知能]]></category>
		<category><![CDATA[バイオテック]]></category>
		<category><![CDATA[ライフサイエンス]]></category>
		<category><![CDATA[バイオメディカル]]></category>
		<category><![CDATA[産業用ロボット]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://36kr.jp/?p=104818</guid>

					<description><![CDATA[<p>産業用AIロボットメーカー「鎂伽（MEGAROBO）」はこのほど、シリーズBで3000万ドル（約32億円）を調...</p>
The post <a href="https://36kr.jp/104818/">産業用ロボット「MEGAROBO」が約32億円を調達　ライフサイエンス分野の自動化研究ラボを設立</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-weight: 400;">産業用AIロボットメーカー「鎂伽（MEGAROBO）」はこのほど、シリーズBで3000万ドル（約32億円）を調達したと発表した。リード・インベスターは「創新工場 （Sinovation Ventures）」、コ・インベスターは既存株主の「Robert Bosch Venture Capital」など。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">鎂伽はこれと同時にサブブランド「鎂伽鯤鵬実験室（MegaLab）」を立ち上げたことを発表。同実験室では、ライフサイエンス分野におけるロボットと人工知能技術の応用について探究するという。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">調達資金は鎂伽の主要事業の拡大継続と鯤鵬実験室の研究開発継続および構築に充てられ、ライフサイエンス業界のオートメーション化などの分野における競争力を向上させるという。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">鯤鵬実験室の主任科学者である王承志博士によると、鎂伽は過去1年間に業界に先がけて哺乳動物の細胞培養を全オートメーション化し表現型スクリーニングを行うプラットフォーム、遺伝子編集プラットフォーム、薬物のハイスループットスクリーニングプラットフォームを独自に開発し、これらに基づいたサービスを数十社の業界トップクラス企業に提供したという。</span></p>The post <a href="https://36kr.jp/104818/">産業用ロボット「MEGAROBO」が約32億円を調達　ライフサイエンス分野の自動化研究ラボを設立</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
		
		<media:content url="https://36krjp-1316517779.cos.ap-tokyo.myqcloud.com/uploads/2020/11/v2_e064ff8eb4ed4f54bda592b17fc6d239_img_png.png" type="image/png" medium="image" width="100%" height="auto">
				<media:description type="plain"><![CDATA[v2_e064ff8eb4ed4f54bda592b17fc6d239_img_png]]></media:description>
		</media:content>	</item>
		<item>
		<title>ゲノム編集でモデル動物開発を手掛けるバイオテック企業が150億円を調達</title>
		<link>https://36kr.jp/96891/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[shiihashi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2020 01:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[短信]]></category>
		<category><![CDATA[バイオメディカル]]></category>
		<category><![CDATA[ゲノム編集]]></category>
		<category><![CDATA[百奥賽図]]></category>
		<category><![CDATA[BIOCYTOGEN]]></category>
		<category><![CDATA[モデル動物]]></category>
		<category><![CDATA[医療]]></category>
		<category><![CDATA[バイオ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://36kr.jp/?p=96891</guid>

					<description><![CDATA[<p>モデル動物を利用したゲノム編集を手掛けるバイオメディカル企業「百奥賽図（BIOCYTOGEN）」がシリーズD+...</p>
The post <a href="https://36kr.jp/96891/">ゲノム編集でモデル動物開発を手掛けるバイオテック企業が150億円を調達</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-weight: 400;">モデル動物を利用したゲノム編集を手掛けるバイオメディカル企業「百奥賽図（BIOCYTOGEN）」がシリーズD+で9億7000万元（約150億円）を調達した。リード・インベスターは「招銀国際（CMB International）」、コ・インベスターは「国投創業（SDIC Venture Capital）」、「本草資本（3E Bioventures）」など。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">百奥賽図は2008年に設立され、ゲノム編集技術プラットフォームをベースにモデル動物の開発・提供、体内での薬理薬効の評価サービス、抗体医薬品のアウトソーシングサービスを手掛けるハイテクバイオ医薬企業だ。現在、百奥賽図は、北京、海門（江蘇省南通市）、上海、米国ボストンに研究開発とサービス拠点を持ち、そのうち海門とボストンに動物センターがある。</span></p>The post <a href="https://36kr.jp/96891/">ゲノム編集でモデル動物開発を手掛けるバイオテック企業が150億円を調達</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
		
		<media:content url="https://36krjp-1316517779.cos.ap-tokyo.myqcloud.com/uploads/2020/09/v2_27c6e2bb27024ff984f8e117a261d057_img_png.png" type="image/png" medium="image" width="100%" height="auto">
				<media:description type="plain"><![CDATA[v2_27c6e2bb27024ff984f8e117a261d057_img_png]]></media:description>
		</media:content>	</item>
		<item>
		<title>ビッグデータやAIでバイオメディカル産業の発展をサポートする「火石創造」</title>
		<link>https://36kr.jp/22541/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[LXR Inc.]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jul 2019 06:00:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ビジネス]]></category>
		<category><![CDATA[注目記事]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[ビッグデータ]]></category>
		<category><![CDATA[バイオメディカル]]></category>
		<category><![CDATA[火石創造]]></category>
		<category><![CDATA[CBIB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://36kr.jp/?p=22541</guid>

					<description><![CDATA[<p>スマートヘルスケアのビッグデータプラットフォーム「火石創造（hsmap.com）」は、政府や工業団地、企業など...</p>
The post <a href="https://36kr.jp/22541/">ビッグデータやAIでバイオメディカル産業の発展をサポートする「火石創造」</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>スマートヘルスケアのビッグデータプラットフォーム「火石創造（hsmap.com）」は、政府や工業団地、企業などに対し、ビッグデータおよびAIに基づいた産業分析やバイオメディカル企業の業務のデジタル化に向けたサポートなどを行っている。</p>
<p>同社は2017年にプレシリーズＡで3000万元（約4億8000万円）を調達した。また、産業支援の精度を高めるため、中国生物工程学会（Chinese Scociety of Biotechnology）と共同で「中国バイオメディカル産業発展指数（China Biomedical Industry Barometer、略称CBIB）」を発表した。</p>
<p>同社の創業者兼CEOの楊紅飛氏によると、CBIBは独立した第三者機関によるデータ指標である。中国の主要な都市や工業団地、企業などを対象に、バイオメディカル産業の経済、イノベーション、資本面などについて総合的、かつ数値化されたリアルタイムの観測を行い、同産業の発展傾向を見定め、産業発展研究などに定量化に向けた支援を行うものだ。現在、CBIBは無料で一般開放されている。</p>
<div style="width: 675px" class="wp-caption aligncenter"><img fetchpriority="high" decoding="async" src="https://pic.36krcnd.com/201906/23074912/er9iwikirz6bw49k.jpg!1200 " alt="" width="665" height="925" /><p class="wp-caption-text">CBIBを利用した解析</p></div>
<p>バイオメディカル産業は、実験科学を礎とする従来型からデータ集約型への過渡期にある。各産業が将来的にスマートビジネスの時代に突入していく中、バイオメディカル産業もこれに向けて路線転換を行い、データが主導する成長モデルを構築するべきだと楊氏は見ている。</p>
<p>バイオメディカル産業の成長度はこれまで主に生産高、売上高などで評価され、イノベーションやサービスの質には関心を払ってこなかった。また、潜在力やリソースを数値化して評価することもなく、これらを総合的かつ継続的に評価するための統一された体系もなかった。CBIBは産業の動向を数値化して観測し、評価するシステムを実現し、傾向予測や判断、ベンチマークや企業のモニタリング、資本動向観測などの機能を備え、これらの機能に基づいて産業のデジタル化を進めて、産業資源の配置効率を上げる。</p>
<div style="width: 927px" class="wp-caption aligncenter"><img decoding="async" src=" https://pic.36krcnd.com/201906/23112040/yjlbbj7x8brlnhcc.jpg!1200 " alt="" width="917" height="440" /><p class="wp-caption-text">構成企業の関連指標（提供元：火石創造）</p></div>
<p>CBIB普及のために、すでに2年半をかけて構築や修正、調整が行われてきた。そのアルゴリズム体系は、生データの移入と計算、評価指標の確定、項目別の指標配列、各指標の重み付け（重要度決定）および指数の合成という5つのステップで構成されている。</p>
<div style="width: 1210px" class="wp-caption aligncenter"><img decoding="async" src=" https://pic.36krcnd.com/201906/23074539/i3bgaj9hgizpbydc.png!1200 " alt="" width="1200" height="196" /><p class="wp-caption-text">CBIBの計算体系</p></div>
<p>中でも解決すべき大きな難点は、マルチソースデータの定量分析を行うため、統一されたデータ基礎体系を構築する必要があること。もう一つは、評価指標の決定における客観性と総合性を確保することだ。</p>
<p>楊氏によると、今後も実際の状況に基づいて継続的にCBIBの調整と最適化を行い、指数をより充実かつ安定させて、先見性と予測性を高めていくという。さらに、CBIBの構成要素となる都市および工業団地に対する深い分析、同タイプの工業団地や都市に見られる共通性の抽出、世界的なバイオメディカル産業の指数研究の展開に力を入れていく。<br />
（翻訳・虎野）</p>The post <a href="https://36kr.jp/22541/">ビッグデータやAIでバイオメディカル産業の発展をサポートする「火石創造」</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
		
		<media:content url="https://36krjp-1316517779.cos.ap-tokyo.myqcloud.com/uploads/2019/07/um5zv7p8doqgm6bkheading.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="100%" height="auto">
				<media:description type="plain"><![CDATA[um5zv7p8doqgm6bk!heading]]></media:description>
		</media:content>	</item>
	</channel>
</rss>
