<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">

<channel>
	<title>ビンファスト | 36Kr Japan | 最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</title>
	<atom:link href="https://36kr.jp/topics/%e3%83%93%e3%83%b3%e3%83%95%e3%82%a1%e3%82%b9%e3%83%88/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://36kr.jp</link>
	<description>日本最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア。日本経済新聞社とパートナーシップ提携。デジタル化で先行する中国の「今」から日本の未来を読み取ろう。</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Feb 2026 06:47:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://36krjp-1316517779.cos.ap-tokyo.myqcloud.com/uploads/2018/07/cropped-fav-2-1-32x32.jpg</url>
	<title>ビンファスト | 36Kr Japan | 最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</title>
	<link>https://36kr.jp</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>BYD、ベトナムでEV電池工場を建設　キムロン・モーターと200億円投資</title>
		<link>https://36kr.jp/457386/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chatani]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2026 02:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[大企業]]></category>
		<category><![CDATA[注目記事]]></category>
		<category><![CDATA[BYD]]></category>
		<category><![CDATA[Kim Long Motor]]></category>
		<category><![CDATA[比亜迪]]></category>
		<category><![CDATA[キムロン・モーター]]></category>
		<category><![CDATA[ベトナム]]></category>
		<category><![CDATA[上海汽車]]></category>
		<category><![CDATA[SAIC]]></category>
		<category><![CDATA[MG]]></category>
		<category><![CDATA[VinFast]]></category>
		<category><![CDATA[自動車]]></category>
		<category><![CDATA[ビンファスト]]></category>
		<category><![CDATA[EV]]></category>
		<category><![CDATA[奇瑞]]></category>
		<category><![CDATA[電気自動車]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://36kr.jp/?p=457386</guid>

					<description><![CDATA[<p>ベトナムの自動車メーカー「Kim Long Motor（キムロン・モーター）」は1月27日、中国電気自動車（E...</p>
The post <a href="https://36kr.jp/457386/">BYD、ベトナムでEV電池工場を建設　キムロン・モーターと200億円投資</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>ベトナムの自動車メーカー「Kim Long Motor（キムロン・モーター）」は1月27日、中国電気自動車（EV）大手の比亜迪（BYD）と共同で、ベトナム北中部に商用EV向けバッテリー工場を建設すると発表した。総投資額は約1億3000万ドル（約200億円）で、完成後の年産能力は3ギガワット時（GWh）を見込む。</p>
<p>提携協定によると、工場建設の資金はキムロン・モーターが負担し、バッテリー技術や生産ノウハウなどを全面的に提供する。完成後の年産能力は3ギガワット時（GWh）となる見通しだという。生産は段階的に進められ、第1期ではバスやトラック、小型バスなど商用EV向けバッテリーを中心に製造。第2期の拡張後には、乗用EV向けバッテリーの生産も追加する計画だという。</p>
<p>近年、ベトナムのEV市場は急速に拡大しており、地元メーカー「VinFast（ビンファスト）」が市場を主導している。こうした成長市場を背景に、BYDをはじめ、上海汽車集団（SAIC）傘下の「名爵（MG）」、奇瑞汽車（Chery Automobile） など中国メーカーも相次いで参入。完成車の輸出だけでなく、電池を含む現地生産体制の構築を通じて、東南アジア市場での存在感を徐々に高めている。</p>
<blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="uEwCD8HEw7"><p><a href="https://36kr.jp/455391/">BYD、26年海外販売130万台を目標に　成長率25％も「慎重姿勢」</a></p></blockquote>
<p><iframe class="wp-embedded-content" sandbox="allow-scripts" security="restricted"  title="&#8220;BYD、26年海外販売130万台を目標に　成長率25％も「慎重姿勢」&#8221; &#8212; 36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア" src="https://36kr.jp/455391/embed/#?secret=yXksEZlTHL#?secret=uEwCD8HEw7" data-secret="uEwCD8HEw7" width="500" height="282" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe></p>
<p>＊1ドル＝約156円で計算しています。</p>
<p>（36Kr Japan編集部）</p>The post <a href="https://36kr.jp/457386/">BYD、ベトナムでEV電池工場を建設　キムロン・モーターと200億円投資</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
		
		<media:content url="https://36krjp-1316517779.cos.ap-tokyo.myqcloud.com/uploads/2026/02/202602101444306390527362910577366656252201-1024x419.png" type="image/png" medium="image" width="100%" height="auto">
				<media:description type="plain"><![CDATA[6390527362910577366656252]]></media:description>
		</media:content>	</item>
		<item>
		<title>中国車載電池大手「国軒高科」、ベトナム複合企業と同国初のLFP電池工場を共同建設</title>
		<link>https://36kr.jp/211077/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chatani]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2022 09:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[大企業]]></category>
		<category><![CDATA[注目記事]]></category>
		<category><![CDATA[Vingroup]]></category>
		<category><![CDATA[VinFast]]></category>
		<category><![CDATA[ビンファスト]]></category>
		<category><![CDATA[ビングループ]]></category>
		<category><![CDATA[EV]]></category>
		<category><![CDATA[LFP電池]]></category>
		<category><![CDATA[ベトナム]]></category>
		<category><![CDATA[​​Vin Energy Solution]]></category>
		<category><![CDATA[​​Vin ES]]></category>
		<category><![CDATA[車載電池]]></category>
		<category><![CDATA[NEV]]></category>
		<category><![CDATA[国軒高科]]></category>
		<category><![CDATA[Gotion High-Tech]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://36kr.jp/?p=211077</guid>

					<description><![CDATA[<p>中国の車載電池大手「国軒高科（Gotion High-Tech）」とベトナムの複合企業最大手で新エネルギー車（...</p>
The post <a href="https://36kr.jp/211077/">中国車載電池大手「国軒高科」、ベトナム複合企業と同国初のLFP電池工場を共同建設</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-weight: 400;">中国の車載電池大手「国軒高科（Gotion High-Tech）」とベトナムの複合企業最大手で新エネルギー車（NEV）関連企業を傘下に抱える「VinGroup（ビングループ）」の合弁事業による電池工場が11月18日、同国ハティン省の経済開発区で着工した。国軒高科が明らかにした。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">同工場は、ベトナム初の</span><span style="font-weight: 400;">リン酸鉄リチウムイオン（LFP）電池工場となる。</span><span style="font-weight: 400;">国軒高科とビングループ傘下の電池メーカー「​​Vin ES Energy Solution（ビンES）」の共同出資で、持ち株比率はそれぞれ51％と49％となる。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">計画によると、工場の敷地面積は14万平方メートル、年間生産能力は5ギガワット（GWh）で、2023年末の竣工と操業開始を見込んでいるという。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">同工場の製品は将来的に、ビングループ傘下のNEVメーカー「</span><span style="font-weight: 400;">VinFast（ビンファスト）」の車両に搭載される予定となっている。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">（36Kr Japan編集部）</span></p>The post <a href="https://36kr.jp/211077/">中国車載電池大手「国軒高科」、ベトナム複合企業と同国初のLFP電池工場を共同建設</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
		
		<media:content url="https://36krjp-1316517779.cos.ap-tokyo.myqcloud.com/uploads/2022/11/v2_464373af5ddd41b8a0493c00bc5773a8_img_jpg-1.jpeg" type="image/jpeg" medium="image" width="100%" height="auto">
				<media:description type="plain"><![CDATA[v2_464373af5ddd41b8a0493c00bc5773a8_img_jpg (1)]]></media:description>
		</media:content>	</item>
		<item>
		<title>ベトナム版テスラ「VinFast」、米国でIPO準備　評価額は500億ドル以上</title>
		<link>https://36kr.jp/133470/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[shiihashi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 May 2021 01:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[短信]]></category>
		<category><![CDATA[ビンファスト]]></category>
		<category><![CDATA[ビングループ]]></category>
		<category><![CDATA[IPO]]></category>
		<category><![CDATA[上場]]></category>
		<category><![CDATA[ベトナム]]></category>
		<category><![CDATA[BEV]]></category>
		<category><![CDATA[米国]]></category>
		<category><![CDATA[純電気自動車]]></category>
		<category><![CDATA[Vingroup]]></category>
		<category><![CDATA[VinFast]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://36kr.jp/?p=133470</guid>

					<description><![CDATA[<p>ベトナムのコングロマリット「ビングループ（Vingroup）」の子会社で自動車事業を手がける「ビンファスト（V...</p>
The post <a href="https://36kr.jp/133470/">ベトナム版テスラ「VinFast」、米国でIPO準備　評価額は500億ドル以上</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-weight: 400;">ベトナムの</span><span style="font-weight: 400;">コングロマリット「ビングループ（Vingroup）」の子会社で</span><span style="font-weight: 400;">自動車事業を手がける「ビンファスト（VinFast）」が米国での上場を準備しており、評価額は少なくとも500億ドル（約5兆4600億円）になる見通しだとロイター通信が報じた。成功すれば、ベトナム企業で最大のIPO（新規株式公開）になると同時に、初めての米国株式市場上場となる。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">VinFastは2017年7月にベトナム初の国産車を生産する構想を発表し、「ベトナム版テスラ」を目指すとしていた。同社は今年、一度に純電気自動車（BEV）3モデルをリリース。22年には北米と欧州に輸出する計画だ。</span></p>The post <a href="https://36kr.jp/133470/">ベトナム版テスラ「VinFast」、米国でIPO準備　評価額は500億ドル以上</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
		
		<media:content url="https://36krjp-1316517779.cos.ap-tokyo.myqcloud.com/uploads/2021/05/v2_be5bf9ce62974266bbd952f7677aa769_img_000.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="100%" height="auto">
				<media:description type="plain"><![CDATA[v2_be5bf9ce62974266bbd952f7677aa769_img_000]]></media:description>
		</media:content>	</item>
	</channel>
</rss>
