<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">

<channel>
	<title>プロロジウムテクノロジー | 36Kr Japan | 最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</title>
	<atom:link href="https://36kr.jp/topics/%e3%83%97%e3%83%ad%e3%83%ad%e3%82%b8%e3%82%a6%e3%83%a0%e3%83%86%e3%82%af%e3%83%8e%e3%83%ad%e3%82%b8%e3%83%bc/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://36kr.jp</link>
	<description>日本最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア。日本経済新聞社とパートナーシップ提携。デジタル化で先行する中国の「今」から日本の未来を読み取ろう。</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Jun 2022 14:36:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://36krjp-1316517779.cos.ap-tokyo.myqcloud.com/uploads/2018/07/cropped-fav-2-1-32x32.jpg</url>
	<title>プロロジウムテクノロジー | 36Kr Japan | 最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</title>
	<link>https://36kr.jp</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>全固体電池開発「輝能科技（PLG）」、新たに資金調達　世界で生産能力の拡大を加速</title>
		<link>https://36kr.jp/191647/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[n.murayama]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2022 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[スタートアップ]]></category>
		<category><![CDATA[注目記事]]></category>
		<category><![CDATA[EV]]></category>
		<category><![CDATA[輝能科技]]></category>
		<category><![CDATA[全固体電池]]></category>
		<category><![CDATA[プロロジウムテクノロジー]]></category>
		<category><![CDATA[PLG]]></category>
		<category><![CDATA[セル]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://36kr.jp/?p=191647</guid>

					<description><![CDATA[<p>次世代電池のひとつ全固体電池を開発する台湾の「輝能科技（プロロジウムテクノロジー；PLG）」が､「国新科創基金...</p>
The post <a href="https://36kr.jp/191647/">全固体電池開発「輝能科技（PLG）」、新たに資金調達　世界で生産能力の拡大を加速</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>次世代電池のひとつ全固体電池を開発する台湾の「輝能科技（プロロジウムテクノロジー；PLG）」が､「国新科創基金（China Reform Fund）」から数千万ドル（数十億円）を調達した。資金は固体リチウム電池の量産と中国での生産拡大計画に充てる｡主な自動車メーカーからの駆動用バッテリー需要に応え､新エネルギー車の戦略的パートナーを対象に全固体電池ソリューションの提供を加速する。</p>
<p>出資した国新科創は、輝能科技の中国市場での事業を支援する、主要な戦略的パートナーだ。世界での生産拡大を急ぐ輝能科技は、今回の資金調達でアジア市場での事業拡大が可能になり、全固体電池の量産を加速する。</p>
<p>輝能科技は2006 年設立で､当初はコンシューマーエレクトロニクス向け電池の開発、生産、防爆対策などに注力していたため、安全性実現のための知識や技術を十分に蓄積している。2016年に正式に全固体電池の開発と生産に転向し、今では電気自動車（EV）、消費者向け、産業分野にわたる次世代電池実用化のソリューションを提供している。川上の材料からバッテリーのセルまで自社開発する世界でも数少ない企業だ。</p>
<p>酸化物系固体電解質の技術は安全でエネルギー密度が高く、生産規模を拡大しやすい特徴があるが、全固体電池でよく見られる導電率が低いという問題があった。輝能科技は、初回クーロン効率、イオン伝導率などに関する国際特許を500件以上（出願中を含む）保有している。</p>
<p>生産の実現可能性について輝能科技は、単層セルの良品率は99.9%で商業化の基準を超えていると説明する。昨年末時点で、自動化テスト生産ラインで生産した約8000個の全固体電池のサンプルを、テストとモジュール開発用として世界の自動車メーカーに提供している。技術は量産準備段階に達し、2022年末には年間生産量ギガワット時（GWh）レベルの生産ラインを完成させ、世界での生産能力の拡大を引き続き加速する。</p>
<p>今回輝能科技に出資した国新科創の欧文志CEOは「新エネルギーは国新科創が長きにわたり注力してきた分野で、新エネルギー産業チェーンの川上、川下の企業約30社に投資した。輝能科技は総合的、全面的な技術、性能、製品の指針を備え他社に先駆けた量産スケジュールを立てている。輝能科技と手を携えて新エネルギー分野を充実させ、特に全固体電池の生産に乗り出すことができうれしく思う」と話した。</p>
<p>輝能科技の創業者である楊思枏CEOは「全固体電池はリン酸鉄リチウムよりも安全性が高く、エネルギー密度は三元系電池より大きく、強みが明確だ。輝能科技は工場の準備を急ぎ進めており、2022年末に市場に投入する準備を整えている。国新科創の支援と高い評価に感謝している」と語った。</p>
<p>（翻訳・36Kr Japan編集部）</p>The post <a href="https://36kr.jp/191647/">全固体電池開発「輝能科技（PLG）」、新たに資金調達　世界で生産能力の拡大を加速</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
		
		<media:content url="https://36krjp-1316517779.cos.ap-tokyo.myqcloud.com/uploads/2022/06/v2_d1fd51c323704b31b15641fb53d68de0_img_png.png" type="image/png" medium="image" width="100%" height="auto">
				<media:description type="plain"><![CDATA[v2_d1fd51c323704b31b15641fb53d68de0_img_png]]></media:description>
		</media:content>	</item>
		<item>
		<title>独メルセデス、台湾「輝能科技（PLG）」に約1億ユーロ出資　全固体電池開発で提携</title>
		<link>https://36kr.jp/171571/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[shiihashi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2022 00:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[短信]]></category>
		<category><![CDATA[次世代電池]]></category>
		<category><![CDATA[電気自動車]]></category>
		<category><![CDATA[バッテリー]]></category>
		<category><![CDATA[リチウム電池]]></category>
		<category><![CDATA[輝能科技]]></category>
		<category><![CDATA[全固体電池]]></category>
		<category><![CDATA[プロロジウムテクノロジー]]></category>
		<category><![CDATA[メルセデス・ベンツ]]></category>
		<category><![CDATA[提携]]></category>
		<category><![CDATA[LCB]]></category>
		<category><![CDATA[EV]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://36kr.jp/?p=171571</guid>

					<description><![CDATA[<p>次世代電池と目される「全固体電池」を開発する、台湾の「輝能科技（プロロジウムテクノロジー；PLG）」が、独メル...</p>
The post <a href="https://36kr.jp/171571/">独メルセデス、台湾「輝能科技（PLG）」に約1億ユーロ出資　全固体電池開発で提携</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-weight: 400;">次世代電池と目される「全固体電池」を開発する、</span><span style="font-weight: 400;">台湾の「輝能科技（プロロジウムテクノロジー；PLG）」が、独メルセデス・ベンツから1億ユーロ（約128億円）近くの出資を受けたことを、このほど発表した。さらに技術提携契約も締結し、電気自動車（EV）用の全固体電池を共同で開発するという。この電池を搭載するメルセデスの試験車両は、数年内にリリースされる予定だ。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">また両社は、全固体電池の関連技術をさまざまな乗用車に導入するプロジェクトの目標期限を、2020年代後半に設定することでも合意した。</span></p>
<p><img fetchpriority="high" decoding="async" class="alignnone size-medium" src="https://img.36krcdn.com/20220127/v2_7c0fb15bf50f4136bb364ec277c9cdbc_img_png" width="958" height="539" /></p>
<p><span style="font-weight: 400;">輝能科技は06年に設立された。</span><span style="font-weight: 400;">シリコン系負極</span><span style="font-weight: 400;">やリチウム金属負極を用いた全固体電池、バイポーラ技術を用いた全固体電池などの開発に注力している。また、リチウムセラミックバッテリー（LCB）を量産した、世界初の企業でもある。 </span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">同社は</span><span style="font-weight: 400;">酸化物系固体電池</span><span style="font-weight: 400;">の技術に強みを持ち、全世界で480件以上の特許を出願、取得している。この技術を用いた全固体電池は、安全性に優れ、エネルギー密度も高く、生産規模を拡大させやすいなどの特長がある。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">なお同社は、21年10月にも高額の資金調達を発表したばかりだ。すなわち、わずか3カ月の間に5億ドル（約570億円）近くの資金を調達したことになる。</span></p>
<pre class="sc-gqtqkP gWxpqj">（36Kr Japan編集部）</pre>The post <a href="https://36kr.jp/171571/">独メルセデス、台湾「輝能科技（PLG）」に約1億ユーロ出資　全固体電池開発で提携</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
		
		<media:content url="https://36krjp-1316517779.cos.ap-tokyo.myqcloud.com/uploads/2022/01/v2_ce3161a3ac8144db8cf858197af9891a_img_jpg.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="100%" height="auto">
				<media:description type="plain"><![CDATA[v2_ce3161a3ac8144db8cf858197af9891a_img_jpg]]></media:description>
		</media:content>	</item>
		<item>
		<title>台湾の固体型リチウムバッテリーメーカー「輝能科技」：シリーズDで約108億円を調達</title>
		<link>https://36kr.jp/69591/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[shiihashi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2020 03:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[短信]]></category>
		<category><![CDATA[EV]]></category>
		<category><![CDATA[資金調達]]></category>
		<category><![CDATA[バッテリー]]></category>
		<category><![CDATA[リチウム電池]]></category>
		<category><![CDATA[輝能科技]]></category>
		<category><![CDATA[全固体電池]]></category>
		<category><![CDATA[プロロジウムテクノロジー]]></category>
		<category><![CDATA[PLG]]></category>
		<category><![CDATA[LCB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://36kr.jp/?p=69591</guid>

					<description><![CDATA[<p>固体セラミック電解質を用いたリチウム電池（リチウムセラミックバッテリー；LCB）を開発・製造する台湾の「輝能科...</p>
The post <a href="https://36kr.jp/69591/">台湾の固体型リチウムバッテリーメーカー「輝能科技」：シリーズDで約108億円を調達</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-weight: 400;">固体セラミック電解質を用いたリチウム電池（リチウムセラミックバッテリー；LCB）を開発・製造する台湾の「輝能科技（プロロジウムテクノロジー；PLG）」が4月8日、シリーズDで約1億ドル（約108億円）を調達した。出資者は「中銀集団投資（BOCG Investment）」と、「中国第一汽車集団（FAW Group）」傘下の「一汽産業基金」。資金はLCBの商用化と工場の建設に充てられる。PLGは以前「ソフトバンク・チャイナ・ベンチャー・キャピタル」と「丹豊資本（</span><span style="font-weight: 400;">dGav Capital</span><span style="font-weight: 400;">）」からも継続的に出資を受けていた。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">PLGは2006年に設立され、2013年にはLCBを商業用に大量生産することに成功した。早期は家庭用電化製品の分野で、最近では電気自動車（EV）など新エネルギー車分野で活用されている。PLGによれば、2020年は蓄電容量1GWhを持つ固体型電池生産ラインの試運転が完了する予定で、2021年には同業他社に4～5年先がけて量産を開始するという。</span></p>The post <a href="https://36kr.jp/69591/">台湾の固体型リチウムバッテリーメーカー「輝能科技」：シリーズDで約108億円を調達</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
		
		<media:content url="https://36krjp-1316517779.cos.ap-tokyo.myqcloud.com/uploads/2020/04/v2_2fa3369e33e942c9948c89710b87b8bb_img_png.png" type="image/png" medium="image" width="100%" height="auto">
				<media:description type="plain"><![CDATA[v2_2fa3369e33e942c9948c89710b87b8bb_img_png]]></media:description>
		</media:content>	</item>
	</channel>
</rss>
