<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">

<channel>
	<title>マイニング | 36Kr Japan | 最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</title>
	<atom:link href="https://36kr.jp/topics/%e3%83%9e%e3%82%a4%e3%83%8b%e3%83%b3%e3%82%b0/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://36kr.jp</link>
	<description>日本最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア。日本経済新聞社とパートナーシップ提携。デジタル化で先行する中国の「今」から日本の未来を読み取ろう。</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Oct 2023 10:49:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://36krjp-1316517779.cos.ap-tokyo.myqcloud.com/uploads/2018/07/cropped-fav-2-1-32x32.jpg</url>
	<title>マイニング | 36Kr Japan | 最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</title>
	<link>https://36kr.jp</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>中国の仮想通貨マイニング大手「Bitmain」、資金ショートの危機に　給与遅配が発覚　</title>
		<link>https://36kr.jp/258394/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chatani]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Oct 2023 00:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[大企業]]></category>
		<category><![CDATA[注目記事]]></category>
		<category><![CDATA[ビットメイン]]></category>
		<category><![CDATA[Bitmain]]></category>
		<category><![CDATA[比特大陸]]></category>
		<category><![CDATA[人員整理]]></category>
		<category><![CDATA[給与遅配]]></category>
		<category><![CDATA[Bitdeer]]></category>
		<category><![CDATA[ビットコイン]]></category>
		<category><![CDATA[比特小鹿]]></category>
		<category><![CDATA[仮想通貨]]></category>
		<category><![CDATA[ビットディア]]></category>
		<category><![CDATA[マイニング]]></category>
		<category><![CDATA[資金ショート]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://36kr.jp/?p=258394</guid>

					<description><![CDATA[<p>仮想通貨マイニング大手の中国「Bitmain（比特大陸、ビットメイン）」が、資金ショートの危機に直面している模...</p>
The post <a href="https://36kr.jp/258394/">中国の仮想通貨マイニング大手「Bitmain」、資金ショートの危機に　給与遅配が発覚　</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-weight: 400;">仮想通貨マイニング大手の中国「Bitmain（比特大陸、ビットメイン）」が、資金ショートの危機に直面している模様だ。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">同社が現在、全従業員の給与支払いを遅らせているとの情報がネット上に広がった。10月8日時点で、9月分の基本給は半分しか支給されておらず、歩合給は全額カット、2022年の冬のボーナスも支払われていなかったという。この情報をリークした従業員は、就業規則違反の理由ですでに解雇されている。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">ビットメインは2013年に設立され、18年9月には香港取引所に新規株式公開（IPO）を申請した。当時公開されたデータによると、主力のASIC（</span><span style="font-weight: 400;">特定用途向け集積回路</span><span style="font-weight: 400;">）を用いた仮想通貨マイニング機器は世界シェア7割を超え、同社の売上高の9割を支えていた。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">ところが上場申請後の18年末、仮想通貨の代表格「ビットコイン」の価格が急落した。また、共同創業者の詹克団氏と呉忌寒氏の権力闘争が始まったことに加え、中国政府が仮想通貨のマイニングや取引などを制限する政策を打ち出したことも影響し、ビットメインのIPO計画は頓挫した。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">その後、ビットメインは人員整理を繰り返してきた。さらに、23年に入ってからは、同社が従業員の年齢が上がるほど給与が下がる「年齢ポイント」制度を導入したことも明らかになり、批判が殺到した。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">創業者2人の権力闘争は、呉氏が新会社「Bitdeer（比特小鹿、ビットディア）」を立ち上げたことで決着した。ビットディアは23年4月、SPAC（特別買収目的会社）方式で米ナスダック市場に上場を果たした。一方のビットメインは、IPO計画を再開できるかも危ぶまれている。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">（36Kr Japan編集部）</span></p>The post <a href="https://36kr.jp/258394/">中国の仮想通貨マイニング大手「Bitmain」、資金ショートの危機に　給与遅配が発覚　</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
		
		<media:content url="https://36krjp-1316517779.cos.ap-tokyo.myqcloud.com/uploads/2023/10/20231019172237-902662315901452300631-1024x573.jpeg" type="image/jpeg" medium="image" width="100%" height="auto">
				<media:description type="plain"><![CDATA[bitcoin]]></media:description>
		</media:content>	</item>
		<item>
		<title>テンセント出資の中国AIユニコーン、大リストラ断行　急拡大が不振の原因か</title>
		<link>https://36kr.jp/207743/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chatani]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2022 00:05:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[スタートアップ]]></category>
		<category><![CDATA[注目記事]]></category>
		<category><![CDATA[騰訊控股]]></category>
		<category><![CDATA[明略科技]]></category>
		<category><![CDATA[Mininglamp TechnologyAI]]></category>
		<category><![CDATA[コグニティブインテリジェンス]]></category>
		<category><![CDATA[テンセント]]></category>
		<category><![CDATA[秒針系統]]></category>
		<category><![CDATA[ビッグデータ]]></category>
		<category><![CDATA[Miaozhen Systems]]></category>
		<category><![CDATA[広告]]></category>
		<category><![CDATA[マイニング]]></category>
		<category><![CDATA[産業用インターネット]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://36kr.jp/?p=207743</guid>

					<description><![CDATA[<p>人工知能（AI）とビッグデータを手がける中国のスタートアップ「明略科技（Mininglamp Technolo...</p>
The post <a href="https://36kr.jp/207743/">テンセント出資の中国AIユニコーン、大リストラ断行　急拡大が不振の原因か</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-weight: 400;">人工知能（AI）とビッグデータを手がける中国のスタートアップ「明略科技（Mininglamp Technology）」が2021年以降、複数回にわたって人員削減を進めていることが分かった。ある従業員によると、ピーク時には5000人以上だった従業員が、すでに1000人を切っている可能性があるという。</span></p>
<div id="attachment_207746" style="width: 1010px" class="wp-caption aligncenter"><img fetchpriority="high" decoding="async" aria-describedby="caption-attachment-207746" class="wp-image-207746 size-full" src="https://36kr.jp/media/wp-content/uploads/2022/11/v2_9e42fabdd6204209b95081ed223ca647_img_000.png" alt="" width="1000" height="555" srcset="https://36krjp-1316517779.cos.ap-tokyo.myqcloud.com/uploads/2022/11/v2_9e42fabdd6204209b95081ed223ca647_img_000.png 1000w, https://36krjp-1316517779.cos.ap-tokyo.myqcloud.com/uploads/2022/11/v2_9e42fabdd6204209b95081ed223ca647_img_000-300x167.png 300w, https://36krjp-1316517779.cos.ap-tokyo.myqcloud.com/uploads/2022/11/v2_9e42fabdd6204209b95081ed223ca647_img_000-768x426.png 768w" sizes="(max-width: 1000px) 100vw, 1000px" /><p id="caption-attachment-207746" class="wp-caption-text">リストラについてネットでのコメント</p></div>
<p><span style="font-weight: 400;">明略科技は2014年に設立され、ビッグデータ分析・マイニングおよびコグニティブインテリジェンスを主力事業とし、一時は中国で最も評価額の高いスタートアップ企業と呼ばれるほどに成長した。同社の成長を支えたのは、創業者の呉明輝氏が同社設立前に提供を開始していたインターネット広告のデータ分析プラットフォーム「秒針系統（Miaozhen Systems）」で、ピーク時には市場シェアの7割を占めた。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">同社は設立後、事業範囲を公共安全やデジタル都市、金融、交通、産業用インターネットなどに拡大した。ある業界関係者は「短期間で事業範囲を広げすぎた結果、それぞれの事業の精度が低くなり、業績低迷につながった」との見方を示した。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">中国企業情報サイト「企査査（Qichacha）」によると、明略科技は15年以降、資金調達を6回実施している。テンセント（騰訊控股）が出資を主導した19年のシリーズDと20年のシリーズEでは、計50億元（約1000億円）超を調達した。同社は産業用インターネットの面で、テンセントと深いパートナーシップを結んでいる。</span></p>
<div id="attachment_207745" style="width: 1010px" class="wp-caption aligncenter"><img decoding="async" aria-describedby="caption-attachment-207745" class="wp-image-207745 size-full" src="https://36kr.jp/media/wp-content/uploads/2022/11/v2_91ebfa49a44d409db80f43faaef4cf85_img_000.png" alt="" width="1000" height="529" srcset="https://36krjp-1316517779.cos.ap-tokyo.myqcloud.com/uploads/2022/11/v2_91ebfa49a44d409db80f43faaef4cf85_img_000.png 1000w, https://36krjp-1316517779.cos.ap-tokyo.myqcloud.com/uploads/2022/11/v2_91ebfa49a44d409db80f43faaef4cf85_img_000-300x159.png 300w, https://36krjp-1316517779.cos.ap-tokyo.myqcloud.com/uploads/2022/11/v2_91ebfa49a44d409db80f43faaef4cf85_img_000-768x406.png 768w" sizes="(max-width: 1000px) 100vw, 1000px" /><p id="caption-attachment-207745" class="wp-caption-text"><span style="font-weight: 400;">明略科技におけるこれまでの資金調達状況</span></p></div>
<p>https://36kr.jp/205084/</p>
<p><span style="font-weight: 400;">（36Kr Japan編集部）</span></p>The post <a href="https://36kr.jp/207743/">テンセント出資の中国AIユニコーン、大リストラ断行　急拡大が不振の原因か</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
		
		<media:content url="https://36krjp-1316517779.cos.ap-tokyo.myqcloud.com/uploads/2022/11/v2_67edaf7f64c04dbcbe4f2ba8ab0e33aa_img_000.jpeg" type="image/jpeg" medium="image" width="100%" height="auto">
				<media:description type="plain"><![CDATA[v2_67edaf7f64c04dbcbe4f2ba8ab0e33aa_img_000]]></media:description>
		</media:content>	</item>
		<item>
		<title>中国ビットコイン採掘大手、高精度顔認証デバイスをリリース　兵器庫や金庫へ応用</title>
		<link>https://36kr.jp/125419/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[n.murayama]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2021 00:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[スタートアップ]]></category>
		<category><![CDATA[注目記事]]></category>
		<category><![CDATA[Bitmain]]></category>
		<category><![CDATA[比特大陸]]></category>
		<category><![CDATA[アリペイ]]></category>
		<category><![CDATA[庫克智能]]></category>
		<category><![CDATA[アリババ]]></category>
		<category><![CDATA[Kuke3D]]></category>
		<category><![CDATA[顔認証]]></category>
		<category><![CDATA[ビットコイン]]></category>
		<category><![CDATA[マイニング]]></category>
		<category><![CDATA[生体認証]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[センスタイム]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://36kr.jp/?p=125419</guid>

					<description><![CDATA[<p>世界有数の仮想通貨マイニング及びカスタムIC（特定の製品のために、顧客の仕様に合わせて設計・製造される集積回路...</p>
The post <a href="https://36kr.jp/125419/">中国ビットコイン採掘大手、高精度顔認証デバイスをリリース　兵器庫や金庫へ応用</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>世界有数の仮想通貨マイニング及びカスタムIC（特定の製品のために、顧客の仕様に合わせて設計・製造される集積回路のこと）の研究開発を行う企業「「比特大陸（Bitmain）」の傘下で、AIによる3Dビジョン技術を手掛ける「庫克智能（Kuke3D）」が、マルチモーダル型の生体認証をサポートする3D顔認証デバイス「KK3D-MK1」の新製品をリリースする。</p>
<p>KK3D-MK1の第一世代製品は金庫、兵器庫などに代表される個人識別に対して高いセキュリティが要求される場面で使われている。顔認証の速度は0.4秒以下で、識別率は利用場面に応じて最高で99.999%に達する。このように重要な場面での実用化が可能となったのは、3Dビジョンによる顔認証が2D方式の抱える2つの大きな問題を解決したからだ。その問題とは広い場所における誤認識とディープフェイクなどを使ったなりすましによって顔認証を突破されることだ。第二世代のKK3D-MK1は2Dの顔認証デバイスと同程度の価格になり、さらに多くの場面での利用が見込まれる。</p>
<p>2Dの顔認証システムは成熟しているが、たびたびセキュリティインシデントが起こっている。プリントアウトした写真やスマートフォンに保存した画像などで顔認証をごまかしてマンションに入ったり、スマート宅配ボックスの中の荷物を勝手に取ったり、あるいは3Dマスクなどを使って他人の顔を装い決済を済ますこともできる。</p>
<p>このようなことが起こるのは人の顔が平坦ではないため、2Dの顔認証では顔の特長情報の損失が避けられないためだ。さらに姿勢、光の反射、表情などの要素が影響を与えることで、2Dの顔認証には潜在的なセキュリティリスクが生じる。</p>
<p>「3Dが2Dに取って代わることは、5Gが4Gに取って代わるのと同じことだ」と庫克智能のRoger CEOは考えている。同社は2Dより多い特徴情報に加えて、3D画像処理、ディープラーニングを用いた3Dアルゴリズムおよびエッジ側での処理などの要素を盛り込み、廉価な第二世代のMK1製品を開発した。</p>
<div style="width: 766px" class="wp-caption aligncenter"><img decoding="async" src=" https://img.36krcdn.com/20210310/v2_138057d3f40346809fe44a75a2bf2e3f_img_jpeg " alt="" width="756" height="376" /><p class="wp-caption-text">2Dと3Dの顔認証の違い</p></div>
<p>現在、中国国内で3D顔認証を手掛けているのは庫克智能だけではなく、アリババ傘下のモバイル決済サービス・アリペイ（支付宝）も3D顔認証技術によって決済市場におけるシェアを広げようとしている。顔認証大手の「センスタイム（商湯科技、SenseTime）」は両眼立体視による3D顔認証技術を開発している。これらの技術と庫克智能の違いは下記の点にある。</p>
<h3>利用される場面に基づいた技術開発</h3>
<p>現在、庫克智能の3D顔認証システムは中国の六大銀行のうちの1つで実用化されており、ある支店では庫克智能の3D顔認証システムを利用して金庫に出入りする担当者の認証を行っている。この仕組みには3D顔認証用のスマート端末とリモート監視システムが提供されている。これまで銀行の金庫に入る際には、一般的に指紋とスクリーン映像をコントロールセンターに送信して本人確認が行われ、人手に大きく依存していた。庫克智能の3D顔認証システムであれば、担当者の顔認証は数秒で完了し金庫へ入ることができるため、時間も短縮できセキュリティも高い。</p>
<p>Roger CEOが参入ハードルの高い金融業界を市場へ切り込む第一歩として選んだのは、この市場に大きな可能性があると考えたからだ。金融業界は高いセキュリティが求められ、従来の2Dによる顔認証ではそのニーズを満たすことができない。既存の2D顔認証や従来の生体認証は誤認率が高く、なりすましのリスクやセキュリティインシデントが発生しやすいが、3D顔認証はそのような課題を解決できる。</p>
<div style="width: 1450px" class="wp-caption aligncenter"><img loading="lazy" decoding="async" src=" https://img.36krcdn.com/20210310/v2_b9e92b3fed374802aaeca9bc19a8f84c_img_jpeg " alt="" width="1440" height="1080" /><p class="wp-caption-text">金庫での3D顔認証の利用</p></div>
<h3>低コストかつ明確なビジネスモデル</h3>
<p>同社のコアメンバーには<span style="font-weight: 400;">ファーウェイ、クアルコム、メディアテック、インテルなど業界大手の出身者が占め、3D画像処理の基礎アルゴリズムとチップコンピューティングに精通したメンバーを抱えている。また、</span><span style="font-weight: 400;">3D技術に精通した人材を抱え、開発スピードが速かったことにより、庫克智能は少なくとも半年から1年程度、他社に先駆けて市場をリードしている。</span></p>
<p>新製品の収益モデルは、製品価格とメンテナンス費用、プラットフォームの管理費用だ。価格が2D顔認証と同等であれば、顧客は優位性が明確な3D顔認証製品を選択する。庫克智能が2D顔認証と同程度の価格を実現できたのは、3Dアルゴリズムとコンピューティングをカギとなる部品に任せ、製品コストを極限まで下げられたからだ。</p>
<p>Roger CEOによると今年の下半期には一般消費者向けに顔認証だけではない3Dビジョンの新製品をリリースする予定で、それは「新たな可能性を生み出す」製品とのことだ。</p>
<p>（翻訳・普洱）</p>The post <a href="https://36kr.jp/125419/">中国ビットコイン採掘大手、高精度顔認証デバイスをリリース　兵器庫や金庫へ応用</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
		
		<media:content url="https://36krjp-1316517779.cos.ap-tokyo.myqcloud.com/uploads/2021/04/3D-face.png" type="image/png" medium="image" width="100%" height="auto">
				<media:description type="plain"><![CDATA[3D face]]></media:description>
		</media:content>	</item>
		<item>
		<title>仮想通貨マイニングEbang、仮想通貨取引所の立ち上げを計画</title>
		<link>https://36kr.jp/82869/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[shiihashi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[短信]]></category>
		<category><![CDATA[仮想通貨取引所]]></category>
		<category><![CDATA[仮想通貨]]></category>
		<category><![CDATA[マイニング]]></category>
		<category><![CDATA[暗号資産]]></category>
		<category><![CDATA[億邦国際]]></category>
		<category><![CDATA[Ebang International]]></category>
		<category><![CDATA[マイニングマシン]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://36kr.jp/?p=82869</guid>

					<description><![CDATA[<p>6月26日にナスダックに上場した中国の暗号資産（仮想通貨）採掘（マイニング）マシン大手「億邦国際（Ebang ...</p>
The post <a href="https://36kr.jp/82869/">仮想通貨マイニングEbang、仮想通貨取引所の立ち上げを計画</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-weight: 400;">6月26日にナスダックに上場した中国の暗号資産（仮想通貨）採掘（マイニング）マシン大手「億邦国際（Ebang International）」の陳磊CFO（最高財務責任者）がメディアのインタビューに応じた際、同社はデータセンター管理を支援する新たなビジネスへの参入後、2020年の総売上が約40%増加する可能性があり、さらに仮想通貨取引所の立ち上げにより、同社の売り上げは2億ドル（約215億円）に倍増する可能性があると述べた。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">陳磊CFOによると、億邦は現在計画している仮想通貨取引所立ち上げのために米国やシンガポールなどでライセンス申請を行うか、或いは既存の取引所運営業者を買収するかを検討中だという。また、同社は米国をはじめとする海外市場でより多くの顧客を獲得するための道筋を求めており、ナスダック上場は億邦ブランドにとって1つの勝利だといえる、とも語った。現在、同社の売上高の90%は中国国内で、残りは大部分がアジアのその他地域からもたらされたものである。</span></p>The post <a href="https://36kr.jp/82869/">仮想通貨マイニングEbang、仮想通貨取引所の立ち上げを計画</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
		
		<media:content url="https://36krjp-1316517779.cos.ap-tokyo.myqcloud.com/uploads/2020/07/v2_2c51d3ce9b534bb593b5d7fed22ac127_img_png.png" type="image/png" medium="image" width="100%" height="auto">
				<media:description type="plain"><![CDATA[v2_2c51d3ce9b534bb593b5d7fed22ac127_img_png]]></media:description>
		</media:content>	</item>
		<item>
		<title>仮想通貨マイニング大手「Ebang（億邦）」、6月26日にナスダック上場　最大1.25億ドルを調達予定</title>
		<link>https://36kr.jp/81197/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[shiihashi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[短信]]></category>
		<category><![CDATA[カナン]]></category>
		<category><![CDATA[嘉楠科技]]></category>
		<category><![CDATA[ビットコイン]]></category>
		<category><![CDATA[マイニングマシン]]></category>
		<category><![CDATA[IPO]]></category>
		<category><![CDATA[仮想通貨]]></category>
		<category><![CDATA[マイニング]]></category>
		<category><![CDATA[ナスダック]]></category>
		<category><![CDATA[暗号資産]]></category>
		<category><![CDATA[億邦国際]]></category>
		<category><![CDATA[Ebang International]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://36kr.jp/?p=81197</guid>

					<description><![CDATA[<p>中国の暗号資産採掘（マイニング）マシン大手「億邦国際（Ebang International）」が6月26日に...</p>
The post <a href="https://36kr.jp/81197/">仮想通貨マイニング大手「Ebang（億邦）」、6月26日にナスダック上場　最大1.25億ドルを調達予定</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-weight: 400;">中国の暗号資産採掘（マイニング）マシン大手「億邦国際（Ebang International）」が6月26日に米国ナスダックに上場し、「カナン・クリエイティブ（嘉楠科技）」に続き海外で上場する暗号資産マイニングマシン企業となる。先日更新された目論見書によると、同社は1932万3600株を発行予定で、発行価格帯は4ドル50セント～6ドル50セント（約481円～695円）、資金調達規模は8694万ドル～1億2500万ドル（約93億円～134億円）となっている。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">2010年に設立された億邦国際は、現在5ナノメートル（nm）のマイニング専用ASIC（特定用途向け集積回路）とマイニングマシンの研究開発に注力しており、「Bitmain（比特大陸）」やカナンと共に中国ブロックチェーン企業の3大ユニコーンと呼ばれている。2019年の売上高は1億900万ドル（約117億円）で、純損失が4107万ドル（約43億9000万円）となっている。</span></p>The post <a href="https://36kr.jp/81197/">仮想通貨マイニング大手「Ebang（億邦）」、6月26日にナスダック上場　最大1.25億ドルを調達予定</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
		
		<media:content url="https://36krjp-1316517779.cos.ap-tokyo.myqcloud.com/uploads/2020/06/v2_f8a09ff696e24c84b1fea9c321bb57f3_img_000.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="100%" height="auto">
				<media:description type="plain"><![CDATA[v2_f8a09ff696e24c84b1fea9c321bb57f3_img_000]]></media:description>
		</media:content>	</item>
		<item>
		<title>仮想通貨マイニング「Bitmain」が新型マシン「Antmainer Z15」を発売、わずか2分で完売</title>
		<link>https://36kr.jp/73475/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[shiihashi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2020 06:00:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[短信]]></category>
		<category><![CDATA[Bitmain]]></category>
		<category><![CDATA[比特大陸]]></category>
		<category><![CDATA[仮想通貨]]></category>
		<category><![CDATA[マイニング]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://36kr.jp/?p=73475</guid>

					<description><![CDATA[<p>5月7日午後2時、仮想通貨マイニングコンピューターメーカー「Bitmain（比特大陸）」が、新型マイニングマシ...</p>
The post <a href="https://36kr.jp/73475/">仮想通貨マイニング「Bitmain」が新型マシン「Antmainer Z15」を発売、わずか2分で完売</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-weight: 400;">5月7日午後2時、仮想通貨マイニングコンピューターメーカー「Bitmain（比特大陸）」が、新型マイニングマシン「Antmainer（螞蟻） Z15」の販売を開始した。公式情報によると、今回は800台が販売されたが、販売開始2分で完売したという。本モデルの出荷は6月20日から開始され、価格は1セット1万5160元（約22万円）。コンピューティング能力は420KSol/s、消費電力は1510W。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">中国のブロックチェーン専門メディア「星球日報（Odaily）」によると、オフィシャルチャネルが販売を終了したことにより、多くの代理店におけるZ15の価格が2万元（約30万円）を超えているとのこと。これは公式販売価格より約5000元（約7万5000円）も値上がりしていることになる。</span></p>The post <a href="https://36kr.jp/73475/">仮想通貨マイニング「Bitmain」が新型マシン「Antmainer Z15」を発売、わずか2分で完売</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
		
		<media:content url="https://36krjp-1316517779.cos.ap-tokyo.myqcloud.com/uploads/2020/05/v2_6067daa2075f4afd8cbd8acf7f7f56e2_img_000.png" type="image/png" medium="image" width="100%" height="auto">
				<media:description type="plain"><![CDATA[v2_6067daa2075f4afd8cbd8acf7f7f56e2_img_000]]></media:description>
		</media:content>	</item>
		<item>
		<title>仮想通貨マイニングの「億邦（Ebang）」、米SECにIPO申請 最高約106億円調達予定か</title>
		<link>https://36kr.jp/72005/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[shiihashi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2020 06:03:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[短信]]></category>
		<category><![CDATA[ビットコイン]]></category>
		<category><![CDATA[IPO]]></category>
		<category><![CDATA[マイニング]]></category>
		<category><![CDATA[暗号資産]]></category>
		<category><![CDATA[億邦国際]]></category>
		<category><![CDATA[Ebang International]]></category>
		<category><![CDATA[EBON]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://36kr.jp/?p=72005</guid>

					<description><![CDATA[<p>中国の暗号資産採掘（マイニング）マシン大手「億邦国際（Ebang International）」が、4月24日...</p>
The post <a href="https://36kr.jp/72005/">仮想通貨マイニングの「億邦（Ebang）」、米SECにIPO申請 最高約106億円調達予定か</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-weight: 400;">中国の暗号資産採掘（マイニング）マシン大手「億邦国際（Ebang International）」が、4月24日、米国証券取引委員会（SEC）に新規株式公開（IPO）申請を提出した。ニューヨーク証券取引所またはNASDAQでの証券コードEBONによる上場を希望している。 </span><span style="font-weight: 400;">申請書類によれば、額面価格0.001香港ドル（約0.01円）のクラスA普通株を発行し最大1億ドル（約106億円）を調達する予定とのこと。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">億邦国際は2018年、3億1900万ドル（約340億円）の売上高があったのに対し、2019年は1億910万ドル（約116億円）で、66％近く減少していた。2018年の純損失は1180万ドル（約12億円）、2019年の純損失は4110万ドル（約43億円）だった。</span></p>The post <a href="https://36kr.jp/72005/">仮想通貨マイニングの「億邦（Ebang）」、米SECにIPO申請 最高約106億円調達予定か</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
		
		<media:content url="https://36krjp-1316517779.cos.ap-tokyo.myqcloud.com/uploads/2020/05/v2_e503abd6b5e2441594c39755aa2f271a_img_jpg.png" type="image/png" medium="image" width="100%" height="auto">
				<media:description type="plain"><![CDATA[v2_e503abd6b5e2441594c39755aa2f271a_img_jpg]]></media:description>
		</media:content>	</item>
		<item>
		<title>仮想通貨マイニング大手のカナン社、ナスダック上場後初の決算　純損失約160億円、売上高約220億円</title>
		<link>https://36kr.jp/67603/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[shiihashi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2020 03:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[短信]]></category>
		<category><![CDATA[決算]]></category>
		<category><![CDATA[仮想通貨]]></category>
		<category><![CDATA[マイニング]]></category>
		<category><![CDATA[カナン・クリエイティブ]]></category>
		<category><![CDATA[Canaan Creative]]></category>
		<category><![CDATA[嘉楠耘智]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://36kr.jp/?p=67603</guid>

					<description><![CDATA[<p>4月9日、仮想通貨マイニング機器メーカーの「カナン・クリエイティブ（Canaan Creative；嘉楠耘智）...</p>
The post <a href="https://36kr.jp/67603/">仮想通貨マイニング大手のカナン社、ナスダック上場後初の決算　純損失約160億円、売上高約220億円</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></description>
