<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">

<channel>
	<title>ライドシェア | 36Kr Japan | 最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</title>
	<atom:link href="https://36kr.jp/topics/%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%83%89%e3%82%b7%e3%82%a7%e3%82%a2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://36kr.jp</link>
	<description>日本最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア。日本経済新聞社とパートナーシップ提携。デジタル化で先行する中国の「今」から日本の未来を読み取ろう。</description>
	<lastBuildDate>Sun, 04 Aug 2024 15:32:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://36krjp-1316517779.cos.ap-tokyo.myqcloud.com/uploads/2018/07/cropped-fav-2-1-32x32.jpg</url>
	<title>ライドシェア | 36Kr Japan | 最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</title>
	<link>https://36kr.jp</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>米ウーバーが中国BYDと提携、ライドシェアにEV10万台導入を目指す</title>
		<link>https://36kr.jp/300420/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chatani]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Aug 2024 22:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[大企業]]></category>
		<category><![CDATA[注目記事]]></category>
		<category><![CDATA[ウーバーテクノロジーズ]]></category>
		<category><![CDATA[テスラ]]></category>
		<category><![CDATA[EV]]></category>
		<category><![CDATA[ライドシェア]]></category>
		<category><![CDATA[自動運転]]></category>
		<category><![CDATA[電気自動車]]></category>
		<category><![CDATA[BYD]]></category>
		<category><![CDATA[比亜迪]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://36kr.jp/?p=300420</guid>

					<description><![CDATA[<p>米ライドシェア最大手のウーバーテクノロジーズは7月31日、中国電気自動車（EV）大手の比亜迪（BYD）と提携し...</p>
The post <a href="https://36kr.jp/300420/">米ウーバーが中国BYDと提携、ライドシェアにEV10万台導入を目指す</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-weight: 400;">米ライドシェア最大手のウーバーテクノロジーズは7月31日、中国電気自動車（EV）大手の比亜迪（BYD）と提携したと発表した。世界各地の契約ドライバーがより安くEVを購入できるよう後押しし、10万台の導入を目指す。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">両社は欧州と中南米を手始めに、中東やカナダ、オーストラリア、ニュージーランドなどにも提携を広げる計画だが、ウーバーの本拠地である米国は除外されている。ドライバーのEV利用を支援するため、充電やメンテナンス、保険にかかる費用の割引だけでなく、自動車ローンやリースのプランも準備するという。また、BYDの自動運転車の開発でも協力し、ウーバーのライドシェアなどに導入する構想もある。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">この提携で、BYDの海外事業拡大に拍車がかかる可能性がある。同社はここ数年、海外市場の開拓に力を入れており、これまでに80カ国・地域以上に進出している。2024年1〜6月のEV乗用車の海外販売台数は、前年同期比173.8％増の約20万3000台だった。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">BYDと競合する米テスラのイーロン・マスク最高経営責任者（CEO）は、ウーバーがBYDと提携したニュースを受け、「BYDはすぐに方針転換をする必要がある。さもなければ困ったことになるだろう」とコメントした。</span></p>
<blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="sYnM17eET7"><p><a href="https://36kr.jp/298810/">中国BYD、24年上半期の日本販売1084台　EV市場でシェア2.7％獲得</a></p></blockquote>
<p><iframe class="wp-embedded-content" sandbox="allow-scripts" security="restricted"  title="&#8220;中国BYD、24年上半期の日本販売1084台　EV市場でシェア2.7％獲得&#8221; &#8212; 36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア" src="https://36kr.jp/298810/embed/#?secret=VkB374uMYi#?secret=sYnM17eET7" data-secret="sYnM17eET7" width="500" height="282" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe></p>
<p><span style="font-weight: 400;">（36Kr Japan編集部）</span></p>The post <a href="https://36kr.jp/300420/">米ウーバーが中国BYDと提携、ライドシェアにEV10万台導入を目指す</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
		
		<media:content url="https://36krjp-1316517779.cos.ap-tokyo.myqcloud.com/uploads/2024/08/2024080417461620240801_46cb5e67aee14e16b4be7192904e6fb6393-1024x642.jpeg" type="image/jpeg" medium="image" width="100%" height="auto">
				<media:description type="plain"><![CDATA[byd]]></media:description>
		</media:content>	</item>
		<item>
		<title>中国配車大手「DiDi」、ロボタクシーのコンセプト車を発表。運転席なし、ロボットアームを音声制御　</title>
		<link>https://36kr.jp/230032/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chatani]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Apr 2023 07:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[大企業]]></category>
		<category><![CDATA[注目記事]]></category>
		<category><![CDATA[物流]]></category>
		<category><![CDATA[DiDi Neuron]]></category>
		<category><![CDATA[滴滴出行]]></category>
		<category><![CDATA[KargoBot]]></category>
		<category><![CDATA[DIDI]]></category>
		<category><![CDATA[ライドシェア]]></category>
		<category><![CDATA[オンライン配車]]></category>
		<category><![CDATA[自動運転]]></category>
		<category><![CDATA[配車アプリ]]></category>
		<category><![CDATA[自動運転トラック]]></category>
		<category><![CDATA[ロボタクシー]]></category>
		<category><![CDATA[Didi Chuxing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://36kr.jp/?p=230032</guid>

					<description><![CDATA[<p>中国配車アプリ最大手「滴滴出行（Didi Chuxing）」傘下で自動運転事業を手掛ける「滴滴沃芽科技」が4月...</p>
The post <a href="https://36kr.jp/230032/">中国配車大手「DiDi」、ロボタクシーのコンセプト車を発表。運転席なし、ロボットアームを音声制御　</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-weight: 400;">中国配車アプリ最大手「滴滴出行（Didi Chuxing）」傘下で自動運転事業を手掛ける「滴滴沃芽科技」が4月13日、同社初となるロボタクシー（自動運転タクシー）のコンセプトカー「DiDi Neuron」を発表した。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">DiDi Neuronは、運転席を撤去することで、車両の全長は従来の配車用車両のまま、車内空間を50％拡大した。また、独自開発したロボットアームが、音声制御で荷物を持ち上げる、水を渡す、眠っている乗客を起こすなどのサービスを提供する。車内に設置された大型スクリーンにはインタラクティブシステムが搭載され、会議やゲーム、動画、街並みの紹介などのモードが組み込まれている。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">滴滴出行は2016年に自動運転技術の研究開発部門を設立し、19年8月に自動運転事業部門を分社化した。その後相次いで3回の資金調達を実施し、計10億ドル（約1340億円）余りを調達した。20年5月に実施した1回目の資金調達では、ソフトバンク・ビジョン・ファンド2（SVF2）などから5億ドル（約674億円）余りを調達している。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">同社はすでに、上海市と広東省広州市の自動運転モデル地域でロボタクシー事業を展開しているが、今回新たにレベル4の乗用車向け自動運転ソリューションを幹線輸送の分野にまで拡大することを発表。自動運転トラックによる貨物配送事業「KargoBot」を立ち上げたと明らかにした。KargoBotはすでに、自動運転トラック100台以上を保有し、天津市と内モンゴル自治区の間で試験運営を開始しているという。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">＊23年4月19日のレート（1ドル＝約134円）で計算しています。</span></p>
<blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="R1Iv5cpu9s"><p><a href="https://36kr.jp/19461/">ライドシェア事業への投資を強化するソフトバンク、自動運転分野の開発へ突き進む滴滴出行</a></p></blockquote>
<p><iframe class="wp-embedded-content" sandbox="allow-scripts" security="restricted"  title="&#8220;ライドシェア事業への投資を強化するソフトバンク、自動運転分野の開発へ突き進む滴滴出行&#8221; &#8212; 36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア" src="https://36kr.jp/19461/embed/#?secret=31iqvZijwR#?secret=R1Iv5cpu9s" data-secret="R1Iv5cpu9s" width="500" height="282" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe></p>
<p><span style="font-weight: 400;">（36Kr Japan編集部）</span></p>The post <a href="https://36kr.jp/230032/">中国配車大手「DiDi」、ロボタクシーのコンセプト車を発表。運転席なし、ロボットアームを音声制御　</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
		
		<media:content url="https://36krjp-1316517779.cos.ap-tokyo.myqcloud.com/uploads/2023/04/20230422151431v2_b9ae74c6b3a14581a4cc761fff7d9611@1267484143_oswg102495oswg1080oswg720_img_000486-1024x683.jpeg" type="image/jpeg" medium="image" width="100%" height="auto">
				<media:description type="plain"><![CDATA[v2_b9ae74c6b3a14581a4cc761fff7d9611@1267484143_oswg102495oswg1080oswg720_img_000]]></media:description>
		</media:content>	</item>
		<item>
		<title>ソフトバンクG支援のインドEV「Ola Electric」、50Gwhのバッテリー工場建設を計画</title>
		<link>https://36kr.jp/176935/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[shiihashi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2022 03:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[新興国]]></category>
		<category><![CDATA[短信]]></category>
		<category><![CDATA[インド]]></category>
		<category><![CDATA[ライドシェア]]></category>
		<category><![CDATA[バッテリー]]></category>
		<category><![CDATA[電動バイク]]></category>
		<category><![CDATA[Ola]]></category>
		<category><![CDATA[ソフトバンクグループ]]></category>
		<category><![CDATA[Ola Electric]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://36kr.jp/?p=176935</guid>

					<description><![CDATA[<p>ソフトバンクグループ（SBG）が出資するインドの電気自動車（EV）・電動二輪車メーカー「Ola Electri...</p>
The post <a href="https://36kr.jp/176935/">ソフトバンクG支援のインドEV「Ola Electric」、50Gwhのバッテリー工場建設を計画</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>ソフトバンクグループ（SBG）が出資するインドの電気自動車（EV）・電動二輪車メーカー「Ola Electric」が、同国内に50ギガワット（GWh）の生産能力を備えたバッテリー工場の建設を計画していることが分かった。ロイター通信が2月24日、報じた。</p>
<p>同社は、電動スクーターの年間生産台数1000万台を目標としている。そのために必要なバッテリー容量は40Gwhで、残りの10GWhは今後製造を予定しているEV向けとする方針だという。</p>
<p>Ola Erectricは2017年、インドの配車サービス大手「Ola」のEV部門として設立された。今年1月には2億ドル（約230億円）以上の資金を調達したと明らかにしている。</p>
<p>（36Kr Japan編集部）</p>The post <a href="https://36kr.jp/176935/">ソフトバンクG支援のインドEV「Ola Electric」、50Gwhのバッテリー工場建設を計画</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
		
		<media:content url="https://36krjp-1316517779.cos.ap-tokyo.myqcloud.com/uploads/2022/03/v2_397abd3fa6104bfa900aed68ecbc701e_img_png.png" type="image/png" medium="image" width="100%" height="auto">
				<media:description type="plain"><![CDATA[v2_397abd3fa6104bfa900aed68ecbc701e_img_png]]></media:description>
		</media:content>	</item>
		<item>
		<title>株価急減の中国ネット配車大手「滴滴」、従業員のリストラ開始</title>
		<link>https://36kr.jp/174240/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[shiihashi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2022 00:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[短信]]></category>
		<category><![CDATA[Didi Chuxing]]></category>
		<category><![CDATA[滴滴]]></category>
		<category><![CDATA[滴滴出行]]></category>
		<category><![CDATA[DIDI]]></category>
		<category><![CDATA[ライドシェア]]></category>
		<category><![CDATA[リストラ]]></category>
		<category><![CDATA[配車サービス]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://36kr.jp/?p=174240</guid>

					<description><![CDATA[<p>中国配車サービス最大手「滴滴出行（DiDi Chuxing）のリストラが始まった。同社のオンライン配車サービス...</p>
The post <a href="https://36kr.jp/174240/">株価急減の中国ネット配車大手「滴滴」、従業員のリストラ開始</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-weight: 400;">中国配車サービス最大手「滴滴出行（DiDi Chuxing）のリストラが始まった。同社のオンライン配車サービス、シェアサイクルおよび貨物輸送の各部門リーダーが、人員整理の通知を受けていたことが分かった。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">なお、国際部門には影響がなく、人材募集が続いているという</span><span style="font-weight: 400;">。</span><span style="font-weight: 400;">晚点LatePostが報じた。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">業界関係者は、同社の国内事業は規制によりユーザーの新規登録ができず、シェアが低下しているものの、海外市場にはまだ可能性があるとの見方を示す。人員削減の比率は部門ごとに異なるが、全体で約20%となる。職能別部門と営業部門はともに20％の人員削減が求められる。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">2022年1月時点で、同社の1日の平均利用数は約2000万件で、目論見書に記載された2500万件より20％減少している。同社の2月15日時点の時価総額は</span><span style="font-weight: 400;">206億4000万</span><span style="font-weight: 400;">ドル（約2兆3870億円）で、2016年の資金調達時の評価額と同等の水準となっている。従業員の持つ自社株の価値も上場後の最高値より約75%減少した。</span></p>
<p>（36Kr Japan編集部）</p>
<blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="Sp2ddUbsI3"><p><a href="https://36kr.jp/167390/">中国ネット配車最大手「滴滴」、21年7～9月に減速　香港上場を推進</a></p></blockquote>
<p><iframe class="wp-embedded-content" sandbox="allow-scripts" security="restricted"  title="&#8220;中国ネット配車最大手「滴滴」、21年7～9月に減速　香港上場を推進&#8221; &#8212; 36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア" src="https://36kr.jp/167390/embed/#?secret=3iguc3C29h#?secret=Sp2ddUbsI3" data-secret="Sp2ddUbsI3" width="500" height="282" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe></p>The post <a href="https://36kr.jp/174240/">株価急減の中国ネット配車大手「滴滴」、従業員のリストラ開始</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
		
		<media:content url="https://36krjp-1316517779.cos.ap-tokyo.myqcloud.com/uploads/2022/02/v2_55f5d85ab02e4b1ebbcc53f880e94670_img_png.png" type="image/png" medium="image" width="100%" height="auto">
				<media:description type="plain"><![CDATA[v2_55f5d85ab02e4b1ebbcc53f880e94670_img_png]]></media:description>
		</media:content>	</item>
		<item>
		<title>東南アジアのEC大手「Shopee」がネット配車に参入　スーパーアプリ化進む</title>
		<link>https://36kr.jp/167207/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[shiihashi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Dec 2021 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[新興国]]></category>
		<category><![CDATA[短信]]></category>
		<category><![CDATA[Shopee]]></category>
		<category><![CDATA[Blue Bird]]></category>
		<category><![CDATA[東南アジア]]></category>
		<category><![CDATA[ライドシェア]]></category>
		<category><![CDATA[Taksi]]></category>
		<category><![CDATA[EC]]></category>
		<category><![CDATA[配車]]></category>
		<category><![CDATA[モビリティ]]></category>
		<category><![CDATA[インドネシア]]></category>
		<category><![CDATA[タクシー]]></category>
		<category><![CDATA[Gojek]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://36kr.jp/?p=167207</guid>

					<description><![CDATA[<p>東南アジア・台湾最大規模のECプラットフォーム「Shopee」が、インドネシアの大手タクシー事業者「Blue ...</p>
The post <a href="https://36kr.jp/167207/">東南アジアのEC大手「Shopee」がネット配車に参入　スーパーアプリ化進む</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-weight: 400;">東南アジア・台湾最大規模のECプラットフォーム「Shopee」が、インドネシアの大手タクシー事業者「Blue Bird」と共同で、タクシー配車サービス「Taksi」をローンチし、モビリティ事業の試行を開始した。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">テック系英語メディア「KrASIA」によると、12月中旬からインドネシアの一部地域において、ShopeeアプリからBlue Birdのタクシーが予約できるようになったという。運賃は同アプリ内の電子ウォレット「ShopeePay」で精算可能とのこと。またサービスローンチ当初は、キャッシュバックや割引キャンペーンも実施される。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Blue Birdは通常のタクシー事業のほか、レンタカー、バス、宅配などのサービスも提供している。同社は2017年に、インドネシアのライドシェア事業者「Gojek」と提携し、GojekアプリからBlue Birdのタクシーを予約できる「Go-Blue Bird」サービスをローンチしている。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">既存事業のフードデリバリーと決済サービスに、モビリティ事業が加わることで、Shopeeはスーパーアプリにまた一歩近付いた。近年、同社は事業を継続的に拡大し、中核事業のECのほか、Shopeeアプリではフードデリバリー「ShopeeFood」、ホテル予約「ShopeeHotel」、生鮮品宅配「ShopeeSegar」など、様々なサービスを提供している。</span></p>The post <a href="https://36kr.jp/167207/">東南アジアのEC大手「Shopee」がネット配車に参入　スーパーアプリ化進む</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
		
		<media:content url="https://36krjp-1316517779.cos.ap-tokyo.myqcloud.com/uploads/2021/12/v2_cff9defe871a471c85540ef82f99e2fc_img_jpg.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="100%" height="auto">
				<media:description type="plain"><![CDATA[v2_cff9defe871a471c85540ef82f99e2fc_img_jpg]]></media:description>
		</media:content>	</item>
		<item>
		<title>中国配車最大手「滴滴（DiDi）」が米上場廃止、香港で再上場か</title>
		<link>https://36kr.jp/163293/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chatani]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Dec 2021 09:54:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[短信]]></category>
		<category><![CDATA[滴滴]]></category>
		<category><![CDATA[上場廃止]]></category>
		<category><![CDATA[滴滴出行]]></category>
		<category><![CDATA[DIDI]]></category>
		<category><![CDATA[ライドシェア]]></category>
		<category><![CDATA[IPO]]></category>
		<category><![CDATA[配車アプリ]]></category>
		<category><![CDATA[Didi Chuxing]]></category>
		<category><![CDATA[目論見書]]></category>
		<category><![CDATA[ネット配車]]></category>
		<category><![CDATA[香港上場]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://36kr.jp/?p=163293</guid>

					<description><![CDATA[<p>中国オンライン配車最大手「滴滴出行（DiDi Chuxing）」が、来年3月頃に香港でのIPO目論見書提出を目...</p>
The post <a href="https://36kr.jp/163293/">中国配車最大手「滴滴（DiDi）」が米上場廃止、香港で再上場か</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-weight: 400;">中国オンライン配車最大手「滴滴出行（DiDi Chuxing）」が、来年3月頃に香港でのIPO目論見書提出を目指していることを関係者が明らかにしたと報じられた。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">滴滴は12月3日、同社の公式微博（中国版ツイッター）で「慎重に検討した結果、弊社は本日よりニューヨーク証券取引所の上場廃止手続きを開始し、香港での上場に向けた準備を始めた」とコメントしている。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">同社は今年の6月30日にニューヨーク証券取引所への上場を果たしたばかりだが、その直後、中国政府が滴滴に対するサイバーセキュリティに関する審査を実施すると発表した。その期間中、新規ユーザーの登録を一時停止している。</span></p>The post <a href="https://36kr.jp/163293/">中国配車最大手「滴滴（DiDi）」が米上場廃止、香港で再上場か</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
		
		<media:content url="https://36krjp-1316517779.cos.ap-tokyo.myqcloud.com/uploads/2019/11/DIDI-Shutterstock-M-Size-3-e1638525325559.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="100%" height="auto">
				<media:description type="plain"><![CDATA[DIDI-Shutterstock-M Size 3]]></media:description>
		</media:content>	</item>
		<item>
		<title>東南アジアの配車大手グラブ、フィリピンでネットスーパー事業開始へ</title>
		<link>https://36kr.jp/150274/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[shiihashi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2021 03:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[新興国]]></category>
		<category><![CDATA[短信]]></category>
		<category><![CDATA[東南アジア]]></category>
		<category><![CDATA[ライドシェア]]></category>
		<category><![CDATA[配車アプリ]]></category>
		<category><![CDATA[フィリピン]]></category>
		<category><![CDATA[Grab]]></category>
		<category><![CDATA[グラブ]]></category>
		<category><![CDATA[タイ]]></category>
		<category><![CDATA[ネットスーパー]]></category>
		<category><![CDATA[グローサリー]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://36kr.jp/?p=150274</guid>

					<description><![CDATA[<p>ブルームバーグが報じたところによると、東南アジアの配車大手「Grab（グラブ）」がフィリピンでネットスーパー事...</p>
The post <a href="https://36kr.jp/150274/">東南アジアの配車大手グラブ、フィリピンでネットスーパー事業開始へ</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-weight: 400;">ブルームバーグが報じたところによると、東南アジアの配車大手「Grab（グラブ）」がフィリピンでネットスーパー事業を立ち上げるという。Grabは9月3日に、マニラ首都圏の消費者が野菜、肉、魚介類、日用品などをアプリを通じて注文すれば、翌日配達されると発表した。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Grabはすでにマレーシアとシンガポールで同様のサービスを展開しており、今年中にさらにタイへの進出を準備しているという。このほか、シンガポール、マレーシア、インドネシアにおいては、アプリを利用してレストランでの注文や支払いができる新機能を試験的に導入していると報じられている。</span></p>The post <a href="https://36kr.jp/150274/">東南アジアの配車大手グラブ、フィリピンでネットスーパー事業開始へ</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
		
		<media:content url="https://36krjp-1316517779.cos.ap-tokyo.myqcloud.com/uploads/2021/09/Grab-Shutterstock-M-Size-10.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="100%" height="auto">
				<media:description type="plain"><![CDATA[Grab-Shutterstock-M-Size-10]]></media:description>
		</media:content>	</item>
		<item>
		<title>中国ネット配車DiDi（滴滴）、株式非公開化を否定　当局の調査に協力と宣言</title>
		<link>https://36kr.jp/144918/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[shiihashi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2021 02:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[短信]]></category>
		<category><![CDATA[株式]]></category>
		<category><![CDATA[滴滴]]></category>
		<category><![CDATA[滴滴出行]]></category>
		<category><![CDATA[DIDI]]></category>
		<category><![CDATA[ライドシェア]]></category>
		<category><![CDATA[Didi Chuxing]]></category>
		<category><![CDATA[ネット配車]]></category>
		<category><![CDATA[株式非公開化]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://36kr.jp/?p=144918</guid>

					<description><![CDATA[<p>中国のネット配車最大手「滴滴出行（DiDi Chuxing）」が株式の非公開化を検討していると報道された件に対...</p>
The post <a href="https://36kr.jp/144918/">中国ネット配車DiDi（滴滴）、株式非公開化を否定　当局の調査に協力と宣言</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-weight: 400;">中国のネット配車最大手「滴滴出行（DiDi Chuxing）」が株式の非公開化を検討していると報道された件に対し、滴滴は7月29日、同社の公式微博（中国版ツイッター）で「株式非公開化に関する噂は事実ではなく、現在弊社は政府当局のサイバーセキュリティに関する審査に積極的に協力している」とコメントした。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">7月29日正午時点の滴滴の株価は、9.8ドル（約1070円）となっており、6月30日のニューヨーク上場時の初値16.65ドル（約1820円）と比べ約4割も値下がりしている。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">滴滴は中国当局の怒りを鎮めると共に、同社の米国上場以降に投資家が被った損失を補填するため株式の非公開化を検討していると、ウォールストリートジャーナルは伝えていた。</span></p>The post <a href="https://36kr.jp/144918/">中国ネット配車DiDi（滴滴）、株式非公開化を否定　当局の調査に協力と宣言</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
		
		<media:content url="https://36krjp-1316517779.cos.ap-tokyo.myqcloud.com/uploads/2021/07/v2_99cef15ef871437a8d12b07b17f790d8_img_png.png" type="image/png" medium="image" width="100%" height="auto">
				<media:description type="plain"><![CDATA[v2_99cef15ef871437a8d12b07b17f790d8_img_png]]></media:description>
		</media:content>	</item>
		<item>
		<title>中国ネット配車最大手「滴滴（DiDi）」がNY上場、時価総額7.5兆円へ</title>
		<link>https://36kr.jp/140865/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[wang]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2021 13:14:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[短信]]></category>
		<category><![CDATA[ネット配車]]></category>
		<category><![CDATA[滴滴]]></category>
		<category><![CDATA[滴滴出行]]></category>
		<category><![CDATA[DIDI]]></category>
		<category><![CDATA[ライドシェア]]></category>
		<category><![CDATA[IPO]]></category>
		<category><![CDATA[Didi Chuxing]]></category>
		<category><![CDATA[米上場]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://36kr.jp/?p=140865</guid>

					<description><![CDATA[<p>北京時間7月1日深夜、中国のオンライン配車最大手「滴滴出行（DiDi Chuxing）」がニューヨーク証券取引...</p>
The post <a href="https://36kr.jp/140865/">中国ネット配車最大手「滴滴（DiDi）」がNY上場、時価総額7.5兆円へ</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span class="text-only" data-eleid="5">北京時間7月1日深夜、中国のオンライン配車最大手「滴滴出行（DiDi Chuxing）」がニューヨーク証券取引所に上場した。IPO価格の14ドルから28.5％増の18ドルで取引が開始されたが、本記事執筆時点の株価は14.14ドルで、時価総額は約680億ドル（約7兆5700億円）となっている。</span></p>
<p><span class="text-only" data-eleid="8">DiDiは2012年に設立され、世界最大規模のオンライン配車会社として、これまでに200億ドル以上の資金調達をしている。</span></p>
<blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="3HAQNeGy6s"><p><a href="https://36kr.jp/138291/">ソフトバンクGが筆頭株主、配車アプリ「DiDi」IPO読み解く4つのポイント（上）</a></p></blockquote>
