<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">

<channel>
	<title>ローン | 36Kr Japan | 最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</title>
	<atom:link href="https://36kr.jp/topics/%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%b3/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://36kr.jp</link>
	<description>日本最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア。日本経済新聞社とパートナーシップ提携。デジタル化で先行する中国の「今」から日本の未来を読み取ろう。</description>
	<lastBuildDate>Wed, 13 Oct 2021 03:27:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://36krjp-1316517779.cos.ap-tokyo.myqcloud.com/uploads/2018/07/cropped-fav-2-1-32x32.jpg</url>
	<title>ローン | 36Kr Japan | 最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</title>
	<link>https://36kr.jp</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>アリババ系小口金融「花唄」、中国人民銀行にユーザー5億人の信用情報提供へ</title>
		<link>https://36kr.jp/153742/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[n.murayama]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Oct 2021 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[大企業]]></category>
		<category><![CDATA[注目記事]]></category>
		<category><![CDATA[Huabei]]></category>
		<category><![CDATA[信用調査システム]]></category>
		<category><![CDATA[金融]]></category>
		<category><![CDATA[アリペイ]]></category>
		<category><![CDATA[アリババ]]></category>
		<category><![CDATA[花唄]]></category>
		<category><![CDATA[支付宝]]></category>
		<category><![CDATA[ローン]]></category>
		<category><![CDATA[中国人民銀行]]></category>
		<category><![CDATA[アント・グループ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://36kr.jp/?p=153742</guid>

					<description><![CDATA[<p>アリババ系フィンテック企業「アント・グループ（螞蟻集団）」傘下で小口金融サービスを手掛ける「花唄（Huabei...</p>
The post <a href="https://36kr.jp/153742/">アリババ系小口金融「花唄」、中国人民銀行にユーザー5億人の信用情報提供へ</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>アリババ系フィンテック企業「アント・グループ（螞蟻集団）」傘下で小口金融サービスを手掛ける「花唄（Huabei）」は9月22日、中国人民銀行（中央銀行）の信用調査システムとの連携を進めていることを明らかにした。将来的には全ユーザーの情報を信用調査システムと共有することとなる。</p>
<p>このニュースが報じられると、中国版ツイッター「微博（Weibo）」は困惑の声で溢れ返った。関連投稿の閲覧数は9月24日時点で5億8000万回に達した。</p>
<p>信用調査システムは「企業信用情報基礎データベース」と「個人信用情報基礎データベース」から成り、金融機関の与信情報や企業の主な財務指標が蓄積されている。2019年4月に「新版・個人信用調査報告」がリリースされたことで、水道料金の滞納すらも個人の信用に影響する可能性が出てきた。中国は世界最大の信用調査システムを確立したと報じるメディアもある。</p>
<p>花唄は、決済アプリ「支付宝（アリペイ）」を利用する際に後払いができるようになるサービスだ。クレジットカードと同様の機能だ。利用者の消費レベルやアント・グループが運営する個人信用評価システム「芝麻信用（Zhima Credit）」のスコアに基づき、1000元（約1万7000円）から5万元（約85万円）の幅で限度額が設定される。クレジットカードよりもハードルが低いため、学生を含む若い利用者が多い。支付宝のリポートによると、昨年の利用者の内訳は、90年代生まれが33％、80年代生まれが48.5％、70年代生まれが14.3％だった。</p>
<p>アント・グループが昨年公開した目論見書によると、支付宝の年間アクティブユーザー数は約10億人で、うち約5億人が花唄を利用していた。国民的なアプリとなった花唄が中国人民銀行の信用調査システムと連携したことで、どのような影響が出てくるのだろうか。</p>
<h3>信用調査システムとの連携で何が起こるか</h3>
<p>信用調査の対象となったユーザーには、花唄アプリのアップデートを求める通知が送付される。アップデートするには、花唄が中国人民銀行の信用調査システムに個人の信用情報を提供することに同意し「個人の信用調査の照会・報告に関する同意書」にサインしなければならない。</p>
<p>花唄は現在のところ、信用調査システムに提供する情報はアカウント開設日や与信限度額、利用状況などに限られるとしている。また、これらの情報は決済ごとではなく1カ月単位で送信され、個人が何を購入したかなど消費に関する具体的な情報は提供されず、信用記録の件数が激増することもないという。</p>
<p>花唄のカスタマーサービスによると、ユーザーが信用情報の提供に同意しない場合、サービスを利用できなくなる可能性がある。また、同意後も花唄をシャットダウンすれば信用情報の提供を中止できるが、そのアカウントは利用できなくなるという。</p>
<p>ユーザーの利用状況は信用調査システムに直接送信される。規約違反や滞納などがあったユーザーは、住宅や自動車のローンを組む際だけでなく、通常の移動にも影響が出る可能性がある。</p>
<p>花唄は「銀行はローン申請を受け、ユーザーの財務状況や収支データ、借入状況、過去の信用情報などを総合的に評価する。花唄の利用状況に問題がなければ、金融サービスを受ける際に不都合は生じない。ちなみに、花唄のユーザーの99％以上は利用記録に問題がない」としている。</p>
<p>とはいえ、花唄が5億人に上るユーザー全員の信用情報を中国人民銀行の信用調査システムに提供するには膨大な作業が必要な上、銀行側も第2世代の信用調査システムへの切り替え作業を進めている最中だ。花唄が中国人民銀行の信用調査システムと全面的に連携するには、まだ時間がかかりそうだ。</p>
<p>作者：「億欧網（WeChat ID：i-yiou）」、胡小鳳、編集・顧彦</p>
<p>（翻訳・田村広子）</p>The post <a href="https://36kr.jp/153742/">アリババ系小口金融「花唄」、中国人民銀行にユーザー5億人の信用情報提供へ</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
		
		<media:content url="https://36krjp-1316517779.cos.ap-tokyo.myqcloud.com/uploads/2021/10/Ant-Group-2-1024x507.jpeg" type="image/jpeg" medium="image" width="100%" height="auto">
				<media:description type="plain"><![CDATA[Ant-Group-2]]></media:description>
		</media:content>	</item>
		<item>
		<title>IPO延期のバイトダンス、銀行から5000億円借入か</title>
		<link>https://36kr.jp/150665/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[shiihashi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2021 03:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[短信]]></category>
		<category><![CDATA[債務]]></category>
		<category><![CDATA[IPO]]></category>
		<category><![CDATA[バイトダンス]]></category>
		<category><![CDATA[字節跳動]]></category>
		<category><![CDATA[融資]]></category>
		<category><![CDATA[ローン]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://36kr.jp/?p=150665</guid>

					<description><![CDATA[<p>ショート動画アプリ「TikTok」などを運営するバイトダンス（字節跳動）が、債務の借り換えと海外展開のための資...</p>
The post <a href="https://36kr.jp/150665/">IPO延期のバイトダンス、銀行から5000億円借入か</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-weight: 400;">ショート動画アプリ「TikTok」などを運営するバイトダンス（字節跳動）が、債務の借り換えと海外展開のための資金として、シンジケートローンで最大50億ドル（約5500億円）を借り入れる交渉を銀行と行っていると、米国のテクノロジー系メディア「The Information」が関係者の話として伝えた。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">報道によると、バイトダンスが今年中にIPOを通じて資金調達を行う可能性は低く、現在の低金利の状況を利用し、資金の半分以上を既存債務の借り換えに、残りを米国、欧州、中南米、および世界のその他地域での事業に充てる計画だという。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">ローンの正確な金額はまだ確定しておらず、交渉もまだ進行中だが、銀行と40億～50億ドル（約4400億～5500億円）を借り入れる交渉を行っているとのこと。</span></p>The post <a href="https://36kr.jp/150665/">IPO延期のバイトダンス、銀行から5000億円借入か</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
		
		<media:content url="https://36krjp-1316517779.cos.ap-tokyo.myqcloud.com/uploads/2021/09/v2_17b908c1b52b4c1c987609f05c75dd3e_img_jpg.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="100%" height="auto">
				<media:description type="plain"><![CDATA[v2_17b908c1b52b4c1c987609f05c75dd3e_img_jpg]]></media:description>
		</media:content>	</item>
		<item>
		<title>武漢で企業活動・操業再開に向けた支援策を発表、中小企業に1年間無利子ローンを提供</title>
		<link>https://36kr.jp/65349/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[shiihashi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2020 03:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[短信]]></category>
		<category><![CDATA[ローン]]></category>
		<category><![CDATA[生産再開]]></category>
		<category><![CDATA[支援策]]></category>
		<category><![CDATA[無利子ローン]]></category>
		<category><![CDATA[武漢]]></category>
		<category><![CDATA[新型肺炎]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://36kr.jp/?p=65349</guid>

					<description><![CDATA[<p>武漢市共産党委員会事務局と武漢市人民政府事務局は『武漢市による企業活動・操業再開支援、及び企業の安定成長促進の...</p>
The post <a href="https://36kr.jp/65349/">武漢で企業活動・操業再開に向けた支援策を発表、中小企業に1年間無利子ローンを提供</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-weight: 400;">武漢市共産党委員会事務局と武漢市人民政府事務局は『武漢市による企業活動・操業再開支援、及び企業の安定成長促進のための若干の政策措置』を発表した。資金援助の強化、企業コストの削減、金融支援の強化、サービス企業のレベル向上など4つの側面から21の政策措置が含まれている。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">現在、中小零細企業を救済するための200億元（約3000億円）の第1期特別資金は緊急調達中であり、中小企業を対象に1年間の無利子ローンを提供し、企業の資金繰り圧力緩和を全力でサポートしていく。</span></p>The post <a href="https://36kr.jp/65349/">武漢で企業活動・操業再開に向けた支援策を発表、中小企業に1年間無利子ローンを提供</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
		
		<media:content url="https://36krjp-1316517779.cos.ap-tokyo.myqcloud.com/uploads/2020/04/v2_92eb70fbd24a4749b2cd5ddabf0c3f35_img_png.png" type="image/png" medium="image" width="100%" height="auto">
				<media:description type="plain"><![CDATA[v2_92eb70fbd24a4749b2cd5ddabf0c3f35_img_png]]></media:description>
		</media:content>	</item>
		<item>
		<title>美団（Meituan）、新型肺炎の影響を受け資金難の飲食業者に支援ローンを提供</title>
		<link>https://36kr.jp/53043/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[shiihashi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Feb 2020 00:05:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[短信]]></category>
		<category><![CDATA[美団]]></category>
		<category><![CDATA[O2O]]></category>
		<category><![CDATA[meituan]]></category>
		<category><![CDATA[新型コロナウイルス]]></category>
		<category><![CDATA[新型肺炎]]></category>
		<category><![CDATA[ローン]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://36kr.jp/?p=53043</guid>

					<description><![CDATA[<p>O2Oプラットフォーム大手の「美団」は、初の業者向け支援ローンの準備が完了したことを発表した。同社傘下で、業者...</p>
The post <a href="https://36kr.jp/53043/">美団（Meituan）、新型肺炎の影響を受け資金難の飲食業者に支援ローンを提供</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>O2Oプラットフォーム大手の「美団」は、初の業者向け支援ローンの準備が完了したことを発表した。同社傘下で、業者向け無担保ローンを提供する「美団生意貸」が、「光大銀行（China Everbright Bank）」、「江蘇銀行（Bank of Jiangsu）」と共同で、「心正意誠餐飲管理」傘下の雲南料理レストランチェーン「雲海肴（Yun Nans）」と、福建省福州市に本部を置くレストランチェーン「周麻婆（Mrs.Chou）」に、それぞれ1000万元（約1億5000万円）のローンを提供するとのこと。この貸付金は、従業員の給与やテナント料などの支出に充てられる。2月1日、美団は7項目の業者支援措置を始動させた。この中で、業者が抱える短期的な運転資金難などの問題に対し、美団は合同作業特別部会を設立し、多数の銀行と連携して特別ローンを早急に準備した。このほか美団は、100億元（約157600億円）以上の規模で中小零細業者向け優遇金利ローンも提供する予定だ。</p>The post <a href="https://36kr.jp/53043/">美団（Meituan）、新型肺炎の影響を受け資金難の飲食業者に支援ローンを提供</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
		
		<media:content url="https://36krjp-1316517779.cos.ap-tokyo.myqcloud.com/uploads/2020/02/v2_ace05aa239164e23ad47aa08432b3f9b_img_png.png" type="image/png" medium="image" width="100%" height="auto">
				<media:description type="plain"><![CDATA[v2_ace05aa239164e23ad47aa08432b3f9b_img_png]]></media:description>
		</media:content>	</item>
		<item>
		<title>ウォルマート傘下の印EC大手「Flipkart」、金融事業会社を設立</title>
		<link>https://36kr.jp/51605/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[shiihashi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Feb 2020 06:00:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[短信]]></category>
		<category><![CDATA[ローン]]></category>
		<category><![CDATA[金融]]></category>
		<category><![CDATA[インド]]></category>
		<category><![CDATA[EC]]></category>
		<category><![CDATA[ウォルマート]]></category>
		<category><![CDATA[Flipkart]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://36kr.jp/?p=51605</guid>

					<description><![CDATA[<p>印スタートアップ情報メディア「Inc42」の報道によると、米小売大手ウォルマート傘下のインドEC「Flipka...</p>
The post <a href="https://36kr.jp/51605/">ウォルマート傘下の印EC大手「Flipkart」、金融事業会社を設立</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>印スタートアップ情報メディア「Inc42」の報道によると、米小売大手ウォルマート傘下のインドEC「Flipkart」が、新たなローンプラットフォームをローンチし、クレジット分野への参入を計画しているとのこと。このプラットフォームでは、ユーザーのバーチャルクレジットカードによる支払いに対応するだけでなく、プラットフォーム上の販売業者にローンサービス（パーソナルローンは含まない）も提供する。Flipkartは目下ノンバンク金融事業会社（NBFC）の営業許可証を申請中だという。</p>The post <a href="https://36kr.jp/51605/">ウォルマート傘下の印EC大手「Flipkart」、金融事業会社を設立</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
		
		<media:content url="https://36krjp-1316517779.cos.ap-tokyo.myqcloud.com/uploads/2020/02/v2_a232043adba342e0919c9b34baa000a3_img_png.png" type="image/png" medium="image" width="100%" height="auto">
				<media:description type="plain"><![CDATA[v2_a232043adba342e0919c9b34baa000a3_img_png]]></media:description>
		</media:content>	</item>
	</channel>
</rss>
