<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">

<channel>
	<title>充電ポール | 36Kr Japan | 最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</title>
	<atom:link href="https://36kr.jp/topics/%e5%85%85%e9%9b%bb%e3%83%9d%e3%83%bc%e3%83%ab/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://36kr.jp</link>
	<description>日本最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア。日本経済新聞社とパートナーシップ提携。デジタル化で先行する中国の「今」から日本の未来を読み取ろう。</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Sep 2022 14:02:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://36krjp-1316517779.cos.ap-tokyo.myqcloud.com/uploads/2018/07/cropped-fav-2-1-32x32.jpg</url>
	<title>充電ポール | 36Kr Japan | 最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</title>
	<link>https://36kr.jp</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>中国とASEAN、新エネ車産業での連携強化</title>
		<link>https://36kr.jp/204100/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chatani]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2022 00:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[注目記事]]></category>
		<category><![CDATA[EV]]></category>
		<category><![CDATA[電気自動車]]></category>
		<category><![CDATA[充電ポール]]></category>
		<category><![CDATA[哪吒汽車]]></category>
		<category><![CDATA[新エネ車]]></category>
		<category><![CDATA[ASEAN]]></category>
		<category><![CDATA[Neta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://36kr.jp/?p=204100</guid>

					<description><![CDATA[<p>【新華社南寧9月26日】中国広西チワン族自治区南寧市でこのほど、開かれた第19回中国・東南アジア諸国連合（AS...</p>
The post <a href="https://36kr.jp/204100/">中国とASEAN、新エネ車産業での連携強化</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p class="p2">【新華社南寧9月26日】中国広西チワン族自治区南寧市でこのほど、開かれた第19回中国・東南アジア諸国連合（ASEAN）博覧会では、中国とASEANの新エネルギー車の産業チェーン・バリューチェーンのつながりがひときわ注目を集めた。</p>
<p class="p2">中国新興電気自動車（EV）メーカーの哪吒汽車（Neta）は、博覧会に新車種を多く出展したほか、タイ石油公社PTTと協力協定を締結した。双方は充電ポールの生産・設置、公共向け充電サービスなどで連携し、タイの新エネ市場を開拓する。</p>
<p class="p2">哪吒汽車は今年8月下旬、タイ市場への進出を果たし、タイの複数地域に新エネ車販売店を設立した。傘下のマーケティング会社で海外事業部を担当する陳宝（ちん・ほう）副上級ディレクターは、「タイ市場に進出してからこれまでに、5千台以上の受注を受けた」と紹介した。</p>
<p class="p2">中国の新エネ車は生産、販売台数が数年連続で世界首位を維持し、急発展を遂げ、多くのブランドと車種を抱えている。業界関係者は、中国のスマートEV産業は世界市場で一定の優位性を備え、自動車産業での中国とASEANの協力を深めているとの見解を示した。</p>
<p class="p2">マンガンの採掘・加工などを手掛ける南方錳業集団は、同自治区崇左に位置する製錬工場でマンガン鉱石を電解二酸化マンガンに加工し、国内や日本に出荷している。電解二酸化マンガンは新エネ電池の重要な原料であり、原料はマレーシアのマンガン鉱山から調達している。地域的な包括的経済連携（RCEP）協定の発効後、マレーシアのマンガン鉱石の関税率は3%から2.4%に引き下げられ、中国、ASEAN、日本を結ぶこの産業チェーンは、国際市場での競争力が強化された。</p>
<p class="p2">中国とASEAN諸国の産業の高度化と経済構造調整に伴い、新エネ車などの新興産業は融合型発展が進んでいる。新エネ車分野の中国とASEANの協力は、原材料貿易だけでなく、業界基準や人材育成などにも広がっている。</p>
<p class="p2">上汽通用五菱汽車は、インドネシアに工場を設置して市場開拓に力を入れており、同社製品は現地の消費者に支持されている。同社はまた、柳州都市職業学院と共同で学校を運営し、中国企業のインドネシア生産拠点向けに現地人材を育成している。</p>
<p class="p2">哪吒汽車の方運舟（ほう・うんしゅう）董事長は、中国企業がここ数年、ASEANの協力相手と力を合わせてスマートEV市場を開拓しているとし、今後はASEANのエネルギー改革による需要を満たし、ASEAN自動車産業の発展に寄与していくと述べた。</p>The post <a href="https://36kr.jp/204100/">中国とASEAN、新エネ車産業での連携強化</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
		
		<media:content url="https://36krjp-1316517779.cos.ap-tokyo.myqcloud.com/uploads/2022/09/スクリーンショット-2022-09-28-15.04.54-1024x565.png" type="image/png" medium="image" width="100%" height="auto">
				<media:description type="plain"><![CDATA[スクリーンショット 2022-09-28 15.04.54]]></media:description>
		</media:content>	</item>
		<item>
		<title>中国の新エネ車生産・販売台数、10年間の年平均成長率86%</title>
		<link>https://36kr.jp/202435/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chatani]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2022 02:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[モビリティ]]></category>
		<category><![CDATA[NEV]]></category>
		<category><![CDATA[充電ポール]]></category>
		<category><![CDATA[新エネ車]]></category>
		<category><![CDATA[充電インフラ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://36kr.jp/?p=202435</guid>

					<description><![CDATA[<p>【新華社北京9月12日】中国国家発展改革委員会（発改委）産業発展司の盧衛生（ろ・えいせい）司長はこのほど、天津...</p>
The post <a href="https://36kr.jp/202435/">中国の新エネ車生産・販売台数、10年間の年平均成長率86%</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p class="p1">【新華社北京9月12日】中国国家発展改革委員会（発改委）産業発展司の盧衛生（ろ・えいせい）司長はこのほど、天津市で開かれた中国自動車産業発展国際フォーラムに北京からオンラインで出席して講演した。盧氏は、中国の新エネルギー車市場の規模が絶えず拡大しているとし、2012年に1万3千台だった生産・販売台数もその後10年の年平均成長率が86%に上ったと明らかにした。</p>
<p class="p1">中国では今年以降、新エネ車の生産・販売台数が急速に増加している。保有台数はすでに1千万台を超えており、新エネ車市場は全面的な拡大期を迎えている。</p>
<p class="p3">生産・販売台数の急増を受け、充電インフラの整備も加速し、充電ポール累計設置数は<span class="s1">400</span>万基に達した。発改委は、今後も新エネ車産業の発展環境を一層改善していくとしている。</p>The post <a href="https://36kr.jp/202435/">中国の新エネ車生産・販売台数、10年間の年平均成長率86%</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
		
		<media:content url="https://36krjp-1316517779.cos.ap-tokyo.myqcloud.com/uploads/2021/07/battery-unsplash-scaled-EV-e1668150553836-1024x648.jpeg" type="image/jpeg" medium="image" width="100%" height="auto">
				<media:description type="plain"><![CDATA[battery-unsplash-scaled-EV]]></media:description>
		</media:content>	</item>
		<item>
		<title>独自動車アウディ：約119億円を投資、2022年までに充電ポール4500本を設置</title>
		<link>https://36kr.jp/57874/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[shiihashi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2020 02:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[短信]]></category>
		<category><![CDATA[EV]]></category>
		<category><![CDATA[アウディ]]></category>
		<category><![CDATA[充電ポール]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://36kr.jp/?p=57874</guid>

					<description><![CDATA[<p>自動車関連総合サイト「汽車之家」の2020年1月の報道によると、ドイツの自動車メーカー・アウディが、1億ユーロ...</p>
The post <a href="https://36kr.jp/57874/">独自動車アウディ：約119億円を投資、2022年までに充電ポール4500本を設置</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>自動車関連総合サイト「汽車之家」の2020年1月の報道によると、ドイツの自動車メーカー・アウディが、1億ユーロ（約119億円）を投資して、ドイツの国内工場でEV用充電ポール4500本を生産、2022年までにアウディの工場があるドイツのインゴルシュタットやネッカーズルムなどに設置する計画とのこと。この地域では、駐車スペース10台分あたり1本の割合で、充電ポールが置かれることになる。またこれらの充電ポールのほとんどは一般にも開放される。アウディはこのプロジェクトで4500カ所以上の充電ポイントを設置する計画だ。</p>The post <a href="https://36kr.jp/57874/">独自動車アウディ：約119億円を投資、2022年までに充電ポール4500本を設置</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
		
		<media:content url="https://36krjp-1316517779.cos.ap-tokyo.myqcloud.com/uploads/2020/03/v2_c14302c7900c4d90b636a6a98fdae6c1_img_000.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="100%" height="auto">
				<media:description type="plain"><![CDATA[v2_c14302c7900c4d90b636a6a98fdae6c1_img_000]]></media:description>
		</media:content>	</item>
	</channel>
</rss>
