<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">

<channel>
	<title>全身性エリテマトーデス | 36Kr Japan | 最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</title>
	<atom:link href="https://36kr.jp/topics/%e5%85%a8%e8%ba%ab%e6%80%a7%e3%82%a8%e3%83%aa%e3%83%86%e3%83%9e%e3%83%88%e3%83%bc%e3%83%87%e3%82%b9/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://36kr.jp</link>
	<description>日本最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア。日本経済新聞社とパートナーシップ提携。デジタル化で先行する中国の「今」から日本の未来を読み取ろう。</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Mar 2020 14:54:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://36krjp-1316517779.cos.ap-tokyo.myqcloud.com/uploads/2018/07/cropped-fav-2-1-32x32.jpg</url>
	<title>全身性エリテマトーデス | 36Kr Japan | 最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</title>
	<link>https://36kr.jp</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>バイオ医薬品「栄昌生物」：約107億円超を調達</title>
		<link>https://36kr.jp/63865/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[shiihashi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2020 02:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[短信]]></category>
		<category><![CDATA[telitacicept]]></category>
		<category><![CDATA[新薬]]></category>
		<category><![CDATA[医薬品]]></category>
		<category><![CDATA[バイオ製薬]]></category>
		<category><![CDATA[栄昌生物]]></category>
		<category><![CDATA[RemeGen]]></category>
		<category><![CDATA[全身性エリテマトーデス]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://36kr.jp/?p=63865</guid>

					<description><![CDATA[<p>3月17に報じられたところによると、バイオ医薬品企業「栄昌生物製薬（RemeGen）」が、1億ドル（約107億...</p>
The post <a href="https://36kr.jp/63865/">バイオ医薬品「栄昌生物」：約107億円超を調達</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-weight: 400;">3月17に報じられたところによると、バイオ医薬品企業「栄昌生物製薬（RemeGen）」が、1億ドル（約107億円）を上回る資金を調達したという。リード・インベスターは「礼来亜洲基金（Lilly Asia Ventures）」と「清池資本（Lake Bleu Capital）」、コ・インベスターは「OrbiMed」や「Hudson Bay Capital」などの機関投資家。資金は新薬の研究開発加速、特に臨床試験および商業生産拠点の建設と操業開始に充てられる。なおこれには、全身性エリテマトーデス（SLE）治療用の新薬「telitacicept」（RC18）などの商業生産開始に向けての準備作業も含まれている。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">栄昌生物は、「栄昌製薬（Rongchang Pharmaceuticals）」と在米科学者の房健民教授により共同設立された。現在は遺伝子組換え技術を活用し、自己免疫疾患や腫瘍、眼科系疾患などの重大疾病治療に用いられる革新的なバイオ新薬の開発に取り組んでいる。</span></p>The post <a href="https://36kr.jp/63865/">バイオ医薬品「栄昌生物」：約107億円超を調達</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
		
		<media:content url="https://36krjp-1316517779.cos.ap-tokyo.myqcloud.com/uploads/2020/03/v2_976f9c60e7e343bc8142132b8c813e4d_img_png.png" type="image/png" medium="image" width="100%" height="auto">
				<media:description type="plain"><![CDATA[v2_976f9c60e7e343bc8142132b8c813e4d_img_png]]></media:description>
		</media:content>	</item>
	</channel>
</rss>
