<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">

<channel>
	<title>医療ヘルスケア | 36Kr Japan | 最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</title>
	<atom:link href="https://36kr.jp/topics/%e5%8c%bb%e7%99%82%e3%83%98%e3%83%ab%e3%82%b9%e3%82%b1%e3%82%a2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://36kr.jp</link>
	<description>日本最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア。日本経済新聞社とパートナーシップ提携。デジタル化で先行する中国の「今」から日本の未来を読み取ろう。</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Aug 2023 14:04:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://36krjp-1316517779.cos.ap-tokyo.myqcloud.com/uploads/2018/07/cropped-fav-2-1-32x32.jpg</url>
	<title>医療ヘルスケア | 36Kr Japan | 最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</title>
	<link>https://36kr.jp</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>日本の著名漢方薬企業、寧夏回族自治区産の中薬材を初買い付け</title>
		<link>https://36kr.jp/204516/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chatani]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2022 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[注目記事]]></category>
		<category><![CDATA[医療ヘルスケア]]></category>
		<category><![CDATA[イスクラ産業]]></category>
		<category><![CDATA[中薬材]]></category>
		<category><![CDATA[貿易]]></category>
		<category><![CDATA[漢方]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://36kr.jp/?p=204516</guid>

					<description><![CDATA[<p>【新華社銀川9月26日】日本の漢方医薬品輸入販売会社、イスクラ産業はこのほど、中国寧夏回族自治区固原市彭陽県産...</p>
The post <a href="https://36kr.jp/204516/">日本の著名漢方薬企業、寧夏回族自治区産の中薬材を初買い付け</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p class="p2">【新華社銀川9月26日】日本の漢方医薬品輸入販売会社、イスクラ産業はこのほど、中国寧夏回族自治区固原市彭陽県産の中薬材（中国伝統医薬の材料）、板藍根（ばんらんこん）が品質検査に合格したと発表した。日本の著名漢方薬輸入企業が同県産の板藍根を直接買い付けるのは初めて。</p>
<p class="p2">イスクラ産業が今回買い付けた板藍根は1.2トンで、すでに同社の成都工場に到着している。</p>
<p class="p4">今回の取引は、彭陽県の中薬材産業にとっても国外市場に直接向き合う上での重要な進展であり、同県産中薬材の品質の高さを証明するとともに、市場影響力を一段と高めた。同自治区外事弁公室の関係部門責任者は、同県の中薬材産業は今後もイスクラ産業による買い付けの種類と規模を拡大させ、寧夏の中薬材のイメージを向上させていくと語った。</p>The post <a href="https://36kr.jp/204516/">日本の著名漢方薬企業、寧夏回族自治区産の中薬材を初買い付け</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
		
		<media:content url="https://36krjp-1316517779.cos.ap-tokyo.myqcloud.com/uploads/2022/10/v2_8a6a67d8e4634fb0a8d965df64d6cf97_img_000.png" type="image/png" medium="image" width="100%" height="auto">
				<media:description type="plain"><![CDATA[v2_8a6a67d8e4634fb0a8d965df64d6cf97_img_000]]></media:description>
		</media:content>	</item>
		<item>
		<title>アリババ系ヘルステック「阿里健康」、22年度売上高3割増　オンライン薬局のユーザ数は1億人超</title>
		<link>https://36kr.jp/187715/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chatani]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 May 2022 00:05:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[大企業]]></category>
		<category><![CDATA[注目記事]]></category>
		<category><![CDATA[決算]]></category>
		<category><![CDATA[オンライン]]></category>
		<category><![CDATA[阿里健康]]></category>
		<category><![CDATA[医薬品]]></category>
		<category><![CDATA[アリヘルス]]></category>
		<category><![CDATA[医療ヘルスケア]]></category>
		<category><![CDATA[医療]]></category>
		<category><![CDATA[アリババ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://36kr.jp/?p=187715</guid>

					<description><![CDATA[<p>アリババ傘下で医療関連のネットサービスを手掛ける「阿里健康（アリヘルス）」が5月25日、2022会計年度（21...</p>
The post <a href="https://36kr.jp/187715/">アリババ系ヘルステック「阿里健康」、22年度売上高3割増　オンライン薬局のユーザ数は1億人超</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-weight: 400;">アリババ傘下で医療関連のネットサービスを手掛ける「阿里健康（アリヘルス）」が5月25日、2022会計年度（21年4月1日〜22年3月31日）決算を発表した。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">売上高は前年度比32.6％増の205億8000万元（約3900億円）で、売上総利益は41億1000万元（約780億円）だった。うち、医薬品販売の直営事業の売上高が35.5％増の179億1000万元（約3400億円）に上った。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">22年3月31日時点で、直営のオンライン薬局の年間アクティブ・コンシューマーは1億1千万人を超えている。</span></p>
<blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="XsMnTwOl5i"><p><a href="https://36kr.jp/162994/">中国、オンライン医療の監督管理強化　AIによる診察が禁止に</a></p></blockquote>
<p><iframe class="wp-embedded-content" sandbox="allow-scripts" security="restricted"  title="&#8220;中国、オンライン医療の監督管理強化　AIによる診察が禁止に&#8221; &#8212; 36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア" src="https://36kr.jp/162994/embed/#?secret=YwQfZcIaKR#?secret=XsMnTwOl5i" data-secret="XsMnTwOl5i" width="500" height="282" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe></p>
<p><span style="font-weight: 400;">（36Kr Japan編集部）</span></p>The post <a href="https://36kr.jp/187715/">アリババ系ヘルステック「阿里健康」、22年度売上高3割増　オンライン薬局のユーザ数は1億人超</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
		
		<media:content url="https://36krjp-1316517779.cos.ap-tokyo.myqcloud.com/uploads/2022/05/v2_4f01417563f24f07abdf0ab7aedb6082_img_000.jpeg" type="image/jpeg" medium="image" width="100%" height="auto">
				<media:description type="plain"><![CDATA[v2_4f01417563f24f07abdf0ab7aedb6082_img_000]]></media:description>
		</media:content>	</item>
		<item>
		<title>日本式の高齢者施設　学研傘下が中国企業と共同運営　四川省成都市</title>
		<link>https://36kr.jp/179152/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chatani]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2022 03:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[短信]]></category>
		<category><![CDATA[スマート介護]]></category>
		<category><![CDATA[リハビリテーション医療]]></category>
		<category><![CDATA[高齢者向けサービス]]></category>
		<category><![CDATA[医療ヘルスケア]]></category>
		<category><![CDATA[高齢者施設]]></category>
		<category><![CDATA[日本式]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://36kr.jp/?p=179152</guid>

					<description><![CDATA[<p>四川省成都市錦江区の高齢者施設「舒養之家・海桐苑」。（2月24日撮影） 中国四川省成都市錦江区の高齢者向け施設...</p>
The post <a href="https://36kr.jp/179152/">日本式の高齢者施設　学研傘下が中国企業と共同運営　四川省成都市</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p class="p1">四川省成都市錦江区の高齢者施設「舒養之家・海桐苑」。（2月24日撮影）</p>
<p class="p3">中国四川省成都市錦江区の高齢者向け施設「舒養之家・海桐苑」は、成都医療健康投資集団と日本の学研ホールディングス傘下のメディカル・ケア・サービス（MCS）が共同で運営し、主に要介護、半自立、自立高齢者に「日本式リハビリテーション」「スマート介護」「医療・介護連携」などのサービスを提供している。施設の総面積は約2万平方メートルで、全328床に介護職員約80人を配置。リハビリ室や囲碁将棋などの娯楽室、書画室、茶道室、屋外庭園、食堂などを完備し、市民に良質な老後生活の選択肢を提供している。（成都＝新華社配信）</p>The post <a href="https://36kr.jp/179152/">日本式の高齢者施設　学研傘下が中国企業と共同運営　四川省成都市</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
		
		<media:content url="https://36krjp-1316517779.cos.ap-tokyo.myqcloud.com/uploads/2022/03/スクリーンショット-2022-03-21-14.20.29.png" type="image/png" medium="image" width="100%" height="auto">
				<media:description type="plain"><![CDATA[スクリーンショット 2022-03-21 14.20.29]]></media:description>
		</media:content>	</item>
		<item>
		<title>テンセント支援の高級産後ケア企業「貝康国際」、中国生保大手から資金調達</title>
		<link>https://36kr.jp/177633/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[shiihashi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2022 07:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[スタートアップ]]></category>
		<category><![CDATA[注目記事]]></category>
		<category><![CDATA[産後ケア]]></category>
		<category><![CDATA[騰訊控股]]></category>
		<category><![CDATA[中国人寿保険]]></category>
		<category><![CDATA[China Life Insurance]]></category>
		<category><![CDATA[SAINT BELLA]]></category>
		<category><![CDATA[聖貝拉]]></category>
		<category><![CDATA[貝康国際]]></category>
		<category><![CDATA[医療ヘルスケア]]></category>
		<category><![CDATA[テンセント]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://36kr.jp/?p=177633</guid>

					<description><![CDATA[<p>高級産後ケアセンター「SAINT BELLA（聖貝拉母嬰護理中心）」を運営する「貝康国際（Primecare ...</p>
The post <a href="https://36kr.jp/177633/">テンセント支援の高級産後ケア企業「貝康国際」、中国生保大手から資金調達</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>高級産後ケアセンター「SAINT BELLA（聖貝拉母嬰護理中心）」を運営する「貝康国際（Primecare International）」がこのほど、資金調達を実施したと明らかにした。出資者は生命保険大手の「中国人寿保険（China Life Insurance）」。中国の保険会社が出産直後の母親と新生児のケアを手掛ける企業に投資するのは今回が初となる。</p>
<p>貝康国際は2021年3月、シリーズC1でテンセント（騰訊控股）などから2億元（約36億円）を調達。中国の母子ケア企業の調達額としては過去最高を記録した。</p>
<blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="ZnUOHk48US"><p><a href="https://36kr.jp/128390/">テンセント出資、中国富裕層向け産後ケア企業が30億円超調達　高級ホテル感覚で看護を</a></p></blockquote>
<p><iframe class="wp-embedded-content" sandbox="allow-scripts" security="restricted"  title="&#8220;テンセント出資、中国富裕層向け産後ケア企業が30億円超調達　高級ホテル感覚で看護を&#8221; &#8212; 36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア" src="https://36kr.jp/128390/embed/#?secret=7uZU2RG7q3#?secret=ZnUOHk48US" data-secret="ZnUOHk48US" width="500" height="282" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe></p>
<p>同社は16年に設立され、SAINT BELLAとそのサブブランド「Baby BELLA（小貝拉）」のほか、妊産婦向け栄養補助食品ブランド「広禾堂」、ベビーシッター派遣サービスの「貝護家」、幼児教育の専門家を育てる「貝康護理学院」などを運営している。</p>
<p>同社は現在、中国全土に直営の産後ケアセンター約30カ所を展開。国内最大級のブランドとなっている。</p>
<p>（36Kr Japan編集部）</p>The post <a href="https://36kr.jp/177633/">テンセント支援の高級産後ケア企業「貝康国際」、中国生保大手から資金調達</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
		
		<media:content url="https://36krjp-1316517779.cos.ap-tokyo.myqcloud.com/uploads/2022/03/v2_522459a453854403b88527963ef4d12a_img_jpeg.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="100%" height="auto">
				<media:description type="plain"><![CDATA[v2_522459a453854403b88527963ef4d12a_img_jpeg]]></media:description>
		</media:content>	</item>
	</channel>
</rss>
