<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">

<channel>
	<title>吉利汽車控股 | 36Kr Japan | 最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</title>
	<atom:link href="https://36kr.jp/topics/%e5%90%89%e5%88%a9%e6%b1%bd%e8%bb%8a%e6%8e%a7%e8%82%a1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://36kr.jp</link>
	<description>日本最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア。日本経済新聞社とパートナーシップ提携。デジタル化で先行する中国の「今」から日本の未来を読み取ろう。</description>
	<lastBuildDate>Sun, 28 Dec 2025 14:15:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://36krjp-1316517779.cos.ap-tokyo.myqcloud.com/uploads/2018/07/cropped-fav-2-1-32x32.jpg</url>
	<title>吉利汽車控股 | 36Kr Japan | 最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</title>
	<link>https://36kr.jp</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>中国のSUV販売台数、1～11月は上位10社で958万3000台</title>
		<link>https://36kr.jp/450877/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[n.murayama]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Dec 2025 08:05:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[特集]]></category>
		<category><![CDATA[注目記事]]></category>
		<category><![CDATA[吉利汽車控股]]></category>
		<category><![CDATA[米テスラ]]></category>
		<category><![CDATA[広汽トヨタ]]></category>
		<category><![CDATA[BYD]]></category>
		<category><![CDATA[SUV]]></category>
		<category><![CDATA[奇瑞汽車]]></category>
		<category><![CDATA[一汽トヨタ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://36kr.jp/?p=450877</guid>

					<description><![CDATA[<p>中国の自動車業界団体、中国汽車工業協会は22日、1～11月のスポーツタイプ多目的車（SUV）販売台数のうち、上...</p>
The post <a href="https://36kr.jp/450877/">中国のSUV販売台数、1～11月は上位10社で958万3000台</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>中国の自動車業界団体、中国汽車工業協会は22日、1～11月のスポーツタイプ多目的車（SUV）販売台数のうち、上位10社で958万3000台となり、全体の65.9％を占めたと発表した。奇瑞汽車、比亜迪（BYD）、吉利汽車控股、重慶長安汽車、長城汽車、一汽大衆汽車（一汽VW）、米テスラ、一汽豊田汽車（一汽トヨタ）、浙江零跑科技、広汽豊田汽車（広汽トヨタ）の順だった。</p>
<blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="aQmBZte9q2"><p><a href="https://36kr.jp/447935/">中国新興EV11月販売：リープモーターが7万台で盤石の首位、ファーウェイ支援のAITOが5万台で猛追</a></p></blockquote>
<p><iframe class="wp-embedded-content" sandbox="allow-scripts" security="restricted"  title="&#8220;中国新興EV11月販売：リープモーターが7万台で盤石の首位、ファーウェイ支援のAITOが5万台で猛追&#8221; &#8212; 36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア" src="https://36kr.jp/447935/embed/#?secret=cXeTWchOIF#?secret=aQmBZte9q2" data-secret="aQmBZte9q2" width="500" height="282" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe></p>
<p>一汽VWとテスラは前年同期比で小幅に減少し、その他の8社はいずれも増加した。【新華社北京】</p>The post <a href="https://36kr.jp/450877/">中国のSUV販売台数、1～11月は上位10社で958万3000台</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
		
		<media:content url="https://36krjp-1316517779.cos.ap-tokyo.myqcloud.com/uploads/2025/06/20250606161218中偉半導体の製品は、NEVや航空・宇宙などの分野で活用されている352-1024x576.jpeg" type="image/jpeg" medium="image" width="100%" height="auto">
				<media:description type="plain"><![CDATA[Modern Electric car rides through tunnel with cold blue light style 3d rendering]]></media:description>
		</media:content>	</item>
		<item>
		<title>中国・吉利汽車の新車販売、9月は35％増　新エネ車が6割占める</title>
		<link>https://36kr.jp/439159/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[n.murayama]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2025 08:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[大企業]]></category>
		<category><![CDATA[注目記事]]></category>
		<category><![CDATA[極氪]]></category>
		<category><![CDATA[Lynk＆Co]]></category>
		<category><![CDATA[吉利汽車控股]]></category>
		<category><![CDATA[EV]]></category>
		<category><![CDATA[モビリティ]]></category>
		<category><![CDATA[吉利銀河]]></category>
		<category><![CDATA[吉利]]></category>
		<category><![CDATA[NEV]]></category>
		<category><![CDATA[ボルボ・カーズ]]></category>
		<category><![CDATA[ZEEKR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://36kr.jp/?p=439159</guid>

					<description><![CDATA[<p>中国自動車大手の吉利汽車控股がこのほど発表した9月の新車販売台数は前年同月比35％増の27万3125台で、単月...</p>
The post <a href="https://36kr.jp/439159/">中国・吉利汽車の新車販売、9月は35％増　新エネ車が6割占める</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>中国自動車大手の吉利汽車控股がこのほど発表した9月の新車販売台数は前年同月比35％増の27万3125台で、単月として過去最高を更新した。うち新エネルギー車（NEV）は81％増の16万5201台で、全体の60％を占めた。</p>
<p>1～9月の累計は前年同期比46％増の217万189台で、24年の年間販売台数217万6567台に迫り、今年の販売目標の72％を達成した。</p>
<p>9月の販売をブランド別に見ると、「吉利」は43％増の22万1966台、うち新エネ車ブランド「吉利銀河」は2.3倍の12万868台に上った。スウェーデン自動車大手のボルボ・カーズとの合弁高級車ブランド「領克（Lynk＆Co）」は28％増の3万2902台で、電気自動車（EV）ブランド「極氪（ZEEKR）」は14％減の1万8257台となった。</p>
<blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="hLIijN7pc4"><p><a href="https://36kr.jp/335931/">テスラでもBYDでもない、新しいEV「Zeekr」の正体〜世界最大級ギガキャスト工場の実力</a></p></blockquote>
<p><iframe class="wp-embedded-content" sandbox="allow-scripts" security="restricted"  title="&#8220;テスラでもBYDでもない、新しいEV「Zeekr」の正体〜世界最大級ギガキャスト工場の実力&#8221; &#8212; 36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア" src="https://36kr.jp/335931/embed/#?secret=kuEmiCfuKm#?secret=hLIijN7pc4" data-secret="hLIijN7pc4" width="500" height="282" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe></p>
<p>9月の輸出は1％増の4万665台だった。【新華社北京】</p>The post <a href="https://36kr.jp/439159/">中国・吉利汽車の新車販売、9月は35％増　新エネ車が6割占める</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
		
		<media:content url="https://36krjp-1316517779.cos.ap-tokyo.myqcloud.com/uploads/2025/10/202510141508122025090516243920241202184807Geely-1156-1920x1000452-1434-1024x533.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="100%" height="auto">
				<media:description type="plain"><![CDATA[2025090516243920241202184807Geely-1156-1920&#215;1000452-1]]></media:description>
		</media:content>	</item>
		<item>
		<title>中国の自動車販売台数上位10社、1~7月の販売台数1248万超</title>
		<link>https://36kr.jp/199672/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chatani]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Aug 2022 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[吉利汽車控股]]></category>
		<category><![CDATA[BYD]]></category>
		<category><![CDATA[重慶長安汽車]]></category>
		<category><![CDATA[比亜迪]]></category>
		<category><![CDATA[長城汽車]]></category>
		<category><![CDATA[奇瑞汽車]]></category>
		<category><![CDATA[上海汽車集団]]></category>
		<category><![CDATA[広州汽車集団]]></category>
		<category><![CDATA[北京汽車集団]]></category>
		<category><![CDATA[東風汽車集団]]></category>
		<category><![CDATA[中国第一汽車集団]]></category>
		<category><![CDATA[自動車]]></category>
		<category><![CDATA[モビリティ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://36kr.jp/?p=199672</guid>

					<description><![CDATA[<p>【新華社北京8月26日】中国汽車工業協会（CAAM）がこのほど発表した自動車販売台数上位10社の1～7月の販売...</p>
The post <a href="https://36kr.jp/199672/">中国の自動車販売台数上位10社、1~7月の販売台数1248万超</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p class="p1">【新華社北京8月26日】中国汽車工業協会（CAAM）がこのほど発表した自動車販売台数上位10社の1～7月の販売総数は1248万7千台で、自動車販売台数全体の86.3%を占めた。</p>
<p class="p1">上位10社は上海汽車集団、中国第一汽車集団、東風汽車集団、広州汽車集団、重慶長安汽車、比亜迪（BYD）、北京汽車集団、吉利汽車控股、長城汽車、奇瑞汽車だった。</p>
<p class="p1">10社の中では、比亜迪（BYD）の前年同期比伸び率が最も高く、奇瑞汽車と広州汽車集団も2桁台の伸びとなった。上海汽車集団と吉利汽車控股は小幅に増加し、他はいずれも減少した。</p>The post <a href="https://36kr.jp/199672/">中国の自動車販売台数上位10社、1~7月の販売台数1248万超</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
		
		<media:content url="https://36krjp-1316517779.cos.ap-tokyo.myqcloud.com/uploads/2022/08/图虫创意-902667263702990852-1024x683.jpeg" type="image/jpeg" medium="image" width="100%" height="auto">
				<media:description type="plain"><![CDATA[高速道路 ハイウェイ]]></media:description>
		</media:content>	</item>
		<item>
		<title>中国吉利汽車、22年1-6月増収減益　販売台数10万台超え</title>
		<link>https://36kr.jp/199061/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[wang]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2022 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[大企業]]></category>
		<category><![CDATA[注目記事]]></category>
		<category><![CDATA[決算]]></category>
		<category><![CDATA[吉利汽車]]></category>
		<category><![CDATA[電気自動車]]></category>
		<category><![CDATA[新エネルギー車]]></category>
		<category><![CDATA[GEELY]]></category>
		<category><![CDATA[Geely Group Holdings]]></category>
		<category><![CDATA[吉利汽車控股]]></category>
		<category><![CDATA[EV]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://36kr.jp/?p=199061</guid>

					<description><![CDATA[<p>【新華社北京8月22日】中国の自動車大手、吉利汽車控股がこのほど発表した2022年6月中間決算は、売上高が前年...</p>
The post <a href="https://36kr.jp/199061/">中国吉利汽車、22年1-6月増収減益　販売台数10万台超え</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span class="text-only" data-eleid="5">【新華社北京8月22日】中国の自動車大手、吉利汽車控股がこのほど発表した2022年6月中間決算は、売上高が前年同期比29％増の581億8400万元（1元＝約20円）、純利益が35％減の15億5200万元だった。</span></p>
<p><span class="text-only" data-eleid="7">1〜6月の新エネルギー車（NEV）販売台数は前年同期のほぼ5倍の10万9700台で、自動車販売全体に占める割合は17.9％となり、前年同期より14.4ポイント拡大した。</span> <span class="text-only" data-eleid="9">淦家閲（かん・かえつ）執行董事は、新エネ車への全面的な移行を加速する方針を示し、下半期（7〜12月）には月間販売台数に占める割合を30％以上に、23年には50％以上に引き上げるとした。</span></p>The post <a href="https://36kr.jp/199061/">中国吉利汽車、22年1-6月増収減益　販売台数10万台超え</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
		
		<media:content url="https://36krjp-1316517779.cos.ap-tokyo.myqcloud.com/uploads/2022/08/Geely5-e1720143552685.jpeg" type="image/jpeg" medium="image" width="100%" height="auto">
				<media:description type="plain"><![CDATA[Geely5]]></media:description>
		</media:content>	</item>
	</channel>
</rss>
