<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">

<channel>
	<title>地下鉄 | 36Kr Japan | 最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</title>
	<atom:link href="https://36kr.jp/topics/%e5%9c%b0%e4%b8%8b%e9%89%84/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://36kr.jp</link>
	<description>日本最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア。日本経済新聞社とパートナーシップ提携。デジタル化で先行する中国の「今」から日本の未来を読み取ろう。</description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Jul 2024 12:30:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://36krjp-1316517779.cos.ap-tokyo.myqcloud.com/uploads/2018/07/cropped-fav-2-1-32x32.jpg</url>
	<title>地下鉄 | 36Kr Japan | 最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</title>
	<link>https://36kr.jp</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>中国、世界初の炭素繊維製地下鉄を公開　年内に青島で実証運行</title>
		<link>https://36kr.jp/296131/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[wang]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Jul 2024 02:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[大企業]]></category>
		<category><![CDATA[注目記事]]></category>
		<category><![CDATA[交通]]></category>
		<category><![CDATA[省エネ]]></category>
		<category><![CDATA[CO2削減]]></category>
		<category><![CDATA[インフラ]]></category>
		<category><![CDATA[地下鉄]]></category>
		<category><![CDATA[鉄道]]></category>
		<category><![CDATA[炭素繊維]]></category>
		<category><![CDATA[カーボンファイバー]]></category>
		<category><![CDATA[CETROVO 1.0 炭星快軌]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://36kr.jp/?p=296131</guid>

					<description><![CDATA[<p>中国山東省青島市で6月26日、世界初となる商業運行用のカーボンファイバー（炭素繊維）製地下鉄車両「CETROV...</p>
The post <a href="https://36kr.jp/296131/">中国、世界初の炭素繊維製地下鉄を公開　年内に青島で実証運行</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-weight: 400;">中国山東省青島市で6月26日、世界初となる商業運行用のカーボンファイバー（炭素繊維）製地下鉄車両「CETROVO 1.0　炭星快軌」が公開された</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">車両の車体や台車フレームなどの主な耐荷重構造はカーボンファイバー複合材料で作られ、軽量・省エネ・高強度で環境適応性に優れており、ライフサイクル全体の運営・メンテナンスコストを低減できるという技術的な優位性を備えている。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">カーボンファイバー製地下鉄車両は、従来の金属製地下鉄車両よりも車体重量を25％、車両全体の重量を約11％削減した。また、運行時のエネルギー消費量を7％低減することが可能なため、1編成あたりの二酸化炭素（CO2）年間排出量を、年間約130トン削減できる。最高速度は時速140キロと、従来型地下鉄車両の走行速度である時速90キロに比べ大幅に速くなった。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">カーボンファイバー地下鉄車両はすでに、工場での型式試験を完了。2024年中にも、青島地下鉄1号線に投入し、乗客を乗せた実証運行を開始する計画だという。</span></p>
<blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="OAT2KJJp9O"><p><a href="https://36kr.jp/290485/">中国初、ナトリウムイオン電池を用いた大型蓄電所が稼働開始</a></p></blockquote>
<p><iframe class="wp-embedded-content" sandbox="allow-scripts" security="restricted"  title="&#8220;中国初、ナトリウムイオン電池を用いた大型蓄電所が稼働開始&#8221; &#8212; 36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア" src="https://36kr.jp/290485/embed/#?secret=QHsdZ6fZLk#?secret=OAT2KJJp9O" data-secret="OAT2KJJp9O" width="500" height="282" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe></p>
<p><span style="font-weight: 400;">（36Kr Japan編集部）</span></p>The post <a href="https://36kr.jp/296131/">中国、世界初の炭素繊維製地下鉄を公開　年内に青島で実証運行</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
		
		<media:content url="https://36krjp-1316517779.cos.ap-tokyo.myqcloud.com/uploads/2024/07/20240705213010Car-2165.jpeg" type="image/jpeg" medium="image" width="100%" height="auto">
				<media:description type="plain"><![CDATA[Car-2]]></media:description>
		</media:content>	</item>
		<item>
		<title>「世界の工場」目指すインド、実現阻む技術者不足に中国が救世主に？</title>
		<link>https://36kr.jp/275020/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[n.murayama]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Feb 2024 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[大企業]]></category>
		<category><![CDATA[特集]]></category>
		<category><![CDATA[注目記事]]></category>
		<category><![CDATA[インド]]></category>
		<category><![CDATA[エンジニア]]></category>
		<category><![CDATA[経済]]></category>
		<category><![CDATA[新興国]]></category>
		<category><![CDATA[地下鉄]]></category>
		<category><![CDATA[海外直接投資]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[中国中車]]></category>
		<category><![CDATA[フォックスコン]]></category>
		<category><![CDATA[中国製造]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://36kr.jp/?p=275020</guid>

					<description><![CDATA[<p>14億の国民を擁する南アジアの大国ーーインドだが、製造業での人手不足が問題となっているようだ。 インドのモディ...</p>
The post <a href="https://36kr.jp/275020/">「世界の工場」目指すインド、実現阻む技術者不足に中国が救世主に？</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>14億の国民を擁する南アジアの大国ーーインドだが、製造業での人手不足が問題となっているようだ。</p>
<p>インドのモディ首相は2014年に製造業振興策「Make in India」を打ち出し、インドを世界の工場にしようとしてきたが、インフラや産業チェーン、技術者の不足が目標達成を難しくしている。この数年、モディ政権は課題解決に向け、さまざまな対策を実施してきた。例えば、電力、鉄道、港湾、航空運輸などのインフラ整備に力を入れ、韓国のサムスン電子や米半導体大手のマイクロン・テクノロジ（Micron Technology）、電子機器受託製造（EMS）大手の富士康科技集団（フォックスコン）などサプライチェーン企業のインド工場建設を後押ししてきた。インドへの海外直接投資（FDI）はこの10年間高い水準で推移しており、今や投資先として外資系企業から歓迎されている国となっている。</p>
<p>多くの中国企業がインドへ進出するようになり、中国人エンジニアはインドの工場や大規模インフラプロジェクトにとって無視できない存在となった。例えばフォックスコンはインド工場の建設に際して多くの中国人エンジニアを送り込み、工程最適化のサポートや、生産中に生じるあらゆるトラブルの処理に当たらせている。</p>
<p>しかし2020年に中国とインドの間で衝突が発生し、インド政府が中国人に対するビザ発給要件を厳しくすると、中国人エンジニアの業務にも影響が及んだ。この政策変更により、インドでは重要プロジェクトで専門技術者が不足することになった。例えば、ベンガル―ル（旧バンガロール）地下鉄建設プロジェクトは、このビザ問題に振り回された。19年にベンガル―ルでの地下鉄整備が計画され、中国鉄道車両大手の中国中車（CRRC）がこのプロジェクトを落札、工期は約4年で、23年11月の運用開始を予定していた。ところが中国側のエンジニア数十人になかなか就労ビザが下りなかった。資材は運び込まれているのに、建設や調整を担当する中国人エンジニアが入国できず、インド側企業は焦って政府に圧力をかけた。結局インド政府は圧力を受けて中国人エンジニア21名に大急ぎでビザを発給した。</p>
<p><img fetchpriority="high" decoding="async" class="size-full aligncenter" src="https://img.36krcdn.com/hsossms/20240205/v2_959c5eddb8b24750bfdca2b36c590bc8@000000_oswg561179oswg1080oswg720_img_000?x-oss-process=image/format,jpg/interlace,1/format,jpg/interlace,1/format,jpg/interlace,1" width="1080" height="720" /></p>
<p>中国人エンジニアたちがビザを手にして間もなく、インド政府が手続きを簡素化して中国人技術者のビザ発給をスピードアップする新たな規則を設けたとメディアが報じた。このことからも、インドが中国人エンジニアに依存していることがうかがえる。</p>
<p>中国は世界で最も多くのエンジニアを抱えており、中国製造業の勃興にとってエンジニアは重要な原動力だ。グローバル化が進んだ現代、エンジニアの国際的な流動性が次第に高まり、各国が貴重な人材を奪い合っている。インドの政策変更はまさにこうした傾向の表れだ。</p>
<p>一方、人口ボーナスが消失し、製造業が中国から撤退し始めているという情報がこの数年関心を集めてきたが、工場を守りぬくと同時に、いかにエンジニアを引き留め、そして育成するかということにも注目しなくてはならない。国際競争が日増しに激化するなか、貴重な人材の流出を防ぐことは極めて重要な課題だ。</p>
<p>作者：華商韜略（WeChat公式ID：hstl8888）、張静波</p>
<p>（編集・翻訳　36Kr Japan編集部）</p>The post <a href="https://36kr.jp/275020/">「世界の工場」目指すインド、実現阻む技術者不足に中国が救世主に？</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
		
		<media:content url="https://36krjp-1316517779.cos.ap-tokyo.myqcloud.com/uploads/2024/02/20240215135124robo-infra-factory883-1024x585.jpeg" type="image/jpeg" medium="image" width="100%" height="auto">
				<media:description type="plain"><![CDATA[Industry 4.0 banner with robotic arm smart industrial revolution]]></media:description>
		</media:content>	</item>
		<item>
		<title>WeChat、QRコードで東京メトロなどのきっぷ購入可能に　訪日中国人旅行者の利便性高まる</title>
		<link>https://36kr.jp/262846/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chatani]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Nov 2023 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[大企業]]></category>
		<category><![CDATA[注目記事]]></category>
		<category><![CDATA[インバウンド]]></category>
		<category><![CDATA[地下鉄]]></category>
		<category><![CDATA[東京メトロ]]></category>
		<category><![CDATA[訪日中国人]]></category>
		<category><![CDATA[公共交通機関]]></category>
		<category><![CDATA[Wechat]]></category>
		<category><![CDATA[QRコード]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://36kr.jp/?p=262846</guid>

					<description><![CDATA[<p>テンセントのチャットアプリ「WeChat（微信、ウィーチャット）」内にこのほど、訪日中国人旅行者向けに乗車券購...</p>
The post <a href="https://36kr.jp/262846/">WeChat、QRコードで東京メトロなどのきっぷ購入可能に　訪日中国人旅行者の利便性高まる</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-weight: 400;">テンセントのチャットアプリ「WeChat（微信、ウィーチャット）」内にこのほど、訪日中国人旅行者向けに乗車券購入サービスを提供するミニプログラム「旅日」が開設された。すでに京成電鉄、東京メトロ、東京都交通局と連携しており、京成スカイライナーの片道乗車券・特急券がセットとなったチケットや、東京メトロと都営地下鉄の全線が乗り放題となる「Tokyo Subway Ticket」が購入可能となっている。日本の鉄道事業者が同ミニプログラムを導入したのは初めて。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">訪日中国人旅行者は使い慣れたWeChatを開き、ミニプログラム「旅日」内で事前にチケットを購入。決済サービス「WeChat Pay（微信支付、ウィーチャットペイ）」で決済を完了すると、QRコードが送られてくる。このQRコードを窓口や券売機のQRコードリーダーにかざせば、乗車券が発券される仕組みだ。これで言葉の壁に困ることも小銭を探す手間もなくなり、スムーズに電車が利用できるようになる。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">WeChat Payはすでに、69カ国・地域で利用可能となっており、海外を訪れる中国人観光客の利便性を高めている。日本でもここ数年、導入店舗が増えており、コンビニやドラッグストアなどさまざまな場面で使われている。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">（36Kr Japan編集部）</span></p>The post <a href="https://36kr.jp/262846/">WeChat、QRコードで東京メトロなどのきっぷ購入可能に　訪日中国人旅行者の利便性高まる</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
		
		<media:content url="https://36krjp-1316517779.cos.ap-tokyo.myqcloud.com/uploads/2023/11/2023111614205565537593e4b00c77210e142a_m188.png" type="image/png" medium="image" width="100%" height="auto">
				<media:description type="plain"><![CDATA[65537593e4b00c77210e142a_m]]></media:description>
		</media:content>	</item>
		<item>
		<title>上海の無人運転地下鉄、女性がホームドアに挟まれ死亡。そのまま発車か</title>
		<link>https://36kr.jp/170922/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[wang]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2022 03:00:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[短信]]></category>
		<category><![CDATA[上海]]></category>
		<category><![CDATA[自動運転]]></category>
		<category><![CDATA[事故]]></category>
		<category><![CDATA[地下鉄]]></category>
		<category><![CDATA[公共交通]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://36kr.jp/?p=170922</guid>

					<description><![CDATA[<p>上海地下鉄の公式発表によると、1月22日午後4時30分頃、地下鉄15号線の祁安路駅で、高齢女性が降車中、ホーム...</p>
The post <a href="https://36kr.jp/170922/">上海の無人運転地下鉄、女性がホームドアに挟まれ死亡。そのまま発車か</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-weight: 400;">上海地下鉄の公式発表によると、1月22日午後4時30分頃、地下鉄15号線の祁安路駅で、高齢女性が降車中、ホームドアに挟まれる事故が発生した。職員が駆けつけてすぐに救助にあたり、病院に搬送され手当を受けたが死亡した。現在、関係当局が事故の詳しい原因について調査を進めている。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">上海地下鉄は「不幸にも亡くなられたお客様に対し、心より哀悼の意を表します。調査には全面的に協力し、ご遺族へのお見舞いおよび今後の対応に努めると共に、地下鉄の安全運行を一層徹底してまいります」というメッセージを発表した。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">同路線が運転を開始して1年。全自動運転路線である上海地下鉄15号線は、2021年1月23日に試運転を開始した。この路線には、当時中国国内で最高レベルだった全自動運転システムが採用されている。</span></p>The post <a href="https://36kr.jp/170922/">上海の無人運転地下鉄、女性がホームドアに挟まれ死亡。そのまま発車か</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
		
		<media:content url="https://36krjp-1316517779.cos.ap-tokyo.myqcloud.com/uploads/2022/01/Screen-Shot-2022-01-25-at-13.26.12.png" type="image/png" medium="image" width="100%" height="auto">
				<media:description type="plain"><![CDATA[Screen Shot 2022-01-25 at 13.26.12]]></media:description>
		</media:content>	</item>
		<item>
		<title>顔認証で改札通過、決済も自動で　中国の複数都市で導入進む</title>
		<link>https://36kr.jp/139709/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[n.murayama]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2021 21:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[スタートアップ]]></category>
		<category><![CDATA[注目記事]]></category>
		<category><![CDATA[GIONECO]]></category>
		<category><![CDATA[智元匯]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[顔認証]]></category>
		<category><![CDATA[地下鉄]]></category>
		<category><![CDATA[公共交通]]></category>
		<category><![CDATA[鉄道]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://36kr.jp/?p=139709</guid>

					<description><![CDATA[<p>中国の複数の都市の地下鉄で、顔認証で改札を通過する取り組みが広がっている。交通ICカードやスマートフォンを使わ...</p>
The post <a href="https://36kr.jp/139709/">顔認証で改札通過、決済も自動で　中国の複数都市で導入進む</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>中国の複数の都市の地下鉄で、顔認証で改札を通過する取り組みが広がっている。交通ICカードやスマートフォンを使わずに、顔を改札横に設置されたタブレットに向けるだけで改札を通過できる。</p>
<div style="width: 650px" class="wp-caption aligncenter"><img decoding="async" src=" https://img.36krcdn.com/20200430/v2_77ec25f7d3b249e3a5bb819fea6ad735_img_gif " alt="" width="640" height="368" /><p class="wp-caption-text">画像はニュース番組のスクリーンショット</p></div>
<p>「成都智元匯信息技術公司」（<span lang="EN-US">GIONECO</span>、智元匯）が開発した顔認証システムはこうした取り組みに採用されている。<span lang="EN-US">2010</span>年創業の同社は中国最大の鉄道向け人工知能（<span lang="EN-US">AI</span>）プラットフォームを構築し、日常業務やサービスのスマートソリューションを手掛けている2010年創業の同社は中国最大の鉄道向けAIプラットフォームで、日常業務やサービスのスマートソリューションを手掛けている。</p>
<p>そのソリューションのなかでも、決済サービスは重要な意味を持つ。同社開発センター兼モバイル決済センター総経理の厳軍氏によると、顔認証を実現するためには、駅の設備、鉄道会社の決済システム、乗客の利用方法の変更が必要となった。駅の改札ゲートの改修工事を行い、鉄道会社のシステムに顔認証と決済機能を導入したことで、乗客はカードやスマートフォンのアプリにチャージしてから乗車するのではなく、スマートフォンが乗車したという情報を鉄道会社から受信した後に、アプリから運賃を引き落とす形に変更となった。</p>
<p>顔認証を利用して乗車するには、鉄道会社のプラットフォームに顔のデータを登録しておく必要がある。一度登録すれば、すべての駅で利用可能だ。</p>
<div style="width: 3210px" class="wp-caption aligncenter"><img loading="lazy" decoding="async" src=" https://img.36krcdn.com/20200430/v2_b6785d75684d4498bffcaebe0e02703f_img_jpg " alt="" width="3200" height="2133" /><p class="wp-caption-text">画像は智元匯より</p></div>
<p>交通カードと比べると、顔認証はカードの製造コストなどを削減でき、駅の人員も減らすことができる。また、顔認証でより正確に人の移動を追跡できるため、乗客数や人の流れを把握するのが簡単になる。</p>
<p>顔認証での乗車の取り組みを進める西安市、鄭州市、ハルビン市はともに1日に100万人以上が地下鉄を利用する大都市である。これまでのところ実験は順調であり、大きなトラブルは起きていない。</p>
<p>中国は情報通信技術（ICT）を用いたインフラである「ニューインフラ」の建設を国家戦略と位置づけており、多数の企業が公共交通の決済の利便性を高めるシステムを開発している。技術面からいえば、広く使われているブルートゥースやNFCのほか、顔認証、静脈認証、虹彩認証などを採用する企業もある。競合他社と比べたときの智元匯の強みについて、厳氏は乗客から見た場合の使いやすさを挙げた。同社のソリューションは顔情報の登録がスムーズで、さらにマスクをしていても認証できる技術を新たに開発した。改札を通るときに余分な動きを取る必要が全くないためストレスフリーだと厳氏は話す。</p>
<p>智元匯はこれまで、シリーズAで顔認証技術最大手の「商湯科技（SenseTime）」から数億元（数十億円）規模の資金調達を行った。両社は鉄道向けのAI開発、公共交通ソリューションの海外への輸出などで提携している。</p>
<p>（翻訳・小六）</p>The post <a href="https://36kr.jp/139709/">顔認証で改札通過、決済も自動で　中国の複数都市で導入進む</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
		
		<media:content url="https://36krjp-1316517779.cos.ap-tokyo.myqcloud.com/uploads/2021/07/中国で顔認証で改札を通過する実証実験-1024x683.png" type="image/png" medium="image" width="100%" height="auto">
				<media:description type="plain"><![CDATA[中国で顔認証で改札を通過する実証実験]]></media:description>
		</media:content>	</item>
		<item>
		<title>北京と上海、地下鉄乗車QRコードの相互利用が可能に</title>
		<link>https://36kr.jp/109870/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[shiihashi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2020 04:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[短信]]></category>
		<category><![CDATA[上海市]]></category>
		<category><![CDATA[北京市]]></category>
		<category><![CDATA[地下鉄]]></category>
		<category><![CDATA[ブロックチェーン]]></category>
		<category><![CDATA[交通]]></category>
		<category><![CDATA[QRコード]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://36kr.jp/?p=109870</guid>

					<description><![CDATA[<p>2020年12月1日から、北京市と上海市で地下鉄に乗車する際に用いるQRコードを相互利用できるようになった。こ...</p>
The post <a href="https://36kr.jp/109870/">北京と上海、地下鉄乗車QRコードの相互利用が可能に</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-weight: 400;">2020年12月1日から、北京市と上海市で地下鉄に乗車する際に用いるQRコードを相互利用できるようになった。これは、インターネットやブロックチェーンなど高度で安定した技術ソリューションと、関係者間のスムーズな連携により実現に至ったものだ。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">北京、上海両都市の鉄道輸送が連携発展し、チケット業務が共有されたことで、異なる都市における交通機関の相互利用など、全国的なサービス共有を推進する動きに対し、ポジティブなデモンストレーション効果が期待される。</span></p>The post <a href="https://36kr.jp/109870/">北京と上海、地下鉄乗車QRコードの相互利用が可能に</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
		
		<media:content url="https://36krjp-1316517779.cos.ap-tokyo.myqcloud.com/uploads/2020/12/v2_bcb263b9a1b847579382926cc45e8996_img_000.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="100%" height="auto">
				<media:description type="plain"><![CDATA[v2_bcb263b9a1b847579382926cc45e8996_img_000]]></media:description>
		</media:content>	</item>
		<item>
		<title>深圳で自動無人運転の地下鉄が2022年開通</title>
		<link>https://36kr.jp/73731/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[shiihashi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2020 03:02:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[短信]]></category>
		<category><![CDATA[無人運転]]></category>
		<category><![CDATA[深圳]]></category>
		<category><![CDATA[地下鉄]]></category>
		<category><![CDATA[シールドマシン]]></category>
		<category><![CDATA[トンネリング]]></category>
		<category><![CDATA[トンネル掘削機]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://36kr.jp/?p=73731</guid>

					<description><![CDATA[<p>広東省深圳市の発表によると、5月6日、中国初の国産中央スクリュー式EPB／TBMデュアルモードシールドマシン「...</p>
The post <a href="https://36kr.jp/73731/">深圳で自動無人運転の地下鉄が2022年開通</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-weight: 400;">広東省深圳市の発表によると、5月6日、中国初の国産中央スクリュー式EPB／TBMデュアルモードシールドマシン「初心号」が、深圳地下鉄14号線の布吉駅－石芽嶺駅の間の換気区間でモードの切替を行った。中国国内でこのタイプのシールドマシンがトンネル内でのモード切替を行い、成功したのは初めてである。14号線は自動無人運転技術が採用された地下鉄急行路線で、最高設計速度は時速120km。2022年に開通を予定している。</span></p>The post <a href="https://36kr.jp/73731/">深圳で自動無人運転の地下鉄が2022年開通</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
		
		<media:content url="https://36krjp-1316517779.cos.ap-tokyo.myqcloud.com/uploads/2020/05/v2_607086e621384c8380b29ead9cd313ec_img_000.png" type="image/png" medium="image" width="100%" height="auto">
				<media:description type="plain"><![CDATA[v2_607086e621384c8380b29ead9cd313ec_img_000]]></media:description>
		</media:content>	</item>
	</channel>
</rss>
