<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">

<channel>
	<title>売上ランキング | 36Kr Japan | 最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</title>
	<atom:link href="https://36kr.jp/topics/%e5%a3%b2%e4%b8%8a%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%82%ad%e3%83%b3%e3%82%b0/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://36kr.jp</link>
	<description>日本最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア。日本経済新聞社とパートナーシップ提携。デジタル化で先行する中国の「今」から日本の未来を読み取ろう。</description>
	<lastBuildDate>Thu, 21 Jan 2021 01:19:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://36krjp-1316517779.cos.ap-tokyo.myqcloud.com/uploads/2018/07/cropped-fav-2-1-32x32.jpg</url>
	<title>売上ランキング | 36Kr Japan | 最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</title>
	<link>https://36kr.jp</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>20年12月世界モバイルゲーム売上ランキング：『王者栄耀』がトップに</title>
		<link>https://36kr.jp/114454/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[shiihashi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2021 01:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[短信]]></category>
		<category><![CDATA[テンセント]]></category>
		<category><![CDATA[モバイルゲーム]]></category>
		<category><![CDATA[騰訊]]></category>
		<category><![CDATA[王者栄耀]]></category>
		<category><![CDATA[Sensor Tower]]></category>
		<category><![CDATA[Honor of Kings]]></category>
		<category><![CDATA[売上ランキング]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://36kr.jp/?p=114454</guid>

					<description><![CDATA[<p>米モバイルアプリ調査会社「Sensor Tower」が、2020年12月の世界モバイルゲーム売上ランキングを発...</p>
The post <a href="https://36kr.jp/114454/">20年12月世界モバイルゲーム売上ランキング：『王者栄耀』がトップに</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-weight: 400;">米モバイルアプリ調査会社「Sensor Tower」が、2020年12月の世界モバイルゲーム売上ランキングを発表した。1位はテンセント（騰訊）の『王者栄耀（Honor of Kings）』。App StoreとGoogle Playを合わせて前年同月比58％増の2億5800万ドル（約268億円）を売り上げ、前月に引き続きモバイルゲーム売上世界一となった。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">2位は同じくテンセントの『PUBG MOBILE』（中国版『和平精英（Game for Peace）』を含む）で、同月は1億7700万ドル（約184億円）超を売り上げた。そのほか3位から5位まで、『原神（Genshin Impact）』、『Pokémon GO』、『</span><span style="font-weight: 400;">Roblox</span><span style="font-weight: 400;">』がそれぞれランクインした。</span></p>
<p><img fetchpriority="high" decoding="async" class="alignnone size-medium" src="https://img.36krcdn.com/20210115/v2_664ad21739b24d16b42cf40fbd906ea0_img_jpg" width="1080" height="685" /></p>The post <a href="https://36kr.jp/114454/">20年12月世界モバイルゲーム売上ランキング：『王者栄耀』がトップに</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
		
		<media:content url="https://36krjp-1316517779.cos.ap-tokyo.myqcloud.com/uploads/2021/01/v2_fc1ae8a552504f21ba83a6e1b05567b6_img_000.png" type="image/png" medium="image" width="100%" height="auto">
				<media:description type="plain"><![CDATA[v2_fc1ae8a552504f21ba83a6e1b05567b6_img_000]]></media:description>
		</media:content>	</item>
		<item>
		<title>20年9月世界モバイルゲーム売上ランキング、テンセント『王者栄耀』が首位に返り咲き</title>
		<link>https://36kr.jp/101301/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[shiihashi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2020 04:02:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[短信]]></category>
		<category><![CDATA[テンセント]]></category>
		<category><![CDATA[ゲーム]]></category>
		<category><![CDATA[騰訊]]></category>
		<category><![CDATA[スマホゲーム]]></category>
		<category><![CDATA[王者栄耀]]></category>
		<category><![CDATA[Sensor Tower]]></category>
		<category><![CDATA[Honor of Kings]]></category>
		<category><![CDATA[売上ランキング]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://36kr.jp/?p=101301</guid>

					<description><![CDATA[<p>米モバイルアプリ調査会社「Sensor Tower」が、10月19日付けで発表した「2020年9月世界モバイル...</p>
The post <a href="https://36kr.jp/101301/">20年9月世界モバイルゲーム売上ランキング、テンセント『王者栄耀』が首位に返り咲き</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-weight: 400;">米モバイルアプリ調査会社「Sensor Tower」が、10月19日付けで発表した「2020年9月世界モバイルゲーム売上ランキング（Top Mobile Games by Worldwide Revenue for September 2020）」によると、同月、テンセント（騰訊）の『王者栄耀（Honor of Kings）』が、前年同期比87%増の2億4000万ドル（約253億円）を売り上げ、6月以来のスマホゲーム世界首位に返り咲いた。売上の96%は中国のユーザーによるものだ。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">2位には、同じくテンセントの『PUBG MOBILE』および同ゲームの中国向けバージョンである『和平精英（Game for Peace）』で、前年同期比13.3%増の1億9800万ドル（約208億円）だった。売上の56.5%は中国のユーザーによるものであり、次いで米国のユーザーが12.4%を占めた。</span></p>
<p><img decoding="async" class="alignnone size-medium" src="https://img.36krcdn.com/20201020/v2_36d9ac09e0b7409493d42f55c28edbfd_img_jpg" width="1080" height="678" /></p>The post <a href="https://36kr.jp/101301/">20年9月世界モバイルゲーム売上ランキング、テンセント『王者栄耀』が首位に返り咲き</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
		
		<media:content url="https://36krjp-1316517779.cos.ap-tokyo.myqcloud.com/uploads/2020/10/v2_d9d98f20ec824aa99c795a7be7ec10a4_img_jpg.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="100%" height="auto">
				<media:description type="plain"><![CDATA[v2_d9d98f20ec824aa99c795a7be7ec10a4_img_jpg]]></media:description>
		</media:content>	</item>
		<item>
		<title>20年9月中国スマホゲームパブリッシャー海外売上ランキング：FunPlus、Lilith Games、テンセントがTOP3</title>
		<link>https://36kr.jp/100058/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[shiihashi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[短信]]></category>
		<category><![CDATA[趣加]]></category>
		<category><![CDATA[State of Survival]]></category>
		<category><![CDATA[アプリ]]></category>
		<category><![CDATA[パブリッシャー]]></category>
		<category><![CDATA[App Annie]]></category>
		<category><![CDATA[Lilith Games]]></category>
		<category><![CDATA[莉莉絲]]></category>
		<category><![CDATA[万国覚醒]]></category>
		<category><![CDATA[Rise of Kingdoms]]></category>
		<category><![CDATA[テンセント]]></category>
		<category><![CDATA[売上ランキング]]></category>
		<category><![CDATA[ゲーム]]></category>
		<category><![CDATA[FunPlus]]></category>
		<category><![CDATA[騰訊]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://36kr.jp/?p=100058</guid>

					<description><![CDATA[<p> 米アプリ分析会社「App Annie」は、2020年9月における中国パブリッシャーの海外売上ランキングを発表...</p>
The post <a href="https://36kr.jp/100058/">20年9月中国スマホゲームパブリッシャー海外売上ランキング：FunPlus、Lilith Games、テンセントがTOP3</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-weight: 400;"> 米アプリ分析会社「App Annie」は、2020年9月における中国パブリッシャーの海外売上ランキングを発表した。8月に続き首位は「FunPlus（趣加）」、2位は「Lilith Games（莉莉絲）」で、3位にはテンセント（騰訊）が入った。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">FunPlusがリリースしたスマホシミュレーションゲーム（SLG）3作品は、アプリ海外売上ランキングで共に上位15位以内に入っている。このうち、ゾンビに破壊された国を再建するSLG『State of Survival』は、リリースからわずか1年半ながら、20年第3四半期における同社の売上の約5割を占めるなど貢献している。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">また、今月も2位を維持したLilith GamesのSLG『万国覚醒（Rise of Kingdoms）』は、中国市場でのリリース翌日に、中国大陸iOSゲーム売上総合ランキングの第6位につけた。</span></p>
<p><img decoding="async" class="alignnone size-medium" src="https://img.36krcdn.com/20201012/v2_bdbf08e6b61c44268d770ba9d4323f9d_img_png" width="1080" height="1228" /></p>The post <a href="https://36kr.jp/100058/">20年9月中国スマホゲームパブリッシャー海外売上ランキング：FunPlus、Lilith Games、テンセントがTOP3</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
		
		<media:content url="https://36krjp-1316517779.cos.ap-tokyo.myqcloud.com/uploads/2020/10/v2_804063653264443d8cf8828f40f4990b_img_000.png" type="image/png" medium="image" width="100%" height="auto">
				<media:description type="plain"><![CDATA[v2_804063653264443d8cf8828f40f4990b_img_000]]></media:description>
		</media:content>	</item>
	</channel>
</rss>
