<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">

<channel>
	<title>後払い - 36Kr Japan | 最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</title>
	<atom:link href="https://36kr.jp/topics/%E5%BE%8C%E6%89%95%E3%81%84/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://36kr.jp</link>
	<description>日本最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア。日本経済新聞社とパートナーシップ提携。デジタル化で先行する中国の「今」から日本の未来を読み取ろう。</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Aug 2023 11:32:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://36krjp-1316517779.cos.ap-tokyo.myqcloud.com/uploads/2018/07/cropped-fav-2-1-32x32.jpg</url>
	<title>後払い - 36Kr Japan | 最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</title>
	<link>https://36kr.jp</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>TikTok Shop、マレーシアで後払い決済（BNPL）サービスを開始</title>
		<link>https://36kr.jp/245907/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chatani]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Aug 2023 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[大企業]]></category>
		<category><![CDATA[注目記事]]></category>
		<category><![CDATA[東南アジア]]></category>
		<category><![CDATA[ティックトックショップ]]></category>
		<category><![CDATA[EC]]></category>
		<category><![CDATA[分割払い]]></category>
		<category><![CDATA[バイトダンス]]></category>
		<category><![CDATA[BNLP]]></category>
		<category><![CDATA[TikTok]]></category>
		<category><![CDATA[字節跳動]]></category>
		<category><![CDATA[ティックトック]]></category>
		<category><![CDATA[マレーシア]]></category>
		<category><![CDATA[後払い]]></category>
		<category><![CDATA[Atome]]></category>
		<category><![CDATA[電子商取引]]></category>
		<category><![CDATA[TikTok Shop]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://36kr.jp/?p=245907</guid>

					<description><![CDATA[<p>中国テック大手のバイトダンスが運営する動画投稿アプリ「TikTok」の電子商取引（EC）機能「TikTok S...</p>
<p>The post <a href="https://36kr.jp/245907/">TikTok Shop、マレーシアで後払い決済（BNPL）サービスを開始</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-weight: 400;">中国テック大手のバイトダンスが運営する動画投稿アプリ「TikTok」の電子商取引（EC）機能「TikTok Shop」がこのほど、後払い決済（BNPL）サービスの「Atome」と提携した。まずはマレーシアで分割後払いサービスを開始する。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Atomeは、人工知能（AI）を活用したフィンテック事業を展開するシンガポールの「Advance Intelligence Group（領創集団）」傘下の消費者向けBNLPプラットフォームで、東南アジア諸国のほか中国や日本など10の国・地域で事業を展開している。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">現在の登録ユーザーは3000万人、取引額は約10億ドル（約1400億円）に上るという。すでに、ファストファッションのZARAやSHEIN、化粧品販売のSEPHORAなどのECサイトのほか、LazadaやJingdong Indonesia Pertamaなどの越境ECプラットフォームと提携している。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">TikTok Shopは、2021年2月にインドネシアでサービス提供を開始。22年上半期にはタイ、ベトナム、マレーシア、フィリピン、シンガポールに進出し、東南アジア6カ国に足場を広げた。海外メディアの報道によると、東南アジア市場における22年のGMV（流通取引総額）は前年の4倍以上に成長し、44億ドル（約6300億円）に達している。</span></p>
<blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="Vf88a1orPj"><p><a href="https://36kr.jp/237048/">TikTokのEC事業、2023年のGMV目標は強気の2兆8000億円か。東南アジアでシェア急拡大</a></p></blockquote>
<p><iframe class="wp-embedded-content" sandbox="allow-scripts" security="restricted"  title="&#8220;TikTokのEC事業、2023年のGMV目標は強気の2兆8000億円か。東南アジアでシェア急拡大&#8221; &#8212; 36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア" src="https://36kr.jp/237048/embed/#?secret=UapJoRCdHA#?secret=Vf88a1orPj" data-secret="Vf88a1orPj" width="500" height="282" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe></p>
<p><span style="font-weight: 400;">＊2023年8月7日のレート（1ドル＝142円）で計算しています。 </span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">（36Kr Japan編集部）</span></p><p>The post <a href="https://36kr.jp/245907/">TikTok Shop、マレーシアで後払い決済（BNPL）サービスを開始</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
		
		<media:content url="https://36krjp-1316517779.cos.ap-tokyo.myqcloud.com/uploads/2023/02/20230212084541图虫创意-903259720081735774216-1024x683.jpeg" type="image/jpeg" medium="image" width="100%" height="auto">
				<media:description type="plain"><![CDATA[ec]]></media:description>
		</media:content>	</item>
		<item>
		<title>「一帯一路」が追い風に、中国発BNPL（後払い決済）企業「Okebeli」　インドネシアで急拡大</title>
		<link>https://36kr.jp/190449/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[n.murayama]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2022 02:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[スタートアップ]]></category>
		<category><![CDATA[注目記事]]></category>
		<category><![CDATA[電子決済]]></category>
		<category><![CDATA[金融サービス]]></category>
		<category><![CDATA[新興国]]></category>
		<category><![CDATA[後払い]]></category>
		<category><![CDATA[一帯一路]]></category>
		<category><![CDATA[決済]]></category>
		<category><![CDATA[Okebeli]]></category>
		<category><![CDATA[EC]]></category>
		<category><![CDATA[BNPL]]></category>
		<category><![CDATA[クレジット]]></category>
		<category><![CDATA[フィンテック]]></category>
		<category><![CDATA[インドネシア]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://36kr.jp/?p=190449</guid>

					<description><![CDATA[<p>「BNPL（Buy Now Pay Later、後払い決済）」とは消費者の短期分割払いを可能とするサービスで、...</p>
<p>The post <a href="https://36kr.jp/190449/">「一帯一路」が追い風に、中国発BNPL（後払い決済）企業「Okebeli」　インドネシアで急拡大</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>「BNPL（Buy Now Pay Later、後払い決済）」とは消費者の短期分割払いを可能とするサービスで、消費者は商品受け取り後、一定の期間内に無利息で代金の分割払いができるというものだ。コロナ禍によって電子商取引（EC）が増える中、BNPL市場が急成長している。バンク・オブ・アメリカは、ECの盛り上がりによって、2025年にはBNPL市場の規模が9500億ドル（約128兆円）近くに上ると試算した。</p>
<p>中国における越境ECの成長や中国の経済圏構想「一帯一路」の恩恵により、中国のBNPL企業に海外進出の機会がもたらされた。飽和状態の中国国内市場に比べ、「一帯一路」の関係地域はBNPLの新興市場であり、ECの成長、若年人口の多さ、消費需要の持続的な拡大などによってBNPLが発展する大きな可能性を秘めている。中国の越境ECが海外進出する流れに乗り、東南アジアでは「今買って、後で支払う」決済方法を利用する消費者と事業者が増えている。</p>
<p>こうした中、BNPLサービスの「Okebeli」は昨年からインドネシアおよび近隣諸国でサービスを開始。消費者は「今買って、後で支払う」という便利なOkebeliを使うと、比較的少額の買い物をする際に無利息の分割払いが可能となり、購買力の不足という問題を解決できる。事業者はOkebeliが消費者の購買意欲向上を後押しすることで、成約率や単価の上昇と流通取引総額（GMV）の増加につなげられる。</p>
<p>「一帯一路」の関係国には、信用調査システムの未整備や煩雑な審査が原因でクレジットカードの普及率が低い国もある。7億人近い人口を抱える東南アジアではクレジットカードの普及率が3％以下と言われ、Okebeliの「今買って、後で支払う」決済方法は信用調査の基準が低く、幅広い層のユーザーにサービスを提供できる。Okebeliはネットでも実店舗でもリアルタイムで利用額を申請でき、クレジットカードのように審査に時間がかからないため、ユーザー体験を大きく向上させ、現地の若年層を中心に人気が高まった。IDCによると、東南アジアは世界で最も急成長するBNPL市場となる見通しだ。</p>
<p>Okebeliの「今買って、後で支払う」決済方法は、プラットフォームが加盟店に代金を立て替え、消費者が商品の受取り後にプラットフォームへ分割で代金を返済するもので、与信枠は500元（約1万円）以上、分割払いは最多12回までとなっている。プラットフォームの収益源は加盟店から受け取る手数料が中心だ。加盟店は、プラットフォームを通じて潜在顧客を呼び込んで売上高と成約率を高められるため、進んで手数料を支払うという。</p>
<p>プラットフォームが立て替え、消費者が分割で返済する決済方法は、不良債権率が上昇するとプラットフォームの資金繰りが厳しくなるため、プラットフォームのリスク管理能力に対する要求も高くなる。Okebeliは、ビッグデータ処理やAI技術などのハイテクを導入することで安全性を確保しており、顧客リスク評価システムとインテリジェント化されたリスク管理・判断システムを有する。機械学習による情報収集とビッグデータ分析を通じてユーザー提供情報、第三者データ、信用調査データなどを基にユーザーを評価し、分析アルゴリズムとデータモデルを組み合わせた判断システムによってユーザーの与信枠を決める。</p>
<p>創業者によると、Okebeliが最も大きくサービスを展開するインドネシアでの店舗カバー率はすでに60％を超えたという。今年も同国で市場開拓を進めながら技術開発とリスク管理に対する投資を拡大し、より多くの加盟店やユーザーにサービスを提供する方針だ。長期的には、東南アジアや「一帯一路」関係の十数カ国へ進出を計画している。<br />
（翻訳・大谷晶洋）</p><p>The post <a href="https://36kr.jp/190449/">「一帯一路」が追い風に、中国発BNPL（後払い決済）企業「Okebeli」　インドネシアで急拡大</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
		
		<media:content url="https://36krjp-1316517779.cos.ap-tokyo.myqcloud.com/uploads/2022/06/v2_fa7727f7327241c08cfb0c737448588a_img_000.png" type="image/png" medium="image" width="100%" height="auto">
				<media:description type="plain"><![CDATA[v2_fa7727f7327241c08cfb0c737448588a_img_000]]></media:description>
		</media:content>	</item>
		<item>
		<title>生活関連サービス「美団」、月払い機能を正式に開始　出前も後払い可能に</title>
		<link>https://36kr.jp/77780/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[shiihashi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[短信]]></category>
		<category><![CDATA[花唄]]></category>
		<category><![CDATA[meituan]]></category>
		<category><![CDATA[IT金融サービス]]></category>
		<category><![CDATA[後払い]]></category>
		<category><![CDATA[クレジット機能]]></category>
		<category><![CDATA[美団]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://36kr.jp/?p=77780</guid>

					<description><![CDATA[<p>生活関連O2Oサービス企業「美団（Meituan）」傘下のアプリ「美団App」が5月29日、「美団月払い」を正...</p>
<p>The post <a href="https://36kr.jp/77780/">生活関連サービス「美団」、月払い機能を正式に開始　出前も後払い可能に</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-weight: 400;">生活関連</span><span style="font-weight: 400;">O2O</span><span style="font-weight: 400;">サービス企業「美団（</span><span style="font-weight: 400;">Meituan</span><span style="font-weight: 400;">）」傘下のアプリ「美団</span><span style="font-weight: 400;">App</span><span style="font-weight: 400;">」が5月29日、「美団月払い」を正式に開始した。この金融サービスによりユーザーは「美団（</span><span style="font-weight: 400;">Meituan</span><span style="font-weight: 400;">）」グループ関連のサイトで商品を購入する際、同サービスで一定の金額内の後払いを可能にするクレジット機能を利用できる。同社の情報によると、「美団月払い」は</span><span style="font-weight: 400;">38</span><span style="font-weight: 400;">日間の最大無利息期間を提供し、支払いの延滞や分割、最大</span><span style="font-weight: 400;">12</span><span style="font-weight: 400;">回の分割払いもサポートしている。同サービスの具体的な使用場面としては、テイクアウト、口コミ投稿サイトの「大衆点評」、タクシー、宿泊施設、映画チケットの購入、自転車シェアリングサービスの「モバイク（</span><span style="font-weight: 400;">Mobike</span><span style="font-weight: 400;">）」なども含まれ、複数のシーンで使用できる。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;"> </span><span style="font-weight: 400;">EC</span><span style="font-weight: 400;">大手「京東集団（</span><span style="font-weight: 400;">JD.com</span><span style="font-weight: 400;">）」傘下の金融サービス「京東白条」やインターネット会社「テンセント」傘下の「</span><span style="font-weight: 400;">微信分付</span><span style="font-weight: 400;">（</span><span style="font-weight: 400;">WeChat</span><span style="font-weight: 400;">　</span><span style="font-weight: 400;">Fenfu</span><span style="font-weight: 400;">）」などの他の</span><span style="font-weight: 400;">IT</span><span style="font-weight: 400;">金融サービスと比較すると、「美団月払い」は利用できる場面が比較的豊富であり、特に地方の生活分野では、業界一位と見られるアリババ傘下の「花唄（</span><span style="font-weight: 400;">Huabei</span><span style="font-weight: 400;">）」と競合する実力がある。</span></p><p>The post <a href="https://36kr.jp/77780/">生活関連サービス「美団」、月払い機能を正式に開始　出前も後払い可能に</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
		
		<media:content url="https://36krjp-1316517779.cos.ap-tokyo.myqcloud.com/uploads/2020/06/v2_48fbfe79693f4d28810a960267018660_img_jpg.png" type="image/png" medium="image" width="100%" height="auto">
				<media:description type="plain"><![CDATA[v2_48fbfe79693f4d28810a960267018660_img_jpg]]></media:description>
		</media:content>	</item>
	</channel>
</rss>
