<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">

<channel>
	<title>投資会社 | 36Kr Japan | 最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</title>
	<atom:link href="https://36kr.jp/topics/%e6%8a%95%e8%b3%87%e4%bc%9a%e7%a4%be/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://36kr.jp</link>
	<description>日本最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア。日本経済新聞社とパートナーシップ提携。デジタル化で先行する中国の「今」から日本の未来を読み取ろう。</description>
	<lastBuildDate>Wed, 20 Jan 2021 14:10:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://36krjp-1316517779.cos.ap-tokyo.myqcloud.com/uploads/2018/07/cropped-fav-2-1-32x32.jpg</url>
	<title>投資会社 | 36Kr Japan | 最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</title>
	<link>https://36kr.jp</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>米大手投資ファンドKKRが初のアジア向け不動産ファンドを設立　規模は約1760億円</title>
		<link>https://36kr.jp/114356/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[shiihashi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2021 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[短信]]></category>
		<category><![CDATA[インフラ]]></category>
		<category><![CDATA[投資会社]]></category>
		<category><![CDATA[KKR]]></category>
		<category><![CDATA[コールバーグ・クラビス・ロバーツ]]></category>
		<category><![CDATA[不動産]]></category>
		<category><![CDATA[ファンド]]></category>
		<category><![CDATA[投資ファンド]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://36kr.jp/?p=114356</guid>

					<description><![CDATA[<p>米大手投資ファンドのコールバーグ・クラビス・ロバーツ（KKR）は1月14日、同社初のアジア太平洋地域向け不動産...</p>
The post <a href="https://36kr.jp/114356/">米大手投資ファンドKKRが初のアジア向け不動産ファンドを設立　規模は約1760億円</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-weight: 400;">米大手投資ファンドのコールバーグ・クラビス・ロバーツ（KKR）は1月14日、同社初のアジア太平洋地域向け不動産ファンドを総額17億ドル（約1760億円）で設立したと発表した。同社は12日にアジア太平洋地域向けのインフラストラクチャー関連投資に注力する 「APAC インフラ・ファンド」を39億ドル（約4040億円）でクローズしたと発表したばかりで、同ファンドはアジア太平洋地域において最大規模の広域的インフラ投資ファンドとなっている。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">KKRが新たに設立した両ファンドは、ともにアジア太平洋地域への投資に主眼を置く。不動産ファンドは商業用、工業用、住宅用の不動産などに注力し、需要を見極めながらオルタナティブ資産の評価を行い、資金を振り向ける。一方、インフラ投資ファンドは廃棄物処理、再生可能エネルギー、電力・公益事業、通信・輸送などの幅広いインフラ分野をカバーし、アジア太平洋地域の専門チームが投資を行う。</span></p>The post <a href="https://36kr.jp/114356/">米大手投資ファンドKKRが初のアジア向け不動産ファンドを設立　規模は約1760億円</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
		
		<media:content url="https://36krjp-1316517779.cos.ap-tokyo.myqcloud.com/uploads/2021/01/v2_19a69aa48a8c42cdbc663af30b31801e_img_png.png" type="image/png" medium="image" width="100%" height="auto">
				<media:description type="plain"><![CDATA[v2_19a69aa48a8c42cdbc663af30b31801e_img_png]]></media:description>
		</media:content>	</item>
		<item>
		<title>元シャオミ戦略投資部門MDが百度CVCのCEOに就任　引き続き「AI＋」の方針を推進</title>
		<link>https://36kr.jp/107627/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[shiihashi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2020 01:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[短信]]></category>
		<category><![CDATA[人工知能]]></category>
		<category><![CDATA[ベンチャーキャピタル]]></category>
		<category><![CDATA[小米科技]]></category>
		<category><![CDATA[百度風投]]></category>
		<category><![CDATA[Baidu Ventures]]></category>
		<category><![CDATA[投資会社]]></category>
		<category><![CDATA[高雪]]></category>
		<category><![CDATA[シャオミ]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://36kr.jp/?p=107627</guid>

					<description><![CDATA[<p>中国検索大手・百度（バイドゥ）のコーポレートベンチャーキャピタル（CVC）である「百度風投（Baidu Ven...</p>
The post <a href="https://36kr.jp/107627/">元シャオミ戦略投資部門MDが百度CVCのCEOに就任　引き続き「AI＋」の方針を推進</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-weight: 400;">中国検索大手・百度（バイドゥ）のコーポレートベンチャーキャピタル（CVC）である「百度風投（Baidu Ventures）」が経営陣の人員配置調整を行い、元シャオミ（小米科技）戦略投資部門マネージングディレクターの高雪氏がCEOに就任した。同社前CEOの劉維氏は、今年9月に設立されたバイオコンピューティングプラットフォーム運営企業「百図生科（BioMap）」のCEOに共同設立者として就任している。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">資料によると、高雪氏は「北京航空航天大学（Beihang University）」で材料工学の博士号を取得し、以前は「シャオミエコシステム（Mi Ecosystem）」の投資業務を担当していた。シャオミでの在職期間中、TikTokの運営会社「バイトダンス（字節跳動）」、中国最大の口コミサイト「大衆点評（Dianping）」、大手動画共有サイト「ビリビリ動画（bilibili）」、音声コンテンツ配信プラットフォーム「Ximalaya（喜馬拉雅；日本版サービス名は「Himalaya」）」などTMT（テクノロジー・メディア・通信）分野における著名なインターネット企業に投資を行ってきた。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">百度風投による投資の成功例としては、スマートホーム関連メーカー「雲丁科技（Yunding Technology）」、AIソリューションの「数美科技（NextData）」、エレベーター内広告の「梯影伝媒（Tikin Media）」、医療用ロボットの「杭州鍵嘉機器人（JOINTECH）」、化合物自動生成実験装置の米「Kebotix」などが挙げられる。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="font-weight: 400;">百度風投の内部関係者によると、同社は今後もアーリーステージのベンチャーキャピタルとして自らを位置付け、人工知能分野への出資を強化し、バイオメディカル、金融、IoT、スマートマニュファクチャリング、消費分野におけるビッグデータの活用など多くの分野をAIで活性化させていくとのこと。</span></p>The post <a href="https://36kr.jp/107627/">元シャオミ戦略投資部門MDが百度CVCのCEOに就任　引き続き「AI＋」の方針を推進</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
		
		<media:content url="https://36krjp-1316517779.cos.ap-tokyo.myqcloud.com/uploads/2020/12/v2_a5c6734b615a45b9b0cf0e01fd3bba0c_img_png.png" type="image/png" medium="image" width="100%" height="auto">
				<media:description type="plain"><![CDATA[v2_a5c6734b615a45b9b0cf0e01fd3bba0c_img_png]]></media:description>
		</media:content>	</item>
		<item>
		<title>米投資会社のブラックストーン、第2のアジアファンド設立へ　約5227億円規模</title>
		<link>https://36kr.jp/106299/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[shiihashi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2020 03:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[短信]]></category>
		<category><![CDATA[ファンド]]></category>
		<category><![CDATA[ブラックストーン]]></category>
		<category><![CDATA[アジア]]></category>
		<category><![CDATA[投資会社]]></category>
		<category><![CDATA[Blackstone]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://36kr.jp/?p=106299</guid>

					<description><![CDATA[<p>米投資会社のブラックストーン・グループ（Blackstone Group）が、アジアに焦点を当てたプライベート...</p>
The post <a href="https://36kr.jp/106299/">米投資会社のブラックストーン、第2のアジアファンド設立へ　約5227億円規模</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-weight: 400;">米投資会社のブラックストーン・グループ（Blackstone Group）が、アジアに焦点を当てたプライベート・エクイティ・ファンド第2号の設立を目指している。規模は最初に設立したファンドと比較して2倍以上の50億ドル（約5227億円）超に拡大するという。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">世界の他の地域よりも早く、アジアが新型コロナウイルス流行の影響から回復するにつれ、同地域に対するグローバルファンドマネージャーの関心が高まり続けている。ブラックストーンがアジアに多額の投資を行うことを決定した理由の1つとして、同社が現在アジアで保有している株式には、消費、ヘルスケア、テクノロジーといった分野が多く、これらの業界は、今年に入ってからオンラインへの移行を図り、恩恵を受けているということが挙げられる。</span></p>The post <a href="https://36kr.jp/106299/">米投資会社のブラックストーン、第2のアジアファンド設立へ　約5227億円規模</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
		
		<media:content url="https://36krjp-1316517779.cos.ap-tokyo.myqcloud.com/uploads/2020/11/v2_da581387cefb4cdc9f433ed8ba0cbfc9_img_000.png" type="image/png" medium="image" width="100%" height="auto">
				<media:description type="plain"><![CDATA[v2_da581387cefb4cdc9f433ed8ba0cbfc9_img_000]]></media:description>
		</media:content>	</item>
	</channel>
</rss>
