<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">

<channel>
	<title>求人プラットフォーム | 36Kr Japan | 最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</title>
	<atom:link href="https://36kr.jp/topics/%e6%b1%82%e4%ba%ba%e3%83%97%e3%83%a9%e3%83%83%e3%83%88%e3%83%95%e3%82%a9%e3%83%bc%e3%83%a0/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://36kr.jp</link>
	<description>日本最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア。日本経済新聞社とパートナーシップ提携。デジタル化で先行する中国の「今」から日本の未来を読み取ろう。</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2021 14:16:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://36krjp-1316517779.cos.ap-tokyo.myqcloud.com/uploads/2018/07/cropped-fav-2-1-32x32.jpg</url>
	<title>求人プラットフォーム | 36Kr Japan | 最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</title>
	<link>https://36kr.jp</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>求人アプリ「BOSS直聘」、米上場後初の決算　売上高は173％増の約200億円</title>
		<link>https://36kr.jp/149293/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[shiihashi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2021 00:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[短信]]></category>
		<category><![CDATA[人材マッチング]]></category>
		<category><![CDATA[BOSS Zhipin]]></category>
		<category><![CDATA[BOSS 直聘]]></category>
		<category><![CDATA[Kanzhun Limited]]></category>
		<category><![CDATA[決算]]></category>
		<category><![CDATA[求人プラットフォーム]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://36kr.jp/?p=149293</guid>

					<description><![CDATA[<p>中国の人材マッチングプラットフォーム「BOSS直聘（BOSS Zhipin）」を運営する「北京華品博睿網絡技術...</p>
The post <a href="https://36kr.jp/149293/">求人アプリ「BOSS直聘」、米上場後初の決算　売上高は173％増の約200億円</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-weight: 400;">中国の人材マッチングプラットフォーム「BOSS直聘（BOSS Zhipin）」を運営する「北京華品博睿網絡技術有限公司」が8月27日、上場後初となる財務報告書を発表した。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">同社が発表した2021年第2四半期（4～6月）の決算（未監査）によると、売上高は前年同期比173.9%増の11億6800万元（約198億円）となり、市場の予測を上回った。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">純損益には14億1400万元（約240億円）を計上しているが、それらは主にエクイティ・インセンティブのための費用だ。エクイティ・インセンティブの費用を調整・控除すると、当期は黒字に転じ、Non-GAAP（非米国会計基準）ベースで2億4600万元（約41億7000万円）の純利益を計上している。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">ユーザー数については、有料で同社サービスを利用する企業数は361万社に達し、前年同期の153万社から135.9%増加、平均MAU（月間アクティブユーザー数）は前年同期比44.8%増の3040万人に達した。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">同社の実質的な持ち株会社である「Kanzhun」は、6月11日に米ナスダックに上場し、始値は発行価格から76.3%上昇の1株あたり33ドル50セント（約3680円）だった。8月27日の終値は1株あたり35ドル26セント（約3870円）で、時価総額は約70億ドル（約7690億円）となっている。</span></p>The post <a href="https://36kr.jp/149293/">求人アプリ「BOSS直聘」、米上場後初の決算　売上高は173％増の約200億円</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
		
		<media:content url="https://36krjp-1316517779.cos.ap-tokyo.myqcloud.com/uploads/2021/08/v2_849aaba6bb5742aba0b6597be1d320b5_img_png.png" type="image/png" medium="image" width="100%" height="auto">
				<media:description type="plain"><![CDATA[v2_849aaba6bb5742aba0b6597be1d320b5_img_png]]></media:description>
		</media:content>	</item>
		<item>
		<title>人材マッチングアプリ「BOSS直聘」がナスダック上場　初日に96%高騰　時価総額1.6兆円へ</title>
		<link>https://36kr.jp/137460/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[wang]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2021 22:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[短信]]></category>
		<category><![CDATA[IPO]]></category>
		<category><![CDATA[上場]]></category>
		<category><![CDATA[ナスダック]]></category>
		<category><![CDATA[求人プラットフォーム]]></category>
		<category><![CDATA[BOSS直聘]]></category>
		<category><![CDATA[BOSS Zhipin]]></category>
		<category><![CDATA[人材マッチングサイト]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://36kr.jp/?p=137460</guid>

					<description><![CDATA[<p>6月11日夜、中国の人材マッチングサービスBOSS直聘（BOSS Zhipin）」が米国ナスダック市場に上場し...</p>
The post <a href="https://36kr.jp/137460/">人材マッチングアプリ「BOSS直聘」がナスダック上場　初日に96%高騰　時価総額1.6兆円へ</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-weight: 400;">6月11日夜、中国の人材マッチングサービスBOSS直聘（BOSS Zhipin）」が米国ナスダック市場に上場した。発行価格はADS（米国預託株式）1株当たり19ドル（約2080円）。当日の取引は33ドル50セント（約3670円）で開始され、終値は37ドル20セント（約4070円）、値上がり幅は95.7%だった。時価総額は148億7800万ドル（約1兆6300億円）となっている。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">2014年に設立されたBOSS直聘は、中国モバイルインターネットの普及を機に、主に中小企業向け事業から業界に参入した。目論見書によると、同社の平均MAU（月間アクティブユーザー数）は2019年の1150万人から、2020年は73.2%増加して1980万人となっている。</span></p>The post <a href="https://36kr.jp/137460/">人材マッチングアプリ「BOSS直聘」がナスダック上場　初日に96%高騰　時価総額1.6兆円へ</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
		
		<media:content url="https://36krjp-1316517779.cos.ap-tokyo.myqcloud.com/uploads/2021/06/bosszhipin.jpeg" type="image/jpeg" medium="image" width="100%" height="auto">
				<media:description type="plain"><![CDATA[bosszhipin]]></media:description>
		</media:content>	</item>
		<item>
		<title>中国最大の求人プラットフォーム「BOSS直聘」が米上場へ、テンセントなど出資</title>
		<link>https://36kr.jp/134791/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[shiihashi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 May 2021 03:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[短信]]></category>
		<category><![CDATA[IPO]]></category>
		<category><![CDATA[上場]]></category>
		<category><![CDATA[ナスダック]]></category>
		<category><![CDATA[求人プラットフォーム]]></category>
		<category><![CDATA[人材マッチング]]></category>
		<category><![CDATA[BOSS直聘]]></category>
		<category><![CDATA[BOSS Zhipin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://36kr.jp/?p=134791</guid>

					<description><![CDATA[<p>米国東部時間5月21日、中国の人材マッチングサイト「BOSS直聘（BOSS Zhipin）」の実質的な持ち株会...</p>
The post <a href="https://36kr.jp/134791/">中国最大の求人プラットフォーム「BOSS直聘」が米上場へ、テンセントなど出資</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-weight: 400;">米国東部時間5月21日、中国の人材マッチングサイト「BOSS直聘（BOSS Zhipin）」の実質的な持ち株会社である「Kanzhun Limited」がナスダック上場に向け、米国証券取引委員会（SEC）に正式にIPO（新規株式公開）申請を行った。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">登録届出書（Form F-1）によると、BOSS直聘の2020年の売上高は前年比94.7％増の19億4000万元（約320億円）。また、投資コンサルティング会社「灼識咨詢（China Insights Consultancy：CIC）」による報告として、BOSS直聘は同年、平均MAU（月あたりのアクティブユーザー数）から見て中国最大のオンライン求人プラットフォームになったと紹介されている。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">BOSS直聘の株主のうち主要な機関投資家には「今日資本（Capital Today）」、テンセント（騰訊）、「高榕資本（Gaorong Capital）」、「コーチュー・マネジメント（Coatue Management）」、ゴールドマン・サックス、「GGVキャピタル（紀源資本）」などが名を連ねている。</span></p>The post <a href="https://36kr.jp/134791/">中国最大の求人プラットフォーム「BOSS直聘」が米上場へ、テンセントなど出資</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
		
		<media:content url="https://36krjp-1316517779.cos.ap-tokyo.myqcloud.com/uploads/2021/05/v2_6d05970f111c4e8cb2a27619ce26b521_img_png.png" type="image/png" medium="image" width="100%" height="auto">
				<media:description type="plain"><![CDATA[v2_6d05970f111c4e8cb2a27619ce26b521_img_png]]></media:description>
		</media:content>	</item>
		<item>
		<title>ダイレクトチャット機能が売りの求人サイト「BOSS直聘」が21年中に米で上場か</title>
		<link>https://36kr.jp/117249/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[shiihashi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2021 01:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[短信]]></category>
		<category><![CDATA[BOSS直聘]]></category>
		<category><![CDATA[BOSS Zhipin]]></category>
		<category><![CDATA[IPO]]></category>
		<category><![CDATA[上場]]></category>
		<category><![CDATA[求人プラットフォーム]]></category>
		<category><![CDATA[人材マッチング]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://36kr.jp/?p=117249</guid>

					<description><![CDATA[<p>中国の人材マッチングサイト「BOSS直聘（BOSS Zhipin）」が今年、米国で上場すると報じられた。BOS...</p>
The post <a href="https://36kr.jp/117249/">ダイレクトチャット機能が売りの求人サイト「BOSS直聘」が21年中に米で上場か</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-weight: 400;">中国の人材マッチングサイト「BOSS直聘（BOSS Zhipin）」が今年、米国で上場すると報じられた。BOSS直聘はすでにIPO（新規株式公開）に向けてゴールドマンサックスとUBSの2行を共同主幹事として指名したとのことで、IPOによる調達額は約3億ドル（約315億円）を見込む。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">2014年7月にサービスを開始したBOSS直聘は中国最大級のモバイル求人サイトで、売りは「ダイレクトチャット+正確なマッチング」。応募・採用プロセスにオンラインチャット機能を導入し、応募者と雇用主が直接やり取りすることを可能にした。これによりコミュニケーション効率が向上し、今まで時間がかかっていた採用過程を短縮できる。</span></p>The post <a href="https://36kr.jp/117249/">ダイレクトチャット機能が売りの求人サイト「BOSS直聘」が21年中に米で上場か</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
		
		<media:content url="https://36krjp-1316517779.cos.ap-tokyo.myqcloud.com/uploads/2021/02/v2_4fee4b71d9d84cae83297c7f6f9b4fe9_img_jpg.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="100%" height="auto">
				<media:description type="plain"><![CDATA[v2_4fee4b71d9d84cae83297c7f6f9b4fe9_img_jpg]]></media:description>
		</media:content>	</item>
		<item>
		<title>求人情報プラットフォーム「Fountain」：シリーズBで約25億円を調達</title>
		<link>https://36kr.jp/41227/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[shiihashi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Dec 2019 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[短信]]></category>
		<category><![CDATA[米国]]></category>
		<category><![CDATA[Fountain]]></category>
		<category><![CDATA[求人プラットフォーム]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://36kr.jp/?p=41227</guid>

					<description><![CDATA[<p>米サンフランシスコの求人情報プラットフォーム「Fountain」がシリーズBで2300万ドル（約25億円）を調...</p>
The post <a href="https://36kr.jp/41227/">求人情報プラットフォーム「Fountain」：シリーズBで約25億円を調達</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>米サンフランシスコの求人情報プラットフォーム「Fountain」がシリーズBで2300万ドル（約25億円）を調達したと外部メディアが伝えた。リード・インベスターは「DCM」で、「Origin Ventures」、「Uncork Capital」、中国の「前程無憂（51Jobs）」も出資した。<br />
資金は同社の事業内容のの拡大に充てられ、より多くの地域と多業種の企業に求人サービスを提供していく。</p>The post <a href="https://36kr.jp/41227/">求人情報プラットフォーム「Fountain」：シリーズBで約25億円を調達</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
		
		<media:content url="https://36krjp-1316517779.cos.ap-tokyo.myqcloud.com/uploads/2019/12/fotij9b5x129x1mo.png" type="image/png" medium="image" width="100%" height="auto">
				<media:description type="plain"><![CDATA[fotij9b5x129x1mo]]></media:description>
		</media:content>	</item>
	</channel>
</rss>
