<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">

<channel>
	<title>特別買収目的会社 | 36Kr Japan | 最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</title>
	<atom:link href="https://36kr.jp/topics/%e7%89%b9%e5%88%a5%e8%b2%b7%e5%8f%8e%e7%9b%ae%e7%9a%84%e4%bc%9a%e7%a4%be/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://36kr.jp</link>
	<description>日本最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア。日本経済新聞社とパートナーシップ提携。デジタル化で先行する中国の「今」から日本の未来を読み取ろう。</description>
	<lastBuildDate>Mon, 04 Mar 2024 02:49:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://36krjp-1316517779.cos.ap-tokyo.myqcloud.com/uploads/2018/07/cropped-fav-2-1-32x32.jpg</url>
	<title>特別買収目的会社 | 36Kr Japan | 最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</title>
	<link>https://36kr.jp</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>コーヒーチェーン「Tim Hortons」中国、米国での上場目指し約230億円の追加調達へ</title>
		<link>https://36kr.jp/178855/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[n.murayama]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2022 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[大企業]]></category>
		<category><![CDATA[注目記事]]></category>
		<category><![CDATA[Tim Hortons]]></category>
		<category><![CDATA[SPAC]]></category>
		<category><![CDATA[特別買収目的会社]]></category>
		<category><![CDATA[テンセント]]></category>
		<category><![CDATA[コーヒー]]></category>
		<category><![CDATA[上場]]></category>
		<category><![CDATA[コーヒーチェーン]]></category>
		<category><![CDATA[新消費]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://36kr.jp/?p=178855</guid>

					<description><![CDATA[<p>カナダのコーヒーチェーン「Tim Hortons」の中国法人（以下、Tim Hortons中国）は米国での上場...</p>
The post <a href="https://36kr.jp/178855/">コーヒーチェーン「Tim Hortons」中国、米国での上場目指し約230億円の追加調達へ</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>カナダのコーヒーチェーン「Tim Hortons」の中国法人（以下、Tim Hortons中国）は米国での上場を目指しており、このほど1億9450万ドル（約230億円）の追加出資を取り付けたと発表した。また、Tim Hortons中国と特別買収目的会社（SPAC）「Silver Crest Acquisition（銀冠収購公司）」との合併協議終了日が今年6月30日に延期され、合併前の評価額が16億8800万ドル（約2000億円）から14億ドル（約1700億円）に調整されたという。</p>
<p>SPACとの合併はTim Hortons中国が上場する前提条件であるため、協議の延期は同社のIPO（新規株式公開）が再び先送りされたことを意味する。</p>
<p>1億9450万ドル調達の詳細は以下。</p>
<p>Tim Hortons中国は、Tim Hortonsの親会社「Restaurant Brands International （RBI）」、RBIとTim Hortons中国を共同設立した「Cartesian Capital Group」、「Silver Crest Management」などの機関投資家から出資の承諾を得た。これら3社はPIPEs（投資会社による上場企業の私募増資引き受け）によって、Tim Hortons中国とSPACとの合併完了時に最大9450万ドル（約112億円）を出資する。</p>
<p>Tim Hortons中国はさらに、あるグローバル金融サービス企業との間で1億ドル（約119億円）の株式引受の意向表明書に署名した。これにより、TimHortons中国は36カ月間にわたって最大1億ドルの普通株式を同社に売却する権利を有する。</p>
<p>Tim Hortonsはカナダの「国民的」コーヒーブランドで、アメリカンコーヒーとドーナツが人気だ。中国市場へは2019年2月に進出した。中国での22年初め時点の店舗数は410店で、21年上半期から100店以上増やしており、20年の1年間とほぼ同数を達成した。リーズナブルな価格設定のため、地方で展開しても一定の競争力は有しているはずだが、現段階では一〜二級都市と一部の三級都市に絞って出店している。</p>
<p>同社は中国ではZ世代以下をターゲットとしている。さまざまなコンセプトを取り入れて若者の嗜好に合ったブランディングを試みており、IT大手テンセントとのコラボレーションではeスポーツをコンセプトとしたカフェを、動画共有サイトのビリビリ動画（bilibili）とは人気ネット小説「マスターオブスキル全職高手」をコンセプトとしたカフェを開いている。今後もさらに多くの業種と提携してコンセプトカフェを展開したいとしている。</p>
<p>米フロスト＆サリバンのデータによると、中国のコーヒー市場の2013〜2018年の年平均成長率（CAGR）は29.54%と急激に伸びており、さらにCAGRが25.99%で推移すると仮定すると、23年には市場規模が1806億元（約3兆3700億円）にまで拡大する。また、ある調査機関は、中国の1人あたりのコーヒー年間消費量が21年の9杯から23年には11杯にまで増えると予想する。</p>
<p>Tim Hortons中国の取締役会会長Peter Yu氏は「今回のPIPEs投資と株式引受、昨年12月に実施した新株予約権付社債（CB）による資金調達で、今後5年の事業拡大計画に十分な額に達すると考える。パートナーと共にTim Hortons中国をトップクラスのコーヒーチェーンにしていきたい」と述べている。<br />
（翻訳・山下にか）</p>The post <a href="https://36kr.jp/178855/">コーヒーチェーン「Tim Hortons」中国、米国での上場目指し約230億円の追加調達へ</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
		
		<media:content url="https://36krjp-1316517779.cos.ap-tokyo.myqcloud.com/uploads/2022/03/v2_b09ff8696a254c59bd815e1030f930d3_img_png.png" type="image/png" medium="image" width="100%" height="auto">
				<media:description type="plain"><![CDATA[v2_b09ff8696a254c59bd815e1030f930d3_img_png]]></media:description>
		</media:content>	</item>
		<item>
		<title>評価額5兆円超、印エドテック「Byju’s」がSPACで米上場を検討</title>
		<link>https://36kr.jp/168500/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[shiihashi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2022 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[新興国]]></category>
		<category><![CDATA[短信]]></category>
		<category><![CDATA[エドテック]]></category>
		<category><![CDATA[特別買収目的会社]]></category>
		<category><![CDATA[チャーチル・キャピタル]]></category>
		<category><![CDATA[Churchill Capital]]></category>
		<category><![CDATA[インド]]></category>
		<category><![CDATA[米国]]></category>
		<category><![CDATA[BYJU’s]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://36kr.jp/?p=168500</guid>

					<description><![CDATA[<p>インドのエドテックユニコーン企業「Byju’s」が、2022年に「チャーチル・キャピタル（Churchill ...</p>
The post <a href="https://36kr.jp/168500/">評価額5兆円超、印エドテック「Byju’s」がSPACで米上場を検討</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-weight: 400;">インドのエドテックユニコーン企業「Byju’s」が、2022年に「チャーチル・キャピタル（Churchill Capital）」の特別買収目的会社（SPAC）</span><span style="font-weight: 400;">との合併を通じて</span><span style="font-weight: 400;">米国で</span><span style="font-weight: 400;">上場する方向で</span><span style="font-weight: 400;">、協議を進めているという。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">関係者によれば、Byju’sは上場により約40億ドル（約4618億円）を調達する計画で、調達後の価値は480億ドル（約5兆5416億円）に達する可能性があるとのこと。</span><span style="font-weight: 400;">Byju&#8217;sは2011年に設立され、当初はオフライン教育機関としてスタートした。15年、インド政府がデジタル改革を推進する中で、オンライン教育もいち早く発展のチャンスを迎えた。この時、同社はオンライン学習アプリを正式に立ち上げ、講師を増員して、生徒にライブや録画形式で授業を配信するオンラインコースを提供し、K12（幼稚園から高校生）などにも対象を広げていった。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">公開されている情報によると、同社は設立以来、計25回の資金調達を実施しており、調達額は49億ドル（約5656億円）を超える。2016年のシリーズDでは、</span><span style="font-weight: 400;">フェイスブック（現Meta）を創業した</span><span style="font-weight: 400;">ザッカーバーグ氏が夫妻で設立した慈善団体「チャン・ザッカーバーグ・イニシアチブ」と「セコイア・キャピタル（」がリード・インベスターを務めた。その後、「国際金融公社（IFC）」「テンセント（騰訊）」「タイガー・グローバル・ファンド」「ブラックストーン・グループ」「UBS」など、著名な投資機関も出資している。</span></p>The post <a href="https://36kr.jp/168500/">評価額5兆円超、印エドテック「Byju’s」がSPACで米上場を検討</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
		
		<media:content url="https://36krjp-1316517779.cos.ap-tokyo.myqcloud.com/uploads/2022/01/v2_c6c10113cff24b2a875674223a27527c_img_000.png" type="image/png" medium="image" width="100%" height="auto">
				<media:description type="plain"><![CDATA[v2_c6c10113cff24b2a875674223a27527c_img_000]]></media:description>
		</media:content>	</item>
		<item>
		<title>自動運転ユニコーン「Pony.ai」、米国でのSPAC上場計画を一時停止</title>
		<link>https://36kr.jp/147120/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[shiihashi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2021 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[短信]]></category>
		<category><![CDATA[上場]]></category>
		<category><![CDATA[Pony.ai]]></category>
		<category><![CDATA[小馬智行]]></category>
		<category><![CDATA[SPAC]]></category>
		<category><![CDATA[特別買収目的会社]]></category>
		<category><![CDATA[自動運転]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://36kr.jp/?p=147120</guid>

					<description><![CDATA[<p>自動運転技術開発のユニコーン企業「小馬智行（Pony.ai）」が、SPAC（特別買収目的会社）との合併を通じた...</p>
The post <a href="https://36kr.jp/147120/">自動運転ユニコーン「Pony.ai」、米国でのSPAC上場計画を一時停止</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-weight: 400;">自動運転技術開発のユニコーン企業「小馬智行（Pony.ai）」が、SPAC（特別買収目的会社）との合併を通じた米国上場計画を一時停止したが、米国上場を諦めたわけではない、と関係者が明かした。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">さらに、同社は私募形式により新たに5億～10億ドル（約547億～1090億円）を調達する予定で、取引が成立すれば、同社の評価額は最大120億ドル（約1310億円）に達する可能性があるとのこと。</span></p>The post <a href="https://36kr.jp/147120/">自動運転ユニコーン「Pony.ai」、米国でのSPAC上場計画を一時停止</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
		
		<media:content url="https://36krjp-1316517779.cos.ap-tokyo.myqcloud.com/uploads/2021/08/v2_8d0879c77ff04e61a48a7a90ec11a03e_img_png.png" type="image/png" medium="image" width="100%" height="auto">
				<media:description type="plain"><![CDATA[v2_8d0879c77ff04e61a48a7a90ec11a03e_img_png]]></media:description>
		</media:content>	</item>
		<item>
		<title>個人間カーシェアの「ATzuche」がIPO計画　シェアモビリティ初の上場企業となるか</title>
		<link>https://36kr.jp/134681/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[shiihashi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 May 2021 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[短信]]></category>
		<category><![CDATA[上場]]></category>
		<category><![CDATA[ナスダック]]></category>
		<category><![CDATA[シェアモビリティ]]></category>
		<category><![CDATA[SPAC]]></category>
		<category><![CDATA[特別買収目的会社]]></category>
		<category><![CDATA[個人間カーシェア]]></category>
		<category><![CDATA[凹凸出行]]></category>
		<category><![CDATA[ATzuche]]></category>
		<category><![CDATA[上海楽享似錦科技]]></category>
		<category><![CDATA[IPO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://36kr.jp/?p=134681</guid>

					<description><![CDATA[<p>個人間カーシェア・プラットフォーム「凹凸出行（ATzuche）」を運営する「上海楽享似錦科技」が、近年登場した...</p>
The post <a href="https://36kr.jp/134681/">個人間カーシェアの「ATzuche」がIPO計画　シェアモビリティ初の上場企業となるか</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-weight: 400;">個人間カーシェア・プラットフォーム「凹凸出行（ATzuche）」を運営する「上海楽享似錦科技」が、近年登場したSPAC（特別買収目的会社）モデルにより、年内に米ナスダックで上場する計画だと報じられた。時価総額は60〜70億元（約1010億～1180億円）になる見通し。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">上海楽享似錦科技は2013年7月に設立され、本社を上海に置く。凹凸出行プラットフォームを通じて、オーナーは使っていない自家用車を別のドライバーに貸し出すことができ、ドライバーも多種多様な車種を選択可能だ。プラットフォームは車両を所有せず、ドライバーの管理についても責任は負わない。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">シェアモビリティ業界は上場ブームを迎えている。4月、ソフトバンクグループも出資する中国配車サービス大手「滴滴出行（Didi Chuxing）」が、ニューヨークでのIPO（新規株式公開）を非公開の形で申請、早ければ7月の上場を希望しているとの報道があった。 4月13日には「嘀嗒出行（Dida Chuxing）」を運営する「北京暢行信息技術」が香港証券取引所に2度目の目論見書提出を行い、4月24日には「哈囉出行（Hello Global）」も米国で上場すべく、IPO目論見書を提出している。</span></p>The post <a href="https://36kr.jp/134681/">個人間カーシェアの「ATzuche」がIPO計画　シェアモビリティ初の上場企業となるか</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
		
		<media:content url="https://36krjp-1316517779.cos.ap-tokyo.myqcloud.com/uploads/2021/05/v2_25ba6f23f6854fd399e7c1a1700079a7_img_000.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="100%" height="auto">
				<media:description type="plain"><![CDATA[v2_25ba6f23f6854fd399e7c1a1700079a7_img_000]]></media:description>
		</media:content>	</item>
		<item>
		<title>エベレスト登頂の中国大手不動産創業者、SPAC設立、ヘルスケアとスポーツに焦点</title>
		<link>https://36kr.jp/131667/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[shiihashi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 May 2021 03:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[短信]]></category>
		<category><![CDATA[不動産]]></category>
		<category><![CDATA[IPO]]></category>
		<category><![CDATA[万科集団]]></category>
		<category><![CDATA[米国]]></category>
		<category><![CDATA[vanke]]></category>
		<category><![CDATA[SPAC]]></category>
		<category><![CDATA[特別買収目的会社]]></category>
		<category><![CDATA[王石氏]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://36kr.jp/?p=131667</guid>

					<description><![CDATA[<p>不動産大手「万科集団（vanke）」創業者の王石氏が、将来的に米国で上場するために自身の特別買収目的会社（SP...</p>
The post <a href="https://36kr.jp/131667/">エベレスト登頂の中国大手不動産創業者、SPAC設立、ヘルスケアとスポーツに焦点</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-weight: 400;">不動産大手「万科集団（vanke）」創業者の王石氏が、将来的に米国で上場するために自身の特別買収目的会社（SPAC）設立の準備を開始した。今回設立するSPACはワンヘルスやスポーツテクノロジー、都市生活の再生などの分野で適切な企業や投資機会を見出したいと考えている。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">七大陸最高峰登頂と徒歩による北極点・南極点到達を成し遂げた王石氏が、ワンヘルスやスポーツテクノロジーの分野を選択するのは意外ではない。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">米国および国際金融の中心地ウォール街で2020年、最も注目を集めたのは間違いなくSPACだ。合計248社が上場し、合計800億ドル（約8兆7000億円）を調達、米国IPOの約半数を占めた。今年に入ってからもSPACブームは高まるばかりだ。統計によると、第1四半期だけでSPACのIPO申請は296件あり、資金調達規模は平均3億2600万ドル（約354億円）以上という。</span></p>The post <a href="https://36kr.jp/131667/">エベレスト登頂の中国大手不動産創業者、SPAC設立、ヘルスケアとスポーツに焦点</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
		
		<media:content url="https://36krjp-1316517779.cos.ap-tokyo.myqcloud.com/uploads/2021/05/v2_6df23e4aeed844da986daf95d1febbf8_img_jpeg.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="100%" height="auto">
				<media:description type="plain"><![CDATA[v2_6df23e4aeed844da986daf95d1febbf8_img_jpeg]]></media:description>
		</media:content>	</item>
		<item>
		<title>ライドシェア大手「Grab」、SPACを通じナスダック上場へ、主要株主にはソフトバンクや中国DiDi</title>
		<link>https://36kr.jp/128795/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[wang]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2021 07:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[新興国]]></category>
		<category><![CDATA[短信]]></category>
		<category><![CDATA[ソフトバンク]]></category>
		<category><![CDATA[DIDI]]></category>
		<category><![CDATA[上場]]></category>
		<category><![CDATA[Grab]]></category>
		<category><![CDATA[ナスダック]]></category>
		<category><![CDATA[グラブ]]></category>
		<category><![CDATA[SPAC]]></category>
		<category><![CDATA[特別買収目的会社]]></category>
		<category><![CDATA[東南アジア]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://36kr.jp/?p=128795</guid>

					<description><![CDATA[<p>東南アジアにおけるネット配車やフードデリバリーサービスを提供する大手企業「Grab（グラブ）」が、特別買収目的...</p>
The post <a href="https://36kr.jp/128795/">ライドシェア大手「Grab」、SPACを通じナスダック上場へ、主要株主にはソフトバンクや中国DiDi</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-weight: 400;">東南アジアにおけるネット配車やフードデリバリーサービスを提供する大手企業「Grab（グラブ）」が、特別買収目的会社（Special Purpose Acquisition Company：SPAC）「Altimeter Growth Corp」との合併による米ナスダックへの上場計画を発表した。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">合併後の新会社の評価額は396億ドル（約4兆3100億円）で、SPACとの合併としては過去最大規模になる。この取引は今後数カ月以内に完了する見通しだ。新会社への出資者は「ブラックロック（BlackRock）」「フィデリティ・インベスメンツ 」「テマセク・ホールディングス」など。Grabは上場により最大45億ドル（約4900億円）を調達する。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Grabの上場により、ソフトバンクや配車サービス大手「ウーバー（Uber）」「滴滴出行（Didi Chuxing）」などの投資家は少なからぬ利益を得るだろう。関係筋の話として、Grabの上場で一番得をするのはソフトバンクかもしれないと報道するメディアもある。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">ソフトバンクは2014年にシリーズDでリードインベスターを務めた後、各シリーズで毎回出資してきた。</span></p>The post <a href="https://36kr.jp/128795/">ライドシェア大手「Grab」、SPACを通じナスダック上場へ、主要株主にはソフトバンクや中国DiDi</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
		
		<media:content url="https://36krjp-1316517779.cos.ap-tokyo.myqcloud.com/uploads/2020/03/Grab.png" type="image/png" medium="image" width="100%" height="auto">
				<media:description type="plain"><![CDATA[Grab]]></media:description>
		</media:content>	</item>
		<item>
		<title>テスラに挑むEVメーカー「ファラデー・フューチャー」：SPACを通じ上場を計画</title>
		<link>https://36kr.jp/114220/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[shiihashi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2021 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[短信]]></category>
		<category><![CDATA[EV]]></category>
		<category><![CDATA[ファラデー・フューチャー]]></category>
		<category><![CDATA[FF]]></category>
		<category><![CDATA[上場]]></category>
		<category><![CDATA[電気自動車]]></category>
		<category><![CDATA[Faraday Future]]></category>
		<category><![CDATA[Property Solutions Acquisition]]></category>
		<category><![CDATA[SPAC]]></category>
		<category><![CDATA[特別買収目的会社]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://36kr.jp/?p=114220</guid>

					<description><![CDATA[<p>複数メディアの報道によると、中国の実業家・賈躍亭氏が設立した米新興電気自動車（EV）メーカー「ファラデー・フュ...</p>
The post <a href="https://36kr.jp/114220/">テスラに挑むEVメーカー「ファラデー・フューチャー」：SPACを通じ上場を計画</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-weight: 400;">複数メディアの報道によると、中国の実業家・賈躍亭氏が設立した米新興電気自動車（EV）メーカー「ファラデー・フューチャー（Faraday Future）」（以下「FF」）が特別買収目的会社（Special Purpose Acquisition Company：SPAC）である「Property Solutions Acquisition」との合併による米国での上場に向けて協議を進めているという。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">現在Property Solutions Acquisitionは今回の取引を実現するために4億ドル（約415億円）を調達しようとしている。合併後、FFの評価額は30億ドル（約3110億円）にまで達する可能性がある。この報道を受け、Property Solutions Acquisitionの株価は21%上昇した。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">今回の合併はFFにとって喫緊の課題だ。2016年の設立から現在に至るまで、同社の進む道には幾度となく壁が立ちはだかってきた。自動車製造は資金集約型産業だが、債務問題を度々抱え、業務停止に陥ったこともある。2017年の初めに同社初のEV「FF91」のコンセプトモデルを発表してからすでに4年が経つが、いまだ量産に至っていない。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">FFのCEOであるカルステン・ブライトフェルド（Carsten Breitfeld）氏（新興EVメーカー「バイトン（BYTON、拜騰）」の元創業者兼CEO）によると、資金調達が成功すれば9カ月後にFF91の納車、12カ月後には量産を開始するとのこと。</span></p>The post <a href="https://36kr.jp/114220/">テスラに挑むEVメーカー「ファラデー・フューチャー」：SPACを通じ上場を計画</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
		
		<media:content url="https://36krjp-1316517779.cos.ap-tokyo.myqcloud.com/uploads/2021/01/v2_06b9bafdb9c84ae29509df446f4698dd_img_jpeg.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="100%" height="auto">
				<media:description type="plain"><![CDATA[v2_06b9bafdb9c84ae29509df446f4698dd_img_jpeg]]></media:description>
		</media:content>	</item>
	</channel>
</rss>
