<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">

<channel>
	<title>百勝中国 | 36Kr Japan | 最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</title>
	<atom:link href="https://36kr.jp/topics/%e7%99%be%e5%8b%9d%e4%b8%ad%e5%9b%bd/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://36kr.jp</link>
	<description>日本最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア。日本経済新聞社とパートナーシップ提携。デジタル化で先行する中国の「今」から日本の未来を読み取ろう。</description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 Jun 2026 01:46:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://36krjp-1316517779.cos.ap-tokyo.myqcloud.com/uploads/2018/07/cropped-fav-2-1-32x32.jpg</url>
	<title>百勝中国 | 36Kr Japan | 最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</title>
	<link>https://36kr.jp</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>世界で苦戦するピザハット、中国だけが成長　ヤム・チャイナが1900億円で買収</title>
		<link>https://36kr.jp/498180/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chatani]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 02:30:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[大企業]]></category>
		<category><![CDATA[注目記事]]></category>
		<category><![CDATA[飲食]]></category>
		<category><![CDATA[中国事業]]></category>
		<category><![CDATA[ヤム・チャイナ]]></category>
		<category><![CDATA[売却]]></category>
		<category><![CDATA[百勝中国]]></category>
		<category><![CDATA[ピザハット]]></category>
		<category><![CDATA[消費]]></category>
		<category><![CDATA[ヤム・ブランズ]]></category>
		<category><![CDATA[買収]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://36kr.jp/?p=498180</guid>

					<description><![CDATA[<p>米外食大手「ヤム・ブランズ（Yum! Brands）」は6月16日、ピザハット事業を総額27億ドル（約4300億円）で2つの取引に分けて売却すると発表した。中国本土事業は、中国でケンタッキーフライドチキン（KFC）などを [&#8230;]</p>
The post <a href="https://36kr.jp/498180/">世界で苦戦するピザハット、中国だけが成長　ヤム・チャイナが1900億円で買収</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>米外食大手「ヤム・ブランズ（Yum! Brands）」は6月16日、ピザハット事業を総額27億ドル（約4300億円）で2つの取引に分けて売却すると発表した。中国本土事業は、中国でケンタッキーフライドチキン（KFC）などを運営する外食大手・百勝中国控股（ヤム・チャイナ・ホールディングス）が現金12億ドル（約1900億円）で買収し、海外事業は米国のプライベート・エクイティ・ファンド・LongRange Capital（ロングレンジ・キャピタル）が15億ドル（約2400億円）で引き継ぐ。規制当局の承認を経て、取引は2026年7～10月期に完了する見込みだ。</p>
<p>ヤム・チャイナは2016年にヤム・ブランズグループから分離独立、単独上場を果たしており、長年にわたり独占フランチャイジーとしてピザハット中国事業を運営してきた。今回の取引完了後、同社はピザハット中国事業に対するより大きな支配権を獲得し、ブランド使用料の支払いがなくなるため、収益性がさらに改善される可能性がある。</p>
<blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="yBkhYqWfqP"><p><a href="https://36kr.jp/455901/">スターバックス、中国事業「6割売却」後の初決算。増収減益も、中国市場は底堅く推移</a></p></blockquote>
<p><iframe class="wp-embedded-content" sandbox="allow-scripts" security="restricted"  title="“スターバックス、中国事業「6割売却」後の初決算。増収減益も、中国市場は底堅く推移” — 36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア" src="https://36kr.jp/455901/embed/#?secret=HpKLOUNVPD#?secret=yBkhYqWfqP" data-secret="yBkhYqWfqP" width="500" height="282" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe></p>
<p>この事業売却の背景には、業績の明暗がある。ピザハットの世界事業の業績は厳しい状況が続いており、ヤム・ブランズグループは2025年末に戦略的評価を開始、KFCとファストフードの「タコベル（Taco bell）」に注力する方針に転じた。一方ピザハット中国は、こうした逆風の中でも成長を続けている。2026年3月末時点で、店舗数は4375店舗、1100以上の都市に展開しており、2025年の売上高は23億ドル（約3700億円）、営業利益は1億8300万ドル（約290億円）を記録、中国最大のカジュアルダイニングブランドとなった。同社はさらに、2028年までに店舗数を6000店以上に拡大するという目標を掲げている。</p>
<p>＊1ドル＝約161円で計算しています。</p>
<p>（36Kr Japan編集部）</p>The post <a href="https://36kr.jp/498180/">世界で苦戦するピザハット、中国だけが成長　ヤム・チャイナが1900億円で買収</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
		
		<media:content url="https://36krjp-1316517779.cos.ap-tokyo.myqcloud.com/uploads/2026/06/20260623195236Pizza-Hut-China554-1024x683.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="100%" height="auto">
				<media:description type="plain"><![CDATA[Pizza-Hut-China]]></media:description>
		</media:content>	</item>
		<item>
		<title>KFCの中国運営会社「ヤム・チャイナ」、22年は減収減益　出前・持ち帰り事業は増収</title>
		<link>https://36kr.jp/220521/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chatani]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2023 00:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[大企業]]></category>
		<category><![CDATA[注目記事]]></category>
		<category><![CDATA[中食]]></category>
		<category><![CDATA[新型コロナウイルス]]></category>
		<category><![CDATA[KFC]]></category>
		<category><![CDATA[ヤム・チャイナ]]></category>
		<category><![CDATA[百勝中国]]></category>
		<category><![CDATA[ケンタッキー・フライドチキン]]></category>
		<category><![CDATA[ピザハット]]></category>
		<category><![CDATA[持ち帰り]]></category>
		<category><![CDATA[決算]]></category>
		<category><![CDATA[出前]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://36kr.jp/?p=220521</guid>

					<description><![CDATA[<p>中国でケンタッキー・フライドチキン（KFC）やピザハットを運営する「百勝中国（ヤム・チャイナ）」がこのほど、2...</p>
The post <a href="https://36kr.jp/220521/">KFCの中国運営会社「ヤム・チャイナ」、22年は減収減益　出前・持ち帰り事業は増収</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-weight: 400;">中国でケンタッキー・フライドチキン（KFC）やピザハットを運営する「百勝中国（ヤム・チャイナ）」がこのほど、2022年10〜12月期と22年通期の決算を発表した。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">22年10〜12月期の売上高は前年同期比9％減の20億9000万ドル（約2740億円）、純利益は89％減の5300万ドル（約70億円）だった。22年通期の売上高は3％減の95億7000万ドル（約1兆2570億円）、純利益は55％減の4億4200万ドル（約580億円）となった。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">22年10〜12月期は新型コロナウイルスの流行が店舗運営に影響し、約1300店が臨時休業や出前・持ち帰りなどいわゆる「中食」に限定した営業を余儀なくされた。同社は自由に外出できない顧客にこのような中食サービスを提供することに力を振り向け、サービスの最適化を図った。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">公開されている資料によると、22年通期のKFCの出前サービスの売上高は前年比で18％増加し、中食サービスの売上高が全体に占める割合は70％に達した。ピザハットの出前サービスの売上高は15％増え、中食サービスの売上高が全体に占める割合は52％となった。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">＊2023年2月11日のレート（1ドル＝約131円）で計算しています。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">（36Kr Japan編集部）</span></p>The post <a href="https://36kr.jp/220521/">KFCの中国運営会社「ヤム・チャイナ」、22年は減収減益　出前・持ち帰り事業は増収</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
		
		<media:content url="https://36krjp-1316517779.cos.ap-tokyo.myqcloud.com/uploads/2023/02/20230212224407v2_24f4a983e00244e4a9f7f6e93d910a82_oswg714240oswg1080oswg646_img_000330-1024x613.png" type="image/png" medium="image" width="100%" height="auto">
				<media:description type="plain"><![CDATA[v2_24f4a983e00244e4a9f7f6e93d910a82_oswg714240oswg1080oswg646_img_000]]></media:description>
		</media:content>	</item>
		<item>
		<title>中国ケンタッキー運営元「ヤム・チャイナ」、9月10日に香港上場へ</title>
		<link>https://36kr.jp/94049/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[shiihashi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2020 01:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[短信]]></category>
		<category><![CDATA[香港上場]]></category>
		<category><![CDATA[KFC]]></category>
		<category><![CDATA[ヤム・チャイナ]]></category>
		<category><![CDATA[百勝中国]]></category>
		<category><![CDATA[ケンタッキー・フライドチキン]]></category>
		<category><![CDATA[ピザハット]]></category>
		<category><![CDATA[IPO]]></category>
		<category><![CDATA[ファストフード]]></category>
		<category><![CDATA[レストランチェーン]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://36kr.jp/?p=94049</guid>

					<description><![CDATA[<p>9月1日、中国でケンタッキー・フライド・チキン（KFC）やピザハットなどを展開する外食大手「ヤム・チャイナ（百...</p>
The post <a href="https://36kr.jp/94049/">中国ケンタッキー運営元「ヤム・チャイナ」、9月10日に香港上場へ</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-weight: 400;">9月1日、中国でケンタッキー・フライド・チキン（KFC）やピザハットなどを展開する外食大手「ヤム・チャイナ（百勝中国）」が、香港での新規株式公開（IPO）に向け、2020年9月1日から4日までの期間で公募を行うと発表した。発行する株式数は4191万700株。今回のIPOは香港だけでなく海外の投資家にも株式を売り出すグローバルオファリングを実施し、そのうち香港での公募は全体の4％、海外公募分は全体の96％に相当する。そのほか、15％のオーバーアロットメント・オプションがある。香港での公募価格は、1株当たり468香港ドル（約6400円）を上限とし、売買単位は50株となる。香港証券取引所での取引は9月10日午前9時に開始される予定。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">目論見書によれば、今回香港上場により調達する金額は、公募価格を上限の468香港ドルとし、オーバーアロットメント・オプションが行使されなかった場合、引受手数料などを除き手取り概算で192億7400万香港ドル（約2640億円）になる見込み。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">ヤム・チャイナは2016年11月1日に米ニューヨーク証券取引所にも上場している。</span></p>The post <a href="https://36kr.jp/94049/">中国ケンタッキー運営元「ヤム・チャイナ」、9月10日に香港上場へ</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
		
		<media:content url="https://36krjp-1316517779.cos.ap-tokyo.myqcloud.com/uploads/2020/09/v2_7abdbaa3178f4731b07d168b6910b34c_img_png.png" type="image/png" medium="image" width="100%" height="auto">
				<media:description type="plain"><![CDATA[v2_7abdbaa3178f4731b07d168b6910b34c_img_png]]></media:description>
		</media:content>	</item>
		<item>
		<title>ケンタッキー運営の「ヤム・チャイナ」、20年2Q決算発表　売上高11%減</title>
		<link>https://36kr.jp/88234/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[shiihashi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[短信]]></category>
		<category><![CDATA[レストランチェーン]]></category>
		<category><![CDATA[KFC]]></category>
		<category><![CDATA[ヤム・チャイナ]]></category>
		<category><![CDATA[百勝中国]]></category>
		<category><![CDATA[ケンタッキー・フライドチキン]]></category>
		<category><![CDATA[ピザハット]]></category>
		<category><![CDATA[決算]]></category>
		<category><![CDATA[ファストフード]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://36kr.jp/?p=88234</guid>

					<description><![CDATA[<p>ケンタッキー・フライドチキン（KFC）やピザハットなどを運営する中国ファーストフードチェーン大手「ヤム・チャイ...</p>
The post <a href="https://36kr.jp/88234/">ケンタッキー運営の「ヤム・チャイナ」、20年2Q決算発表　売上高11%減</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-weight: 400;">ケンタッキー・フライドチキン（KFC）やピザハットなどを運営する中国ファーストフードチェーン大手「ヤム・チャイナ（百勝中国）」が2020年第2四半期（4～6月）の財務報告書を発表した。それによると、ヤム・チャイナの売上高は前年同期が21億2000万ドル（約2240億円）だったのに対し、本四半期は19億ドル（約2000億円）となり、ブルームバーグのコンセンサスである19億6200万ドル（約2070億円）とほぼ一致した。調整後の純利益は前年同期比23%減の1億3600万ドル（約144億円）だった。傘下チェーンの本四半期の売上高は、KFCが前年同期比10%減の13億700万ドル（約1380億円）、ピザハットが前年同期比17%減の4億2400万ドル（448億円）だった。同社の新規出店目標は年間800～850店舗のまま維持されるとのこと。</span></p>The post <a href="https://36kr.jp/88234/">ケンタッキー運営の「ヤム・チャイナ」、20年2Q決算発表　売上高11%減</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
		
		<media:content url="https://36krjp-1316517779.cos.ap-tokyo.myqcloud.com/uploads/2020/08/v2_494cb486e1594ecfbf32c6d9aad40a17_img_jpg.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="100%" height="auto">
				<media:description type="plain"><![CDATA[v2_494cb486e1594ecfbf32c6d9aad40a17_img_jpg]]></media:description>
		</media:content>	</item>
	</channel>
</rss>
