<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">

<channel>
	<title>研究開発センター | 36Kr Japan | 最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</title>
	<atom:link href="https://36kr.jp/topics/%e7%a0%94%e7%a9%b6%e9%96%8b%e7%99%ba%e3%82%bb%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%bc/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://36kr.jp</link>
	<description>日本最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア。日本経済新聞社とパートナーシップ提携。デジタル化で先行する中国の「今」から日本の未来を読み取ろう。</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Jun 2022 08:59:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://36krjp-1316517779.cos.ap-tokyo.myqcloud.com/uploads/2018/07/cropped-fav-2-1-32x32.jpg</url>
	<title>研究開発センター | 36Kr Japan | 最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</title>
	<link>https://36kr.jp</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>広東省深圳市、ハイエンド医療機器産業クラスター育成へ　世界トップレベルを目指す</title>
		<link>https://36kr.jp/189700/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chatani]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2022 09:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[医療・ヘルスケア]]></category>
		<category><![CDATA[医療機器]]></category>
		<category><![CDATA[深圳]]></category>
		<category><![CDATA[手術ロボット]]></category>
		<category><![CDATA[研究開発センター]]></category>
		<category><![CDATA[ハイエンド]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://36kr.jp/?p=189700</guid>

					<description><![CDATA[<p>【新華社深圳6月9日】中国広東省深圳市はこのほど、「深圳市のハイエンド医療機器産業クラスター育成・発展行動計画...</p>
The post <a href="https://36kr.jp/189700/">広東省深圳市、ハイエンド医療機器産業クラスター育成へ　世界トップレベルを目指す</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p class="p1">【新華社深圳6月9日】中国広東省深圳市はこのほど、「深圳市のハイエンド医療機器産業クラスター育成・発展行動計画（2022～25年）」を発表した。25年までに同市のハイエンド医療機器産業増加値（付加価値額）を650億元（1元＝約20円）に、売上高を2千億元に引き上げるとの方針を示した。深圳を世界的に名高いハイエンド医療機器の研究開発センターとし、国内をリードする世界トップレベルのハイエンド医療機器産業の集積地にすることを目指す。</p>
<p class="p1">また、鮮明な特色とスケールメリットを備え、けん引力の大きな産業集積地を若干数建設するほか、売上高100億元以上の企業を3社以上増加させる方針も打ち出した。世界の医療機器大手の生産拠点、地域本部、研究開発本部5カ所以上の設立を誘致し、1千億元規模の専門製造パーク1カ所を立ち上げる。</p>
<p class="p1">同市は新型医用画像、生体情報モニタリングおよび生命維持、ハイエンドの植え込み型医療機器など細分化された各分野を発展させる。また、ハイエンド画像システム、手術ロボット、新型体外診断装置、高速ゲノム解析装置など重点装置および中核部品の開発で大きな進展を遂げ、国家高性能医療機器イノベーションセンターとしての役割を存分に発揮し、南山や竜華、坪山、光明などの区に産業集積地を設け、ハイエンド医療機器産業の質の高い発展を推進するとしている。</p>
<p class="p3"><span class="s1">21</span>年の同市のハイエンド医療機器産業売上高は<span class="s1">805</span>億元に上った。<span class="s1">21</span>年末時点で同市の医療機器メーカーは<span class="s1">1800</span>社を超え、そのうち、生産額が<span class="s1">1</span>億元を超えたのは<span class="s1">100</span>社近くに上り、上場企業数は全国首位となった。</p>The post <a href="https://36kr.jp/189700/">広東省深圳市、ハイエンド医療機器産業クラスター育成へ　世界トップレベルを目指す</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
		
		<media:content url="https://36krjp-1316517779.cos.ap-tokyo.myqcloud.com/uploads/2022/06/图虫创意-918167379767066671-1024x545.jpeg" type="image/jpeg" medium="image" width="100%" height="auto">
				<media:description type="plain"><![CDATA[医療技術]]></media:description>
		</media:content>	</item>
		<item>
		<title>吉利汽車（Geely）、蘇州に自動運転のグローバル研究開発センターを設立</title>
		<link>https://36kr.jp/117545/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[shiihashi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2021 03:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[短信]]></category>
		<category><![CDATA[研究開発センター]]></category>
		<category><![CDATA[提携]]></category>
		<category><![CDATA[インテリジェントドライビング]]></category>
		<category><![CDATA[Geely Automobile]]></category>
		<category><![CDATA[自動車]]></category>
		<category><![CDATA[億咖通科技]]></category>
		<category><![CDATA[自動運転]]></category>
		<category><![CDATA[ECARX]]></category>
		<category><![CDATA[吉利汽車]]></category>
		<category><![CDATA[GEELY]]></category>
		<category><![CDATA[蘇州]]></category>
		<category><![CDATA[戦略的パートナーシップ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://36kr.jp/?p=117545</guid>

					<description><![CDATA[<p>中国自動車大手「吉利汽車集団（Geely Automobile）」と江蘇省蘇州市相城区は、蘇州高鉄新城（新幹線...</p>
The post <a href="https://36kr.jp/117545/">吉利汽車（Geely）、蘇州に自動運転のグローバル研究開発センターを設立</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-weight: 400;">中国自動車大手「吉利汽車集団（Geely Automobile）」と江蘇省蘇州市相城区は、蘇州高鉄新城（新幹線蘇州北駅一帯）における「吉利汽車インテリジェントドライビンググローバル研究開発センター」設立に関し、戦略的パートナーシップ協定を締結した。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">協定にもとづき、吉利汽車はインテリジェントカー開発メーカーの「湖北億咖通科技有限公司（ECARX）」と資本金3億元（約49億円）の合弁会社を共同設立し、吉利汽車インテリジェントドライビンググローバル研究開発センターの共同建設を行う。同センターは自動運転分野で吉利汽車を支える技術研究開発と産業化運営を統合した唯一の事業体となる。合弁会社は自社開発あるいは外部との提携により、インテリジェントドライビングシステムおよび部品、自動運転タクシー用車両とそのシステム、クラウドプラットフォームとデータセンターなど、自動運転分野の製品を提供する。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">吉利汽車と億咖通科技はさらにスマートドライビング分野の産業チェーン拡大に向け、10億元（約162億円）規模のバイアウトファンドを設立する計画だ。</span></p>The post <a href="https://36kr.jp/117545/">吉利汽車（Geely）、蘇州に自動運転のグローバル研究開発センターを設立</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
		
		<media:content url="https://36krjp-1316517779.cos.ap-tokyo.myqcloud.com/uploads/2021/02/v2_aa50d4ed12b54c04a4e03ec94da3078b_img_000.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="100%" height="auto">
				<media:description type="plain"><![CDATA[v2_aa50d4ed12b54c04a4e03ec94da3078b_img_000]]></media:description>
		</media:content>	</item>
		<item>
		<title>テスラ、「スーパーチャージャーV3」の中国生産へ　新工場を上海に建設</title>
		<link>https://36kr.jp/107805/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[shiihashi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2020 04:03:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[短信]]></category>
		<category><![CDATA[工場]]></category>
		<category><![CDATA[研究開発センター]]></category>
		<category><![CDATA[充電器]]></category>
		<category><![CDATA[ローカライゼーション]]></category>
		<category><![CDATA[テスラ]]></category>
		<category><![CDATA[EV]]></category>
		<category><![CDATA[電気自動車]]></category>
		<category><![CDATA[tesla]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://36kr.jp/?p=107805</guid>

					<description><![CDATA[<p>米電気自動車（EV）大手テスラ（Tesla）は4200万元（約6億6800万円）を投じ、上海に電気自動車（EV...</p>
The post <a href="https://36kr.jp/107805/">テスラ、「スーパーチャージャーV3」の中国生産へ　新工場を上海に建設</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-weight: 400;">米電気自動車（EV）大手テスラ（Tesla）は4200万元（約6億6800万円）を投じ、上海に電気自動車（EV）向け充電スタンドの生産拠点を建設する計画だ。計画によると、同工場では研究開発と生産が統合されるという。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">テスラの説明によると、主に超急速充電器「スーパーチャージャーV3」を生産するこの工場は2021年第1四半期に操業を開始し、初期計画ではスーパーチャージャーV3を中心に年間1万基の充電スタンドを生産する予定だ。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">またテスラは、北京に設置されている技術イノベーションセンターに加え、上海ギガファクトリーにも新たな研究開発センターを建設し、車両開発、エネルギー関連製品、充電設備などを中心にオリジナル開発に取り組み、中国におけるローカライゼーション戦略を全面的に推進していくとしている。</span></p>The post <a href="https://36kr.jp/107805/">テスラ、「スーパーチャージャーV3」の中国生産へ　新工場を上海に建設</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
		
		<media:content url="https://36krjp-1316517779.cos.ap-tokyo.myqcloud.com/uploads/2020/12/v2_5cc8a50261ae44eaa5c155b6c1c704fe_img_png.png" type="image/png" medium="image" width="100%" height="auto">
				<media:description type="plain"><![CDATA[v2_5cc8a50261ae44eaa5c155b6c1c704fe_img_png]]></media:description>
		</media:content>	</item>
		<item>
		<title>ファーウェイ、ハンガリーで子会社設立15周年　研究開発センター設立へ</title>
		<link>https://36kr.jp/102655/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[shiihashi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2020 03:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[短信]]></category>
		<category><![CDATA[華為技術]]></category>
		<category><![CDATA[研究開発センター]]></category>
		<category><![CDATA[通信機器]]></category>
		<category><![CDATA[ハンガリー]]></category>
		<category><![CDATA[ファーウェイ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://36kr.jp/?p=102655</guid>

					<description><![CDATA[<p>中国通信機器大手のファーウェイ（華為技術）は10月20日、ハンガリーの首都ブダペストで子会社設立15周年および...</p>
The post <a href="https://36kr.jp/102655/">ファーウェイ、ハンガリーで子会社設立15周年　研究開発センター設立へ</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-weight: 400;">中国通信機器大手のファーウェイ（華為技術）は10月20日、ハンガリーの首都ブダペストで子会社設立15周年および欧州事業運営20周年を祝う記念式典を開催し、同国に研究開発センターを設立することを明らかにした。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">ファーウェイはこの15年間、ハンガリーに合計15億ドル（約1570億円）を投じており、直接的・間接的に約2400人分の雇用を創出した。また、直近5年間における同国での仕入額は2億4600万ドル（約260億円）に上るという。</span></p>The post <a href="https://36kr.jp/102655/">ファーウェイ、ハンガリーで子会社設立15周年　研究開発センター設立へ</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
		
		<media:content url="https://36krjp-1316517779.cos.ap-tokyo.myqcloud.com/uploads/2020/11/v2_5b029a894c934b53a7501ed6824c7ae3_img_000.png" type="image/png" medium="image" width="100%" height="auto">
				<media:description type="plain"><![CDATA[v2_5b029a894c934b53a7501ed6824c7ae3_img_000]]></media:description>
		</media:content>	</item>
		<item>
		<title>ファーウェイ、フランスに6カ所目の研究開発センターを設立</title>
		<link>https://36kr.jp/99691/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[shiihashi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2020 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[短信]]></category>
		<category><![CDATA[ファーウェイ]]></category>
		<category><![CDATA[華為技術]]></category>
		<category><![CDATA[フランス]]></category>
		<category><![CDATA[研究開発センター]]></category>
		<category><![CDATA[R&Dセンター]]></category>
		<category><![CDATA[パリ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://36kr.jp/?p=99691</guid>

					<description><![CDATA[<p>現地時間10月9日、ファーウェイ（華為技術）がフランスで6カ所目となる研究開発センター「ラグランジュ研究開発セ...</p>
The post <a href="https://36kr.jp/99691/">ファーウェイ、フランスに6カ所目の研究開発センターを設立</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-weight: 400;">現地時間10月9日、ファーウェイ（華為技術）がフランスで6カ所目となる研究開発センター「ラグランジュ研究開発センター」をパリに設立した。同センターはパリがあるイル・ド・フランス地域圏と連携して地域人材をフル活用し、数学とコンピューティングの基礎研究に力を入れていく。</span></p>The post <a href="https://36kr.jp/99691/">ファーウェイ、フランスに6カ所目の研究開発センターを設立</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
		
		<media:content url="https://36krjp-1316517779.cos.ap-tokyo.myqcloud.com/uploads/2020/10/v2_2bacd3bbf5fd42098aaea929ffe98339_img_png.png" type="image/png" medium="image" width="100%" height="auto">
				<media:description type="plain"><![CDATA[v2_2bacd3bbf5fd42098aaea929ffe98339_img_png]]></media:description>
		</media:content>	</item>
		<item>
		<title>ソニー：インド・バンガロールに研究開発センターを設立、2020年から運用開始</title>
		<link>https://36kr.jp/41505/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[shiihashi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Dec 2019 02:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[新興国]]></category>
		<category><![CDATA[短信]]></category>
		<category><![CDATA[研究開発センター]]></category>
		<category><![CDATA[R&D]]></category>
		<category><![CDATA[インド]]></category>
		<category><![CDATA[ソニー]]></category>
		<category><![CDATA[バンガロール]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://36kr.jp/?p=41505</guid>

					<description><![CDATA[<p>ソニー中国の公式微博（Weibo）は、ソニーがインドのバンガロールに新たな研究開発センター（R&#38;Dセン...</p>
The post <a href="https://36kr.jp/41505/">ソニー：インド・バンガロールに研究開発センターを設立、2020年から運用開始</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>ソニー中国の公式微博（Weibo）は、ソニーがインドのバンガロールに新たな研究開発センター（R&amp;Dセンター）を設立し、2020年から正式に運用を開始すると発表した。ソニー中国は公式微博で「我々は現地の豊富なIT人材を活用し、研究開発能力を強化し、ビジネスの多様性を拡大していくことを期待しており、引き続き『クリエイティビティとテクノロジーの力で世界を感動で満たす』というPurpose（存在意義）を追求していく」と述べている。</p>The post <a href="https://36kr.jp/41505/">ソニー：インド・バンガロールに研究開発センターを設立、2020年から運用開始</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
		
		<media:content url="https://36krjp-1316517779.cos.ap-tokyo.myqcloud.com/uploads/2019/12/wxyewbux52q7c19i.png" type="image/png" medium="image" width="100%" height="auto">
				<media:description type="plain"><![CDATA[wxyewbux52q7c19i]]></media:description>
		</media:content>	</item>
	</channel>
</rss>
