<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">

<channel>
	<title>聯発科技 - 36Kr Japan | 最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</title>
	<atom:link href="https://36kr.jp/topics/%E8%81%AF%E7%99%BA%E7%A7%91%E6%8A%80/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://36kr.jp</link>
	<description>日本最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア。日本経済新聞社とパートナーシップ提携。デジタル化で先行する中国の「今」から日本の未来を読み取ろう。</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Mar 2022 14:22:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://36krjp-1316517779.cos.ap-tokyo.myqcloud.com/uploads/2018/07/cropped-fav-2-1-32x32.jpg</url>
	<title>聯発科技 - 36Kr Japan | 最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</title>
	<link>https://36kr.jp</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>21年4Qのスマホ向けSoC市場シェア、1位はメディアテック　ファーウェイはわずか1％に</title>
		<link>https://36kr.jp/177487/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[shiihashi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2022 00:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[短信]]></category>
		<category><![CDATA[SoC]]></category>
		<category><![CDATA[海思半導体]]></category>
		<category><![CDATA[HiSilicon]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[UNISOC]]></category>
		<category><![CDATA[サムスン]]></category>
		<category><![CDATA[聯発科技]]></category>
		<category><![CDATA[アップル]]></category>
		<category><![CDATA[MediaTek]]></category>
		<category><![CDATA[ファーウェイ]]></category>
		<category><![CDATA[5G]]></category>
		<category><![CDATA[クアルコム]]></category>
		<category><![CDATA[Qualcomm]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://36kr.jp/?p=177487</guid>

					<description><![CDATA[<p>調査会社「カウンターポイント（Counterpoint）」がこのほど、2021年第4四半期のスマートフォン用ア...</p>
<p>The post <a href="https://36kr.jp/177487/">21年4Qのスマホ向けSoC市場シェア、1位はメディアテック　ファーウェイはわずか1％に</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>調査会社「カウンターポイント（Counterpoint）」がこのほど、2021年第4四半期のスマートフォン用アプリケーションプロセッサ（ AP）・システムオンチップ（SoC）の出荷量を発表した。全世界出荷量は前年同期より5％増え、うち5G対応スマホ向けのSoCが全体のほぼ半分を占めた。</p>
<p>メーカー別シェアランキングでは、台湾に拠点を置くメディアテック（聯発科技）は前年同期より4ポイント減らし33％で引き続き1位となった。2位の米クアルコム（Qualcomm）は7ポイント増やし30％。3位の米アップル（Apple）は1ポイント減らし21%だった。</p>
<p>4位は中国の紫光展鋭（UNISOC）で、7ポイント増やし11％、5位の韓国サムスン電子は3ポイント減らして4％だった。ファーウェイ（華為技術）傘下のハイシリコン（海思半導体）は、米国の制裁によりSoC「麒麟（Kirin）」シリーズが生産できなくなっており、シェアは前年同期の7％から1％に下落し、6位となった。</p>
<p>（36Kr Japan編集部）</p><p>The post <a href="https://36kr.jp/177487/">21年4Qのスマホ向けSoC市場シェア、1位はメディアテック　ファーウェイはわずか1％に</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
		
		<media:content url="https://36krjp-1316517779.cos.ap-tokyo.myqcloud.com/uploads/2022/03/v2_f4a22c0a299049528c8e5c213c8bb5d6_img_jpg.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="100%" height="auto">
				<media:description type="plain"><![CDATA[v2_f4a22c0a299049528c8e5c213c8bb5d6_img_jpg]]></media:description>
		</media:content>	</item>
		<item>
		<title>台湾半導体「メディアテック」、4Kスマートテレビ向けAIチップ発表　最高の視聴体験へ</title>
		<link>https://36kr.jp/124153/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[shiihashi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2021 04:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[短信]]></category>
		<category><![CDATA[4K]]></category>
		<category><![CDATA[テレビチップ]]></category>
		<category><![CDATA[MT9638]]></category>
		<category><![CDATA[チップ]]></category>
		<category><![CDATA[半導体]]></category>
		<category><![CDATA[SoC]]></category>
		<category><![CDATA[聯発科技]]></category>
		<category><![CDATA[メディアテック]]></category>
		<category><![CDATA[MediaTek]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://36kr.jp/?p=124153</guid>

					<description><![CDATA[<p>3月3日、台湾半導体大手「メディアテック（MediaTek；聯発科技）」が最新の4KスマートテレビSoC（シス...</p>
<p>The post <a href="https://36kr.jp/124153/">台湾半導体「メディアテック」、4Kスマートテレビ向けAIチップ発表　最高の視聴体験へ</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-weight: 400;">3月3日、台湾半導体大手「メディアテック（MediaTek；聯発科技）」が最新の4KスマートテレビSoC（システム・オン・チップ）「MT9638」をリリースした。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">このチップは独立したAI処理ユニット「APU」を統合し、メディアテック独自の「AI-SR」（超解像度）、フレームごとの画質調整をリアルタイムで行う「AI-PQ」、AI音声アシスタントなどのAI技術をサポートすると同時に、「MEMC（Motion Estimation / Motion Compensation：動き予測／動き補正）」技術を搭載している。現在、同チップはすでに量産化されており、最終製品は2021年第2四半期に発売される見込みだ。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">半導体メーカーのメディアテックは、テレビチップの分野を20年以上開拓し、AIの応用、映像音声・・ゲーム・エンターテインメント体験、スマートライフなどの分野で技術的な優位性を確立してきた。全世界20億台のテレビでメディアテックのチップ技術が採用されており、エントリーモデルからフラッグシップモデルまで、全価格帯の製品をカバーしている。</span></p><p>The post <a href="https://36kr.jp/124153/">台湾半導体「メディアテック」、4Kスマートテレビ向けAIチップ発表　最高の視聴体験へ</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
		
		<media:content url="https://36krjp-1316517779.cos.ap-tokyo.myqcloud.com/uploads/2021/03/v2_7550f92e58ee40279d89c09055223330_img_png.png" type="image/png" medium="image" width="100%" height="auto">
				<media:description type="plain"><![CDATA[v2_7550f92e58ee40279d89c09055223330_img_png]]></media:description>
		</media:content>	</item>
		<item>
		<title>台湾半導体メーカー「MediaTek」：5G向けチップが4G越えか</title>
		<link>https://36kr.jp/117070/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[shiihashi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2021 01:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[短信]]></category>
		<category><![CDATA[メディアテック]]></category>
		<category><![CDATA[MediaTek]]></category>
		<category><![CDATA[Dimensity 1200]]></category>
		<category><![CDATA[5G]]></category>
		<category><![CDATA[半導体]]></category>
		<category><![CDATA[SoC]]></category>
		<category><![CDATA[聯発科技]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://36kr.jp/?p=117070</guid>

					<description><![CDATA[<p>1月27日、台湾の半導体メーカー「メディアテック（MediaTek、聯発科技）」が業績発表会を行った。同社の蔡...</p>
<p>The post <a href="https://36kr.jp/117070/">台湾半導体メーカー「MediaTek」：5G向けチップが4G越えか</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-weight: 400;">1月27日、台湾の半導体メーカー「メディアテック（MediaTek、聯発科技）」が業績発表会を行った。同社の蔡力行CEOによると、2021年の5G対応スマートフォンの世界出荷台数は2020年の2.5倍にあたる5億台超になることが見込まれ、このうち中国大陸市場が6割を占めるという。メディアテックは2020年、5G市場において4割のシェアを占めたが、今年の目標は引き続きシェアを拡大していくことだと述べた。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">蔡CEOによると2021年第1四半期、5G対応スマートフォン向けシステム・オン・チップ（SoC）の売上高は確実に4G向けを追い抜くという。先日、メディアテックは新たなフラッグシップSoCとして、6nm（ナノメートル）プロセスを採用した「Dimensity 1200（天璣1200）」を発表している。</span></p><p>The post <a href="https://36kr.jp/117070/">台湾半導体メーカー「MediaTek」：5G向けチップが4G越えか</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
		
		<media:content url="https://36krjp-1316517779.cos.ap-tokyo.myqcloud.com/uploads/2021/02/v2_1feafdb926c74fb1bde394d634692c86_img_png.png" type="image/png" medium="image" width="100%" height="auto">
				<media:description type="plain"><![CDATA[v2_1feafdb926c74fb1bde394d634692c86_img_png]]></media:description>
		</media:content>	</item>
		<item>
		<title>クアルコム、米政府にファーウエイへの販売制限の撤回を要求</title>
		<link>https://36kr.jp/89472/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[shiihashi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2020 02:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[短信]]></category>
		<category><![CDATA[スマホ]]></category>
		<category><![CDATA[クアルコム]]></category>
		<category><![CDATA[華為科技]]></category>
		<category><![CDATA[聯発科技]]></category>
		<category><![CDATA[MediaTek]]></category>
		<category><![CDATA[サムスン]]></category>
		<category><![CDATA[ファーウェイ]]></category>
		<category><![CDATA[5G]]></category>
		<category><![CDATA[半導体]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://36kr.jp/?p=89472</guid>

					<description><![CDATA[<p>米政府によるファーウエイ（華為科技）への5Gスマホ用半導体販売禁止措置は、他国の半導体メーカーを利することにほ...</p>
<p>The post <a href="https://36kr.jp/89472/">クアルコム、米政府にファーウエイへの販売制限の撤回を要求</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-weight: 400;">米政府によるファーウエイ（華為科技）への5Gスマホ用半導体販売禁止措置は、他国の半導体メーカーを利することにほかならない。今後ファーウエイの受け皿になる可能性が高いのは、台湾の「MediaTek（聯発科技）」や韓国サムスンなどだ。クアルコムはファーウェイと特許のライセンス契約で合意に達したが、ファーウェイから受注できないことに変わりはない。ファーウェイへの部品販売制限を続けるなら他国の同業他社に最大80億ドル（約8400億円）の受注を奪われてしまうとして、クアルコムが販売制限の撤回を米国政府の議員や官僚に積極的に働きかけているという情報もある。クアルコムのスティーブ・モレンコフ（Steve Mollenkopf）CEOは先日の決算電話会議にて、ファーウェイを含めたメーカーへの販売方法を懸命に検討しているところだ述べた。</span></p><p>The post <a href="https://36kr.jp/89472/">クアルコム、米政府にファーウエイへの販売制限の撤回を要求</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
		
		<media:content url="https://36krjp-1316517779.cos.ap-tokyo.myqcloud.com/uploads/2020/08/v2_33de16ccc54943da80526afdeef252df_img_jpg.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="100%" height="auto">
				<media:description type="plain"><![CDATA[v2_33de16ccc54943da80526afdeef252df_img_jpg]]></media:description>
		</media:content>	</item>
		<item>
		<title>OPPO、英国初の5Gスタンドアローンネットワーク構築に参加</title>
		<link>https://36kr.jp/83784/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[shiihashi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[短信]]></category>
		<category><![CDATA[ボーダフォン]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>
		<category><![CDATA[Media Tek]]></category>
		<category><![CDATA[エリクソン]]></category>
		<category><![CDATA[スマートフォン]]></category>
		<category><![CDATA[Ericsson]]></category>
		<category><![CDATA[5G]]></category>
		<category><![CDATA[スタンドアローン]]></category>
		<category><![CDATA[OPPO]]></category>
		<category><![CDATA[ネットワークスライシング]]></category>
		<category><![CDATA[クアルコム]]></category>
		<category><![CDATA[聯発科技]]></category>
		<category><![CDATA[英国]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://36kr.jp/?p=83784</guid>

					<description><![CDATA[<p>7月3日、OPPOは英国のボーダフォン（Vodafone）およびスウェーデンのエリクソン（Ericsson）と...</p>
<p>The post <a href="https://36kr.jp/83784/">OPPO、英国初の5Gスタンドアローンネットワーク構築に参加</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-weight: 400;">7月3日、OPPOは英国のボーダフォン（Vodafone）およびスウェーデンのエリクソン（Ericsson）と提携すると発表した。英国初の5Gスタンドアローン（SA）ネットワークの実現と、5G SAネットワークスライシングサービスの提供に参加するという。このネットワークはコベントリー大学で構築され、OPPO製の5G対応スマートフォンに採用される。また、OPPOはエリクソンと連携し、OPPOのハイエンド5Gスマホ「Find X2」やミドルレンジ5Gスマホ「Reno3」をベースに、それぞれ米半導体メーカーのクアルコムテクノロジーズ、台湾の半導体メーカー「Media Tek（聯発科技）」と、スマートフォンサイドにおけるネットワークスライシングソリューションの開発を行った。</span></p><p>The post <a href="https://36kr.jp/83784/">OPPO、英国初の5Gスタンドアローンネットワーク構築に参加</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
		
		<media:content url="https://36krjp-1316517779.cos.ap-tokyo.myqcloud.com/uploads/2020/07/v2_2b999f506d1c4cc383c07fbc470a0d50_img_000.png" type="image/png" medium="image" width="100%" height="auto">
				<media:description type="plain"><![CDATA[v2_2b999f506d1c4cc383c07fbc470a0d50_img_000]]></media:description>
		</media:content>	</item>
		<item>
		<title>台湾半導体メーカー「MediaTek」：初の5G対応SoCを発表、Qualcommを上回る性能</title>
		<link>https://36kr.jp/44844/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[shiihashi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Dec 2019 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[短信]]></category>
		<category><![CDATA[SoC]]></category>
		<category><![CDATA[聯発科技]]></category>
		<category><![CDATA[MediaTek]]></category>
		<category><![CDATA[5G]]></category>
		<category><![CDATA[半導体]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://36kr.jp/?p=44844</guid>

					<description><![CDATA[<p>11月26日、台湾の大手半導体メーカー「MediaTek（聯発科技）」が同社初のスマートフォン向け第5世代移動...</p>
<p>The post <a href="https://36kr.jp/44844/">台湾半導体メーカー「MediaTek」：初の5G対応SoCを発表、Qualcommを上回る性能</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>11月26日、台湾の大手半導体メーカー「MediaTek（聯発科技）」が同社初のスマートフォン向け第5世代移動通信（5G）対応システム・オン・チップ（SoC）「Dimensity 1000（天璣1000）」を発表した。アナリストによると、同製品の理論的性能はファーウェイの「Kilin990（麒麟990）」やQualcommの「Snapdragon 855 Plus」を上回るという。MediaTekの公式情報によると、Dimensity 1000は、通信速度、エネルギー効率などの面で業界トップの性能を持ち、世界で初めてデュアルSIMデュアルスタンバイテクノロジーを搭載した5Gチップであるとのこと。ベンチマークテストアプリ「Antutuベンチマーク（安兔兔）Ver.8」によるテストでは、51万点を上回るスコアを獲得し、Android陣営では目下絶対的なトップに君臨している。</p><p>The post <a href="https://36kr.jp/44844/">台湾半導体メーカー「MediaTek」：初の5G対応SoCを発表、Qualcommを上回る性能</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
		
		<media:content url="https://36krjp-1316517779.cos.ap-tokyo.myqcloud.com/uploads/2019/12/v2_cbfc36f7f56541c598dd70af961609d7_img_png.png" type="image/png" medium="image" width="100%" height="auto">
				<media:description type="plain"><![CDATA[v2_cbfc36f7f56541c598dd70af961609d7_img_png]]></media:description>
		</media:content>	</item>
		<item>
		<title>台湾半導体大手のメディアテック、ノートPC向け5Gモデムで米インテルと提携　ライバル4社に対抗できるか</title>
		<link>https://36kr.jp/40174/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[LXR Inc.]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Dec 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[大企業]]></category>
		<category><![CDATA[編集部おすすめ記事]]></category>
		<category><![CDATA[注目記事]]></category>
		<category><![CDATA[intel]]></category>
		<category><![CDATA[聯発科技]]></category>
		<category><![CDATA[メディアテック]]></category>
		<category><![CDATA[5Gモデム]]></category>
		<category><![CDATA[Helio M70]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://36kr.jp/?p=40174</guid>

					<description><![CDATA[<p>台湾の半導体設計・開発大手、聯発科技（メディアテック）は11月25日、米インテルとの業務提携を発表し、消費者お...</p>
<p>The post <a href="https://36kr.jp/40174/">台湾半導体大手のメディアテック、ノートPC向け5Gモデムで米インテルと提携　ライバル4社に対抗できるか</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>台湾の半導体設計・開発大手、聯発科技（メディアテック）は11月25日、米インテルとの業務提携を発表し、消費者および法人向けのノートPCに自社の最新5Gモデムを提供することを明らかにした。</p>
<p>メディアテックによると、DELLとHPはこの5Gモデムを最初に採用するOEM企業になり、製品化は2021年初めを予定しているという。</p>
<p>今年4月、米アップルと米半導体大手クアルコムとの和解が報じられると、同日インテルは公式ウェブサイトで5Gスマートフォンモデム事業から撤退することを発表し、その後ベースバンドチップ部門をアップルに売却した。しかし、今回発表されたメディアテックとの協業によって、インテルは5G分野での存在感を取り戻そうとしていると見られる。</p>
<p>メディアテックのPC向け新型モデムは、昨年発表された初のスマートフォン向けスタンドアロン型5G対応モデムチップ「Helio M70」をベースとしている。</p>
<p>インテルのグレゴリー・ブライアント上席副社長は、「協業によって、我々はシステムインテグレーションやコネクティビティ等の重要なエンジニアリング技術を結集し、共に手を取り合って世界最高レベルの次世代PCによる5Gエクスペリエンスを実現する」と述べた。</p>
<p>メディアテックにとって今回の提携の狙いは、強者同士の連携による相互補完関係を築くことであろう。今後は、5Gモデムの開発、生産、製造をメディアテックが行い、インテルは同社のプラットフォームに適したハードウェアの開発及び認証と、システムやデバイスドライブ等のソフトウェア統合を行うという。</p>
<p>インテルはベースバンドチップ事業から撤退しており、今年7月にアップルが10億ドル（約109億円）で同事業を買収した。現在この分野はクアルコム、メディアテック、サムスン、ファーウェイ（華為技術）、展訊通信（Spreadtrum Communications）の5社による覇権争いが続いており、インテルが5G対応の常時接続PCの市場で戦うには、メディアテックのような半導体メーカーの協力は不可欠である。</p>
<p>また、これは長年5G技術の研究開発を進めてきたメディアテックにとっても、事業拡大のチャンスだ。これまでもスマートフォンやタブレット事業はあったが、PC分野の展開はないに等しい状態だった。メディアテックは「業界のリーディングカンパニーであるインテルとの提携は、当社の5G技術レベルの高さを表している」と発表している。<br />
（翻訳・桃紅柳緑）</p><p>The post <a href="https://36kr.jp/40174/">台湾半導体大手のメディアテック、ノートPC向け5Gモデムで米インテルと提携　ライバル4社に対抗できるか</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
		
		<media:content url="https://36krjp-1316517779.cos.ap-tokyo.myqcloud.com/uploads/2019/12/intel_图虫创意--1024x682.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="100%" height="auto">
				<media:description type="plain"><![CDATA[^]]></media:description>
		</media:content>	</item>
	</channel>
</rss>
