<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">

<channel>
	<title>華米科技 | 36Kr Japan | 最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</title>
	<atom:link href="https://36kr.jp/topics/%e8%8f%af%e7%b1%b3%e7%a7%91%e6%8a%80/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://36kr.jp</link>
	<description>日本最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア。日本経済新聞社とパートナーシップ提携。デジタル化で先行する中国の「今」から日本の未来を読み取ろう。</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Sep 2020 02:35:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://36krjp-1316517779.cos.ap-tokyo.myqcloud.com/uploads/2018/07/cropped-fav-2-1-32x32.jpg</url>
	<title>華米科技 | 36Kr Japan | 最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</title>
	<link>https://36kr.jp</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>新機能盛りだくさん、シャオミ系列で新作スマートウォッチ2種を発売　音声操作も可能に</title>
		<link>https://36kr.jp/97414/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[shiihashi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2020 03:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[短信]]></category>
		<category><![CDATA[ウェアラブルデバイス]]></category>
		<category><![CDATA[huami]]></category>
		<category><![CDATA[華米科技]]></category>
		<category><![CDATA[Amazfit]]></category>
		<category><![CDATA[シャオミ]]></category>
		<category><![CDATA[小米科技]]></category>
		<category><![CDATA[スマートウォッチ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://36kr.jp/?p=97414</guid>

					<description><![CDATA[<p>シャオミ（小米科技）系スマートウェアラブル機器メーカー「華米科技（Huami）」が9月22日、新製品を発売した...</p>
The post <a href="https://36kr.jp/97414/">新機能盛りだくさん、シャオミ系列で新作スマートウォッチ2種を発売　音声操作も可能に</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-weight: 400;">シャオミ（小米科技）系スマートウェアラブル機器メーカー「華米科技（Huami）」が9月22日、新製品を発売した。中でもスマートウォッチの「Amazfit GTR 2」と「Amazfit GTS 2」はそれぞれ前のモデルと比較して、血中酸素の測定機能、睡眠モニタリング機能、ブルートゥース通信を利用したハンズフリー通話機能が搭載されたほか、本体に保存した音楽の再生が可能になるなど、新たな機能が多数追加されている。</span></p>
<div id="attachment_97840" style="width: 1310px" class="wp-caption aligncenter"><img fetchpriority="high" decoding="async" aria-describedby="caption-attachment-97840" class="wp-image-97840 size-full" src="https://36kr.jp/media/wp-content/uploads/2020/09/huami.png" alt="" width="1300" height="600" srcset="https://36krjp-1316517779.cos.ap-tokyo.myqcloud.com/uploads/2020/09/huami.png 1300w, https://36krjp-1316517779.cos.ap-tokyo.myqcloud.com/uploads/2020/09/huami-300x138.png 300w, https://36krjp-1316517779.cos.ap-tokyo.myqcloud.com/uploads/2020/09/huami-1024x473.png 1024w, https://36krjp-1316517779.cos.ap-tokyo.myqcloud.com/uploads/2020/09/huami-768x354.png 768w" sizes="(max-width: 1300px) 100vw, 1300px" /><p id="caption-attachment-97840" class="wp-caption-text">公式サイトより</p></div>
<p><span style="font-weight: 400;">また、両機種ともAMOLEDディスプレイを採用。バッテリー消費を抑えつつ常に画面をオンにしておく「</span><span style="font-weight: 400;">Always-On Display」</span><span style="font-weight: 400;">機能が備わっており、いつでも時間の確認ができる。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">インタラクション面では、ともにシャオミのAIアシスタント「小愛同学（Xiao AI）」とオフライン音声アシスタントが搭載されており、ネット通信やブルートゥースなどでスマートフォンと接続されていない状況でも、音声による70以上の動作指示が可能。</span></p>The post <a href="https://36kr.jp/97414/">新機能盛りだくさん、シャオミ系列で新作スマートウォッチ2種を発売　音声操作も可能に</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
		
		<media:content url="https://36krjp-1316517779.cos.ap-tokyo.myqcloud.com/uploads/2020/09/v2_12e72face00845028ae874259d155c10_img_jpg.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="100%" height="auto">
				<media:description type="plain"><![CDATA[v2_12e72face00845028ae874259d155c10_img_jpg]]></media:description>
		</media:content>	</item>
		<item>
		<title>シャオミ系ウェアラブル端末「Huami」、20年2Qは売上増、世界で人気急上昇</title>
		<link>https://36kr.jp/91138/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[shiihashi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2020 04:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[短信]]></category>
		<category><![CDATA[シャオミ]]></category>
		<category><![CDATA[決算]]></category>
		<category><![CDATA[小米科技]]></category>
		<category><![CDATA[ウェアラブルデバイス]]></category>
		<category><![CDATA[huami]]></category>
		<category><![CDATA[華米科技]]></category>
		<category><![CDATA[Amazfit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://36kr.jp/?p=91138</guid>

					<description><![CDATA[<p>シャオミ（小米科技）系スマートウェアラブル機器メーカー「華米科技（Huami）」が2020年第2四半期の決算を...</p>
The post <a href="https://36kr.jp/91138/">シャオミ系ウェアラブル端末「Huami」、20年2Qは売上増、世界で人気急上昇</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-weight: 400;">シャオミ（小米科技）系スマートウェアラブル機器メーカー「華米科技（Huami）」が2020年第2四半期の決算を発表した。売上高は前年同期比9.5%増の11億3700万元（約174億円）、調整後純利益は1910万元（約2億9300万円）、粗利益率は前年同期の26.7%に対し22.3%となった。本四半期の成長はシャオミ及び華米製ウェアラブル端末の販売が牽引した。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">本四半期における華米の総出荷量は前年同期の830万台から7.2%増加し、890万台に達した。2020年上半期、華米はスマートウォッチ、フィットネスバンド、スマート耳栓、折り畳み式スマートランニングマシンなど数種類のモデルを新たに展開した。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">米IT専門調査会社「IDC」が発表した四半期レポートによると、2020年第1四半期、華米の自社ブランド「Amazfit」シリーズの製品が世界出荷台数ランキングで第5位に入り、米国、西欧、東南アジアにおける売上高は3桁成長を達成した。</span></p>The post <a href="https://36kr.jp/91138/">シャオミ系ウェアラブル端末「Huami」、20年2Qは売上増、世界で人気急上昇</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
		
		<media:content url="https://36krjp-1316517779.cos.ap-tokyo.myqcloud.com/uploads/2020/08/v2_6f4e6c6793e444038ba7697dcd0b9529_img_jpeg.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="100%" height="auto">
				<media:description type="plain"><![CDATA[v2_6f4e6c6793e444038ba7697dcd0b9529_img_jpeg]]></media:description>
		</media:content>	</item>
		<item>
		<title>シャオミ系スマートデバイスメーカー「華米」：2019年第4四半期決算が好調、2020年中にMi Band 5を発売</title>
		<link>https://36kr.jp/61301/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[wang]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2020 04:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[短信]]></category>
		<category><![CDATA[シャオミ]]></category>
		<category><![CDATA[決算]]></category>
		<category><![CDATA[小米科技]]></category>
		<category><![CDATA[ウェアラブルデバイス]]></category>
		<category><![CDATA[huami]]></category>
		<category><![CDATA[華米科技]]></category>
		<category><![CDATA[Mi Band 5]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://36kr.jp/?p=61301</guid>

					<description><![CDATA[<p>3月13日夜、シャオミ（小米科技）系スマートウェアラブル機器メーカー「華米科技（Huami）」が、2019年第...</p>
The post <a href="https://36kr.jp/61301/">シャオミ系スマートデバイスメーカー「華米」：2019年第4四半期決算が好調、2020年中にMi Band 5を発売</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-weight: 400;">3月13日夜、シャオミ（小米科技）系スマートウェアラブル機器メーカー「華米科技（Huami）」が、2019年第4四半期および通年の決算を発表した。同社の2019年第4四半期における売上高は、前年同期比72.4%増の21億1140万元（約321億円）となり、ブルームバーグが予想した20億5400万元（約312億円）を上回った。米国会計基準（GAAP）の純利益は、同比64.5%増の2億720万元（約31億円）だった。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">2019年第4四半期、華米の総出荷量は、前年同期比59.8%増の1470万台に達した。華米董事長兼CEOの黄汪氏によると、同社は米国の時計メーカー「Timex」と製品開発において密接に協力しており、両社が共同開発した最初の製品は既に北米市場に投入済みとのこと。また、シャオミとの提携関係も継続しており、2020年末頃には「Xiaomi Mi Band 5」を発売する計画だという。</span></p>The post <a href="https://36kr.jp/61301/">シャオミ系スマートデバイスメーカー「華米」：2019年第4四半期決算が好調、2020年中にMi Band 5を発売</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
		
		<media:content url="https://36krjp-1316517779.cos.ap-tokyo.myqcloud.com/uploads/2020/03/huami.png" type="image/png" medium="image" width="100%" height="auto">
				<media:description type="plain"><![CDATA[huami]]></media:description>
		</media:content>	</item>
		<item>
		<title>シャオミ系のウェアラブル機器メーカー「華米」、6つのスマートフィットネス関連製品を発表ーCES2020</title>
		<link>https://36kr.jp/47058/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[wang]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Jan 2020 01:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[スタートアップ]]></category>
		<category><![CDATA[編集部おすすめ記事]]></category>
		<category><![CDATA[注目記事]]></category>
		<category><![CDATA[スマートウォッチ]]></category>
		<category><![CDATA[Amazfit]]></category>
		<category><![CDATA[小米]]></category>
		<category><![CDATA[スマートフィットネス]]></category>
		<category><![CDATA[スマートディスプレイ]]></category>
		<category><![CDATA[ワイヤレスイヤホン]]></category>
		<category><![CDATA[huami]]></category>
		<category><![CDATA[シャオミ]]></category>
		<category><![CDATA[折りたたみ]]></category>
		<category><![CDATA[華米科技]]></category>
		<category><![CDATA[xiaomi]]></category>
		<category><![CDATA[スマートウェアラブル]]></category>
		<category><![CDATA[フィットネス]]></category>
		<category><![CDATA[ランニングマシン]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://36kr.jp/?p=47058</guid>

					<description><![CDATA[<p>シャオミ（小米科技）のスマートウェアラブル機器パートナーである、スマートウエアラブル機器メーカーの「華米科技（...</p>
The post <a href="https://36kr.jp/47058/">シャオミ系のウェアラブル機器メーカー「華米」、6つのスマートフィットネス関連製品を発表ーCES2020</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-weight: 400;">シャオミ（小米科技）のスマートウェアラブル機器パートナーである、スマートウエアラブル機器メーカーの「華米科技（Huami）」は、スポーツ用ワイヤレスイヤホン「Amazfit PowerBuds」、アウトドアスマートウォッチ「Amazfit T-Rex」、家庭用スマートフィットネス機器「Amazfit HomeStudio」、家庭用折り畳みスマートランニングマシン「Amazfit AirRun」、睡眠用スマート耳栓「Amazfit ZenBuds」、ベーシックモデルのスマートウォッチ「Amazfit Bip S」の6つのフィットネス関連製品を発表した。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Amazfit PowerBudsは華米初のスポーツ用ワイヤレスイヤホンで、ルビジウム磁石を採用したハイエンドの複合発振器を搭載するとともに、スポーツシーンに合わせたリズム強化モードがあり、重低音を強化することができる。またPPG心拍数センサーを搭載し、運動中の心拍数をモニタリングし、異常がある場合は音声で通知がされるほか、IP55レベルの防水仕様で、ノイズキャンセリング機能も備えている。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;"> </span><span style="font-weight: 400;">Amazfit T-Rexは1.3インチの「AMOLED」を採用したアウトドアスマートウォッチで、高温・低温・高湿度環境でも使用に耐える設計だ。また50メートル防水仕様で、通常モードにおける最大待機時間は20日となっている。ソニー製のGPSとGLONASS対応したマルチGNSSチップを搭載し、高精度測位を実現している。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Amazfit HomeStudioは運動モニタリングと指導システムを備えた家庭用スマートフィットネス機器であり、スマートフィットネスベースユニットの「Smart Gym Hub」とランニングマシンで構成されている。Smart Gym Hubの正面は56インチのスタンドミラーになっており、ユーザーは運動中の自分の動きを確認することができる。また43インチのLCDディスプレイも備えており、トレーニングプランや映像を再生することができる。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">（翻訳・普洱）</span></p>
<p>&nbsp;</p>The post <a href="https://36kr.jp/47058/">シャオミ系のウェアラブル機器メーカー「華米」、6つのスマートフィットネス関連製品を発表ーCES2020</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
		
		<media:content url="https://36krjp-1316517779.cos.ap-tokyo.myqcloud.com/uploads/2020/01/Huami-1024x410.jpeg" type="image/jpeg" medium="image" width="100%" height="auto">
				<media:description type="plain"><![CDATA[Huami]]></media:description>
		</media:content>	</item>
	</channel>
</rss>
