<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">

<channel>
	<title>財務報告 | 36Kr Japan | 最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</title>
	<atom:link href="https://36kr.jp/topics/%e8%b2%a1%e5%8b%99%e5%a0%b1%e5%91%8a/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://36kr.jp</link>
	<description>日本最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア。日本経済新聞社とパートナーシップ提携。デジタル化で先行する中国の「今」から日本の未来を読み取ろう。</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Mar 2023 07:16:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://36krjp-1316517779.cos.ap-tokyo.myqcloud.com/uploads/2018/07/cropped-fav-2-1-32x32.jpg</url>
	<title>財務報告 | 36Kr Japan | 最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</title>
	<link>https://36kr.jp</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>米上場のQ&amp;Aサイト「知乎」、7-9月売上高は前年の2倍に　ユーザー数も急増</title>
		<link>https://36kr.jp/161453/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[shiihashi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2021 03:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[短信]]></category>
		<category><![CDATA[財務報告]]></category>
		<category><![CDATA[知乎]]></category>
		<category><![CDATA[Q&Aサイト]]></category>
		<category><![CDATA[Zhihu]]></category>
		<category><![CDATA[決算]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://36kr.jp/?p=161453</guid>

					<description><![CDATA[<p>中国最大のQ&#38;Aコミュニティサイト「知乎（Zhihu）」が、2021年第3四半期（7～9月）の未監査財...</p>
The post <a href="https://36kr.jp/161453/">米上場のQ&Aサイト「知乎」、7-9月売上高は前年の2倍に　ユーザー数も急増</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-weight: 400;">中国最大のQ&amp;Aコミュニティサイト「知乎（Zhihu）」が、2021年第3四半期（7～9月）の未監査財務報告を、11月22日の米国株式市場開始前に発表した。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">それによると、第3四半期の売上高は、前年比115.1％増の8億2350万元（約147億円）に達した。この成長は主に、ユーザー数およびARPU（ユーザー1人当たりの平均売上金額）の増加に起因するものだ。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">同期のMAU（月間平均アクティブユーザー数）は前年比40.1％増の1億120万、平均月額有料会員数は前年比109.9％増の550万人だった。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">一方、主力事業のコストは、2020年同期の1億6280万元（約29億円）から、3億9860万元（約71億円）に増加した。これは主に、広告サービスとコンテンツ関連の費用、およびユーザーの急増が招いたクラウドサービスと帯域幅のコスト増加によるものだ。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">粗利益は4億2480万元（約76億円）、粗利益率は51.6％で、前年同期の2億2010万元（約39億円）より93％増加した。調整後の純損失は、前四半期の2億元（約35億円）から1億1240万元（約20億円）に縮小した。</span></p>The post <a href="https://36kr.jp/161453/">米上場のQ&Aサイト「知乎」、7-9月売上高は前年の2倍に　ユーザー数も急増</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
		
		<media:content url="https://36krjp-1316517779.cos.ap-tokyo.myqcloud.com/uploads/2021/11/v2_50ca6e917e2b48d1868e050a16295350_img_jpg.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="100%" height="auto">
				<media:description type="plain"><![CDATA[v2_50ca6e917e2b48d1868e050a16295350_img_jpg]]></media:description>
		</media:content>	</item>
		<item>
		<title>テスラ、21年7～9月期粗利益率は30％超、世界トップのトヨタ抜く</title>
		<link>https://36kr.jp/156964/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[shiihashi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2021 03:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[短信]]></category>
		<category><![CDATA[EV]]></category>
		<category><![CDATA[決算]]></category>
		<category><![CDATA[財務報告]]></category>
		<category><![CDATA[電気自動車]]></category>
		<category><![CDATA[トヨタ]]></category>
		<category><![CDATA[tesla]]></category>
		<category><![CDATA[テスラ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://36kr.jp/?p=156964</guid>

					<description><![CDATA[<p>米電気自動車（EV）大手テスラ（Tesla）が10月21日、2021年第3四半期の財務報告を発表した。 売上高...</p>
The post <a href="https://36kr.jp/156964/">テスラ、21年7～9月期粗利益率は30％超、世界トップのトヨタ抜く</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-weight: 400;">米電気自動車（EV）大手テスラ（Tesla）が10月21日、2021年第3四半期の財務報告を発表した。 売上高はGAAP（米国会計基準）ベースで前年同期比57％増の137億5700万ドル（約1兆5600億円）、純利益は前年同期の4倍近い16億1800万ドル（約1840億円）。同社は第2四半期に利益を10億ドル（約1130億円）の大台に乗せている。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">今年第3四半期の全世界での新車納入台数（販売台数）は24万1000台で前期比19.9％増、前年比では73％増、総生産台数は23万7000台に達し、前期比15.2％増、前年比では64％増となった。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">スケール効果は第3四半期の粗利益率に直接反映されている。財務報告によると、第3四半期に自動車の粗利益率は30.5％に達し、世界で最も収益性の高いトヨタを上回っている。</span></p>The post <a href="https://36kr.jp/156964/">テスラ、21年7～9月期粗利益率は30％超、世界トップのトヨタ抜く</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
		
		<media:content url="https://36krjp-1316517779.cos.ap-tokyo.myqcloud.com/uploads/2021/10/v2_0755a5aaefa447909b1aaabba64f54f9_img_png.png" type="image/png" medium="image" width="100%" height="auto">
				<media:description type="plain"><![CDATA[v2_0755a5aaefa447909b1aaabba64f54f9_img_png]]></media:description>
		</media:content>	</item>
		<item>
		<title>中国コスメ「PERFECT DIARY」が上場後苦戦　9カ月で時価総額75％減</title>
		<link>https://36kr.jp/149439/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[n.murayama]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2021 02:02:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[スタートアップ]]></category>
		<category><![CDATA[注目記事]]></category>
		<category><![CDATA[マーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[コスメ]]></category>
		<category><![CDATA[財務報告]]></category>
		<category><![CDATA[新消費]]></category>
		<category><![CDATA[完美日記]]></category>
		<category><![CDATA[YATSEN]]></category>
		<category><![CDATA[新消費ブランド]]></category>
		<category><![CDATA[中国発]]></category>
		<category><![CDATA[SNS]]></category>
		<category><![CDATA[PERFECTDIARY]]></category>
		<category><![CDATA[決算]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://36kr.jp/?p=149439</guid>

					<description><![CDATA[<p>中国発コスメブランド「PERFECT DIARY（完美日記）」を運営する「逸仙電商（YATSEN）」が8月26...</p>
The post <a href="https://36kr.jp/149439/">中国コスメ「PERFECT DIARY」が上場後苦戦　9カ月で時価総額75％減</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>中国発コスメブランド「PERFECT DIARY（完美日記）」を運営する「逸仙電商（YATSEN）」が8月26日、2021年第2四半期（4～6月）の財務報告を発表した。</p>
<p>第2四半期の売上高は前年同期比53.5％増の15億3000万元（約260億円）で、成長率は第1四半期の42.7%よりやや伸びた。だが2019年、2020年にたたき出した377.11%、72.65%という成長率には及ばない。</p>
<p>また、今四半期も引き続き赤字の状態が続いており、純損失は前年同期比21.6%増で3億9100万元（約66億円）だった。第1四半期の純損失は3億1700万元（約54億円）で同50.78%増となっていた。</p>
<p>投入過多だと批判されたマーケティング費用の割合は国内他社より多い状態が続いている。同社が今期マーケティングに費やした費用は9億7300億元（約165億円）で、売上高の63.8%を占めている。前期から8.3ポイント下がったが、それでも前年同期比1.1%増となっている。同社はその要因について人件費の増加やオフライン店舗の拡大が影響したと説明している。</p>
<p>逸仙電商が米ニューヨーク証券取引所で上場したのは2020年11月19日。1株あたりの発行価格は10ドル50セント（約1150円）で、同日の取引終了時は18ドル40セント（約2000円）にまで上がった。上げ幅は75.24％に達し、時価総額は122億ドル（約1兆3400億円）を超えた。</p>
<p>今年8月26日の米市場取引終了時、同社の株価は4ドル81セント（約530円）まで大きく値下がりしていた。時価総額は30億3500万ドル（約3330億円）で、たった9カ月で75.1%も縮小してしまった。今四半期の財務報告の発表後同社の株価はさらに値下がりし、下げ幅は10.27％まで拡大した。</p>
<p>短期的な損失で長期的な規模拡大を狙い、売り上げを研究開発費に充て、市場での足場固めを行うことはブランドにとって健全な発展モデルである。しかし逸仙電商は巨額のマーケティング費用を割いたにもかかわらずファン離れを起こし、期待を上回る商品を打ち出せず、高評価を得ることもユーザーの忠誠度を上げることもできなかった。これが赤字から抜け出せない要因だ。</p>
<p>同社に出資する「Hillhouse Capital（高瓴資本）」の創業者、張磊氏はPERFECT DIARYの創業者、黄錦峰氏に対し「中国のロレアルになれ」と語っていた。だが研究開発にかけた投資でPERFECT DIARYはロレアルには及ばない。</p>
<p>逸仙電商は、新商品開発についてコンセプト設定から発表まで6カ月もかからないとしているが、グローバルブランドは通常7～18カ月かけて新商品を開発している。</p>
<p>長期にわたり赤字体制から脱却できない同社には焦りもあるだろう。現在、自己救済のためにさまざまな策を打ち出している。</p>
<p>まず、研究開発工場の建設だ。同社は2020年3月、韓国の化粧品ODM企業「COSMAX」と共同で7億元（約120億円）を投入し、化粧品の生産拠点建設に着手している。また今年8月には、湖北省の華中科技大学と共同で実験室を立ち上げた。</p>
<p>また、専利権（特許権、実用新案権、意匠権が含まれる）の購入にも積極的だ。今年3月までに同社が世界中で保有する専利権の数は75項目になった。そのうち36項目は特許権（一部は譲渡手続き中）である。ロレアルが年平均で500の専利権を申請している状況を踏まえると、逸仙電商の知的財産戦略はまだ強化する必要がある。</p>
<p>さらに、業務拡大も積極的に行っている。2019年から、同社はネイルカラーなどで知られる「Little Ondine（小奥汀）」、仏高級スキンケアブランド「Galenic」、台湾スキンケアブランド「DR.WU（ドクター・ウー）」の中国事業部、英高級スキンケアブランド「Eve Lom」の4ブランドを買収してきた。現在、この4ブランドと逸仙電商自身が生み出したPERFECT DIARY、「完子心選（ABBY’S CHOICE）」、「Pink Bear（皮可熊）」を合わせた7ブランドを展開している。</p>
<p>高い知名度が高評価を生み出すのか。今後の逸仙電商の成長を左右するカギとなるだろう。<br />
（翻訳・Qiunai）</p>The post <a href="https://36kr.jp/149439/">中国コスメ「PERFECT DIARY」が上場後苦戦　9カ月で時価総額75％減</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
		
		<media:content url="https://36krjp-1316517779.cos.ap-tokyo.myqcloud.com/uploads/2021/09/v2_e4ea8f609326434390e2e82d668a18df_img_000-1024x683.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="100%" height="auto">
				<media:description type="plain"><![CDATA[v2_e4ea8f609326434390e2e82d668a18df_img_000]]></media:description>
		</media:content>	</item>
		<item>
		<title>テンセントのゲーム収益、21年4～6月は7000億円超</title>
		<link>https://36kr.jp/148147/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[wang]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2021 01:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[短信]]></category>
		<category><![CDATA[テンセント]]></category>
		<category><![CDATA[ゲーム]]></category>
		<category><![CDATA[決算]]></category>
		<category><![CDATA[騰訊]]></category>
		<category><![CDATA[財務報告]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://36kr.jp/?p=148147</guid>

					<description><![CDATA[<p>IT大手テンセント（騰訊）が2021年第2四半期（4～6月）と上半期の財務報告を発表した。それによると、第2四...</p>
The post <a href="https://36kr.jp/148147/">テンセントのゲーム収益、21年4～6月は7000億円超</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-weight: 400;">IT大手テンセント（騰訊）が2021年第2四半期（4～6月）と上半期の財務報告を発表した。それによると、第2四半期の売上高は、前年同期の1148億8300万元（約1兆9440億円）に対し1383億元（約2兆3400億円）となった。市場予測の1381億9300万元（約2兆3390億円）とほぼ一致している。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">第2四半期のゲームからの収益は、前年同期比12%増の430億元（約7278億円）、そのうち、モバイルゲームの付加価値サービスが13％増の408億元（約6906億円）、PCユーザーからが1％増の110億元（約1862億円）。ソーシャルネットワークによる収益は9％増の290億元（約4908億円）。中国でのテンセントのゲーム収益に占める16歳未満のプレーヤーの比率は2.6％だった。</span></p>
<blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="BNurw1b83J"><p><a href="https://36kr.jp/145828/"> テンセント、未成年のゲーム利用規制を強化　国営メディアの批判受け</a></p></blockquote>
<p><iframe class="wp-embedded-content" sandbox="allow-scripts" security="restricted"  title="&#8220; テンセント、未成年のゲーム利用規制を強化　国営メディアの批判受け&#8221; &#8212; 36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア" src="https://36kr.jp/145828/embed/#?secret=qydu6cgtxr#?secret=BNurw1b83J" data-secret="BNurw1b83J" width="500" height="282" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe></p>The post <a href="https://36kr.jp/148147/">テンセントのゲーム収益、21年4～6月は7000億円超</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
		
		<media:content url="https://36krjp-1316517779.cos.ap-tokyo.myqcloud.com/uploads/2021/08/Tencent-2-1024x507.jpeg" type="image/jpeg" medium="image" width="100%" height="auto">
				<media:description type="plain"><![CDATA[Tencent-2]]></media:description>
		</media:content>	</item>
		<item>
		<title>スターバックス、21年4～6月の世界売上高は前年比78％増も中国では減速見込み</title>
		<link>https://36kr.jp/144806/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[shiihashi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2021 00:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[短信]]></category>
		<category><![CDATA[財務報告]]></category>
		<category><![CDATA[スターバックス]]></category>
		<category><![CDATA[決算]]></category>
		<category><![CDATA[コーヒー]]></category>
		<category><![CDATA[中国市場]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://36kr.jp/?p=144806</guid>

					<description><![CDATA[<p>スターバックスの財務報告によると、2021年第3四半期（4～6月）の売上高は前年比78％増の75億ドル（約82...</p>
The post <a href="https://36kr.jp/144806/">スターバックス、21年4～6月の世界売上高は前年比78％増も中国では減速見込み</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-weight: 400;">スターバックスの財務報告によると、2021年第3四半期（4～6月）の売上高は前年比78％増の75億ドル（約8230億円）、調整後の1株当たり利益は1.01ドル（約110円）だが、市場は売上高を72億9000万ドル（約8000億円）、調整後の1株当たり利益を78セント（約85円）と予測していた。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">スターバックスは第3四半期、世界の既存店売上高の成長率を73％、最大市場である米国では世界平均より10％多い83％、中国では昨年同期より19％減の19％と見ている。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">同社はまた、中国の既存店における売上高は通期で減速すると予想、成長率を従来の予想値27～32％より低い18～20％と修正、第4四半期は中国の売上高は横ばいとなると予測した。</span></p>The post <a href="https://36kr.jp/144806/">スターバックス、21年4～6月の世界売上高は前年比78％増も中国では減速見込み</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
		
		<media:content url="https://36krjp-1316517779.cos.ap-tokyo.myqcloud.com/uploads/2021/07/v2_16eac7ab2a3d4f2da54bcf6267e8ddcb_img_jpg.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="100%" height="auto">
				<media:description type="plain"><![CDATA[v2_16eac7ab2a3d4f2da54bcf6267e8ddcb_img_jpg]]></media:description>
		</media:content>	</item>
		<item>
		<title>中国コスメ「PERFECT DIARY」、21年1～3月期は業績好調もプチプラ脱却への課題が明確に</title>
		<link>https://36kr.jp/133742/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[n.murayama]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 May 2021 04:04:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[大企業]]></category>
		<category><![CDATA[注目記事]]></category>
		<category><![CDATA[PERFECT DIARY]]></category>
		<category><![CDATA[逸仙電商]]></category>
		<category><![CDATA[YATSEN]]></category>
		<category><![CDATA[中国コスメ]]></category>
		<category><![CDATA[マルチブランド]]></category>
		<category><![CDATA[財務報告]]></category>
		<category><![CDATA[海外事業]]></category>
		<category><![CDATA[完美日記]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://36kr.jp/?p=133742</guid>

					<description><![CDATA[<p>中国発コスメブランド「PERFECT DIARY（完美日記）」を運営する「逸仙電商（Yatsen）」が19日、...</p>
The post <a href="https://36kr.jp/133742/">中国コスメ「PERFECT DIARY」、21年1～3月期は業績好調もプチプラ脱却への課題が明確に</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>中国発コスメブランド「PERFECT DIARY（完美日記）」を運営する「逸仙電商（Yatsen）」が19日、2021年第1四半期（1～3月）の財務報告を発表した。</p>
<p>第1四半期の売上高は前年同期比42.7％増の14億4000万元（約240億円）で、ゴールドマン・サックスの予測した36％増を上回る好業績となった。一方で、非GAAPベースの純損失は2億3430万元（約40億円）となり、前年同期の1億2940万元（約22億円）からさらに膨らんだ。</p>
<p>これを受けて、逸仙電商株は19日の取引終了時点で9.335ドル（約1020円）と4.94％値下がりし、時価総額は58億9600万ドル（約6400億円）となった。</p>
<p>逸仙電商は同社が新たなブランド戦略への投資段階に入ったと説明し、ブランド資産を構築するために現在行っている積極的な投資の成果は、これから少しずつ明らかになっていくとした。マーケティング費用は10億4000万元（約180億円）で、売上高の72.1％に相当する。</p>
<p>逸仙電商はこれまでもマルチブランド戦略やニューリテールを前面に掲げてきた。現在は主力ブランドのPERFECT DIARYに加え「Little Ondine（小奥汀）」や「Abby’s Choice（完子心選）」など7ブランドを展開している。</p>
<p>この戦略が奏功し、DTC（Direct-to-Consumer；自社直販サイト）の利用者は前年同期比11.6％増加し960万人を突破したほか、客単価も同24.5％増の122.9元（約2100円）となった。</p>
<p>実店舗の展開にも力を入れており、今年3月末時点で全国110都市以上に245店ある体験型店舗を、今後2～3年でさらに増やす計画だという。</p>
<p>国際的なコスメブランドがメーキャップ事業の縮小に踏み切るなか、中国のメーキャップブランドが急速に台頭し、海外進出さえ果たしている。中国税関総署によれば、中国の化粧品輸出額は2018年の25億ドル（約2700億円）から、2020年第1～3四半期には31億3900万ドル（約3400億円）に増加したという。</p>
<p>2020年に海外事業に乗り出したPERFECT DIARYは、今年4月までにシンガポールとベトナムのECプラットフォーム「Shopee」でメーキャップ部門の販売トップとなったほか、マレーシアでも同プラットフォームのリップメイク部門で販売トップとなった。さらに現地のEC大手と提携して、東南アジア市場におけるオンラインの販路を確立している。</p>
<p>逸仙電商は昨年11月にニューヨーク証券取引所に上場を果たし、中国コスメ業界で初の上場企業となった。PERFECT DIARYのブレイクにより、低価格の中国コスメブランドが一気に台頭してきたが、PERFECT DIARYも含め多くの中国ブランドは「プチプラ」からの脱却を望んでおり、ゆくゆくは資生堂やロレアルパリなど高級コスメと肩を並べることを目指している。</p>
<p>とはいえ、中国コスメブランドと海外の有名ブランドとの間には依然として大きな隔たりがある。ロレアルパリは業績が思わしくない状況にありながらも、2020年上半期に研究開発費として前年同期比7.1％増の37億8300万元（約4100億円）を計上しており、これは販売額全体の3.5％に相当する。一方の逸仙電商の研究開発費は2774万元（約4億7000万円）で前年同期比では127.54％も増やしたが、売上高全体に占める割合は1.92％にとどまっている。ブランドの持続的な成長を考えた時に、マーケティング費用を適正に抑え、製品の研究開発に継続的な投資を行うことが、消費者の心をつかんでおくための最も確実な方法と言えるだろう。<br />
（翻訳・畠中裕子）</p>The post <a href="https://36kr.jp/133742/">中国コスメ「PERFECT DIARY」、21年1～3月期は業績好調もプチプラ脱却への課題が明確に</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
		
		<media:content url="https://36krjp-1316517779.cos.ap-tokyo.myqcloud.com/uploads/2021/05/v2_17857cb9b50347abaf0de431d9394662_img_jpg.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="100%" height="auto">
				<media:description type="plain"><![CDATA[v2_17857cb9b50347abaf0de431d9394662_img_jpg]]></media:description>
		</media:content>	</item>
		<item>
		<title>家電大手「グリー・エレクトリック」20年決算、4Q純利益で過去最高を記録</title>
		<link>https://36kr.jp/131295/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[shiihashi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 May 2021 23:02:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[短信]]></category>
		<category><![CDATA[決算]]></category>
		<category><![CDATA[財務報告]]></category>
		<category><![CDATA[美的]]></category>
		<category><![CDATA[格力電器]]></category>
		<category><![CDATA[グリー・エレクトリック]]></category>
		<category><![CDATA[年次報告書]]></category>
		<category><![CDATA[Midea]]></category>
		<category><![CDATA[家電]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://36kr.jp/?p=131295</guid>

					<description><![CDATA[<p>中国家電メーカー「格力電器（GREE、グリー・エレクトリック・アプライアンシズ）」が4月28日、2020年の年...</p>
The post <a href="https://36kr.jp/131295/">家電大手「グリー・エレクトリック」20年決算、4Q純利益で過去最高を記録</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-weight: 400;">中国家電メーカー「格力電器（GREE、グリー・エレクトリック・アプライアンシズ）」が4月28日、2020年の年次報告書を発表した。それによると、同社の総売上高は前年比14.97％減の1704億9700万元（約2兆8700億円）、親会社に帰属する純利益は前年比10.21％減の221億7500万元（約3740億円）だった。第4四半期に限ると純利益は過去最高の84億7600万元（約1430億円）に達した。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">中国家電メーカー「美的（Midea）」も4月29日、2020年の財務報告を発表した。それによると、2020年の総売上高は前年比2.27％増の2857億1000万元（約4兆8200億円）で、親会社に帰属する純利益は前年比12.44％増の272億2300万元（約4590億円）だった。</span></p>The post <a href="https://36kr.jp/131295/">家電大手「グリー・エレクトリック」20年決算、4Q純利益で過去最高を記録</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
		
		<media:content url="https://36krjp-1316517779.cos.ap-tokyo.myqcloud.com/uploads/2021/05/v2_9d9cab514ff741b89e8cc27fdb0407bd_img_jpg.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="100%" height="auto">
				<media:description type="plain"><![CDATA[v2_9d9cab514ff741b89e8cc27fdb0407bd_img_jpg]]></media:description>
		</media:content>	</item>
		<item>
		<title>香港上場の「POP MART（泡泡瑪特）」、20年売上は約420億円　年間5000万個のアートトイを販売</title>
		<link>https://36kr.jp/126276/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[wang]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2021 00:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[短信]]></category>
		<category><![CDATA[決算]]></category>
		<category><![CDATA[財務報告]]></category>
		<category><![CDATA[自動販売機]]></category>
		<category><![CDATA[フィギュア]]></category>
		<category><![CDATA[泡泡瑪特]]></category>
		<category><![CDATA[POP MART]]></category>
		<category><![CDATA[アートトイ]]></category>
		<category><![CDATA[香港上場]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://36kr.jp/?p=126276</guid>

					<description><![CDATA[<p>香港上場のアートトイブランド「POP MART（泡泡瑪特）」は3月26日、2020年の通年財務報告を発表した。...</p>
The post <a href="https://36kr.jp/126276/">香港上場の「POP MART（泡泡瑪特）」、20年売上は約420億円　年間5000万個のアートトイを販売</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>香港上場のアートトイブランド「POP MART（泡泡瑪特）」は3月26日、2020年の通年財務報告を発表した。 <span class="text-only " data-eleid="9">発表によると、POP MARTの2020年の売上高は前年比49.3％増の25億1300万元（約420億円）。株主に帰属する利益は、前年同期比16％増の5億2400万元（約87億5000万円）となった。 非国際会計基準（IFRS）での調整後純利益は、前年同期比25.9％増の5億9100万元（約98億7000万円）。</span></p>
<p>同社は去年に76の店舗を新設し、2020年12月31日時点での店舗数は187店舗に達している。また、スマート自動販売機（POP MART ROBOSHOP）を526基を新設し、合計で1351店舗となった。</p>
<p>POP MARTは2020年の1年間で5000万個以上のアートトイを販売したという。</p>
<blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="mAj8L6Quyn"><p><a href="https://36kr.jp/109702/">時価総額は1兆円超え　アートトイブランド「POP MART」、ブラインドボックスで消費者の心をつかむ（一）</a></p></blockquote>
<p><iframe class="wp-embedded-content" sandbox="allow-scripts" security="restricted"  title="&#8220;時価総額は1兆円超え　アートトイブランド「POP MART」、ブラインドボックスで消費者の心をつかむ（一）&#8221; &#8212; 36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア" src="https://36kr.jp/109702/embed/#?secret=apa2mbZ4by#?secret=mAj8L6Quyn" data-secret="mAj8L6Quyn" width="500" height="282" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe></p>The post <a href="https://36kr.jp/126276/">香港上場の「POP MART（泡泡瑪特）」、20年売上は約420億円　年間5000万個のアートトイを販売</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
		
		<media:content url="https://36krjp-1316517779.cos.ap-tokyo.myqcloud.com/uploads/2021/03/POP-MART-1024x768.jpeg" type="image/jpeg" medium="image" width="100%" height="auto">
				<media:description type="plain"><![CDATA[POP MART]]></media:description>
		</media:content>	</item>
		<item>
		<title>テンセント・ミュージック、20年4Q決算発表　課金ユーザー5600万人に</title>
		<link>https://36kr.jp/125820/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[shiihashi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2021 01:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[短信]]></category>
		<category><![CDATA[テンセント]]></category>
		<category><![CDATA[音楽配信]]></category>
		<category><![CDATA[財務報告]]></category>
		<category><![CDATA[TME]]></category>
		<category><![CDATA[騰訊音楽娯楽集団]]></category>
		<category><![CDATA[ワーナー・ミュージック・グループ]]></category>
		<category><![CDATA[テンセント・ミュージック・エンターテイメント]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://36kr.jp/?p=125820</guid>

