<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">

<channel>
	<title>Alibaba DAMO Academy | 36Kr Japan | 最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</title>
	<atom:link href="https://36kr.jp/topics/alibaba-damo-academy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://36kr.jp</link>
	<description>日本最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア。日本経済新聞社とパートナーシップ提携。デジタル化で先行する中国の「今」から日本の未来を読み取ろう。</description>
	<lastBuildDate>Sun, 21 May 2023 03:10:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://36krjp-1316517779.cos.ap-tokyo.myqcloud.com/uploads/2018/07/cropped-fav-2-1-32x32.jpg</url>
	<title>Alibaba DAMO Academy | 36Kr Japan | 最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</title>
	<link>https://36kr.jp</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>アリババ、達摩院の自動運転研究を物流企業の「菜鳥」に移管　7割のリストラを否定</title>
		<link>https://36kr.jp/232889/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chatani]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 May 2023 00:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[大企業]]></category>
		<category><![CDATA[注目記事]]></category>
		<category><![CDATA[リストラ]]></category>
		<category><![CDATA[自動運転]]></category>
		<category><![CDATA[菜鳥網絡]]></category>
		<category><![CDATA[菜鳥]]></category>
		<category><![CDATA[アリババ達摩院]]></category>
		<category><![CDATA[Alibaba DAMO Academy]]></category>
		<category><![CDATA[Cainiao Network]]></category>
		<category><![CDATA[アリババ集団]]></category>
		<category><![CDATA[事業再編]]></category>
		<category><![CDATA[物流]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://36kr.jp/?p=232889</guid>

					<description><![CDATA[<p>中国IT大手のアリババ集団は、傘下の研究機関「アリババ達摩院（Alibaba DAMO Academy）」から...</p>
The post <a href="https://36kr.jp/232889/">アリババ、達摩院の自動運転研究を物流企業の「菜鳥」に移管　7割のリストラを否定</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-weight: 400;">中国IT大手のアリババ集団は、傘下の研究機関「アリババ達摩院（Alibaba DAMO Academy）」から</span><span style="font-weight: 400;">自動運転研究事業を切り離し、同じく傘下の物流企業「菜鳥網絡（Cainiao Network）」に移管する。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">一部報道では、自動運転研究室のスタッフのうち、約100人は菜鳥の最高技術責任者（CTO）率いる技術チームが引き受けるが、全体の7割にあたる約200人はリストラの対象になると伝えられた。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">アリババは報道を受け、「達摩院の自動運転事業が菜鳥に移されたのは事実だ。一部のスタッフは菜鳥に移籍し、それ以外のスタッフはアリババの別の事業部門に配属される。事業再編に伴う人員配置の最適化は確かに実施される」とした上で、「7割をリストラするとの情報は事実と異なる」と強調した。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">達摩院は、マシンインテリジェンス、データコンピューティング、ロボット、フィンテック、Xラボの5つの研究分野に分かれており、これまではロボット分野の下に自動運転研究室が設置されていた。同研究室の主な成果としては、フードデリバリーや生鮮食品の配送など物流の「ラスト3キロ」を担う自律型配送ロボット「小蛮驢（XiaoManLu）」の開発が挙げられる。小蛮驢は2022年3月31日までに、1000万件以上の配送を担当している。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">アリババの自動運転研究事業が菜鳥に組み入れられたことについて、事情をよく知る関係者は「アリババの自動運転研究は、研究室で最先端技術を模索する段階を離れ、実際に活用される場面に合わせた開発に移るだろう」 と述べた。</span></p>
<blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="1y7bKEEceU"><p><a href="https://36kr.jp/163355/">独身の日セールで100万件配送！アリババ自動運転車の技術全貌</a></p></blockquote>
<p><iframe class="wp-embedded-content" sandbox="allow-scripts" security="restricted"  title="&#8220;独身の日セールで100万件配送！アリババ自動運転車の技術全貌&#8221; &#8212; 36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア" src="https://36kr.jp/163355/embed/#?secret=EmJfhQb07f#?secret=1y7bKEEceU" data-secret="1y7bKEEceU" width="500" height="282" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe></p>
<p><span style="font-weight: 400;">（36Kr Japan編集部）</span></p>The post <a href="https://36kr.jp/232889/">アリババ、達摩院の自動運転研究を物流企業の「菜鳥」に移管　7割のリストラを否定</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
		
		<media:content url="https://36krjp-1316517779.cos.ap-tokyo.myqcloud.com/uploads/2020/09/Alibaba-Shutterstock-M-Size-5.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="100%" height="auto">
				<media:description type="plain"><![CDATA[Alibaba-Shutterstock-M-Size-5]]></media:description>
		</media:content>	</item>
		<item>
		<title>「ChatGPT」で話題沸騰の対話型AI、バイドゥやアリババなど中国企業も開発中</title>
		<link>https://36kr.jp/220406/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chatani]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2023 05:20:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[大企業]]></category>
		<category><![CDATA[特集]]></category>
		<category><![CDATA[注目記事]]></category>
		<category><![CDATA[youdao]]></category>
		<category><![CDATA[dingtalk]]></category>
		<category><![CDATA[NetEase]]></category>
		<category><![CDATA[アリババ達摩院]]></category>
		<category><![CDATA[ネットイース]]></category>
		<category><![CDATA[Alibaba DAMO Academy]]></category>
		<category><![CDATA[アリババ]]></category>
		<category><![CDATA[ChatGPT]]></category>
		<category><![CDATA[バイドゥ]]></category>
		<category><![CDATA[対話型AI]]></category>
		<category><![CDATA[網易]]></category>
		<category><![CDATA[文心一言]]></category>
		<category><![CDATA[チャットボット]]></category>
		<category><![CDATA[ERNIE Bot]]></category>
		<category><![CDATA[アーニーボット]]></category>
		<category><![CDATA[網易有道]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://36kr.jp/?p=220406</guid>

					<description><![CDATA[<p>米国の人工知能（AI）研究所「OpenAI」が2022年11月に公開した対話型AI「ChatGPT」がこのとこ...</p>
The post <a href="https://36kr.jp/220406/">「ChatGPT」で話題沸騰の対話型AI、バイドゥやアリババなど中国企業も開発中</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-weight: 400;">米国の人工知能（AI）研究所「OpenAI」が2022年11月に公開した対話型AI「ChatGPT」がこのところ、爆発的な人気を呼んでいる。米マイクロソフトや米グーグルだけでなく、中国インターネット大手も、ChatGPTのような対話型AIの開発と導入を加速している。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">百度（バイドゥ）は2月7日、独自の対話型AI「文心一言（ERNIE Bot）」を発表した。文心一言が同社の検索エンジンに導入されれば、複数の回答がある質問に対する最適解の提示や、AIによるコンテンツ生成などが可能になる。現在進めている内部テストは3月に完了する予定だという。この発表を受け、同社の株価は1割以上上昇した。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">バイドゥは長年にわたってAI分野に関する取り組みを進めており、AIの基盤となるチップからディープラーニングのためのフレームワーク、大規模言語モデル、検索などのアプリケーションまで、総合的な開発を進められる体制が整っている。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">アリババ集団の先端技術研究機関「アリババ達摩院（Alibaba DAMO Academy）」もこのほど、ChatGPTのようなAIツールを開発中だと明らかにした。現在は、社員限定で公開して内部テストを実施しているという。このAIツールは、同社の企業向けコミュニケーションツール「釘釘（DingTalk）」に導入される可能性がある。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">ネットイース（網易、NetEase）傘下のオンライン教育サービス「網易有道（NetEase Youdao）」のAI技術チームはすでに、ChatGPTを活用したコンテンツを教育の場に投入している。例えば、AIによるスピーキング指導や作文添削などへの利用が試みられているという。</span></p>
<blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="jvhBLmhYvA"><p><a href="https://36kr.jp/219916/">話題の対話型AI「ChatGPT」、MAUはすでに推定1億人　能力は人間以上か</a></p></blockquote>
<p><iframe class="wp-embedded-content" sandbox="allow-scripts" security="restricted"  title="&#8220;話題の対話型AI「ChatGPT」、MAUはすでに推定1億人　能力は人間以上か&#8221; &#8212; 36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア" src="https://36kr.jp/219916/embed/#?secret=eQn9596WTl#?secret=jvhBLmhYvA" data-secret="jvhBLmhYvA" width="500" height="282" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe></p>
<p><span style="font-weight: 400;">（36Kr Japan編集部）</span></p>The post <a href="https://36kr.jp/220406/">「ChatGPT」で話題沸騰の対話型AI、バイドゥやアリババなど中国企業も開発中</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
		
		<media:content url="https://36krjp-1316517779.cos.ap-tokyo.myqcloud.com/uploads/2020/04/Baidu2-1024x682.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="100%" height="auto">
				<media:description type="plain"><![CDATA[Baidu2]]></media:description>
		</media:content>	</item>
		<item>
		<title>アリババ達摩院、中国企業初の最優秀論文賞受賞　データマイニング国際会議「SIGKDD 2022」</title>
		<link>https://36kr.jp/198952/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chatani]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2022 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[大企業]]></category>
		<category><![CDATA[注目記事]]></category>
		<category><![CDATA[アリババ達摩院]]></category>
		<category><![CDATA[Alibaba DAMO Academy]]></category>
		<category><![CDATA[データマイニング]]></category>
		<category><![CDATA[アリババ集団]]></category>
		<category><![CDATA[計算機協会]]></category>
		<category><![CDATA[ACM]]></category>
		<category><![CDATA[SIGKDD]]></category>
		<category><![CDATA[コンピュータサイエンス]]></category>
		<category><![CDATA[フェデレーショングラフ学習]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://36kr.jp/?p=198952</guid>

					<description><![CDATA[<p>中国IT大手、アリババ集団の研究機関「アリババ達摩院（Alibaba DAMO Academy）」がこのほど、...</p>
The post <a href="https://36kr.jp/198952/">アリババ達摩院、中国企業初の最優秀論文賞受賞　データマイニング国際会議「SIGKDD 2022」</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-weight: 400;">中国IT大手、アリババ集団の研究機関「アリババ達摩院（Alibaba DAMO Academy）」がこのほど、データマイニング分野で世界最高峰とされる学術会議において最優秀論文賞を受賞した。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">米ワシントンで8月14日〜18日、コンピュータサイエンスの国際学会「計算機協会（ACM）」が主催するデータマイニング分野の学術会議「SIGKDD 2022」が開かれた。SIGKDDは、データマイニング分野では最大規模かつ最も歴史ある学術会議で、論文採択率が極めて低いことでも知られる。知識発見やデータマイニング、人工知能（AI）などの分野に大きな影響力を持つ。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">会議最終日の18日、アリババ達摩院の研究チームによるフェデレーショングラフ学習に関する論文「FederatedScope-GNN: Towards a Unified, Comprehensive and Efficient Package for Federated Graph Learning」が、応用科学部門の「最優秀論文賞」を受賞した。中国企業に同賞が授与されたのは初となる。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">同論文は、フェデレーショングラフ学習の技術的発展を後押しするもので、優れたプラットフォーム構築の模範を示したとして高く評価された。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">（36Kr Japan編集部）</span></p>The post <a href="https://36kr.jp/198952/">アリババ達摩院、中国企業初の最優秀論文賞受賞　データマイニング国際会議「SIGKDD 2022」</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
		
		<media:content url="https://36krjp-1316517779.cos.ap-tokyo.myqcloud.com/uploads/2022/08/ee4c7c399cf14cd7b5665e4ee5efc4cd-1024x683.jpeg" type="image/jpeg" medium="image" width="100%" height="auto">
				<media:description type="plain"><![CDATA[ee4c7c399cf14cd7b5665e4ee5efc4cd]]></media:description>
		</media:content>	</item>
		<item>
		<title>アリババ、L4自動運転トラックの公道試験ライセンスを取得　指定区域で実施予定</title>
		<link>https://36kr.jp/192617/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chatani]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2022 00:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[大企業]]></category>
		<category><![CDATA[注目記事]]></category>
		<category><![CDATA[ライセンス]]></category>
		<category><![CDATA[L4]]></category>
		<category><![CDATA[トラック]]></category>
		<category><![CDATA[アリババグループ]]></category>
		<category><![CDATA[公道試験]]></category>
		<category><![CDATA[アリババ達摩院]]></category>
		<category><![CDATA[Alibaba DAMO Academy]]></category>
		<category><![CDATA[小蛮驢]]></category>
		<category><![CDATA[大蛮驢]]></category>
		<category><![CDATA[自動運転]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://36kr.jp/?p=192617</guid>

					<description><![CDATA[<p>中国浙江省徳清市は6月27日、同国初となる運転手不要の「L4」自動運転トラックに対する公道試験ライセンス2通を...</p>
The post <a href="https://36kr.jp/192617/">アリババ、L4自動運転トラックの公道試験ライセンスを取得　指定区域で実施予定</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-weight: 400;">中国浙江省徳清市は6月27日、同国初となる運転手不要の「L4」自動運転トラックに対する公道試験ライセンス2通を発行した。中国IT大手のアリババグループは、そのうちの1通を獲得したと発表した。同グループの研究機関「アリババ達摩院（Alibaba DAMO Academy）」が開発した小型無人トラック「大蛮驢」が、一部高速区間を含む徳清市内の指定区域で走行テストを行う予定だ。</span></p>
<div id="attachment_192620" style="width: 640px" class="wp-caption aligncenter"><img fetchpriority="high" decoding="async" aria-describedby="caption-attachment-192620" class="wp-image-192620 size-full" src="https://36kr.jp/media/wp-content/uploads/2022/06/c40ded4146f4a6f65dfb81b031639c8f.png" alt="" width="630" height="893" srcset="https://36krjp-1316517779.cos.ap-tokyo.myqcloud.com/uploads/2022/06/c40ded4146f4a6f65dfb81b031639c8f.png 630w, https://36krjp-1316517779.cos.ap-tokyo.myqcloud.com/uploads/2022/06/c40ded4146f4a6f65dfb81b031639c8f-212x300.png 212w" sizes="(max-width: 630px) 100vw, 630px" /><p id="caption-attachment-192620" class="wp-caption-text">「L4」自動運転トラックに対する公道試験ライセンス</p></div>
<p><span style="font-weight: 400;">アリババは2015年以降、物流分野における自動運転の開発と応用を模索してきた。達摩院の先端技術と、傘下の物流企業「菜鳥網絡（Cainiao Network）」の物流シーンとを結びつける取り組みを進め、20年にはL4レベルの技術ソリューションを採用した自律走行型配送ロボット「小蛮驢」を発売した。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">同ロボットは、宅配便やフードデリバリー、生鮮食品配送など「ラスト3キロメートル」の物流を担う。22年3月末には、累計配送件数が1000万件を突破し、無人配送業界の新記録を樹立した。</span></p>
<blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="jYIA31n9lg"><p><a href="https://36kr.jp/163355/">独身の日セールで100万件配送！アリババ自動運転車の技術全貌</a></p></blockquote>
<p><iframe loading="lazy" class="wp-embedded-content" sandbox="allow-scripts" security="restricted"  title="&#8220;独身の日セールで100万件配送！アリババ自動運転車の技術全貌&#8221; &#8212; 36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア" src="https://36kr.jp/163355/embed/#?secret=PKWkAkJy42#?secret=jYIA31n9lg" data-secret="jYIA31n9lg" width="500" height="282" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe></p>
<p><span style="font-weight: 400;">大蛮驢は、都市内物流向けの小型無人トラックで、宅配便などへの活用を想定している。 </span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">アリババは、今後もテクノロジーやイノベーションが重要な分野にしっかりと投資し、とくに自動運転に重点的に投資していく方針を示した。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">（36Kr Japan編集部）</span></p>The post <a href="https://36kr.jp/192617/">アリババ、L4自動運転トラックの公道試験ライセンスを取得　指定区域で実施予定</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
		
		<media:content url="https://36krjp-1316517779.cos.ap-tokyo.myqcloud.com/uploads/2022/06/cbad7414fd215bc3c7c2537d6070e49d-1024x683.png" type="image/png" medium="image" width="100%" height="auto">
				<media:description type="plain"><![CDATA[cbad7414fd215bc3c7c2537d6070e49d]]></media:description>
		</media:content>	</item>
		<item>
		<title>海外に分散した中国の古典籍をデジタル化で「回帰」するプロジェクトを発表　アリババ系研究機関が支援</title>
		<link>https://36kr.jp/135005/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[shiihashi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 May 2021 02:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[短信]]></category>
		<category><![CDATA[アリババ]]></category>
		<category><![CDATA[デジタル化]]></category>
		<category><![CDATA[アリババ達摩院]]></category>
		<category><![CDATA[Alibaba DAMO Academy]]></category>
		<category><![CDATA[アリババDAMOアカデミー]]></category>
		<category><![CDATA[漢典重光]]></category>
		<category><![CDATA[古典籍]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://36kr.jp/?p=135005</guid>

					<description><![CDATA[<p>アリババグループの基礎科学・イノベーション技術研究機関「アリババ達摩院（Alibaba DAMO Academ...</p>
The post <a href="https://36kr.jp/135005/">海外に分散した中国の古典籍をデジタル化で「回帰」するプロジェクトを発表　アリババ系研究機関が支援</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-weight: 400;">アリババグループの基礎科学・イノベーション技術研究機関「アリババ達摩院（Alibaba DAMO Academy）」の技術を使い、海外に分散した中国の古典籍をデジタル化して「回帰」させるプロジェクト「漢典重光」。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">このほど、同プロジェクトの発表会が中国科学技術館で行われた。初回の作業では20万ページ分に及ぶ古典籍をデジタル化し、3万字を網羅する古書字典として集約された。これらの古典籍は漢典重光のプラットフォームを通じて一般ユーザーも検索・閲覧することができる。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">古典籍を認識するための新たなシステムは、アリババ達摩院の技術チームと四川大学の専門家が共同開発したものだ。このシステムのAIは97.5%という高い精度で20万ページに及ぶ古典籍の認識作業を行ったという。</span></p>The post <a href="https://36kr.jp/135005/">海外に分散した中国の古典籍をデジタル化で「回帰」するプロジェクトを発表　アリババ系研究機関が支援</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
		
		<media:content url="https://36krjp-1316517779.cos.ap-tokyo.myqcloud.com/uploads/2021/05/v2_f224c90794224e98a231656b91746468_img_000.png" type="image/png" medium="image" width="100%" height="auto">
				<media:description type="plain"><![CDATA[v2_f224c90794224e98a231656b91746468_img_000]]></media:description>
		</media:content>	</item>
		<item>
		<title>アリババ、科学研究協力プロジェクトを全世界から募集</title>
		<link>https://36kr.jp/79442/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[shiihashi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2020 01:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[短信]]></category>
		<category><![CDATA[アリババ]]></category>
		<category><![CDATA[アリババ達摩院]]></category>
		<category><![CDATA[Alibaba DAMO Academy]]></category>
		<category><![CDATA[AIR]]></category>
		<category><![CDATA[Alibaba Innovative Research]]></category>
		<category><![CDATA[アリババ創成研究]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://36kr.jp/?p=79442</guid>

					<description><![CDATA[<p>アリババによる世界規模の科学研究協力計画「AIR（Alibaba Innovative Research；アリ...</p>
The post <a href="https://36kr.jp/79442/">アリババ、科学研究協力プロジェクトを全世界から募集</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-weight: 400;">アリババによる世界規模の科学研究協力計画「AIR（Alibaba Innovative Research；アリババ創成研究）」が、2020年のプロジェクト募集を開始した。 12の最先端分野の科学研究協力に乗り出すとしており、量子技術が初めてその中に含まれた。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">公開情報によると、アリババグループの基礎科学・イノベーション技術研究機関「アリババ達摩院（Alibaba DAMO Academy）」は技術的な課題に取り組むため、2017年に量子研究所を設立した。 アリババは、世界のトップクラスの大学や科学研究機関にアリババ経済体が有するオールシナリオのリソースを引き続き開放すると表明している。</span></p>The post <a href="https://36kr.jp/79442/">アリババ、科学研究協力プロジェクトを全世界から募集</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
		
		<media:content url="https://36krjp-1316517779.cos.ap-tokyo.myqcloud.com/uploads/2020/06/v2_431a9d8a898d4d699d8f89065a4b64e1_img_000.png" type="image/png" medium="image" width="100%" height="auto">
				<media:description type="plain"><![CDATA[v2_431a9d8a898d4d699d8f89065a4b64e1_img_000]]></media:description>
		</media:content>	</item>
		<item>
		<title>アリババ先端技術研究所が高精度測位システムを発表　無人物流車両の量産へさらに前進</title>
		<link>https://36kr.jp/78421/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[LXR Inc.]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[大企業]]></category>
		<category><![CDATA[注目記事]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[測位システム]]></category>
		<category><![CDATA[Alibaba DAMO Academy]]></category>
		<category><![CDATA[物流]]></category>
		<category><![CDATA[達摩院]]></category>
		<category><![CDATA[アリババ]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[自動運転]]></category>
		<category><![CDATA[菜鳥]]></category>
		<category><![CDATA[無人物流]]></category>
		<category><![CDATA[高精度地図]]></category>
		<category><![CDATA[阿里達摩院]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://36kr.jp/?p=78421</guid>

					<description><![CDATA[<p>6月4日、アリババ傘下の先端技術開発機関「阿里達摩院（Alibaba DAMO Academy）」が、新世代の...</p>
The post <a href="https://36kr.jp/78421/">アリババ先端技術研究所が高精度測位システムを発表　無人物流車両の量産へさらに前進</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>6月4日、アリババ傘下の先端技術開発機関「阿里達摩院（Alibaba DAMO Academy）」が、新世代の測位システムの開発に成功したと発表した。このシステムではマルチセンサー統合の密結合アルゴリズムをベースとし、GPSに頼らずにセンチメートル単位の測位が可能。同システムはすでに達摩院の無人物流車両に実装されており、ソフト・ハード統合の設計により、コストを9割減らすことができるという。</p>
<p>GPSシステムでは、メートル単位の測位しかできず、センチメートル単位に精度を上げるためには、RTK（リアルタイムキネマティック）技術がよく使われる。RTKでは地上に設置された基準局からの位置情報でGPSの精度を高めることができるが、通常慣性航法装置との併用が必要であり、コストが高いのが難点である。また、障害物があると衛星からの電波が不安定になることも避けられない。</p>
<p>この問題に対し、達摩院は密結合アルゴリズムを採用し、GPS、慣性航法装置、車輪速センサー、カメラ、LiDARなどマルチモーダルのセンサーを統合させることで、低精度のセンサーでセンチメートル単位の測位を実現した。また、GPS電波の届かないトンネルなどでも通常通りの測位が可能である。達摩院はこのアルゴリズムに適した高精度のハードをも開発している。</p>
<p>マルチセンサー統合による測位は、疎結合と密結合の2つが主流だ。疎結合は各センサーが一度処理したデータを統合させるもので、密結合はオリジナルのデータを統合させた上で計算するものである。後者のほうがより精度が高く、技術的に難しい。</p>
<p>ここ数カ月、達摩院は自動運転分野において頻繁に研究成果を発表している。4月8日、達摩院は独自開発した3Dノイズ除去技術・画像補正アルゴリズムを搭載したISP（Image Signal Processor）プロセッサを発表。夜間や高速移動中など複雑な環境において、現在の主要製品より10%以上パフォーマンスが向上するという。4月22日には、世界初の自動運転「ハイブリッド式シミュレーター」を発表した。わずか30秒で極めて複雑な環境のシミュレーションができ、1日800万キロ以上のシミュレーションが可能だ。</p>
<p>これらの研究成果をみる限り、アリババ傘下の物流プラットフォーム「菜鳥網絡（Cainiao Network）」の無人物流車両は、すでに量産化態勢を整えたと考えてよい。</p>
<p>4月18日、菜鳥網絡傘下の技術開発機関「菜鳥ET物流実験室」のアルゴリズム責任者の陳俊波氏はメディアに対し、菜鳥の無人物流車両はまもなく商用化され、年内にラストワンマイルの配送を担当することになると話した。菜鳥はすでに昨年2月から大規模な実験を始めている。20万平米近い無人車両産業パークの内部で、クラウド上で車両に指令を出し、パーク内の倉庫や仕分けセンターの間での輸送を行うものだ。</p>
<p>新型コロナ禍の影響もあって、EC大手「京東（JD.com）」の無人物流車両はすでに実用化され、生活関連サービスの「美団点評（Meituan Dianping）」の無人物流車両も北京市順義区で試験的運営を開始した。そこに菜鳥の無人物流車両が加われば、巨大ECプラットフォーム同士の無人物流競争が勃発するだろう。</p>
<p>（翻訳：小六）</p>The post <a href="https://36kr.jp/78421/">アリババ先端技術研究所が高精度測位システムを発表　無人物流車両の量産へさらに前進</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
		
		<media:content url="https://36krjp-1316517779.cos.ap-tokyo.myqcloud.com/uploads/2020/06/v2_df2ccba9a3b14cc484ce48a1adc1aad8_img_000-1024x601.png" type="image/png" medium="image" width="100%" height="auto">
				<media:description type="plain"><![CDATA[v2_df2ccba9a3b14cc484ce48a1adc1aad8_img_000]]></media:description>
		</media:content>	</item>
		<item>
		<title>アリババ、世界初の自動運転車用シミュレーションプラットフォームをリリース</title>
		<link>https://36kr.jp/71599/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[LXR Inc.]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[大企業]]></category>
		<category><![CDATA[編集部おすすめ記事]]></category>
		<category><![CDATA[注目記事]]></category>
		<category><![CDATA[自動運転]]></category>
		<category><![CDATA[バーチャル]]></category>
		<category><![CDATA[シミュレーション]]></category>
		<category><![CDATA[仮想現実]]></category>
		<category><![CDATA[テンセント]]></category>
		<category><![CDATA[自動運転補助技術]]></category>
		<category><![CDATA[Alibaba DAMO Academy]]></category>
		<category><![CDATA[アリババ]]></category>
		<category><![CDATA[走行テスト]]></category>
		<category><![CDATA[百度]]></category>
		<category><![CDATA[阿里巴巴達摩院]]></category>
		<category><![CDATA[ファーウェイ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://36kr.jp/?p=71599</guid>

					<description><![CDATA[<p>ファーウェイ、テンセント（騰訊）、バイドゥ（百度）に続き、アリババもついにシミュレーション走行市場に参入した。...</p>
