<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">

<channel>
	<title>Best Group | 36Kr Japan | 最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</title>
	<atom:link href="https://36kr.jp/topics/best-group/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://36kr.jp</link>
	<description>日本最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア。日本経済新聞社とパートナーシップ提携。デジタル化で先行する中国の「今」から日本の未来を読み取ろう。</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Feb 2023 11:45:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://36krjp-1316517779.cos.ap-tokyo.myqcloud.com/uploads/2018/07/cropped-fav-2-1-32x32.jpg</url>
	<title>Best Group | 36Kr Japan | 最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</title>
	<link>https://36kr.jp</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>インドネシア発宅配大手「J&amp;T Express」、中国「百世集団」を1300億円で買収</title>
		<link>https://36kr.jp/158696/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[n.murayama]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2021 13:05:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[スタートアップ]]></category>
		<category><![CDATA[注目記事]]></category>
		<category><![CDATA[Best Group]]></category>
		<category><![CDATA[物流]]></category>
		<category><![CDATA[拼多多]]></category>
		<category><![CDATA[OPPO]]></category>
		<category><![CDATA[宅配]]></category>
		<category><![CDATA[J&T Express]]></category>
		<category><![CDATA[極兎速逓]]></category>
		<category><![CDATA[百世集団]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://36kr.jp/?p=158696</guid>

					<description><![CDATA[<p>中国物流大手「百世集団（Best Group）」とインドネシアの宅配大手で中国にも進出している「J&#38;T...</p>
The post <a href="https://36kr.jp/158696/">インドネシア発宅配大手「J&T Express」、中国「百世集団」を1300億円で買収</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>中国物流大手「百世集団（Best Group）」とインドネシアの宅配大手で中国にも進出している「J&amp;T Express（極兎速逓、以下J&amp;Tと表記）」は先月29日、百世が中国国内の宅配事業を約11億ドル（約1300億円）でJ&amp;Tに譲渡すると発表した。2022年第1四半期には譲渡が完了する予定だ。</p>
<p>百世集団の創業者で董事長兼CEOの周韶寧氏は社内文書の中で、百世は中国国内の宅配事業に関連する株式、資産、営業所、運送センター、従業員、技術、システムなどをJ&amp;Tに譲渡すると説明し、「苦渋の決断だった」と明らかにした。</p>
<p>J&amp;Tは当初OPPOのスマホを東南アジアで輸送するために設立され、創業チームと初期資金はOPPOが投入した。2015年8月にインドネシアで事業を開始し、その成功体験を基に東南アジアの国々で急速に事業を拡大した。</p>
<p>J&amp;Tは2020年3月、正式に中国市場に参入。ソーシャルEC大手「拼多多（Pinduoduo）」とOPPOの支援の下、急成長した。J&amp;Tは6カ月で全国の省、直轄市、重要都市を網羅したネットワークを構築し、一日あたりの注文数は右肩上がりとなった。</p>
<p>J&amp;Tの1日あたりの取扱件数は、今年1月には2000～2500万件だった。一方、百世の財務報告書によると、百世は今年第2四半期に23億件、つまり、1日の取扱件数は約2500万件だった。国家郵政局は9月に業界全体で取扱件数を94億5000万件と試算しており、両社合併後の市場シェアは14%前後になるとみられる。</p>
<p><img decoding="async" class="aligncenter" src=" https://img.36krcdn.com/20211030/v2_db08759636a1465688e523c8012ff31d_img_000 " /></p>
<p>J&amp;Tのビジネスモデルや物流ソリューションが特に優れているというわけではなく、各社の価格競争がエスカレートし、身を削る競争になってしまっている。J&amp;Tは全国送料8角（約14円）という前代未聞の最低価格を打ち出したこともある。原価を割ってでも中小の業者を引き付けておきたいということだろう。</p>
<p>相次ぐ配達料金値下げは利益を圧迫した。2021年5月の月次報告書によると、中国最大の民間宅配業者である「S.F.ホールディング（順豊控股）」の1件あたりの売り上げは2年余り前より30%以上減少した。他の物流大手も1件あたりの売り上げが同様に減少し、現在市場シェアが最高の「中通快逓（ZTO Express）」でも、第1四半期の財務報告書によると1件当たりの宅配料金は12.4%下落した。</p>
<p>2位の百世となると状況は更に厳しい。米国での上場後株価は下落が続き、時価総額は上場時の43億3000万ドル（約4900億円）から6億3000万ドル（10月30日午前12時時点、約720億円）に下落した。百世の赤字と負債は拡大が続き、過去4年間の赤字額はそれぞれ12億2800万元（約220億円）、5億800万元（約90億円）、2億1900万元（約40億円）、20億5100万元（約370億円）だった。21年度第2四半期の財務報告書によると、百世集団の負債は175億元（約3100億円）に達し、負債比率は95.21%で、価格競争を継続すれば赤字が止まらない深みに陥るだろう。</p>
<div style="width: 564px" class="wp-caption aligncenter"><img fetchpriority="high" decoding="async" src=" https://img.36krcdn.com/20211030/v2_3ff6ab8a8e2c442489975b7b8bc368dd_img_000 " alt="" width="554" height="399" /><p class="wp-caption-text">百世集団の株価</p></div>
<p>J&amp;Tは、時価総額より高い価格で百世の中国国内の宅配事業を買収した。百世としても相当額のキャッシュが入り、大型貨物輸送、サプライチェーン、国際物流およびアプリ業務と以前より身軽になる。</p>
<p>J&amp;Tが事業を拡大するには、コア事業を強化してコスト管理、効率化の総合的な能力を確立しなければならない。今回の投資でネットワークの拡充や業務量増加が見込めるだろう。</p>
<p>（翻訳・二胡）</p>The post <a href="https://36kr.jp/158696/">インドネシア発宅配大手「J&T Express」、中国「百世集団」を1300億円で買収</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
		
		<media:content url="https://36krjp-1316517779.cos.ap-tokyo.myqcloud.com/uploads/2021/11/JT2-1024x683.png" type="image/png" medium="image" width="100%" height="auto">
				<media:description type="plain"><![CDATA[J&#038;T2]]></media:description>
		</media:content>	</item>
		<item>
		<title>物流大手「百世集団」21年4～6月期決算、売上減も東南アジアなど国際業務は急成長</title>
		<link>https://36kr.jp/147923/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[shiihashi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2021 03:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[短信]]></category>
		<category><![CDATA[百世集団]]></category>
		<category><![CDATA[Best Group]]></category>
		<category><![CDATA[物流]]></category>
		<category><![CDATA[東南アジア]]></category>
		<category><![CDATA[配送]]></category>
		<category><![CDATA[決算]]></category>
		<category><![CDATA[宅配]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://36kr.jp/?p=147923</guid>

					<description><![CDATA[<p>中国物流大手「百世集団（Best Inc.）」が8月17日に2021年第2四半期（4～6月）の財務報告書を発表...</p>
The post <a href="https://36kr.jp/147923/">物流大手「百世集団」21年4～6月期決算、売上減も東南アジアなど国際業務は急成長</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-weight: 400;">中国物流大手「百世集団（Best Inc.）」が8月17日に2021年第2四半期（4～6月）の財務報告書を発表した。それによると、売上高は前年同期比5.0%減の73億7400万元（約1240億円）で、このうち中国国内宅配便事業の売上高は42億8100万元（約722億円）で同比17.1%減となったが、国際業務の売上高は同比63.4％増となる3億1400万元（約52億2000万円）だった。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">百世集団は同報告書の中で、同グループの国際業務を担う海外支社「百世国際（Best Global）」の東南アジアにおける本四半期の小包取扱個数が3880万件に達し、このうちタイでは前年同期比80.0%増、ベトナムでは同比195.5%増となったことを強調している。市場シェア拡大に牽引された規模の経済（economic of scale）による恩恵を受け、本四半期の粗利益は7.0%増加した。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">百世集団は、今後もタイ、ベトナム、マレーシア、シンガポール、カンボジアで物流ネットワークを拡大していくとしている。</span></p>The post <a href="https://36kr.jp/147923/">物流大手「百世集団」21年4～6月期決算、売上減も東南アジアなど国際業務は急成長</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
		
		<media:content url="https://36krjp-1316517779.cos.ap-tokyo.myqcloud.com/uploads/2021/08/v2_8055ceec6b1c48158faaea4ddde5bd24_img_png.png" type="image/png" medium="image" width="100%" height="auto">
				<media:description type="plain"><![CDATA[v2_8055ceec6b1c48158faaea4ddde5bd24_img_png]]></media:description>
		</media:content>	</item>
		<item>
		<title>アリババの菜鳥と百世集団、中国ー東南アジアの越境物流サービスを5カ国に</title>
		<link>https://36kr.jp/146154/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[shiihashi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2021 00:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[新興国]]></category>
		<category><![CDATA[短信]]></category>
		<category><![CDATA[百世集団]]></category>
		<category><![CDATA[Best Group]]></category>
		<category><![CDATA[Cainiao Network]]></category>
		<category><![CDATA[越境物流]]></category>
		<category><![CDATA[アリババ]]></category>
		<category><![CDATA[菜鳥網絡]]></category>
		<category><![CDATA[菜鳥]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://36kr.jp/?p=146154</guid>

					<description><![CDATA[<p>アリババグループ傘下の物流サービス「菜鳥網絡（Cainiao Network）」（以下、菜鳥）と中国物流大手「...</p>
The post <a href="https://36kr.jp/146154/">アリババの菜鳥と百世集団、中国ー東南アジアの越境物流サービスを5カ国に</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-weight: 400;">アリババグループ傘下の物流サービス「菜鳥網絡（Cainiao Network）」（以下、菜鳥）と中国物流大手「百世集団（Best Group）」が共同で、中国からタイ、ベトナム、カンボジアへのワンストップ越境物流サービスを開始した。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">東南アジアの消費者が、アリババグループ傘下のECプラットフォーム「天猫（Tmall）」「タオバオ（淘宝網）」経由で注文する際、「公式直送サービス」にチェックをすれば、商品は1週間ほどで購入者まで配送される。百世集団と菜鳥は、中国とマレーシア、シンガポール間でも同様のサービスを行っており、ワンストップ越境物流サービスの対象国はこれで5カ国となる。</span></p>The post <a href="https://36kr.jp/146154/">アリババの菜鳥と百世集団、中国ー東南アジアの越境物流サービスを5カ国に</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
		
		<media:content url="https://36krjp-1316517779.cos.ap-tokyo.myqcloud.com/uploads/2021/08/v2_e71383bb53434763b14ff53e0a40a2f8_img_000.png" type="image/png" medium="image" width="100%" height="auto">
				<media:description type="plain"><![CDATA[v2_e71383bb53434763b14ff53e0a40a2f8_img_000]]></media:description>
		</media:content>	</item>
		<item>
		<title>アリババの菜鳥と百世集団、中国ーマレーシア間で越境物流サービスを開始</title>
		<link>https://36kr.jp/98996/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[shiihashi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2020 01:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[短信]]></category>
		<category><![CDATA[アリババ]]></category>
		<category><![CDATA[菜鳥網絡]]></category>
		<category><![CDATA[Cainiao]]></category>
		<category><![CDATA[百世集団]]></category>
		<category><![CDATA[Best Group]]></category>
		<category><![CDATA[物流]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://36kr.jp/?p=98996</guid>

					<description><![CDATA[<p>中国物流大手「百世集団（Best Group）」とアリババ傘下の物流サービス「菜鳥網絡（Cainiao Net...</p>
The post <a href="https://36kr.jp/98996/">アリババの菜鳥と百世集団、中国ーマレーシア間で越境物流サービスを開始</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-weight: 400;">中国物流大手「百世集団（Best Group）」とアリババ傘下の物流サービス「菜鳥網絡（Cainiao Network）」（以下、菜鳥）は9月23日、中国からマレーシアまでの越境物流サービスを開設した。また、シンガポールの消費者向けのラストワンマイル配送サービスを提供する。これにより、菜鳥の国際配送ネットワークの輸送能力はさらに補完された。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">百世集団と菜鳥が開始した中国・マレーシア間の越境物流サービスでは、国内貨物の混載、国際幹線輸送、通関手続、海外での倉庫保管、ラストワンマイル配送など物流チェーン全体のリソースを整理統合し、トータルサポートを実現する。</span></p>The post <a href="https://36kr.jp/98996/">アリババの菜鳥と百世集団、中国ーマレーシア間で越境物流サービスを開始</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
		
		<media:content url="https://36krjp-1316517779.cos.ap-tokyo.myqcloud.com/uploads/2020/10/v2_d435fa14d4374bbdb735506633484115_img_jpg.png" type="image/png" medium="image" width="100%" height="auto">
				<media:description type="plain"><![CDATA[v2_d435fa14d4374bbdb735506633484115_img_jpg]]></media:description>
		</media:content>	</item>
		<item>
		<title>物流大手「百世集団（Best Group）」、20年2Qの売上は約1280億円　国際業務は約2倍に</title>
		<link>https://36kr.jp/90638/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[shiihashi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[短信]]></category>
		<category><![CDATA[物流]]></category>
		<category><![CDATA[配送]]></category>
		<category><![CDATA[決算]]></category>
		<category><![CDATA[宅配便]]></category>
		<category><![CDATA[百世集団]]></category>
		<category><![CDATA[Best Group]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://36kr.jp/?p=90638</guid>

					<description><![CDATA[<p>中国物流大手「百世集団（Best Group）」が8月17日に発表した2020年第2四半期の決算報告書によると...</p>
The post <a href="https://36kr.jp/90638/">物流大手「百世集団（Best Group）」、20年2Qの売上は約1280億円　国際業務は約2倍に</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-weight: 400;">中国物流大手「百世集団（Best Group）」が8月17日に発表した2020年第2四半期の決算報告書によると、売上高は84億1800万元（約1280億円）で、そのうち宅配便、高速輸送サービス、サプライチェーン、</span><span style="font-weight: 400;">インターネット貨物輸送サービス</span><span style="font-weight: 400;">、金融事業から構成されるコア事業の売り上げが75億6800万元（約1150億円）を占めた。そのほか、日用消費財のB2Bプラットフォーム「店加（Store+）」事業の売上高は6億5700万元（約100億円）、</span><span style="font-weight: 400;">国際事業は前年同期の約2倍にあたる</span><span style="font-weight: 400;">1億9300万元（約30億円）であった。</span></p>The post <a href="https://36kr.jp/90638/">物流大手「百世集団（Best Group）」、20年2Qの売上は約1280億円　国際業務は約2倍に</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
		
		<media:content url="https://36krjp-1316517779.cos.ap-tokyo.myqcloud.com/uploads/2020/08/v2_d435fa14d4374bbdb735506633484115_img_jpg.png" type="image/png" medium="image" width="100%" height="auto">
				<media:description type="plain"><![CDATA[v2_d435fa14d4374bbdb735506633484115_img_jpg]]></media:description>
		</media:content>	</item>
		<item>
		<title>物流大手「百世集団（Best Group）」が東南アジア3カ国で配送サービスをスタート</title>
		<link>https://36kr.jp/84054/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[shiihashi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2020 02:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[新興国]]></category>
		<category><![CDATA[短信]]></category>
		<category><![CDATA[物流]]></category>
		<category><![CDATA[百世集団]]></category>
		<category><![CDATA[東南アジア]]></category>
		<category><![CDATA[Best Group]]></category>
		<category><![CDATA[配送]]></category>
		<category><![CDATA[国際物流]]></category>
		<category><![CDATA[ベトナム]]></category>
		<category><![CDATA[シンガポール]]></category>
		<category><![CDATA[カンボジア]]></category>
		<category><![CDATA[マレーシア]]></category>
		<category><![CDATA[タイ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://36kr.jp/?p=84054</guid>

					<description><![CDATA[<p>物流大手「百世集団（Best Group）」が、2019年にタイとベトナムに進出したのに続き、今度はマレーシア...</p>
The post <a href="https://36kr.jp/84054/">物流大手「百世集団（Best Group）」が東南アジア3カ国で配送サービスをスタート</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-weight: 400;">物流大手「百世集団（Best Group）」が、2019年にタイとベトナムに進出したのに続き、今度はマレーシア、カンボジア、シンガポールで配送サービスを開始する。今後3年で、これら3カ国に仕分けセンターを12カ所、営業所を400カ所設置する計画。さらに、同グループは今月、中国と東南アジアの5カ国を結ぶ国際物流サービスをスタートする。このほか、インドネシアとフィリピンでも配送およびサプライチェーン事業を立ち上げる計画があるという。</span></p>The post <a href="https://36kr.jp/84054/">物流大手「百世集団（Best Group）」が東南アジア3カ国で配送サービスをスタート</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
		
		<media:content url="https://36krjp-1316517779.cos.ap-tokyo.myqcloud.com/uploads/2020/07/v2_3b8216a21fc541aa8ea7fe72657828a0_img_jpg.png" type="image/png" medium="image" width="100%" height="auto">
				<media:description type="plain"><![CDATA[v2_3b8216a21fc541aa8ea7fe72657828a0_img_jpg]]></media:description>
		</media:content>	</item>
		<item>
		<title>物流大手「百世」、アリババの持株比率が33%に　終値は8%近く上昇　</title>
		<link>https://36kr.jp/78360/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[wang]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2020 03:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[大企業]]></category>
		<category><![CDATA[注目記事]]></category>
		<category><![CDATA[Best Group]]></category>
		<category><![CDATA[物流]]></category>
		<category><![CDATA[アリババ]]></category>
		<category><![CDATA[ZTO EXPRESS]]></category>
		<category><![CDATA[YTO Express]]></category>
		<category><![CDATA[Yunda Express]]></category>
		<category><![CDATA[STO Express]]></category>
		<category><![CDATA[百世集団]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://36kr.jp/?p=78360</guid>

					<description><![CDATA[<p>浙江省に本社を置く物流大手「百世集団（Best Group）」が米国証券取引委員会（SEC）に提出した文書によ...</p>
The post <a href="https://36kr.jp/78360/">物流大手「百世」、アリババの持株比率が33%に　終値は8%近く上昇　</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-weight: 400;">浙江省に本社を置く物流大手「百世集団（Best Group）」が米国証券取引委員会（SEC）に提出した文書によると、アリババは百世集団の株を1億4200万株を保有し、同社クラスA株の持株比率は37.2%、全株式に対する持株比率は33%だった。6月3日の米国株式市場で、百世集団は7.86%高の5ドル49セント（約602円）で取引を終えた。1週間前に百世集団は、アリババの関連子会社に対する総額1億5000万ドル（約165億円）の転換優先債（償還期限：2025年）の発行・販売について最終合意に達したと発表した。今回の債券取引で調達した資金は一般的な企業用途に充てられ、取引は6月4日ごろに完了する。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">現在、アリババは中国国内の「通達」系と呼ばれる物流大手（「申通快逓（STO Express）」、「圓通速逓（YTO Express）」、「中通快逓（ZTO Express）」、「韻達快逓（Yunda Express））の株式を異なる比率で保有している。持株比率で見ると、百世集団は33%、申通は14.6%（間接保有）、圓通は9.89%、中通は8.7%、韻達は2%となっている。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">2020年第1四半期、百世集団の売上高は前年同期比20.5%減の54億6600万元（約847億円）、非米国会計基準（Non-GAAP）による純損失は7億1200万元（約110億円）を計上し、売上総利益率は前年同期に比べ7.5ポイント減少となる-3.2％だった。第1四半期の小包取扱個数は13億1500万個に達し、売上高は33億6700万元（約522億円）となり、中国全体の市場シェアの約10.5％を占めている。</span></p>
<p>（翻訳・浅田雅美）</p>The post <a href="https://36kr.jp/78360/">物流大手「百世」、アリババの持株比率が33%に　終値は8%近く上昇　</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
		
		<media:content url="https://36krjp-1316517779.cos.ap-tokyo.myqcloud.com/uploads/2020/06/Best-1024x768.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="100%" height="auto">
				<media:description type="plain"><![CDATA[OLYMPUS DIGITAL CAMERA]]></media:description>
		</media:content>	</item>
	</channel>
</rss>
