<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">

<channel>
	<title>FTA | 36Kr Japan | 最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</title>
	<atom:link href="https://36kr.jp/topics/fta/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://36kr.jp</link>
	<description>日本最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア。日本経済新聞社とパートナーシップ提携。デジタル化で先行する中国の「今」から日本の未来を読み取ろう。</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Dec 2024 21:29:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://36krjp-1316517779.cos.ap-tokyo.myqcloud.com/uploads/2018/07/cropped-fav-2-1-32x32.jpg</url>
	<title>FTA | 36Kr Japan | 最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</title>
	<link>https://36kr.jp</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>中国EV、エクアドル市場で好調　BYDシェア4割</title>
		<link>https://36kr.jp/319340/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[n.murayama]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Dec 2024 21:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[大企業]]></category>
		<category><![CDATA[注目記事]]></category>
		<category><![CDATA[モビリティ]]></category>
		<category><![CDATA[電気自動車]]></category>
		<category><![CDATA[BYD]]></category>
		<category><![CDATA[SUV]]></category>
		<category><![CDATA[零跑汽車]]></category>
		<category><![CDATA[FTA]]></category>
		<category><![CDATA[自動車]]></category>
		<category><![CDATA[EV]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://36kr.jp/?p=319340</guid>

					<description><![CDATA[<p>南米のエクアドルで中国メーカーの電気自動車（EV）が好調だ。エクアドル自動車企業協会（AEADE）が発表した1...</p>
The post <a href="https://36kr.jp/319340/">中国EV、エクアドル市場で好調　BYDシェア4割</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>南米のエクアドルで中国メーカーの電気自動車（EV）が好調だ。エクアドル自動車企業協会（AEADE）が発表した1～10月の同国のEV販売台数は1104台で、前年同期比8割増えた。うち中国電気自動車（EV）大手比亜迪（BYD）は489台で、最大の約44％を占めた。</p>
<blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="0aoRxluK2U"><p><a href="https://36kr.jp/273381/">イーロン・マスク氏、中国EVメーカーに警戒感「貿易障壁なければ世界の同業を駆逐」   </a></p></blockquote>
<p><iframe class="wp-embedded-content" sandbox="allow-scripts" security="restricted"  title="&#8220;イーロン・マスク氏、中国EVメーカーに警戒感「貿易障壁なければ世界の同業を駆逐」   &#8221; &#8212; 36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア" src="https://36kr.jp/273381/embed/#?secret=Aljt8OB1Ms#?secret=0aoRxluK2U" data-secret="0aoRxluK2U" width="500" height="282" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe></p>
<p>エクアドルの消費者に人気のEVトップ3モデルはいずれもBYDのコンパクトカー「シーガル」、コンパクトSUV（スポーツタイプ多目的車）「元PLUS」、ハッチバック「ドルフィン」となっている。</p>
<p>BYDエクアドルのブランドマネジャーを務めるサンティアゴ・メナ氏は、BYDは2年足らずでエクアドルで最も人気のあるEVブランドになったと胸を張る。「消費者のニーズ、期待、予算、ライフスタイルに合った多様な選択肢の提供がBYDの重要な運営戦略の一つだ」</p>
<p>エクアドルのEV市場ではBYDだけでなく、「零跑（Leap Motor）」「東風（Dongfeng）」「開沃（Skywell）」などの中国ブランドもよく売れている。メナ氏は中国EVの好調の理由について、品質の高さや機能がそろっていること、斬新なデザインなどだけでなく、現地の人々の環境意識がますます高まっていることも関係していると指摘する。</p>
<blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="mkXVbOzQwC"><p><a href="https://36kr.jp/319709/">中国吉利と百度のEV合弁がまさかの経営破綻。複数部門解散、CEOが従業員に包囲され大揉め</a></p></blockquote>
<p><iframe class="wp-embedded-content" sandbox="allow-scripts" security="restricted"  title="&#8220;中国吉利と百度のEV合弁がまさかの経営破綻。複数部門解散、CEOが従業員に包囲され大揉め&#8221; &#8212; 36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア" src="https://36kr.jp/319709/embed/#?secret=LJzwF7rAhj#?secret=mkXVbOzQwC" data-secret="mkXVbOzQwC" width="500" height="282" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe></p>
<p>中国とエクアドルの間では今年5月1日に自由貿易協定（FTA）が発効された。メナ氏は、BYDを含む中国の自動車ブランドがFTAを追い風により多くのエクアドルの家庭に入るよう期待していると述べた。（新華社キト）</p>The post <a href="https://36kr.jp/319340/">中国EV、エクアドル市場で好調　BYDシェア4割</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
		
		<media:content url="https://36krjp-1316517779.cos.ap-tokyo.myqcloud.com/uploads/2024/04/20240401203030shutterstock_1919639507-1175x500925-1-1024x436.jpeg" type="image/jpeg" medium="image" width="100%" height="auto">
				<media:description type="plain"><![CDATA[byd]]></media:description>
		</media:content>	</item>
		<item>
		<title>中国トラック配車大手「満幇集団」、22年純利益は前年比209.8％増　1年で5億ドルの自社株買いへ</title>
		<link>https://36kr.jp/224157/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chatani]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Mar 2023 00:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[大企業]]></category>
		<category><![CDATA[注目記事]]></category>
		<category><![CDATA[決算]]></category>
		<category><![CDATA[貨物輸送]]></category>
		<category><![CDATA[満幇集団]]></category>
		<category><![CDATA[Full Truck Alliance Group]]></category>
		<category><![CDATA[FTA]]></category>
		<category><![CDATA[トラック配車]]></category>
		<category><![CDATA[自社株買い]]></category>
		<category><![CDATA[物流]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://36kr.jp/?p=224157</guid>

					<description><![CDATA[<p>ニューヨーク証券取引所（NYSE）に上場する中国のトラック配車サービス最大手「満幇集団（Full Truck ...</p>
The post <a href="https://36kr.jp/224157/">中国トラック配車大手「満幇集団」、22年純利益は前年比209.8％増　1年で5億ドルの自社株買いへ</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-weight: 400;">ニューヨーク証券取引所（NYSE）に上場する中国のトラック配車サービス最大手「満幇集団（Full Truck Alliance Group、FTA）」（ティッカーコード：YMM）が3月8日、2022年10～12月期および通期の決算を発表した。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">10～12月期の売上高は前年同期の14億2900万元（約279億円）から34.5％増の19億2000万元（約375億円）、Non-GAAPベースの純利益は前年同期比83.6%増の約4億5000万元（約88億1000万円）。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">22年通期の売上高は前年比44.6％増の67億3000万元（約1310億円）、非米国会計基準（Non-GAAP）ベースの純利益は前年比209.8％増の約14億元（約274億円）。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">満幇集団の主要事業部門はいずれも前年同期比で2桁の成長を達成した。このうち、22年通期の運転手と荷主のマッチングサービスの売上高は前年比43.3％増の56億6000万元（約1100億円）、付加価値サービスの売上高は前年比51.7％増の10億8000万元（約211億円）。満幇集団が運営するプラットフォームの総取引額（GTV）は2611億元（約5兆1100億円）、注文件数は1億2000万件に達した。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">また満幇集団は決算発表と同時に、自社株買い計画を発表した。同社は今後12カ月間で自己資金により5億ドル（約681億円）を上限とする米国預託株式（ADS）を買い戻すとしており、将来の成長に対する確固たる自信が表れている。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">＊23年3月9日のレート（1元＝約19.8円、1ドル＝約136円）で計算しています。</span></p>
<blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="yzYhs7JN9U"><p><a href="https://36kr.jp/139505/">ソフトバンクG出資のトラック配車「満幇」がNY上場　時価総額2兆5500億円超</a></p></blockquote>
<p><iframe class="wp-embedded-content" sandbox="allow-scripts" security="restricted"  title="&#8220;ソフトバンクG出資のトラック配車「満幇」がNY上場　時価総額2兆5500億円超&#8221; &#8212; 36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア" src="https://36kr.jp/139505/embed/#?secret=uzyhHzD1iN#?secret=yzYhs7JN9U" data-secret="yzYhs7JN9U" width="500" height="282" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe></p>
<p><span style="font-weight: 400;">（36Kr Japan編集部）</span></p>The post <a href="https://36kr.jp/224157/">中国トラック配車大手「満幇集団」、22年純利益は前年比209.8％増　1年で5億ドルの自社株買いへ</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
		
		<media:content url="https://36krjp-1316517779.cos.ap-tokyo.myqcloud.com/uploads/2023/03/20230314005407v2_68a9b8f93000420bb4be224ad2381f50_img_000534.jpeg" type="image/jpeg" medium="image" width="100%" height="auto">
				<media:description type="plain"><![CDATA[v2_68a9b8f93000420bb4be224ad2381f50_img_000]]></media:description>
		</media:content>	</item>
		<item>
		<title>ソフトバンク出資のトラック配車「満幇」、21年4～6月期　総取引額が前年比57.8%増</title>
		<link>https://36kr.jp/146622/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[shiihashi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2021 00:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[短信]]></category>
		<category><![CDATA[物流]]></category>
		<category><![CDATA[決算]]></category>
		<category><![CDATA[貨物輸送]]></category>
		<category><![CDATA[満幇集団]]></category>
		<category><![CDATA[Full Truck Alliance Group]]></category>
		<category><![CDATA[FTA]]></category>
		<category><![CDATA[トラック配車]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://36kr.jp/?p=146622</guid>

					<description><![CDATA[<p>世界最大のデジタル貨物輸送プラットフォーム「満幇集団（Full Truck Alliance Group；FT...</p>
The post <a href="https://36kr.jp/146622/">ソフトバンク出資のトラック配車「満幇」、21年4～6月期　総取引額が前年比57.8%増</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-weight: 400;">世界最大のデジタル貨物輸送プラットフォーム「満幇集団（Full Truck Alliance Group；FTA）」が2021年第2四半期（4～6月）の財務報告書を発表した。それによると、同四半期、満幇集団の総売上高は前年同期の2倍となる11億2000万元（約191億円）に達した。このうち運転手と荷主のマッチングサービスの売上高は前年同期比109.8%増の9億3800万元（約160億円）、付加価値サービスの売上高は同比64.8%増の1億8100万元（約30億9000万円）だった。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">またNon-GAAPベース（非米国会計基準）では、前年同期は3910万元（約6億6700万円）の損失を計上したが、今年は9950万元（約16億9000万円）の純利益を達成し、総取引額（GTV）は前年同期比57.8%増の740億元（約1兆2600億円）だった。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">満幇集団は今年6月に、ティッカーコード「YMM」でニューヨーク証券取引所（NYSE）に上場を果たした。同社の主要株主であるソフトバンクグループとセコイア・キャピタル・チャイナ（紅杉資本中国基金）は、IPO前に同社の株式をそれぞれ22.2%と7.2%保有していた。</span></p>The post <a href="https://36kr.jp/146622/">ソフトバンク出資のトラック配車「満幇」、21年4～6月期　総取引額が前年比57.8%増</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
		
		<media:content url="https://36krjp-1316517779.cos.ap-tokyo.myqcloud.com/uploads/2021/08/v2_6d52eab9903645379acdf5abd30672f7_img_png.png" type="image/png" medium="image" width="100%" height="auto">
				<media:description type="plain"><![CDATA[v2_6d52eab9903645379acdf5abd30672f7_img_png]]></media:description>
		</media:content>	</item>
		<item>
		<title>ソフトバンクG出資のトラック配車「満幇」がNY上場　時価総額2兆5500億円超</title>
		<link>https://36kr.jp/139505/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[wang]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2021 07:02:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[短信]]></category>
		<category><![CDATA[トラック配車]]></category>
		<category><![CDATA[テンセント]]></category>
		<category><![CDATA[物流]]></category>
		<category><![CDATA[IPO]]></category>
		<category><![CDATA[貨物輸送]]></category>
		<category><![CDATA[米上場]]></category>
		<category><![CDATA[満幇集団]]></category>
		<category><![CDATA[Full Truck Alliance Group]]></category>
		<category><![CDATA[FTA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://36kr.jp/?p=139505</guid>

					<description><![CDATA[<p>米国東部時間6月22日、世界最大のデジタル貨物輸送プラットフォーム「満幇集団（Full Truck Allia...</p>
The post <a href="https://36kr.jp/139505/">ソフトバンクG出資のトラック配車「満幇」がNY上場　時価総額2兆5500億円超</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-weight: 400;">米国東部時間6月22日、世界最大のデジタル貨物輸送プラットフォーム「満幇集団（Full Truck Alliance Group；FTA）」がニューヨーク証券取引所に上場を果たした。ティッカーコードは「YMM」。上場初日、満幇集団は13%高で取引を終え、時価総額は230億ドル（約2兆5500億円）を突破。一躍今年最大の中国概念株によるIPO（新規株式公開）となった。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">満幇集団は2017年末に、当時の幹線輸送分野で最大手だった「運満満」と「貨車幇」の合併により誕生し、物流業界で揺るぎない地位を築き上げた。目論見書によると、満幇集団の2020年通期の総取引額（GTV）は1738億元（約2兆9700億円）に達し、中国のデジタル貨物輸送プラットフォーム全体の64％を占めた。また、注文件数は7170万件に達し、中国の中型および大型トラック運転手の約20％にあたる合計280万人がプラットフォーム上で貨物輸送を受注した。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">満幇集団の背後には、ソフトバンクグループ傘下のソフトバンク・ビジョン・​ファンド（SVF）、「セコイア・キャピタル・チャイナ（紅杉資本中国基金）」、「高瓴資本（Hillhouse Capital）」、「紀源資本（GGVキャピタル）」、テンセント（騰訊）、エンジェル投資家の王剛氏などをはじめとする強力な投資陣が集結している。</span></p>The post <a href="https://36kr.jp/139505/">ソフトバンクG出資のトラック配車「満幇」がNY上場　時価総額2兆5500億円超</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
		
		<media:content url="https://36krjp-1316517779.cos.ap-tokyo.myqcloud.com/uploads/2021/06/Full-truck.jpeg" type="image/jpeg" medium="image" width="100%" height="auto">
				<media:description type="plain"><![CDATA[Full truck]]></media:description>
		</media:content>	</item>
		<item>
		<title>トラック版ウーバー「満幇集団」がIPO目論見書更新　最大で約2200億円調達</title>
		<link>https://36kr.jp/139190/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[shiihashi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2021 07:03:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[短信]]></category>
		<category><![CDATA[トラック配車]]></category>
		<category><![CDATA[IPO]]></category>
		<category><![CDATA[上場]]></category>
		<category><![CDATA[満幇集団]]></category>
		<category><![CDATA[Full Truck Alliance Group]]></category>
		<category><![CDATA[FTA]]></category>
		<category><![CDATA[目論見書]]></category>
		<category><![CDATA[SEC]]></category>
		<category><![CDATA[新規株式公開]]></category>
		<category><![CDATA[米国証券取引委員会]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://36kr.jp/?p=139190</guid>

					<description><![CDATA[<p>「トラック版ウーバー（Uber）」とも称されるトラック配車サービス大手「満幇集団（Full Truck All...</p>
The post <a href="https://36kr.jp/139190/">トラック版ウーバー「満幇集団」がIPO目論見書更新　最大で約2200億円調達</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-weight: 400;">「トラック版ウーバー（Uber）」とも称されるトラック配車サービス大手「満幇集団（Full Truck Alliance Group；FTA）」が、IPOに向け米国証券取引委員会（SEC）に提出した目論見書の更新を行った。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">関連文書によると、満幇集団はティッカーコード「YMM」でニューヨーク証券取引所（NYSE）に上場を申請した。同社は米国預託株式（ADS）を1株あたり17～19ドル（約1880円～2100円）で8250万株発行すると共に、証券引受業者に15%のグリーンシューオプションを付与する計画を立てており、最大で20億ドル（約2210億円）超を調達する見通しだ。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">多くの投資家がIPO価格による株式購入の意向を表明している。満幇集団は今回のIPOと同時に行われる第三者割当で、カナダ・オンタリオ州の教職員年金基金運用機関「OTPP （Ontario Teachers&#8217; Pension Plan）」とアラブ首長国連邦（UAE）アブダビの政府系投資会社「ムバダラ・ インベストメント・カンパニー（Mubadala Investment Company）」からそれぞれ1億ドルを調達する予定だ。このほか、米資産運用会社の「インベスコ・リミテッド（Invesco Ltd.）」は最大5億ドル（約553億円）、「フィデリティ・インターナショナル（Fidelity International）」は最大1億ドル（約110億円）のADS購入に興味を示しているという。</span></p>The post <a href="https://36kr.jp/139190/">トラック版ウーバー「満幇集団」がIPO目論見書更新　最大で約2200億円調達</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
		
		<media:content url="https://36krjp-1316517779.cos.ap-tokyo.myqcloud.com/uploads/2021/06/v2_f85c121fc1c943318091d5f53dc2699f_img_png.png" type="image/png" medium="image" width="100%" height="auto">
				<media:description type="plain"><![CDATA[v2_f85c121fc1c943318091d5f53dc2699f_img_png]]></media:description>
		</media:content>	</item>
		<item>
		<title>ソフトバンク出資のトラック配車最大手「満幇集団」がNY上場申請</title>
		<link>https://36kr.jp/135634/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[shiihashi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2021 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[短信]]></category>
		<category><![CDATA[Full Truck Alliance]]></category>
		<category><![CDATA[物流]]></category>
		<category><![CDATA[IPO]]></category>
		<category><![CDATA[満幇集団]]></category>
		<category><![CDATA[FTA]]></category>
		<category><![CDATA[ネット配車]]></category>
		<category><![CDATA[新規株式公開]]></category>
		<category><![CDATA[トラック配車]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://36kr.jp/?p=135634</guid>

					<description><![CDATA[<p>中国のトラック配車サービス最大手「満幇集団（Full Truck Alliance Group；FTA）」は5...</p>
The post <a href="https://36kr.jp/135634/">ソフトバンク出資のトラック配車最大手「満幇集団」がNY上場申請</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-weight: 400;">中国のトラック配車サービス最大手「満幇集団（Full Truck Alliance Group；FTA）」は5月28日、米国証券取引委員会（SEC）にニューヨーク証券取引所での新規株式公開（IPO）に向け上場申請書類（Form F-1）を提出した。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">申請書類によると、2020年通期、満幇集団が運営するプラットフォームの総取引額（GTV）は1738億元（約2兆9900億円）に上り、注文件数は7170万件に達した。また、売上高は25億8000万元（約444億円）、売上総利益率49%、純利益はNon-GAAP（非米国会計基準）ベースで2億8100万元（約48億4000万円）を計上した。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">2021年第1四半期、同社のGTVは前年同期比108%増の515億元（約8870億円）に達し、純売上高は前年同期比97.7%増の8億6700万元（約149億円）、Non-GAAPベースの純利益は前年同期比324%増の1億1300万元（約19億4000万円）に達した。同社にはソフトバンクグループやテンセントなども出資している。</span></p>The post <a href="https://36kr.jp/135634/">ソフトバンク出資のトラック配車最大手「満幇集団」がNY上場申請</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
		
		<media:content url="https://36krjp-1316517779.cos.ap-tokyo.myqcloud.com/uploads/2021/06/v2_0bbe6b3fac6b4308a4ace7b2c525274d_img_jpg.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="100%" height="auto">
				<media:description type="plain"><![CDATA[v2_0bbe6b3fac6b4308a4ace7b2c525274d_img_jpg]]></media:description>
		</media:content>	</item>
		<item>
		<title>トラック版ウーバー「満幇集団」　早ければ今週中に米国でIPO</title>
		<link>https://36kr.jp/133300/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[shiihashi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 May 2021 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[短信]]></category>
		<category><![CDATA[FTA]]></category>
		<category><![CDATA[トラック配車]]></category>
		<category><![CDATA[CNBC]]></category>
		<category><![CDATA[IPO]]></category>
		<category><![CDATA[米国]]></category>
		<category><![CDATA[満幇集団]]></category>
		<category><![CDATA[Full Truck Alliance Group]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://36kr.jp/?p=133300</guid>

					<description><![CDATA[<p>「トラック版ウーバー（Uber）」とも称されるトラック配車サービス大手「満幇集団（Full Truck All...</p>
The post <a href="https://36kr.jp/133300/">トラック版ウーバー「満幇集団」　早ければ今週中に米国でIPO</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-weight: 400;">「トラック版ウーバー（Uber）」とも称されるトラック配車サービス大手「満幇集団（Full Truck Alliance Group；FTA）」が、早ければ今週中に米国でIPO申請する予定だと 米ニュース専門局CNBCが報じた。関係者は、満幇集団はこのIPOを通じて約15億ドル（約1640億円）を調達する見込みで、評価額は200億～300億ドル（約2兆1900億～3兆2800億円）程度になるだろうと話している。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">満幇集団は2017年にトラック配車アプリの「運満満」と「貨車幇」の合併によって誕生した。同グループは昨年11月、テンセントなどから17億ドル（約1860億円）を調達している。</span></p>The post <a href="https://36kr.jp/133300/">トラック版ウーバー「満幇集団」　早ければ今週中に米国でIPO</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
		
		<media:content url="https://36krjp-1316517779.cos.ap-tokyo.myqcloud.com/uploads/2021/05/v2_b2ad2bf646ba4c5c8ccb1a47a957b6ec_img_000.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="100%" height="auto">
				<media:description type="plain"><![CDATA[v2_b2ad2bf646ba4c5c8ccb1a47a957b6ec_img_000]]></media:description>
		</media:content>	</item>
		<item>
		<title>「トラック版DiDi」の満幇集団が間もなく米国上場　調達金額10億ドル超か</title>
		<link>https://36kr.jp/127971/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[shiihashi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2021 03:02:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[短信]]></category>
		<category><![CDATA[満幇集団]]></category>
		<category><![CDATA[FTA]]></category>
		<category><![CDATA[ネット配車]]></category>
		<category><![CDATA[トラック配車]]></category>
		<category><![CDATA[Full Truck Alliance]]></category>
		<category><![CDATA[物流]]></category>
		<category><![CDATA[ソフトバンク]]></category>
		<category><![CDATA[DIDI]]></category>
		<category><![CDATA[IPO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://36kr.jp/?p=127971</guid>

					<description><![CDATA[<p>ビジネスメディア「晚点（LatePost）」の報道によると、中国でトラック配車サービスを手掛ける「満幇集団（F...</p>
The post <a href="https://36kr.jp/127971/">「トラック版DiDi」の満幇集団が間もなく米国上場　調達金額10億ドル超か</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-weight: 400;">ビジネスメディア「晚点（LatePost）」の報道によると、中国でトラック配車サービスを手掛ける「満幇集団（Full Truck Alliance Group）」が、近いうちに米国で新規株式公開（IPO）を行うという。資金調達規模は10億ドル（約1096億円）超になる見込みだ。上場に関するアドバイスを行う投資銀行は、「モルガン・スタンレー」と「中金公司（CICC）」。関係者によると、満幇集団は間もなく目論見書を公開する段階に入っており、4月末から5月初めに上場する計画とのこと。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">満幇集団の事業は、主に都市間の幹線輸送を行うトラック運転手と貨物を送りたい人をマッチングするプラットフォームの運営で、「貨物輸送版の滴滴出行（DiDi Chuxing）」と称されている。ソフトバンクグループも出資する同社は、前回の資金調達後の評価額が約120億ドル（約1兆2600億円）に達している。</span></p>
<blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="pUkbFWWCe5"><p><a href="https://36kr.jp/117567/">トラック配車業界2強の「貨拉拉」と「満幇集団」　今年下半期に揃ってIPOか</a></p></blockquote>
<p><iframe loading="lazy" class="wp-embedded-content" sandbox="allow-scripts" security="restricted"  title="&#8220;トラック配車業界2強の「貨拉拉」と「満幇集団」　今年下半期に揃ってIPOか&#8221; &#8212; 36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア" src="https://36kr.jp/117567/embed/#?secret=PVsvMLgWPJ#?secret=pUkbFWWCe5" data-secret="pUkbFWWCe5" width="500" height="282" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe></p>The post <a href="https://36kr.jp/127971/">「トラック版DiDi」の満幇集団が間もなく米国上場　調達金額10億ドル超か</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
		
		<media:content url="https://36krjp-1316517779.cos.ap-tokyo.myqcloud.com/uploads/2021/04/v2_a9b343da5ec94e75b99632e1ce0d3fe6_img_png.png" type="image/png" medium="image" width="100%" height="auto">
				<media:description type="plain"><![CDATA[v2_a9b343da5ec94e75b99632e1ce0d3fe6_img_png]]></media:description>
		</media:content>	</item>
		<item>
		<title>ソフトバンク出資のトラック配車最大手「満幇集団」、米国IPOで1050億円調達を検討</title>
		<link>https://36kr.jp/117077/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[shiihashi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2021 03:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[短信]]></category>
		<category><![CDATA[満幇集団]]></category>
		<category><![CDATA[FTA]]></category>
		<category><![CDATA[新規株式公開]]></category>
		<category><![CDATA[トラック配車]]></category>
		<category><![CDATA[Full Truck Alliance]]></category>
		<category><![CDATA[物流]]></category>
		<category><![CDATA[IPO]]></category>
		<category><![CDATA[配車]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://36kr.jp/?p=117077</guid>

					<description><![CDATA[<p>ブルームバーグの報道によると、中国のトラック配車サービス最大手「満幇集団（Full Truck Allianc...</p>
The post <a href="https://36kr.jp/117077/">ソフトバンク出資のトラック配車最大手「満幇集団」、米国IPOで1050億円調達を検討</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></description>
