<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">

<channel>
	<title>GDP | 36Kr Japan | 最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</title>
	<atom:link href="https://36kr.jp/topics/gdp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://36kr.jp</link>
	<description>日本最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア。日本経済新聞社とパートナーシップ提携。デジタル化で先行する中国の「今」から日本の未来を読み取ろう。</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Dec 2025 07:34:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://36krjp-1316517779.cos.ap-tokyo.myqcloud.com/uploads/2018/07/cropped-fav-2-1-32x32.jpg</url>
	<title>GDP | 36Kr Japan | 最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</title>
	<link>https://36kr.jp</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>中国のトップダウン型AI、経済全体の生産性を押し上げへ　米ブルームバーグ予測</title>
		<link>https://36kr.jp/449120/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[n.murayama]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Dec 2025 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[特集]]></category>
		<category><![CDATA[注目記事]]></category>
		<category><![CDATA[ブルムバーグ]]></category>
		<category><![CDATA[先進設備]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[イノベーション]]></category>
		<category><![CDATA[半導体]]></category>
		<category><![CDATA[GDP]]></category>
		<category><![CDATA[ハイテク産業]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://36kr.jp/?p=449120</guid>

					<description><![CDATA[<p>米ブルムバーグのリサーチ部門の一つ、ブルームバーグインテリジェンス（BI）はこのほど、「中国人工知能（AI）2...</p>
The post <a href="https://36kr.jp/449120/">中国のトップダウン型AI、経済全体の生産性を押し上げへ　米ブルームバーグ予測</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>米ブルムバーグのリサーチ部門の一つ、ブルームバーグインテリジェンス（BI）はこのほど、「中国人工知能（AI）2026年の展望」と題するリポートを発表した。その中で、中国のトップダウン型AIが巨大な中国の経済システムの生産性向上を促すとの見通しを示した。世界でAIをめぐる競争が激しくなる中、中国は全国規模でのAIの速やかな導入を進めており、低コスト、オープンソースのモデルによって、生産性の向上を図っている。</p>
<blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="7cwpkNrdh4"><p><a href="https://36kr.jp/366715/">アリババクラウド、「＋AI」で日本市場の開拓強化　新トップ “実践知で勝負” </a></p></blockquote>
<p><iframe class="wp-embedded-content" sandbox="allow-scripts" security="restricted"  title="&#8220;アリババクラウド、「＋AI」で日本市場の開拓強化　新トップ “実践知で勝負” &#8221; &#8212; 36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア" src="https://36kr.jp/366715/embed/#?secret=GqATLgH9TX#?secret=7cwpkNrdh4" data-secret="7cwpkNrdh4" width="500" height="282" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe></p>
<p>同じくリサーチ部門のブルームバーグ・エコノミクス（BE）は、中国のAIを含む技術力が高まっており、国内総生産（GDP）に占めるハイテク産業の割合が2023年の14.3％から26年には19％近くまで上昇すると予想する。中国はすでに、「新たな質の生産力」（科学技術イノベーションが主導し、質の高い発展を促す生産力）の発展を推進するため、先進設備、半導体、AI、製造業、通信設備などの重点投資分野を明らかにしている。【新華社北京】</p>The post <a href="https://36kr.jp/449120/">中国のトップダウン型AI、経済全体の生産性を押し上げへ　米ブルームバーグ予測</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
		
		<media:content url="https://36krjp-1316517779.cos.ap-tokyo.myqcloud.com/uploads/2025/12/202512161533572025120115041220230620-123801-scaled594-1920x1000446-1-1024x533.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="100%" height="auto">
				<media:description type="plain"><![CDATA[2025120115041220230620-123801-scaled594-1920&#215;1000]]></media:description>
		</media:content>	</item>
		<item>
		<title>中国の宅配便市場規模、取扱量1750億件で11年連続世界1位に</title>
		<link>https://36kr.jp/445800/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[n.murayama]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Nov 2025 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[特集]]></category>
		<category><![CDATA[注目記事]]></category>
		<category><![CDATA[宅配サービス]]></category>
		<category><![CDATA[消費]]></category>
		<category><![CDATA[物流]]></category>
		<category><![CDATA[EC]]></category>
		<category><![CDATA[中国]]></category>
		<category><![CDATA[宅配便]]></category>
		<category><![CDATA[GDP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://36kr.jp/?p=445800</guid>

					<description><![CDATA[<p>中国国家郵政局発展研究センターは18日、「世界宅配発展報告（2025）」を公表し、24年の国内宅配便取扱件数が...</p>
The post <a href="https://36kr.jp/445800/">中国の宅配便市場規模、取扱量1750億件で11年連続世界1位に</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>中国国家郵政局発展研究センターは18日、「世界宅配発展報告（2025）」を公表し、24年の国内宅配便取扱件数が前年比21.5％増の1750億8000万件となり、市場規模が11年連続で世界首位を維持したと発表した。売上高は13.8％増の1兆4033億5000万元（約31兆円）に上り、月間取扱件数が100億件規模に拡大した。</p>
<p>同センターによると、世界の国内総生産（GDP）に占める宅配便売上高の割合は、22年の0.56％から24年には約0.58％に上昇し、経済成長を支える役割が強まっている。電子商取引（EC）の拡大を背景に、宅配サービスは消費と物流を支える基盤となっており、1人当たりの年間宅配利用件数は33件で、前年比16.0％増だった。</p>
<blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="aUTec7ZCi7"><p><a href="https://36kr.jp/270236/">低所得者層を狙う中国発格安EC「Temu」、アマゾンでもSHEINでもない真の競合とは</a></p></blockquote>
<p><iframe class="wp-embedded-content" sandbox="allow-scripts" security="restricted"  title="&#8220;低所得者層を狙う中国発格安EC「Temu」、アマゾンでもSHEINでもない真の競合とは&#8221; &#8212; 36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア" src="https://36kr.jp/270236/embed/#?secret=m0kotiTp6H#?secret=aUTec7ZCi7" data-secret="aUTec7ZCi7" width="500" height="282" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe></p>
<p>報告では、24年の世界宅配便取扱量は前年比17.5％増の2679億件、売上高は14.1％増の約4兆6037億元（約100兆円）だったとし、25年は取扱量が3000億件を超え、売上高も5兆元（約110兆円）を突破する可能性があると予測している。【新華社北京】</p>The post <a href="https://36kr.jp/445800/">中国の宅配便市場規模、取扱量1750億件で11年連続世界1位に</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
		
		<media:content url="https://36krjp-1316517779.cos.ap-tokyo.myqcloud.com/uploads/2025/11/20251126162148202507171648192024030810031020240308004104JD.com-Shutterstock-M-Size-10255486437789.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="100%" height="auto">
				<media:description type="plain"><![CDATA[202507171648192024030810031020240308004104JD.com-Shutterstock-M-Size-10255486437]]></media:description>
		</media:content>	</item>
		<item>
		<title>海外勢の中国本土株・ファンド買越額、1～6月は101億ドル</title>
		<link>https://36kr.jp/357785/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[n.murayama]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2025 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[特集]]></category>
		<category><![CDATA[注目記事]]></category>
		<category><![CDATA[境外投資家]]></category>
		<category><![CDATA[人民元建て資産]]></category>
		<category><![CDATA[株]]></category>
		<category><![CDATA[ファンド]]></category>
		<category><![CDATA[GDP]]></category>
		<category><![CDATA[投資家]]></category>
		<category><![CDATA[債券]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://36kr.jp/?p=357785</guid>

					<description><![CDATA[<p>中国国家外貨管理局はこのほど、境外（外国と中国香港・マカオ・台湾地区）投資家が保有する中国本土人民元建て債券の...</p>
The post <a href="https://36kr.jp/357785/">海外勢の中国本土株・ファンド買越額、1～6月は101億ドル</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>中国国家外貨管理局はこのほど、境外（外国と中国香港・マカオ・台湾地区）投資家が保有する中国本土人民元建て債券の残高が6000億ドル（約88兆8000億円）を超え、歴史的高水準になったと発表した。今年1～6月の境外投資家による本土株式・ファンドの買越額が101億ドル（約1兆4900億円）に上ることも明らかにした。</p>
<p>今年に入り、境外投資家による人民元建て資産への資産配分は全体的に安定している。人民元建て債券への投資が増えているほか、最近は本土株式への投資も全体的に上向いており、国際資本の人民元建て資産保有意欲が高まっている。</p>
<p>国家外貨管理局国際収支司の賈寧司長は「境外投資家による人民元建て資産への資産配分は、今後も安定的かつ持続可能な成長スペースがある」と指摘。境外投資家が保有する本土債券・株式の時価総額は現時点で全体の約3～4％にとどまっているが、複数のプラス要因が追い風となり、人民元建て資産への資産配分は拡大していくとの見通しを示した。</p>
<p>1～6月の中国の国内総生産（GDP）は前年同期比5.3％増え、経済構造の改善も進んだ。4～6月の内需の経済成長に対する寄与率は前期比17ポイント増の77％となった。賈氏は「内需拡大策の効果が表れるにつれ、経済の安定を保ちながら上向く傾向が一層強まる可能性がある。このところ、複数の国際的な投資銀行が中国の発展に伴うチャンスに期待感を示し、中国資産の格付けを『ニュートラル』から『オーバーウェイト』に引き上げている」と語った。</p>
<p>中国はハイレベルな対外開放を堅持し、金融市場の相互接続メカニズムを整え、投資ルートを拡大し、投資環境の改善を進めており、境外投資家が中国金融市場に参入する際の利便性は明らかに向上した。中国は万全で奥行きのある金融市場システムを構築しており、債券・株式市場の時価総額はいずれも世界2位となった。金融商品は豊富で、流動性が高く、境外投資家の人民元建て資産運用に多様な選択肢を提供している。</p>
<p>賈氏はまた、「人民元レートは安定し、人民元建て資産は世界でも独自の収益性を実現している。世界投資家にとってリスクを分散させるための重要な資産、収益を増やすための重要な運用商品となっている」と指摘した。英シンクタンクの公的通貨金融機関フォーラム（OMFIF）がこのほど、世界の中央銀行75行を対象に実施した調査の結果によると、30％は人民元建て資産への資産配分を増やすと回答した。【新華社北京】</p>
<blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="j4BKspiwRJ"><p><a href="https://36kr.jp/350353/">資産100万ドル以上の世界の富裕層、過去最高の2340万人に　日本は399万人で2位</a></p></blockquote>
<p><iframe class="wp-embedded-content" sandbox="allow-scripts" security="restricted"  title="&#8220;資産100万ドル以上の世界の富裕層、過去最高の2340万人に　日本は399万人で2位&#8221; &#8212; 36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア" src="https://36kr.jp/350353/embed/#?secret=cslXc1TAtJ#?secret=j4BKspiwRJ" data-secret="j4BKspiwRJ" width="500" height="282" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe></p>The post <a href="https://36kr.jp/357785/">海外勢の中国本土株・ファンド買越額、1～6月は101億ドル</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
		
		<media:content url="https://36krjp-1316517779.cos.ap-tokyo.myqcloud.com/uploads/2025/07/2025073111562220240527173127v2_837168f217cc4aeea8650bfb1cdefdbd@1743780481_oswg685591oswg1053oswg495_img_png536178.webp" type="image/webp" medium="image" width="100%" height="auto">
				<media:description type="plain"><![CDATA[20240527173127v2_837168f217cc4aeea8650bfb1cdefdbd@1743780481_oswg685591oswg1053oswg495_img_png536]]></media:description>
		</media:content>	</item>
		<item>
		<title>中国上位100都市ランキング、北京が首位</title>
		<link>https://36kr.jp/302458/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[n.murayama]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Aug 2024 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[注目記事]]></category>
		<category><![CDATA[都市ランキング]]></category>
		<category><![CDATA[経済指標]]></category>
		<category><![CDATA[北京]]></category>
		<category><![CDATA[中国]]></category>
		<category><![CDATA[GDP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://36kr.jp/?p=302458</guid>

					<description><![CDATA[<p>中国のシンクタンク、華頓経済研究院（WEI）はこのほど、上海市で2024年中国上位100都市ランキングを発表し...</p>
The post <a href="https://36kr.jp/302458/">中国上位100都市ランキング、北京が首位</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>中国のシンクタンク、華頓経済研究院（WEI）はこのほど、上海市で2024年中国上位100都市ランキングを発表した。昨年度の域内総生産（GDP）で上位115位に入った地級以上都市を実際の経済活動の実績を示すハードデータ（GDP、貯金、財政）とソフト面の経済指標（環境、科学教育、文化・衛生）の総合得点で順位付けした。上位10都市には北京、上海、深圳（広東省）、広州（同）、杭州（浙江省）、南京（江蘇省）、蘇州（同）、武漢（湖北省）、成都（四川省）、重慶がランク入りした。<br />
　<br />
各都市のうち、重慶は天津を追い越し、4年ぶりに上位10都市に返り咲いた。今年度のランキングをみると、順位を三つ以上あげたのは14都市で、江蘇省、山東省、浙江省、四川省、内モンゴル自治区がそれぞれ2都市を輩出した。四川省と内モンゴル自治区の都市の上昇の勢いは東部地域に引けを取らず、ランク入りした都市はいずれも順位を下げなかった。2次産業の発展が良好なことが主因とみられる。<br />
　<br />
ハードデータをみると、上位100都市のGDPは88兆5800億元（1元＝約21円）で全国の70.3％、常住人口は7億6800万人で54.5％を占めた。ソフト面の経済指標では、上位100都市の大学数は2022校で71.7％、病院数は1万9360カ所で52.4％を占めた。（新華社北京）</p>The post <a href="https://36kr.jp/302458/">中国上位100都市ランキング、北京が首位</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
		
		<media:content url="https://36krjp-1316517779.cos.ap-tokyo.myqcloud.com/uploads/2024/08/20240820105210China-Beijing-CCTV-Headquarters-1175x500864-1-1024x436.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="100%" height="auto">
				<media:description type="plain"><![CDATA[China-Beijing-CCTV-Headquarters-1175&#215;500]]></media:description>
		</media:content>	</item>
		<item>
		<title>JPモルガン、中国GDP成長率見通し5.2％に上方修正</title>
		<link>https://36kr.jp/260743/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[n.murayama]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Nov 2023 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[注目記事]]></category>
		<category><![CDATA[輸出]]></category>
		<category><![CDATA[GDP]]></category>
		<category><![CDATA[中国経済]]></category>
		<category><![CDATA[消費]]></category>
		<category><![CDATA[JPモルガン]]></category>
		<category><![CDATA[中国]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://36kr.jp/?p=260743</guid>

					<description><![CDATA[<p>米金融大手JPモルガン・チェースは1～9月の中国経済統計の発表を受け、2023年の中国国内総生産（GDP）成長...</p>
The post <a href="https://36kr.jp/260743/">JPモルガン、中国GDP成長率見通し5.2％に上方修正</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>米金融大手JPモルガン・チェースは1～9月の中国経済統計の発表を受け、2023年の中国国内総生産（GDP）成長見通しを5.0％から5.2％に上方修正した。同社の中国チーフエコノミスト、朱海斌氏は新華社の単独取材に応じ、7～9月の成長率が予想を上回ったことから、23年GDP成長率の予測値を修正したと述べた。<br />
　<br />
国家統計局の発表では、1～9月のGDPは前年同期比5.2％増、うち7～9月は4.9％増で、前期比で1.3％増えている。朱氏は、9月の中国経済は8月の上向き傾向を維持し、工業増加値（付加価値額）、消費、輸出などの指標がいずれも好調だったと指摘した。<br />
　<br />
工業・情報化部が発表した1～9月の一定規模（主要業務の年間売上高2千万元、1元＝約20円）以上工業企業の増加値は前年同期比で4％増え、伸び率が1～6月を0.2ポイント上回った。朱氏は「1～9月は新エネルギーやインフラなどの分野が好調で、製品別の生産量は太陽電池が60％を超える伸び率で際立ち、新エネルギー車（NEV）も30％以上の高い伸びを維持した」と語った。<br />
　<br />
1～9月の社会消費財小売総額は6.8％増、サービス小売額は18.9％増となり、経済成長に対する最終消費支出の寄与率は83.2％に上った。「飲食、宿泊、観光、交通などのサービス消費が急増し、顕著に回復した」。朱氏は、農村世帯の貯蓄率が7～9月に大きく低下したことも注目に値するとし、建設業や製造業などの分野での就業状況が好転したことにも関わっているとの見方を示した。<br />
　<br />
税関総署のデータによると、輸出は8月に5.9％の増加に転じ、9月はさらに7.9％増と伸びを加速した。朱氏はこれについて、世界経済の回復がまだおぼつかない中で、中国の輸出はより大きな回復力を見せているとし、「輸出先の多角化や分散化が貿易の安定につながった。自動車輸出が一気に急増し、電子機器の輸出も急速に回復している」と指摘した。<br />
　<br />
10～12月の成長見通しについては、回復と上向きの傾向を維持するだろうとし、JPモルガン・チェースが5.2％に上方修正した通年の予測成長率について「世界的に高い伸びと言える」と語った。（新華社北京）</p>The post <a href="https://36kr.jp/260743/">JPモルガン、中国GDP成長率見通し5.2％に上方修正</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
		
		<media:content url="https://36krjp-1316517779.cos.ap-tokyo.myqcloud.com/uploads/2023/11/20231102095723download956.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="100%" height="auto">
				<media:description type="plain"><![CDATA[download]]></media:description>
		</media:content>	</item>
		<item>
		<title>中国は依然多国籍企業の戦略的重点　マッキンゼー報告書</title>
		<link>https://36kr.jp/230384/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[n.murayama]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Apr 2023 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[特集]]></category>
		<category><![CDATA[注目記事]]></category>
		<category><![CDATA[GDP]]></category>
		<category><![CDATA[国内総生産]]></category>
		<category><![CDATA[成長率]]></category>
		<category><![CDATA[多国籍企業]]></category>
		<category><![CDATA[共同富裕]]></category>
		<category><![CDATA[外資企業]]></category>
		<category><![CDATA[マッキンゼー]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://36kr.jp/?p=230384</guid>

					<description><![CDATA[<p>米マッキンゼー・グローバル・インスティテュート（MGI）は最新の報告書で、中国が依然として多国籍企業に重要な発...</p>
The post <a href="https://36kr.jp/230384/">中国は依然多国籍企業の戦略的重点　マッキンゼー報告書</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>米マッキンゼー・グローバル・インスティテュート（MGI）は最新の報告書で、中国が依然として多国籍企業に重要な発展チャンスを提供しているとの見方を示した。</p>
<p>報告書によると、中国の国内総生産（GDP）は米国に次ぐ2位、世界に占める割合は18％で、欧州連合（EU）全体に匹敵する規模を誇る。年平均成長率が今後2％にとどまるとしても、2021～30年のGDPの増加分はインドの21年のGDPを上回る。年平均5％の成長率を実現すれば、同期のGDPの増加分はインド、日本、インドネシアの21年のGDPの総和に相当する。<br />
　<br />
マッキンゼー・アンド・カンパニーのシニアパートナーで、MGIの共同ディレクターを務めるケイリン・エリングラッド氏は「中国は（『共同富裕』を趣旨とした）所得分配や持続可能な発展、科学技術の分野に対する監督、管理を強化している。中国での成功を望む多国籍企業はこうした動向を注視し、積極的な対応を図る必要がある」と述べた。<br />
　<br />
MGIはまた、中国に進出した多国籍企業が現在、本土企業との激しい競争に直面しており、中国の売上高全体に占める多国籍企業の割合は06年の16％から20年の10％に下がり、本土企業は各業界でシェアを拡大していると指摘した。同社のシニアパートナー、ニック・リョン氏は「中国市場の競争はかつてないほど激しくなっている。中国本土企業の発展に伴い、ますます多くの本土企業が地域や世界で多国籍企業と競争するようになっている。多国籍企業は大胆に行動し、経営の方式を転換する必要がある」と語った。（新華社北京）</p>The post <a href="https://36kr.jp/230384/">中国は依然多国籍企業の戦略的重点　マッキンゼー報告書</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
		
		<media:content url="https://36krjp-1316517779.cos.ap-tokyo.myqcloud.com/uploads/2023/04/20230425143631FireShot-Capture-192974.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="100%" height="auto">
				<media:description type="plain"><![CDATA[FireShot Capture 192]]></media:description>
		</media:content>	</item>
		<item>
		<title>中国GDP、35年に米国を超える　ゴールドマン予測</title>
		<link>https://36kr.jp/217878/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chatani]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2023 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[特集]]></category>
		<category><![CDATA[編集部おすすめ記事]]></category>
		<category><![CDATA[注目記事]]></category>
		<category><![CDATA[中国]]></category>
		<category><![CDATA[米国]]></category>
		<category><![CDATA[GDP]]></category>
		<category><![CDATA[ゴールドマン・サックス]]></category>
		<category><![CDATA[経済大国]]></category>
		<category><![CDATA[インド]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://36kr.jp/?p=217878</guid>

					<description><![CDATA[<p>米金融大手ゴールドマン・サックスの投資調査部門は2022年12月6日、世界経済の長期予測を発表し、中国が35年...</p>
The post <a href="https://36kr.jp/217878/">中国GDP、35年に米国を超える　ゴールドマン予測</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-weight: 400;">米金融大手ゴールドマン・サックスの投資調査部門は2022年12月6日、世界経済の長期予測を発表し、中国が35年ごろにGDP（国内総生産）で米国を抜き、世界一の経済大国になる可能性があると指摘した。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">中国のGDPは、2000年時点では米国の12％に過ぎなかったが、現在は80％弱まで成長し、米国との差は大幅に縮小した。24〜29年の潜在成長率で比べると、中国が4％となる一方で、米国は1.9％にとどまる見通しとなっている。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">世界の経済成長はすでにピークを迎えており、今後は人口増加の鈍化に伴って潜在成長率も低下していくとみられる。一部のアジア新興国は経済力で先進国を超える可能性が高く、世界のGDPのウエートは今後30年間でアジアに傾いていく見通し。50年には世界5大経済大国が中国、米国、インド、インドネシア、ドイツの順になると予想される。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">さらに、75年ごろにはインドが米国を抜いて世界第二の経済大国となる可能性がある。中国とインドはGDPで米国を上回る見通しだが、1人あたりGDPで比べると、米国の豊かさは両国の2倍を上回る水準を維持するとみられる。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">（36Kr Japan編集部）</span></p>The post <a href="https://36kr.jp/217878/">中国GDP、35年に米国を超える　ゴールドマン予測</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
		
		<media:content url="https://36krjp-1316517779.cos.ap-tokyo.myqcloud.com/uploads/2023/01/20230116145504v2_7787132b6776425f9f77245fc6ad55d3_img_000216.png" type="image/png" medium="image" width="100%" height="auto">
				<media:description type="plain"><![CDATA[v2_7787132b6776425f9f77245fc6ad55d3_img_000]]></media:description>
		</media:content>	</item>
		<item>
		<title>上海市、環境保護で大きな成果　新エネ車普及台数世界首位</title>
		<link>https://36kr.jp/204557/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chatani]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2022 00:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[注目記事]]></category>
		<category><![CDATA[上海]]></category>
		<category><![CDATA[新エネルギー車]]></category>
		<category><![CDATA[NEV]]></category>
		<category><![CDATA[GDP]]></category>
		<category><![CDATA[新エネ車]]></category>
		<category><![CDATA[環境配慮型]]></category>
		<category><![CDATA[グリーン建築]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://36kr.jp/?p=204557</guid>

					<description><![CDATA[<p>【新華社上海9月28日】中国上海市生態環境局の程鵬（てい・ほう）局長は市が27日開いた記者会見で、上海市がこの...</p>
The post <a href="https://36kr.jp/204557/">上海市、環境保護で大きな成果　新エネ車普及台数世界首位</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p class="p2">【新華社上海9月28日】中国上海市生態環境局の程鵬（てい・ほう）局長は市が27日開いた記者会見で、上海市がこの10年で環境保護や持続可能発展の分野で収めた成果について説明した。</p>
<p class="p4">これによると、同市はここ<span class="s1">10</span>年で、利用効率の低い建設用地<span class="s1">66</span>万<span class="s1">8</span>千平方キロを削減し、エコ建設に利用している。上海市の単位域内総生産（<span class="s1">GDP</span>）当たりの二酸化炭素（<span class="s1">CO2</span>）排出量とエネルギー消費量は<span class="s1">2010</span>年以降、いずれも<span class="s1">50%</span>以上減少した。新エネルギー車（<span class="s1">NEV</span>）の普及台数は<span class="s1">21</span>年末時点で<span class="s1">67</span>万<span class="s1">7</span>千台と世界の都市の首位になっている。軌道交通の営業距離は引き続き世界一を維持し、新たなプロジェクトの計画も進んでいる。グリーン（環境配慮型）建築の規模は<span class="s1">2</span>億<span class="s1">8900</span>万平方メートルに達し、プレハブ建築の普及でも全国をリードしている。</p>The post <a href="https://36kr.jp/204557/">上海市、環境保護で大きな成果　新エネ車普及台数世界首位</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
		
		<media:content url="https://36krjp-1316517779.cos.ap-tokyo.myqcloud.com/uploads/2022/10/图虫创意-736358192909254701-1024x683.jpeg" type="image/jpeg" medium="image" width="100%" height="auto">
				<media:description type="plain"><![CDATA[Shanghai city night view]]></media:description>
		</media:content>	</item>
		<item>
		<title>中国GDP、22年1~6月は前年同期比2.5％増</title>
		<link>https://36kr.jp/194205/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[wang]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Jul 2022 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[注目記事]]></category>
		<category><![CDATA[消費]]></category>
		<category><![CDATA[中国]]></category>
		<category><![CDATA[GDP]]></category>
		<category><![CDATA[経済]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://36kr.jp/?p=194205</guid>

					<description><![CDATA[<p>【新華社北京7月15日】中国国家統計局が15日発表した2022年上半期（1～6月）の国内総生産（GDP、速報値...</p>
The post <a href="https://36kr.jp/194205/">中国GDP、22年1~6月は前年同期比2.5％増</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p class="dtit" title="中国ＧＤＰ、１～６月は前年同期比２・５％増">【新華社北京7月15日】中国国家統計局が15日発表した2022年上半期（1～6月）の国内総生産（GDP、速報値）は56兆2642億元（1元＝約21円）で、価格変動を除く実質で前年同期比2.5％増となった。</p>
