<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">

<channel>
	<title>GoFun出行 | 36Kr Japan | 最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</title>
	<atom:link href="https://36kr.jp/topics/gofun%E5%87%BA%E8%A1%8C/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://36kr.jp</link>
	<description>日本最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア。日本経済新聞社とパートナーシップ提携。デジタル化で先行する中国の「今」から日本の未来を読み取ろう。</description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Jun 2020 02:43:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://36krjp-1316517779.cos.ap-tokyo.myqcloud.com/uploads/2018/07/cropped-fav-2-1-32x32.jpg</url>
	<title>GoFun出行 | 36Kr Japan | 最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</title>
	<link>https://36kr.jp</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>カーシェアリングの「GoFun」、東風日産およびそのディーラーと提携</title>
		<link>https://36kr.jp/76823/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[shiihashi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[短信]]></category>
		<category><![CDATA[カーシェアリング]]></category>
		<category><![CDATA[GoFun]]></category>
		<category><![CDATA[GoFun出行]]></category>
		<category><![CDATA[東風日産]]></category>
		<category><![CDATA[Dongfeng Nissan]]></category>
		<category><![CDATA[ライドシェア]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://36kr.jp/?p=76823</guid>

					<description><![CDATA[<p>5月27日、中国自動車販売・リースなどを手掛ける首汽集団傘下のカーシェアリングプラットフォーム「GoFun出行...</p>
The post <a href="https://36kr.jp/76823/">カーシェアリングの「GoFun」、東風日産およびそのディーラーと提携</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-weight: 400;">5月27日、中国自動車販売・リースなどを手掛ける首汽集団傘下のカーシェアリングプラットフォーム「GoFun出行」が「東風日産（Dongfeng Nissan）」との提携調印式を行い、「深圳東風南方汽車銷售（SHENZHEN DFS INDUSTRIAL GROUP）」の10社のディーラーが正式にGoFunのネットワークに加わった。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">公式紹介によるとGoFunは東風日産と車両などのリソース共有、自動車産業チェーンの統合などの面で協力を行う予定だ。また、ディーラーの会員向け販売管理システムを通じて、サービスの差別化、カスタマイズ化された運営ソリューションを提供していく。</span></p>The post <a href="https://36kr.jp/76823/">カーシェアリングの「GoFun」、東風日産およびそのディーラーと提携</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
		
		<media:content url="https://36krjp-1316517779.cos.ap-tokyo.myqcloud.com/uploads/2020/06/v2_29c0056e7a534af8b85671574369607e_img_000.png" type="image/png" medium="image" width="100%" height="auto">
				<media:description type="plain"><![CDATA[v2_29c0056e7a534af8b85671574369607e_img_000]]></media:description>
		</media:content>	</item>
		<item>
		<title>カーシェアリングの「GoFun」：全国25都市で黒字化を達成</title>
		<link>https://36kr.jp/36569/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[shiihashi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Nov 2019 00:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[短信]]></category>
		<category><![CDATA[カーシェアリング]]></category>
		<category><![CDATA[GoFun出行]]></category>
		<category><![CDATA[GoFun Connect]]></category>
		<category><![CDATA[黒字化]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://36kr.jp/?p=36569</guid>

					<description><![CDATA[<p>カーシェアリングの「GoFun出行」は北京で戦略発表会を開催し、ハードウェア、ソフトウェア、運用管理を一体化し...</p>
The post <a href="https://36kr.jp/36569/">カーシェアリングの「GoFun」：全国25都市で黒字化を達成</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>カーシェアリングの「GoFun出行」は北京で戦略発表会を開催し、ハードウェア、ソフトウェア、運用管理を一体化したビジネスシステムである「GoFun Connect」をリリースした。同時に同社のシェアカーのビジネスモデルは、多くの都市ですでに黒字化を実現していることも明らかにした。GoFun出行によると、現時点で直営を行う40の都市（うち25都市が黒字化）とフランチャイズ経営を行う40の都市（うち29都市が黒字化）をカバーしている。</p>The post <a href="https://36kr.jp/36569/">カーシェアリングの「GoFun」：全国25都市で黒字化を達成</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
		
		<media:content url="https://36krjp-1316517779.cos.ap-tokyo.myqcloud.com/uploads/2019/11/5xng2s39l0uou4w4.png" type="image/png" medium="image" width="100%" height="auto">
				<media:description type="plain"><![CDATA[5xng2s39l0uou4w4]]></media:description>
		</media:content>	</item>
		<item>
		<title>カーシェアリングのGoFunが新システムを発表　模索が続く業界の課題克服なるか</title>
		<link>https://36kr.jp/35232/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[LXR Inc.]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Nov 2019 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[スタートアップ]]></category>
		<category><![CDATA[編集部おすすめ記事]]></category>
		<category><![CDATA[注目記事]]></category>
		<category><![CDATA[GoFun]]></category>
		<category><![CDATA[GoFun出行]]></category>
		<category><![CDATA[首汽集団]]></category>
		<category><![CDATA[ライドシェア]]></category>
		<category><![CDATA[モビリティ]]></category>
		<category><![CDATA[シェアリングエコノミー]]></category>
		<category><![CDATA[自動車産業]]></category>
		<category><![CDATA[配車サービス]]></category>
		<category><![CDATA[カーシェアリング]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://36kr.jp/?p=35232</guid>

					<description><![CDATA[<p>2017年、カーシェアリング業界の資金調達額は764.59億元（約1兆1500億円）に達し、シェアリングエコノ...</p>
The post <a href="https://36kr.jp/35232/">カーシェアリングのGoFunが新システムを発表　模索が続く業界の課題克服なるか</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>2017年、カーシェアリング業界の資金調達額は764.59億元（約1兆1500億円）に達し、シェアリングエコノミーのなかでも最高額となった。しかし、冬の時代がすぐに到来し、2018年の中国のシェアリングエコノミーの年間資金調達額は史上初めての減少に転じ、ライドシェア、自転車シェアリング、カーシェアリングなどすべての分野で減少した。</p>
<p>中国では2010年に「車紛享（CCCLUBS）」が国内初の電気自動車のカーシェアリングシステムを開発し、実用化させた企業となり、2013年には「EVCARD」に代表される多数のプラットフォームがカーシェアリング事業に進出。2015年からは大手自動車メーカーが参入し、「北京首汽集団」と「上海汽車集団」などが独自のサービスを展開。マネーが大量に流れ込んだことでこの業界は急拡大し、カーシェアリング企業はどこも意気揚々としていた。</p>
<p>倒産がなかったわけではない。それでも、投資家は2018年も成長が見込まれるカーシェアリング企業に投資し続けた。アリババグループ傘下のアント・フィナンシャルが「立刻出行（LIKE）」に出資、上海フォルクスワーゲン傘下のVC「大衆資本」と中国本土の自動車メーカー「奇瑞汽車（CHERY）」が「GoFun出行」に出資するなど、大きな動きが相次いだ。しかし、カーシェアリングで生き残れるプレーヤーは減り続けている。</p>
<p>10月23日、GoFun出行は北京で戦略発表会を行い、「GoFun Connect」と題するハード、ソフト、運営が一体化したシステムを発表した。車両の製造、運営、アフターマーケット、金融、保険、中古車取引など自動車に関する全サイクルをカバーすることができる。</p>
<p><img decoding="async" class="aligncenter" src="https://pic.36krcnd.com/201910/23132020/9d6pidveyf4fsv57.png!1200 " /></p>
<p>GoFun出行はGoFun Connectを通じて、パートナー企業とともに自動車の産業チェーンの再構築を目指すとしている。さらに、IoV（Internet of Vehicle、車のインターネット）技術によって、人・車・サービスをよりシームレスにつなげ、車両の管理と利用に関わる最高のプラットフォームを作ると意気込んでいる。</p>
<p>現在、カーシェアリング事業には3種類の企業がある。インターネット企業型のスタートアップ、自動車メーカー、レンタカー・カーリース会社だ。彼らは自身の強みを活かそうと、それぞれ異なった戦略を採っている。</p>
<p>スタートアップはユーザー体験の向上と、車両の運営力などサービスに力を入れる。しかし、運営コストが高くなると、多額の資金が必要になる一方、収益化モデルの確立が難しいため、短期間での黒字化が見込めずに資金繰りが悪化するリスクが高くなる。</p>
<p>レンタカー・カーリース会社は低価格戦略を取っている。これらの企業は十分な台数の車両を保有し、店舗も多いため、稼働率の低い車両を生かしてサービスを展開している。</p>
<p>自動車メーカーはこれら3種類の企業のなかで最も強みを持つ。北京首汽集団のGoFun、上海汽車集団のEVCARDなどがその代表だ。彼らは途絶えることなく車両を投入でき、自社製品であるがゆえにコスト・コントロールがしやすい。メンテナンスコストも低く、リスクに十分対応可能だ。</p>
<p>消費者心理の変化とシェアリングエコノミーの普及により、自動車は購入するものではなく、シェアするものという考え方が浸透してきた。コンサルティング会社のローランド・ベルガー社によると、中国のカーシェアリングの車両台数は2025年に60万台に達する。交通に関するシェアリングサービスの利用者は3700万人/日になり、年間3800億元（約5兆7000億円）の市場になる。関連する市場を合わせると1.8兆元（約27兆円）規模に上るという。</p>
<p>それでも、運営コスト、収益化モデルの確立といった課題は今なお未解決だ。また、大都市でのナンバー新規交付の数量制限、充電スタンドの不足とメンテナンスの不備による走行距離の制限も課題だ。さらに、コネクテッド・カー、自動運転、スマート交通システムの進化など新たな変化もあり、模索はまだまだ続きそうだ。</p>
<p>画像提供：GoFun</p>
<p>（翻訳：小六）</p>The post <a href="https://36kr.jp/35232/">カーシェアリングのGoFunが新システムを発表　模索が続く業界の課題克服なるか</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
