<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">

<channel>
	<title>LGBTQ | 36Kr Japan | 最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</title>
	<atom:link href="https://36kr.jp/topics/lgbtq/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://36kr.jp</link>
	<description>日本最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア。日本経済新聞社とパートナーシップ提携。デジタル化で先行する中国の「今」から日本の未来を読み取ろう。</description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 Mar 2021 13:11:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://36krjp-1316517779.cos.ap-tokyo.myqcloud.com/uploads/2018/07/cropped-fav-2-1-32x32.jpg</url>
	<title>LGBTQ | 36Kr Japan | 最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</title>
	<link>https://36kr.jp</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>中国発LGBTQ向けマッチングアプリ「Blued」親会社、20年4Qおよび通期決算発表</title>
		<link>https://36kr.jp/125682/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[shiihashi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2021 01:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[短信]]></category>
		<category><![CDATA[Blued]]></category>
		<category><![CDATA[藍城兄弟]]></category>
		<category><![CDATA[LGBTQ]]></category>
		<category><![CDATA[BlueCity]]></category>
		<category><![CDATA[決算]]></category>
		<category><![CDATA[マッチングアプリ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://36kr.jp/?p=125682</guid>

					<description><![CDATA[<p>中国発のLGBTQ（性的マイノリティ）向けマッチングアプリ「Blued」を運営する「藍城兄弟（BlueCity...</p>
The post <a href="https://36kr.jp/125682/">中国発LGBTQ向けマッチングアプリ「Blued」親会社、20年4Qおよび通期決算発表</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-weight: 400;">中国発のLGBTQ（性的マイノリティ）向けマッチングアプリ「Blued」を運営する「藍城兄弟（BlueCity）」が、2020年第4四半期および通年の財務報告書を発表した。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">報告書によると、2020年第4四半期の売上高は前年同期比24.2％増の2億7880万元（約46億円）。調整後の純損失は3600万元（約5億9000万円）。2019年同期における調整後の純損失額は1500万元（約2億4000万円）だった。通年の売上高は前年比35.9％増の10億3000万元（約170億円）、調整後の純損失は3980万元（約6億6000万円）。2019年の調整後の純損失は5290万元（約8億8000万円）だった。</span></p>The post <a href="https://36kr.jp/125682/">中国発LGBTQ向けマッチングアプリ「Blued」親会社、20年4Qおよび通期決算発表</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
		
		<media:content url="https://36krjp-1316517779.cos.ap-tokyo.myqcloud.com/uploads/2021/03/v2_0e106d3f5ce94e9abf3048190538bb6a_img_png.png" type="image/png" medium="image" width="100%" height="auto">
				<media:description type="plain"><![CDATA[v2_0e106d3f5ce94e9abf3048190538bb6a_img_png]]></media:description>
		</media:content>	</item>
		<item>
		<title>中国発LGBTQ向けマッチングアプリ「Blued」親会社、20年3Q決算は初の黒字に</title>
		<link>https://36kr.jp/108333/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[shiihashi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2020 01:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[短信]]></category>
		<category><![CDATA[決算]]></category>
		<category><![CDATA[マッチングアプリ]]></category>
		<category><![CDATA[Blued]]></category>
		<category><![CDATA[藍城兄弟]]></category>
		<category><![CDATA[LGBTQ]]></category>
		<category><![CDATA[BlueCity]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://36kr.jp/?p=108333</guid>

					<description><![CDATA[<p>中国発のLGBTQ向けマッチングアプリ「Blued」を運営する「藍城兄弟（Blue City）」が、2020年...</p>
The post <a href="https://36kr.jp/108333/">中国発LGBTQ向けマッチングアプリ「Blued」親会社、20年3Q決算は初の黒字に</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-weight: 400;">中国発のLGBTQ向けマッチングアプリ「Blued」を運営する「藍城兄弟（Blue City）」が、2020年第3四半期（7月1日～9月30日）の財務報告書（未監査）を発表した。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">それによると、同期における藍城兄弟の総収入は、前年同期比47.3%増の2億9760万元（約47億円）。全世界の登録ユーザー数は5800万人に達し、このうちMAU（月間アクティブユーザー）は630万人、課金ユーザー総数は同比43.8%増となっている。非米国会計基準（non-GAAP）に基づいて計算した場合、調整後の純利益は710万元（約1億1000万円）となり、初めて四半期黒字を達成した。</span></p>The post <a href="https://36kr.jp/108333/">中国発LGBTQ向けマッチングアプリ「Blued」親会社、20年3Q決算は初の黒字に</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
		
		<media:content url="https://36krjp-1316517779.cos.ap-tokyo.myqcloud.com/uploads/2020/12/v2_0b3ee85e3b404364a4ff534f08ba1e21_img_000.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="100%" height="auto">
				<media:description type="plain"><![CDATA[v2_0b3ee85e3b404364a4ff534f08ba1e21_img_000]]></media:description>
		</media:content>	</item>
		<item>
		<title>世界有数のLGBTQ出会いアプリ「Blued」親会社、ゲイSNS「Finka」を買収　過去最大規模</title>
		<link>https://36kr.jp/107082/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[shiihashi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2020 03:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[短信]]></category>
		<category><![CDATA[マッチングアプリ]]></category>
		<category><![CDATA[楽Do]]></category>
		<category><![CDATA[Blued]]></category>
		<category><![CDATA[藍城兄弟]]></category>
		<category><![CDATA[Blue City]]></category>
		<category><![CDATA[ゲイ]]></category>
		<category><![CDATA[レズビアン]]></category>
		<category><![CDATA[LESDO]]></category>
		<category><![CDATA[LGBTQ]]></category>
		<category><![CDATA[買収]]></category>
		<category><![CDATA[出会いアプリ]]></category>
		<category><![CDATA[SNS]]></category>
		<category><![CDATA[Finka]]></category>
		<category><![CDATA[翻咔]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://36kr.jp/?p=107082</guid>

					<description><![CDATA[<p>中国発、世界有数のLGBTQ向け出会い系アプリ「Blued」の親会社である「藍城兄弟（Blue City）」は...</p>
The post <a href="https://36kr.jp/107082/">世界有数のLGBTQ出会いアプリ「Blued」親会社、ゲイSNS「Finka」を買収　過去最大規模</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-weight: 400;">中国発、世界有数のLGBTQ向け出会い系アプリ「Blued」の親会社である「藍城兄弟（Blue City）」は11月25日、ゲイ（男性同性愛者）に特化したソーシャルメディアプラットフォーム「Finka（翻咔）」を、現金2億4000万元（約38億円）で買収すると発表した。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">買収完了後は、翻咔社が独立した運営を維持し、藍城兄弟が資金面や運営面のサポートを行う。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">これは同社がナスダックに上場して以来2度目の買収で、中国性マイノリティ分野において最大規模の買収案件になる。藍城兄弟は今年8月、中国のレズビアン向けソーシャルアプリ「LESDO（楽Do） 」の買収を完了したと発表。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Finkaは、「顔面偏差値の高い」、「小さくて美しい」ユーザー体験を製品理念の核としており、大都市在住で1995年以降生まれのLGBTQがユーザーの中心となっている。市場調査会社 「Frost &amp; Sullivan（フロスト＆サリバン）」のレポートによると、2019年のFinkaの登録ユーザー数は270万人を超えているという。</span></p>The post <a href="https://36kr.jp/107082/">世界有数のLGBTQ出会いアプリ「Blued」親会社、ゲイSNS「Finka」を買収　過去最大規模</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
		
		<media:content url="https://36krjp-1316517779.cos.ap-tokyo.myqcloud.com/uploads/2020/11/Screen-Shot-2020-11-28-at-21.40.43-e1606567288158-1.png" type="image/png" medium="image" width="100%" height="auto">
				<media:description type="plain"><![CDATA[Screen-Shot-2020-11-28-at-21.40.43-e1606567288158]]></media:description>
		</media:content>	</item>
	</channel>
</rss>
