<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">

<channel>
	<title>Midea Group | 36Kr Japan | 最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</title>
	<atom:link href="https://36kr.jp/topics/midea-group/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://36kr.jp</link>
	<description>日本最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア。日本経済新聞社とパートナーシップ提携。デジタル化で先行する中国の「今」から日本の未来を読み取ろう。</description>
	<lastBuildDate>Sat, 13 Apr 2024 02:06:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://36krjp-1316517779.cos.ap-tokyo.myqcloud.com/uploads/2018/07/cropped-fav-2-1-32x32.jpg</url>
	<title>Midea Group | 36Kr Japan | 最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</title>
	<link>https://36kr.jp</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>家電大手の美的、25年までに海外売上高4兆円以上、シェア10％と目標設定</title>
		<link>https://36kr.jp/148762/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[shiihashi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2021 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[短信]]></category>
		<category><![CDATA[Midea Group]]></category>
		<category><![CDATA[東芝]]></category>
		<category><![CDATA[ロボット]]></category>
		<category><![CDATA[家電]]></category>
		<category><![CDATA[美的集団]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://36kr.jp/?p=148762</guid>

					<description><![CDATA[<p>世界トップシェアを誇る中国家電大手「美的集団（Midea Group）」が、投資家向けに2025年までの具体的...</p>
The post <a href="https://36kr.jp/148762/">家電大手の美的、25年までに海外売上高4兆円以上、シェア10％と目標設定</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-weight: 400;">世界トップシェアを誇る中国家電大手「美的集団（Midea Group）」が、投資家向けに2025年までの具体的な目標を公開した。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">海外での売上高を400億ドル（約4兆3900億円）以上、国際市場シェアを10％に伸ばし、そのうち戦略的市場5つで市場シェアを15〜20％、東南アジアでトップ、北アメリカでトップ3以内にランクインするという。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">同社は2016年に、東芝の基幹事業である白物家電事業や、独ロボット大手「KUKA（クーカ）」を買収した。</span></p>The post <a href="https://36kr.jp/148762/">家電大手の美的、25年までに海外売上高4兆円以上、シェア10％と目標設定</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
		
		<media:content url="https://36krjp-1316517779.cos.ap-tokyo.myqcloud.com/uploads/2021/08/v2_a3675a6cdc004d198ec6f27748c362aa_img_png.png" type="image/png" medium="image" width="100%" height="auto">
				<media:description type="plain"><![CDATA[v2_a3675a6cdc004d198ec6f27748c362aa_img_png]]></media:description>
		</media:content>	</item>
		<item>
		<title>家電大手「美的（Midea）」　子会社を通して新エネ車事業に参入</title>
		<link>https://36kr.jp/135304/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[shiihashi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2021 01:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[短信]]></category>
		<category><![CDATA[美的集団]]></category>
		<category><![CDATA[Midea Group]]></category>
		<category><![CDATA[エアコン]]></category>
		<category><![CDATA[威霊汽車部件]]></category>
		<category><![CDATA[Welling Auto Parts]]></category>
		<category><![CDATA[電気機械部品]]></category>
		<category><![CDATA[Midea]]></category>
		<category><![CDATA[モーター]]></category>
		<category><![CDATA[新エネルギー車]]></category>
		<category><![CDATA[美的]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://36kr.jp/?p=135304</guid>

					<description><![CDATA[<p>東芝の白物家電事業を買収したことで知られる中国の家電大手「美的集団（Midea Group）」傘下の電気機械部...</p>
The post <a href="https://36kr.jp/135304/">家電大手「美的（Midea）」　子会社を通して新エネ車事業に参入</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-weight: 400;">東芝の白物家電事業を買収したことで知られる中国の家電大手「美的集団（Midea Group）」傘下の電気機械部品メーカー「威霊汽車部件（Welling Auto Parts）」が5月18日、電動コンプレッサーや駆動モーターなど新エネルギー車の駆動システム、ヒートパイプシステム、補助および自動運転システムなどで使用する部品の生産を開始したと発表した。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">美的集団の電気機械事業部門に属する威霊汽車部件は、2018年に独立し子会社となった。白物家電業界でコア電気機械部品を製造するトップ企業であり、世界のエアコンの3分の1が同社製のモーターを使用している。</span></p>The post <a href="https://36kr.jp/135304/">家電大手「美的（Midea）」　子会社を通して新エネ車事業に参入</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
		
		<media:content url="https://36krjp-1316517779.cos.ap-tokyo.myqcloud.com/uploads/2021/05/v2_57acf47a4324433dac542538b18b8520_img_jpg.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="100%" height="auto">
				<media:description type="plain"><![CDATA[v2_57acf47a4324433dac542538b18b8520_img_jpg]]></media:description>
		</media:content>	</item>
		<item>
		<title>中国家電大手「美的」、東芝ブランド生かし海外シェア1割目指す（二）</title>
		<link>https://36kr.jp/133821/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[wang]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 May 2021 22:02:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[大企業]]></category>
		<category><![CDATA[注目記事]]></category>
		<category><![CDATA[36Krオリジナル]]></category>
		<category><![CDATA[Midea Group]]></category>
		<category><![CDATA[東芝]]></category>
		<category><![CDATA[白物家電]]></category>
		<category><![CDATA[スマート工場]]></category>
		<category><![CDATA[家電]]></category>
		<category><![CDATA[OBM]]></category>
		<category><![CDATA[スマート家電]]></category>
		<category><![CDATA[王建国]]></category>
		<category><![CDATA[自動化]]></category>
		<category><![CDATA[コンプライアンス]]></category>
		<category><![CDATA[美的]]></category>
		<category><![CDATA[グローバル市場]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://36kr.jp/?p=133821</guid>

					<description><![CDATA[<p>ここ数年、中国家電企業の海外事業拡大が続いている。 東芝の白物家電事業を買収したことで知られる中国家電大手「美...</p>
The post <a href="https://36kr.jp/133821/">中国家電大手「美的」、東芝ブランド生かし海外シェア1割目指す（二）</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>ここ数年、中国家電企業の海外事業拡大が続いている。</p>
<p>東芝の白物家電事業を買収したことで知られる中国家電大手「美的集団（Midea Group）」は、海外事業の売上高を2017年の1039億5600万元（約1兆7600億円）から19年の1167億8300万元（約1兆9800億円）に伸ばしている。海外事業の売上高が全体に占める割合は、それぞれ43.19%と41.98%だった。2020年上半期には海外事業の売上高が比率44.46％に伸び、海外受注量も前年同期比10％増となった。</p>
<p>美的の副総裁で、国際総裁を兼務する王建国氏に、同社の海外戦略について聞いた。</p>
<div style="width: 3583px" class="wp-caption aligncenter"><img fetchpriority="high" decoding="async" src="https://img.36krcdn.com/20210506/v2_955be6ddd28c4dc5ae493b6bea47de3a_img_jpg " alt="" width="3573" height="2010" /><p class="wp-caption-text">従来製品と違い設置後も窓の自由な開閉が可能な北米向け「窓用エアコン」（写真提供：美的）</p></div>
<p><a href="https://36kr.jp/133752/"><strong>前篇：新型コロナによるグローバル展開の加速</strong></a></p>
<p>ーー海外市場シェアの目標と、OBM（独自ブランドの生産）で力を入れる市場についてはいかがでしょうか。</p>
<p>王氏「2025年までに、海外市場シェアを10％以上とし、家電製品の輸出額を400億ドル（約4兆3600億円）以上とすることを目指す。中国を除く重点市場では20％の市場シェアを確保する。東南アジアではどの国においてもシェア1位を目指す。北米でも3位までには食い込みたい。現在美的の海外市場シェアはわずか4％のため、社内でも海外市場での取り組みに大きなやりがいを感じるとの声が上がっている」</p>
<p>「OBM事業は6大市場における戦略とし、今後5年間で世界市場への突破口とする。6大市場とは、世界第2位の家電市場である米国と同3位の日本。そして2億人の人口を抱えるブラジル。美的は同国市場に参入してすでに30年余りたち、良好な基盤を築いている。その後に東欧、ドイツ、インドが続く」</p>
<p>ーー現地での研究開発やスマート工場の建設など、美的ブランドのローカライズをどのように進めますか。</p>
<p>王氏「グローバル製造に関して、我々は現地調達により力を入れる。そのため上述の6大市場でも、現地または周辺地域に研究開発や製造の拠点を設ける」</p>
<p>「地域ごとに打ち出すブランドの組み合わせは異なる。米国で実施するのはブランドの多様化戦略だ。美的ブランドを主体としながら、掃除機ならEureka、ヒーターならPelonisというように、各分野に特化した米国ブランドと協業していく」</p>
<p>「東南アジアでは、マルチブランド戦略を展開している。東芝と美的ブランドをメインに、伊Comfeeを加える形だ。欧州市場では3つのブランドを展開している。しかし、同市場でのブランド戦略には改善の余地があり、現地のメイン市場に切り込むのに有効な方法はまだ見つかっていない」</p>
<p>「海外工場では将来的にインフラの自動化を進める予定だ。現在進めているのは、エアポンプや滑車などを用いた簡易的でコストの低い自動化だ。高度な自動化については北米工場で実験している」</p>
<div style="width: 4618px" class="wp-caption aligncenter"><img decoding="async" src="https://img.36krcdn.com/20210506/v2_cb6f1d6c1c624f64adf7c44658f5f2f2_img_jpg " alt="" width="4608" height="3456" /><p class="wp-caption-text">美的のタイTPT工場　（写真提供：美的）</p></div>
<p>「現在、美的の海外工場でスマート化が最も成功しているのはタイにあるエアコン工場だ。来年3月から4月にかけて操業を開始する予定で、作業効率は中国国内よりも高くなる見込みだが、投資額はそれほど大きくない」</p>
<p>ーー海外展開を拡大していく中で、どのようにリスクを回避しますか。</p>
<p>王氏「欧米では知的財産権のほか、製品や運営のコンプライアンス、プライバシー管理など、製品責任や製品コンプライアンスの基準を非常に厳格に規定している。当社もこれら規定の順守に多大な労力をかけている」</p>
<p>「我々は知的財産権の保護に非常に重きを置いており、厳密なコンプライアンス体系を構築している。これまでの特許申請は16万件を超え、過去1年で取得した発明特許は約3000件に上る。海外で得た発明特許も約500件ある。当社には特許専門の弁護士が約100人いる」</p>
<p>「美的は決してグレーゾーンで何かを行うことはしない。環境保護から製品コンプライアンス、知的財産権まで所在国の法律に徹底的に従う。美的は目先のビジネスを追うのではなく、100年続く企業を目指しているからだ」<br />
（翻訳・山口幸子）</p>The post <a href="https://36kr.jp/133821/">中国家電大手「美的」、東芝ブランド生かし海外シェア1割目指す（二）</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
		
		<media:content url="https://36krjp-1316517779.cos.ap-tokyo.myqcloud.com/uploads/2021/05/v2_a3cec71b3fbb47fe923198bacfb2543c_img_jpg.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="100%" height="auto">
				<media:description type="plain"><![CDATA[v2_a3cec71b3fbb47fe923198bacfb2543c_img_jpg]]></media:description>
		</media:content>	</item>
		<item>
		<title>中国家電大手「美的」、東芝ブランド生かし海外シェア1割目指す（一）</title>
		<link>https://36kr.jp/133752/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[n.murayama]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 May 2021 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[大企業]]></category>
		<category><![CDATA[注目記事]]></category>
		<category><![CDATA[36Krオリジナル]]></category>
		<category><![CDATA[OBM]]></category>
		<category><![CDATA[家電]]></category>
		<category><![CDATA[王建国]]></category>
		<category><![CDATA[スマート家電]]></category>
		<category><![CDATA[自動化]]></category>
		<category><![CDATA[コンプライアンス]]></category>
		<category><![CDATA[グローバルファクトリーストア]]></category>
		<category><![CDATA[美的]]></category>
		<category><![CDATA[Midea Group]]></category>
		<category><![CDATA[東芝]]></category>
		<category><![CDATA[白物家電]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://36kr.jp/?p=133752</guid>

					<description><![CDATA[<p>ここ数年、中国家電企業の海外事業拡大が続いている。 東芝の白物家電事業を買収したことで知られる中国家電大手「美...</p>
The post <a href="https://36kr.jp/133752/">中国家電大手「美的」、東芝ブランド生かし海外シェア1割目指す（一）</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>ここ数年、中国家電企業の海外事業拡大が続いている。</p>
<p>東芝の白物家電事業を買収したことで知られる中国家電大手「美的集団（Midea Group）」は、海外事業の売上高を2017年の1039億5600万元（約1兆7600億円）から19年の1167億8300万元（約1兆9800億円）に伸ばしている。海外事業の売上高が全体 に占める割合は、それぞれ43.19%と41.98%だった。2020年上半期には海外事業の売上高が44.46％に伸び、海外受注量も前年同期比10％増となった。</p>
<p>昨年3月初旬に新型コロナウイルスが世界に広がり始め、海外の産業チェーンの混乱が市場ニーズに大きな変化をもたらした。美的の家電輸出事業も2月に一時低迷したが、その後は高水準の成長を維持している。特に北米、ASEAN諸国、中東、オセアニアでの成長は目を引くものがある。</p>
<p>美的の家庭用エアコンは、アジア太平洋地域と中南米でのシェアを30％近くとしている。電子レンジのシェアは、東欧で78％、アジア太平洋地域で40％となっている。食器洗い機はアジア太平洋地域で42％のシェアを持つ。</p>
<p>美的の副総裁で、国際総裁を兼務する王建国氏に、同社の海外戦略について聞いてみた。</p>
<p>ーー新型コロナウイルスの流行という逆境下でも、美的は海外市場での成長を実現しましたが、これをどのように維持していきますか。</p>
<p>王氏「現在の家電の多くは消費者の生活を便利にするようにデザインされており、耐久消費財から日用消費財に近づいている。これは世界的な消費のトレンドだ。また、中国製品の技術革新が先進国のニーズを呼び覚ましている」</p>
<p>「製品の外観と機能を刷新し続けることで、美的は消費者の買い替えを促進している。我々はすでに製品イノベーションに関する規模的強みを確立しつつある。1万人余りの研究開発スタッフを擁し、年間100億元（約1700億円）余りの投資を行っている。研究開発にこの規模の投資を行う家電企業は、欧米でもほとんど見られない」</p>
<p>「コロナウイルス流行後はグローバル戦略をより一層重視し、昨年3月からグローバル製造を展開している」</p>
<div style="width: 1854px" class="wp-caption aligncenter"><img decoding="async" src="https://img.36krcdn.com/20210506/v2_dfbde126f47045f79d447fb78bcb5960_img_png " alt="" width="1844" height="982" /><p class="wp-caption-text">世界中に広がる美的の製造拠点（データ提供：美的）</p></div>
<p>「美的は32カ所の工場を有するが、そのうち17カ所は海外にある。これは、当社のグローバル製造の柔軟性が非常に高いことを意味する。どこかの市場で変動があっても我々は迅速に生産能力を別のエリアに移し、生産能力の安定と輸出を確保することができる」</p>
<p><strong><a href="https://36kr.jp/133821/">続き：スマート工場と現地化について</a></strong></p>
<p>（翻訳・山口幸子）</p>The post <a href="https://36kr.jp/133752/">中国家電大手「美的」、東芝ブランド生かし海外シェア1割目指す（一）</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
		
		<media:content url="https://36krjp-1316517779.cos.ap-tokyo.myqcloud.com/uploads/2021/05/Midea3-1024x576.jpeg" type="image/jpeg" medium="image" width="100%" height="auto">
				<media:description type="plain"><![CDATA[Midea3]]></media:description>
		</media:content>	</item>
		<item>
		<title>家電大手「美的集団」決算発表、21年1Q売上高は前年同期比42％増の1.4兆円</title>
		<link>https://36kr.jp/131302/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[shiihashi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 May 2021 01:02:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[短信]]></category>
		<category><![CDATA[家電]]></category>
		<category><![CDATA[決算]]></category>
		<category><![CDATA[美的集団]]></category>
		<category><![CDATA[Midea Group]]></category>
		<category><![CDATA[年次報告書]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://36kr.jp/?p=131302</guid>

					<description><![CDATA[<p>中国家電メーカー「美的集団（Midea Group）」が、2020年の年次報告書および2021年第1四半期の四...</p>
The post <a href="https://36kr.jp/131302/">家電大手「美的集団」決算発表、21年1Q売上高は前年同期比42％増の1.4兆円</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-weight: 400;">中国家電メーカー「美的集団（Midea Group）」が、2020年の年次報告書および2021年第1四半期の四半期報告書を発表した。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">2020年の売上高は前年比2.27％増の2857億1000万元（約4兆8200億円）で、親会社に帰属する純利益は前年比12.44％増の272億2300万元（約4590億円）だった。同社の海外自社ブランドの販売額は前年より32％増加した。第1四半期の売上高は前年同期比42％増の830億元（約1兆4000億円）で、親会社に帰属する純利益は前年同期比35％増の65億元（約1090億円）だった。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">美的は今後、五大事業部門（電気機械製品、スマートホーム、HVACおよびビルディングサービス、ロボティクスおよびオートメーション、デジタルイノベーション）を通して多角的産業の規模を拡大していくとのこと。</span></p>The post <a href="https://36kr.jp/131302/">家電大手「美的集団」決算発表、21年1Q売上高は前年同期比42％増の1.4兆円</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
		
		<media:content url="https://36krjp-1316517779.cos.ap-tokyo.myqcloud.com/uploads/2021/05/v2_7556d33aa8a64c83be3a8e5e656b91a1_img_png.png" type="image/png" medium="image" width="100%" height="auto">
				<media:description type="plain"><![CDATA[v2_7556d33aa8a64c83be3a8e5e656b91a1_img_png]]></media:description>
		</media:content>	</item>
		<item>
		<title>家庭用浄水器センサーでシェア9割超、米国でも販売好調　「一目科技」の液体モニタリングの強みとは</title>
		<link>https://36kr.jp/75829/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[LXR Inc.]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2020 01:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[スタートアップ]]></category>
		<category><![CDATA[注目記事]]></category>
		<category><![CDATA[液体モニタリング]]></category>
		<category><![CDATA[流体工学]]></category>
		<category><![CDATA[スマート家電]]></category>
		<category><![CDATA[uMFC]]></category>
		<category><![CDATA[美的集団]]></category>
		<category><![CDATA[Midea Group]]></category>
		<category><![CDATA[TCL]]></category>
		<category><![CDATA[ハイアール電器]]></category>
		<category><![CDATA[一目科技]]></category>
		<category><![CDATA[YimuTechnology]]></category>
		<category><![CDATA[浄水器]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://36kr.jp/?p=75829</guid>

					<description><![CDATA[<p>健康やライフスタイルに関心を寄せる人が増えている。家庭用浄水器の販売もここ最近右肩上がりで伸びている。このチャ...</p>
The post <a href="https://36kr.jp/75829/">家庭用浄水器センサーでシェア9割超、米国でも販売好調　「一目科技」の液体モニタリングの強みとは</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>健康やライフスタイルに関心を寄せる人が増えている。家庭用浄水器の販売もここ最近右肩上がりで伸びている。このチャンスを捕らえたのが2016年創業の「一目科技（Yimu Technology）」だ。同社は民間用センサーおよび人工知能（AI）とIoT（モノのインターネット）を組み合わせた一般消費者レベルの「AIoT」デバイスの開発に特化したベンチャー企業だ。</p>
<p>一目科技は現在、企業向けと一般消費者向けの生産ラインを持つ。いずれも中核技術は液体のモニタリングに基づくソリューションだ。</p>
<p>液体モニタリング技術は常に専門家にとっても難易度の高い分野とされてきた。液体にはサンプル採取の難しさや検査結果にノイズの影響が出やすいなどの問題があり、従来の検査方法では、その有効性は芳しくなかった。一目科技はマイクロ流体制御技術やマイクロスペクトルセンサーなどの技術を習得し、微量の液体を正確に制御、分析できる上、検査モジュールの体積をも非常に小さくできるという。参入障壁に話が及ぶと、一目科技創業者の李智強博士は、これらの中核技術の習得こそが同社の強みであり、現時点で保有している関連特許は130件余りであることを明かした。</p>
<p>中核技術の確立後の課題は、いかにこの技術をビジネスに結びつけるかだ。</p>
<p>企業向けにおいては、家電大手「ハイアール電器（Haier Electronics）」や「美的集団（Midea Group）」「シャオミ（Xiaomi、小米科技）」などと提携し、センサー関連のソリューションを提供している。一目科技の家庭用浄水器センサーは現在、中国国内でシェア90％以上を占め、中国で年間1500万台、米国で1400万台販売するという同社の目標も達成した。昨年から始めた洗濯機センサーでも、1～2％のシェアを得ている。また、一目科技の液体モニタリングシステムは水路の水質検査などスマートシティでも活用され、新型コロナウイルス感染症がまん延した時期には、一部の都市の疾病センター（CDC）や小中学校などでも利用された。</p>
<p>消費者にしてみれば、センサーが表示する専門的なデータ自体には、魅力があるわけではなく、また直感的にそのデータを理解できるものでもない。この問題に対して一目科技は技術の実用化に重点を置き、実際の利用シーンに目を向け、ユーザーが感じる不便さを根本から解決して使い勝手を向上させることにした。例えば、現在市販されている浄水器の多くには貯水タンクが取付けられているが、時間がたてば二次汚染を生じさせかねない。一目科技は自社開発の24時間オートフレッシュ機能でこの問題を解決した。センサーがリアルタイムで水質をモニタリングし、基準値に達しそうになると自動で殺菌、浄化を行う。紫外線照射の強度や間隔をさまざまに変えて菌やウイルスの繁殖を抑え、いつでも清潔で安全な飲用水を作り出すという。</p>
<p>また、自社製品と大手メーカー製品との市場における競争に関して李博士は、ブランド力から見ると確かに同社製品の知名度は低めだが、基盤となるセンサー技術を保有しており、その技術をうまく使ってユーザー体験を向上させることで、製品の魅力がユーザーを引き付けてくれるとの考えを示した。今年4月に発売した「一目智能即熱浄飲機（浄水機能付スマートウォーターサーバー）」はシャオミ傘下のECサイト「小米有品（YOUPIN）」などで販売されており、1日あたりの売上高は38万元（約570万円）だ。また、家庭用スマート浄水器「一目水環(ecomo)」は2019年6月、小米有品で新製品発売クラウドファンディングキャンペーンを行ない、14日間で1009万元（約1億5000万円）の資金調達に成功した。</p>
<p>同社はここ2年、売上高が毎年8～10倍の速さで伸びている。そのうち企業向けが40～50％を占め、消費者向けが50～60％を占めている。資金調達では2019年9月、新ラウンドで3000万元（約4億5000万円）を調達した。リードインベスターは中国大手家電メーカーの「TCL」だ。</p>
<p>中国に会社を設立してから4年余りの発展を経て、同社開発チームは60人余りの専門家チームへと成長した。管理職や研究開発の中核メンバーはいずれも中国国内外の名門校の出身で、環境工学、ソフトウェア・ハードウェア開発での長年の経験を有している。創業者の李智強博士は、同済大学で環境工学学士号を、米カーネギーメロン大学で環境工学博士号を取得、2010年には世界最小のマイクロ流体バイオセンサー（uMFC）を開発している。また、同社は中国清華大学、カーネギーメロン大学を含む中国国内外の有名大学との科学研究協力を数多く行なっている。<br />
（翻訳：lumu）</p>The post <a href="https://36kr.jp/75829/">家庭用浄水器センサーでシェア9割超、米国でも販売好調　「一目科技」の液体モニタリングの強みとは</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
		
		<media:content url="https://36krjp-1316517779.cos.ap-tokyo.myqcloud.com/uploads/2020/05/v2_6515ba2959b64212bff4720e2822374c_img_jpg.png" type="image/png" medium="image" width="100%" height="auto">
				<media:description type="plain"><![CDATA[v2_6515ba2959b64212bff4720e2822374c_img_jpg]]></media:description>
		</media:content>	</item>
		<item>
		<title>家電大手の「美的集団」：買収後の東芝ブランド白物家電事業、日本でのシェアが向上</title>
		<link>https://36kr.jp/47238/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[shiihashi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jan 2020 02:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[短信]]></category>
		<category><![CDATA[日本市場]]></category>
		<category><![CDATA[家電]]></category>
		<category><![CDATA[美的集団]]></category>
		<category><![CDATA[Midea Group]]></category>
		<category><![CDATA[東芝]]></category>
		<category><![CDATA[白物家電]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://36kr.jp/?p=47238</guid>

					<description><![CDATA[<p>中国メディア「第一財経」の情報によると、東芝の白物家電事業を買収した中国の家電大手「美的集団（Midea Gr...</p>
The post <a href="https://36kr.jp/47238/">家電大手の「美的集団」：買収後の東芝ブランド白物家電事業、日本でのシェアが向上</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>中国メディア「第一財経」の情報によると、東芝の白物家電事業を買収した中国の家電大手「美的集団（Midea Group）」が、アナリスト会議で、東芝ブランドの家電事業について次のように述べた。2019年前半、中核である白物家電に引き続き注力し、美的集団のビジネスユニットとのバリューチェーン統合や、商品構造の最適化を推し進めてきた。その結果、収益は改善されてきており、競争が激しい日本市場において、特にエアコンや洗濯機、電子レンジの分野でそれぞれ確実にシェアを伸ばしているとのこと。</p>The post <a href="https://36kr.jp/47238/">家電大手の「美的集団」：買収後の東芝ブランド白物家電事業、日本でのシェアが向上</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
		
		<media:content url="https://36krjp-1316517779.cos.ap-tokyo.myqcloud.com/uploads/2020/01/62zla2cd273r4gm3.png" type="image/png" medium="image" width="100%" height="auto">
				<media:description type="plain"><![CDATA[62zla2cd273r4gm3]]></media:description>
		</media:content>	</item>
		<item>
		<title>東芝の白物家電事業を買収した家電大手「美的」：2019年1-9月期純利益は約3280億円</title>
		<link>https://36kr.jp/32068/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[shiihashi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Nov 2019 22:05:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[短信]]></category>
		<category><![CDATA[美的集団]]></category>
		<category><![CDATA[Midea Group]]></category>
		<category><![CDATA[格力電器]]></category>
		<category><![CDATA[エアコン]]></category>
		<category><![CDATA[Hillhouse Capital]]></category>
		<category><![CDATA[家電]]></category>
		<category><![CDATA[決算]]></category>
		<category><![CDATA[高瓴資本]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://36kr.jp/?p=32068</guid>

					<description><![CDATA[<p>家電世界大手である中国・美的集団（Midea Group）の発表によると、2019年1-9月期の純利益は前年同...</p>
The post <a href="https://36kr.jp/32068/">東芝の白物家電事業を買収した家電大手「美的」：2019年1-9月期純利益は約3280億円</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>家電世界大手である中国・美的集団（Midea Group）の発表によると、2019年1-9月期の純利益は前年同期比19.08%増の213億1600万元（約3280億円）、売上高は7.37%増の2209億1800万元（約3兆4000億円）だった。また、大手空調メーカー「格力電器（Gree Electric）」の株式15%分を譲渡されたばかりの「高瓴資本（Hillhouse Capital）」が美的集団の十大株主からフェードアウトした。第2四半期の報告時、高瓴資本は同集団の株式を6183万株所有しており、8番目の大株主だった。</p>The post <a href="https://36kr.jp/32068/">東芝の白物家電事業を買収した家電大手「美的」：2019年1-9月期純利益は約3280億円</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
		
		<media:content url="https://36krjp-1316517779.cos.ap-tokyo.myqcloud.com/uploads/2019/11/va5vkpr266n3isfm.png" type="image/png" medium="image" width="100%" height="auto">
				<media:description type="plain"><![CDATA[va5vkpr266n3isfm]]></media:description>
		</media:content>	</item>
	</channel>
</rss>
