<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">

<channel>
	<title>S.F.ホールディング | 36Kr Japan | 最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</title>
	<atom:link href="https://36kr.jp/topics/s-f-%e3%83%9b%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%83%87%e3%82%a3%e3%83%b3%e3%82%b0/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://36kr.jp</link>
	<description>日本最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア。日本経済新聞社とパートナーシップ提携。デジタル化で先行する中国の「今」から日本の未来を読み取ろう。</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Apr 2021 03:51:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://36krjp-1316517779.cos.ap-tokyo.myqcloud.com/uploads/2018/07/cropped-fav-2-1-32x32.jpg</url>
	<title>S.F.ホールディング | 36Kr Japan | 最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</title>
	<link>https://36kr.jp</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>物流大手「順豊（S.F.ホールディング）」がストップ安　急速な投資増による赤字見通しを嫌気</title>
		<link>https://36kr.jp/128696/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[shiihashi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2021 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[短信]]></category>
		<category><![CDATA[物流]]></category>
		<category><![CDATA[宅配]]></category>
		<category><![CDATA[S.F.ホールディング]]></category>
		<category><![CDATA[順豊控股]]></category>
		<category><![CDATA[S.F.エクスプレス]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://36kr.jp/?p=128696</guid>

					<description><![CDATA[<p>4月9日、中国最大の民間宅配業者である「S.F.ホールディング（順豊控股）」の財務広報（IR）担当ディレクター...</p>
The post <a href="https://36kr.jp/128696/">物流大手「順豊（S.F.ホールディング）」がストップ安　急速な投資増による赤字見通しを嫌気</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-weight: 400;">4月9日、中国最大の民間宅配業者である「S.F.ホールディング（順豊控股）」の財務広報（IR）担当ディレクターの陳希文氏は、2021年第1四半期の業績見通しが9億～11億元（約150億～183億円）の赤字となったことについて、以下のように述べた。「2021年第1四半期（の赤字）については長期的な問題ではなく、短期的に投資を拡大しただけであり、第2四半期には改善するだろう。純粋に事業の量が多すぎて、投資速度も速かったため、結果的に（利益が）急速に減少した。また、輸送力も多くをリースに頼っているるため価格が安定せず、我々の想定以上にリース代が急騰したことも要因だ」</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">4月8日夜、S.F.ホールディングは2021年第1四半期の業績見通しを発表し、同四半期の最終損益が9億～11億元の赤字になるという予想を示した。これを受けて4月9日午前の取引では、時価総額3000億元（約5兆円）超の優良株だった同社の株価は急落しストップ安となった。</span></p>The post <a href="https://36kr.jp/128696/">物流大手「順豊（S.F.ホールディング）」がストップ安　急速な投資増による赤字見通しを嫌気</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
		
		<media:content url="https://36krjp-1316517779.cos.ap-tokyo.myqcloud.com/uploads/2021/04/v2_d11dc32aafea4dd3b36f975f434148d7_img_png.png" type="image/png" medium="image" width="100%" height="auto">
				<media:description type="plain"><![CDATA[v2_d11dc32aafea4dd3b36f975f434148d7_img_png]]></media:description>
		</media:content>	</item>
		<item>
		<title>物流大手「S.F.ホールディング」、20年通期決算　純利益26％増の1220億円</title>
		<link>https://36kr.jp/125356/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[shiihashi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2021 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[短信]]></category>
		<category><![CDATA[S.F.ホールディング]]></category>
		<category><![CDATA[順豊控股]]></category>
		<category><![CDATA[物流]]></category>
		<category><![CDATA[決算]]></category>
		<category><![CDATA[宅配]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://36kr.jp/?p=125356</guid>

					<description><![CDATA[<p>3月17日夜、中国最大の民間物流業者である「S.F.ホールディング（順豊控股）」が2020年通期の決算報告を発...</p>
The post <a href="https://36kr.jp/125356/">物流大手「S.F.ホールディング」、20年通期決算　純利益26％増の1220億円</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-weight: 400;">3月17日夜、中国最大の民間物流業者である「S.F.ホールディング（順豊控股）」が2020年通期の決算報告を発表した。報告によると、同年の売上高は前年比37.25％増の1539億8700万元（約2兆5700億円）。株主に帰属する純利益は同26.39％増の73億2600万元（約1220億円）、特別損益控除後の純利益は同45.74％増の61億3200万元（約1020億円）、1株あたりの利益は同24.24％増の1.64元（約27円）だった。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">事業別に見てみると、2020年、順豊が従来展開してきた配送事業の売上高は前年比32.44％増の1105億800万元（約1兆8400億円）で増収増益。同事業は全売上高の71.76％を占める。なお、快速輸送、コールドチェーン・医薬品輸送、都市内配送および国際物流などの新規事業は、2018年～20年までの3年間の年平均成長率が64.5％で、全売上高に占める割合は28.24％に拡大した。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">決算発表の翌18日午前、順豊の株価は下落。一時は5％近く下げて89.3元（約1490円）、時価総額は4072億元（約6兆8000億円）となった。19日はさらに値を下げ、85.72元（約1430円）で取引を終えた。</span></p>The post <a href="https://36kr.jp/125356/">物流大手「S.F.ホールディング」、20年通期決算　純利益26％増の1220億円</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
		
		<media:content url="https://36krjp-1316517779.cos.ap-tokyo.myqcloud.com/uploads/2021/03/v2_29950e2b230249fabcfb5d14240d8744_img_jpg.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="100%" height="auto">
				<media:description type="plain"><![CDATA[v2_29950e2b230249fabcfb5d14240d8744_img_jpg]]></media:description>
		</media:content>	</item>
		<item>
		<title>中国物流最大手「順豊（SFエクスプレス）」、香港物流大手買収で寄り付きストップ高</title>
		<link>https://36kr.jp/118795/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[shiihashi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2021 04:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[短信]]></category>
		<category><![CDATA[S.F.ホールディング]]></category>
		<category><![CDATA[順豊控股]]></category>
		<category><![CDATA[順豊速運]]></category>
		<category><![CDATA[S.F.エクスプレス]]></category>
		<category><![CDATA[嘉里物流]]></category>
		<category><![CDATA[Kerry Logistics Network]]></category>
		<category><![CDATA[物流]]></category>
		<category><![CDATA[株式]]></category>
		<category><![CDATA[買収]]></category>
		<category><![CDATA[資金調達]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://36kr.jp/?p=118795</guid>

					<description><![CDATA[<p>2月9日夜、中国の民間物流最大手の「順豊（SFエクスプレス）」は、35名以下の特定の投資家を対象に株式の非公募...</p>
The post <a href="https://36kr.jp/118795/">中国物流最大手「順豊（SFエクスプレス）」、香港物流大手買収で寄り付きストップ高</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-weight: 400;">2月9日夜、中国の民間物流最大手の「順豊（SFエクスプレス）」は、35名以下の特定の投資家を対象に株式の非公募発行を行い、最大220億元（約3572億円）を調達すると発表した。傘下の宅配大手「S.F.エクスプレス（順豊速運）」の設備オートメーション強化など5つのプロジェクトおよび運転資金に充てる。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">また、同社が香港の物流大手「嘉里物流聯網（Kerry Logistics Network）」の株式51.8%を現金買付により取得する予定であることも明らかになった。S.F.ホールディングによると、今回の買収は統合物流ソリューション能力をさらに向上させ、フォワーダー事業および国際事業の戦略的展開を改善させるものとなる。買収取引が完了した場合、嘉里物流の株式の香港証券取引所メインボード上場は維持されるが、浮動株比率は25％から15%に変更される。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">この発表の影響を受け、2月10日、S.F.ホールディングの株価は寄り付きストップ高となった。</span></p>The post <a href="https://36kr.jp/118795/">中国物流最大手「順豊（SFエクスプレス）」、香港物流大手買収で寄り付きストップ高</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
		
		<media:content url="https://36krjp-1316517779.cos.ap-tokyo.myqcloud.com/uploads/2021/02/v2_98c6854b67b34c9f810b85e3d675f520_img_jpg.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="100%" height="auto">
				<media:description type="plain"><![CDATA[v2_98c6854b67b34c9f810b85e3d675f520_img_jpg]]></media:description>
		</media:content>	</item>
		<item>
		<title>物流大手「S.F.ホールディング」、20年上半期は増収増益、決算好感で株価大幅増</title>
		<link>https://36kr.jp/92932/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[shiihashi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2020 02:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[短信]]></category>
		<category><![CDATA[物流]]></category>
		<category><![CDATA[決算]]></category>
		<category><![CDATA[宅配]]></category>
		<category><![CDATA[S.F.ホールディング]]></category>
		<category><![CDATA[順豊控股]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://36kr.jp/?p=92932</guid>

					<description><![CDATA[<p>中国最大の民間物流業者である「S.F.ホールディング（順豊控股）」が8月25日夜、2020年6月30日までの中...</p>
The post <a href="https://36kr.jp/92932/">物流大手「S.F.ホールディング」、20年上半期は増収増益、決算好感で株価大幅増</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-weight: 400;">中国最大の民間物流業者である「S.F.ホールディング（順豊控股）」が8月25日夜、2020年6月30日までの中間期決算を発表した。20年上半期の売上高は前年同期比42.05％増の711億2900万元（約1兆1000億円）を達成。株主に帰属する純利益は同21.35％増の37億6200万元（約580億円）で、株主に帰属する特別損益控除後の純利益は同47.8％増の34億4000万元（約530億円）であった。また、上半期の物流事業における取り扱い荷物件数は前年同期比81.3％増となる36億5500万件に達した。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">この業績を好感し、深圳証券取引所に上場する同社の株価は、決算発表翌日26日の寄り付きで制限値幅の上限まで上昇し、この日は80.21元で取引を終えた。</span></p>The post <a href="https://36kr.jp/92932/">物流大手「S.F.ホールディング」、20年上半期は増収増益、決算好感で株価大幅増</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
		
		<media:content url="https://36krjp-1316517779.cos.ap-tokyo.myqcloud.com/uploads/2020/08/v2_b20e44df16494ce0ab175e0db3d76852_img_jpg.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="100%" height="auto">
				<media:description type="plain"><![CDATA[v2_b20e44df16494ce0ab175e0db3d76852_img_jpg]]></media:description>
		</media:content>	</item>
		<item>
		<title>物流大手の「順豊」、年間売上高が初の1000億元突破、株価一時5％上昇</title>
		<link>https://36kr.jp/56911/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[shiihashi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Feb 2020 08:05:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[大企業]]></category>
		<category><![CDATA[注目記事]]></category>
		<category><![CDATA[順豊]]></category>
		<category><![CDATA[SF Express]]></category>
		<category><![CDATA[中通快逓]]></category>
		<category><![CDATA[ZTO EXPRESS]]></category>
		<category><![CDATA[物流]]></category>
		<category><![CDATA[S.F.ホールディング]]></category>
		<category><![CDATA[唯品会]]></category>
		<category><![CDATA[順豊控股]]></category>
		<category><![CDATA[決算]]></category>
		<category><![CDATA[SFエクスプレス]]></category>
		<category><![CDATA[EC]]></category>
		<category><![CDATA[VIP.com]]></category>
		<category><![CDATA[スマート物流]]></category>
		<category><![CDATA[新型コロナウイルス]]></category>
		<category><![CDATA[宅配]]></category>
		<category><![CDATA[新型肺炎]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://36kr.jp/?p=56911</guid>

					<description><![CDATA[<p>中国最大の民間物流業者である「順豊控股（S.F.ホールディング）」が2月24日、2019年の年次業績報告を公表...</p>
The post <a href="https://36kr.jp/56911/">物流大手の「順豊」、年間売上高が初の1000億元突破、株価一時5％上昇</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>中国最大の民間物流業者である「順豊控股（S.F.ホールディング）」が2月24日、2019年の年次業績報告を公表した。それによれば、同年の売上高は1121億9300万元（約1兆7000億円）で前年比23.37％増、株主に帰属する純利益は57億9700万元（約910億円）で同27.24％増だった。今回、順豊は初めて年間売上高が1000億元（約1兆6000億円）を突破し、業績報告翌日25日の寄り付きで、同社株価は一時5％上昇した。</p>
<p>この2年間、順豊の成長は伸び悩んでいた。2019年5月の物流業界に関するレポートでは、同月の月間取扱個数は「中通快逓（ZTO Express）」が10億件超えで上場物流企業のトップに立ち、19.3％のシェアを占めたのをはじめ、「韻達快逓（Yunda Express）」が15.6％、「円通速逓（YTO Express）」が13.7％、「百世快逓（Best Express）」が11.7％、「申通快逓（STO Express）」が10.8％と続き、順豊のシェアはわずか7.3％にとどまっていた。</p>
<p>しかし、その後取扱個数を増やす策として打ち出した新サービス「順豊特恵」や、EC大手「唯品会（VIP.com）」傘下の物流企業「品駿快逓（PINJUN EXPRESS）」との業務提携により品駿の宅配業務を引き継いだことが功を奏し、順豊の月間取扱個数は2019年11月から2020年1月まで、3ヶ月連続で5億件超えとなっている。</p>
<p>新型コロナウイルスの影響を受け、現在中国本土で全面的に業務を再開している大手宅配会社は「中国郵政（China Post）」、「京東物流（JD Logistics）」、順豊の3社のみ。あるメディアの統計によれば、春節期間の荷物取扱個数は京東と順豊の2社で70％に達する見込み。中でも順豊は40％と最多シェアになるといい、2020年第1四半期は優位をキープし続けることが予想される。</p>
<p>（翻訳・mogmog）</p>The post <a href="https://36kr.jp/56911/">物流大手の「順豊」、年間売上高が初の1000億元突破、株価一時5％上昇</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
		
		<media:content url="https://36krjp-1316517779.cos.ap-tokyo.myqcloud.com/uploads/2020/02/v2_2eb0801df39a40fc8a7276c395ed1dd1_img_png.png" type="image/png" medium="image" width="100%" height="auto">
				<media:description type="plain"><![CDATA[v2_2eb0801df39a40fc8a7276c395ed1dd1_img_png]]></media:description>
		</media:content>	</item>
		<item>
		<title>中国物流大手の「順豊（S.F.ホールディング）」：第3Qの売上高は約4400億円、前年同期比25％増</title>
		<link>https://36kr.jp/35857/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[shiihashi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Nov 2019 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[短信]]></category>
		<category><![CDATA[宅配]]></category>
		<category><![CDATA[S.F.ホールディング]]></category>
		<category><![CDATA[順豊控股]]></category>
		<category><![CDATA[物流]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://36kr.jp/?p=35857</guid>

					<description><![CDATA[<p>中国最大の民間宅配業者である「S.F.ホールディング（順豊控股）」が業績報告を公表した。それによれば、2019...</p>
The post <a href="https://36kr.jp/35857/">中国物流大手の「順豊（S.F.ホールディング）」：第3Qの売上高は約4400億円、前年同期比25％増</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>中国最大の民間宅配業者である「S.F.ホールディング（順豊控股）」が業績報告を公表した。それによれば、2019年第3四半期の売上高は286億9500万元（約4400億円）で、前年同期比25.36％増となった。株主に帰属する特別損益を除く純利益は11億8100万元（約183億円）で、同61.62％増。1-9月期を通しての純利益は43億1000万元（約670億円）で、同44.77％増だった。</p>The post <a href="https://36kr.jp/35857/">中国物流大手の「順豊（S.F.ホールディング）」：第3Qの売上高は約4400億円、前年同期比25％増</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
		
		<media:content url="https://36krjp-1316517779.cos.ap-tokyo.myqcloud.com/uploads/2019/11/v2_1570591015548_img_000.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="100%" height="auto">
				<media:description type="plain"><![CDATA[v2_1570591015548_img_000]]></media:description>
		</media:content>	</item>
	</channel>
</rss>
