<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">

<channel>
	<title>SVF | 36Kr Japan | 最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</title>
	<atom:link href="https://36kr.jp/topics/svf/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://36kr.jp</link>
	<description>日本最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア。日本経済新聞社とパートナーシップ提携。デジタル化で先行する中国の「今」から日本の未来を読み取ろう。</description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 May 2023 08:21:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://36krjp-1316517779.cos.ap-tokyo.myqcloud.com/uploads/2018/07/cropped-fav-2-1-32x32.jpg</url>
	<title>SVF | 36Kr Japan | 最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</title>
	<link>https://36kr.jp</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>作業員と一緒に働くロボ「JAKA」、ソフトバンクGなどから200億円調達</title>
		<link>https://36kr.jp/196423/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[n.murayama]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2022 21:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[スタートアップ]]></category>
		<category><![CDATA[注目記事]]></category>
		<category><![CDATA[ソフトバンク・ビジョン・ファンド]]></category>
		<category><![CDATA[SVF]]></category>
		<category><![CDATA[スマートロボット]]></category>
		<category><![CDATA[節卡機器人]]></category>
		<category><![CDATA[協働ロボット]]></category>
		<category><![CDATA[JAKA]]></category>
		<category><![CDATA[ソフトバンク]]></category>
		<category><![CDATA[資金調達]]></category>
		<category><![CDATA[トヨタ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://36kr.jp/?p=196423</guid>

					<description><![CDATA[<p>協働ロボットメーカー「JAKA Robotics（節卡機器人、以下JAKA）」がシリーズDで約10億元（約20...</p>
The post <a href="https://36kr.jp/196423/">作業員と一緒に働くロボ「JAKA」、ソフトバンクGなどから200億円調達</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>協働ロボットメーカー「JAKA Robotics（節卡機器人、以下JAKA）」がシリーズDで約10億元（約200億円）を調達した。シンガポールの政府系投資会社「テマセク・ホールディングス（淡馬錫控股）」、シンガポールが拠点の「True Light Investments」、「ソフトバンク・ビジョン・ファンド2（SVF2）」、サウジアラビアの国営石油会社サウジアラムコ傘下のベンチャーキャピタル「Prosperity7 Ventures」が合同でリード・インベスターを務めた。</p>
<p>JAKA は2021年にシリーズCとC+を実施し、シリーズC単独で3億元（約60億円）を調達、業界の当時の過去最高額を記録した。同シリーズ後、JAKAは協働ロボット分野で資金調達の回数が最多で調達規模が最大の企業になった。</p>
<p>同社創業者の李明洋氏は、今回の資金調達を通して世界の販路やサービスネットワークの整備を急ぎ世界の顧客に寄り添うとともに、各地域や各産業の顧客の需要により適したロボット製品を提供したいとの考えを明らかにした。</p>
<p>大型の産業用ロボットと違い協働ロボットは小型で柔軟に配置でき安全性も高いため、不確定環境でも安全に人との直接のやり取りや接触が可能で、大型産業用ロボットのように独立した作業空間を必要としない。協働ロボットは柔軟性と知能が高く、多くの人と協働するシーンに適している。中国の協働ロボットの販売台数は2021年に1万5000台になり、前年比45.7%増加した。</p>
<p><img fetchpriority="high" decoding="async" class="aligncenter wp-image-197307 size-full" src="https://36kr.jp/media/wp-content/uploads/2022/08/20220809-230046-scaled.jpeg" alt="" width="2560" height="1920" srcset="https://36krjp-1316517779.cos.ap-tokyo.myqcloud.com/uploads/2022/08/20220809-230046-scaled.jpeg 2560w, https://36krjp-1316517779.cos.ap-tokyo.myqcloud.com/uploads/2022/08/20220809-230046-300x225.jpeg 300w, https://36krjp-1316517779.cos.ap-tokyo.myqcloud.com/uploads/2022/08/20220809-230046-1024x768.jpeg 1024w, https://36krjp-1316517779.cos.ap-tokyo.myqcloud.com/uploads/2022/08/20220809-230046-768x576.jpeg 768w, https://36krjp-1316517779.cos.ap-tokyo.myqcloud.com/uploads/2022/08/20220809-230046-1536x1152.jpeg 1536w, https://36krjp-1316517779.cos.ap-tokyo.myqcloud.com/uploads/2022/08/20220809-230046-2048x1536.jpeg 2048w" sizes="(max-width: 2560px) 100vw, 2560px" /></p>
<p>JAKAは2014年に設立された協働ロボット分野の大手企業だ。同社製品はさまざまな業界に対応できる。製品ラインナップにはJAKA Zuシリーズ、All-in-oneコレボレーションシリーズ、Cシリーズ、MiniCoboシリーズなどがあり、今年2月には防塵・防水規格IP68を満たし苛酷な稼働環境でも使用できるJAKA Proシリーズを発表した。</p>
<p>JAKAのロボットは精度がプラスマイナス0.02mmと高い性能を誇り、JAKAはロボットの安定性においてMTBF（平均故障間隔）のテストを5万時間実施した業界初かつ唯一の企業だ。販売台数は今年上半期に前年同期比3倍以上に増加した。</p>
<p>JAKAはグラフィックスプログラミング、カメラを利用したセキュリティシステム、モーター・減速機・エンコーダーなどを一体化した関節用ユニット、衝突回避、高精度の関節のサーボ制御などの9つの技術のほか、経路計画、動力学的制御など6つのアルゴリズムを活用し、400件以上の発明特許を取得している。同社のロボットは一体化した関節を採用しているのでメンテナンスが簡単なうえプログラミング開発しやすく、生産ラインのスマート化に資する。</p>
<p>同社のロボットは運搬、スタッキング（積載）、機械加工、測定、ねじ止めなどに広く使用されている。また、高い精度が求められる3C（パソコン、通信機器、家電製品）のほか、半導体業界では導通検査、PCB（プリント基板）はんだ付け、ディスペンシング（塗液定量吐出）、基板加工、表面実装技術（SMT）などに利用され、企業のコスト削減、生産効率の向上を支援している。JAKAはトヨタ自動車のサプライヤーでもある。JAKAの取引先は3000社以上で、同社ロボットは1万台以上利用されている。</p>
<p>SVFマネジングパートナーの張凱勛（デニス・チャン）氏は「JAKAは中国の協働ロボット分野のリーディングカンパニーの1つで、製造業の生産効率向上のために尽力している。開発能力や製品の性能は高く、産業のさまざまなシーンで活用できるため、世界の多くのパートナーに評価されている。JAKAと提携し、柔軟で高知能のロボット時代のビジョンを描く手助けができることをうれしく思う」と話した。</p>
<p>（翻訳・36Kr Japan編集部）</p>The post <a href="https://36kr.jp/196423/">作業員と一緒に働くロボ「JAKA」、ソフトバンクGなどから200億円調達</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
		
		<media:content url="https://36krjp-1316517779.cos.ap-tokyo.myqcloud.com/uploads/2022/08/20220809-230106-1024x576.jpeg" type="image/jpeg" medium="image" width="100%" height="auto">
				<media:description type="plain"><![CDATA[20220809-230106]]></media:description>
		</media:content>	</item>
		<item>
		<title>ソフトバンクVF出資のオンライン教育「掌門教育」、米上場廃止へ</title>
		<link>https://36kr.jp/189195/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chatani]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2022 03:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[大企業]]></category>
		<category><![CDATA[注目記事]]></category>
		<category><![CDATA[ニューヨーク証券取引所]]></category>
		<category><![CDATA[掌門教育]]></category>
		<category><![CDATA[掌門1対1]]></category>
		<category><![CDATA[双減]]></category>
		<category><![CDATA[Zhangmen Education]]></category>
		<category><![CDATA[NYSE]]></category>
		<category><![CDATA[オンライン教育]]></category>
		<category><![CDATA[ソフトバンク・ビジョン・ファンド]]></category>
		<category><![CDATA[SVF]]></category>
		<category><![CDATA[上場廃止]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://36kr.jp/?p=189195</guid>

					<description><![CDATA[<p>小学生～高校生向けオンライン教育の「掌門教育（Zhangmen Education）」が6月2日、ニューヨーク...</p>
The post <a href="https://36kr.jp/189195/">ソフトバンクVF出資のオンライン教育「掌門教育」、米上場廃止へ</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-weight: 400;">小学生～高校生向けオンライン教育の「掌門教育（Zhangmen Education）」が6月2日、ニューヨーク証券取引所（NYSE）の書面による通知を受け、米国預託証券（ADS）の上場廃止手続きの開始を決定したと発表した。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">NYSEの上場規則「NYSE’s Listed Company Manual」のセクション802.01Bでは、「連続30営業日の世界平均時価総額が1500万ドル（約19億円）未満となった場合、速やかに上場廃止の手続を開始する」と規定している。掌門教育は、連続30営業日の世界平均時価総額が1500万ドルを割り込んだため、上場廃止が決まった。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">掌門教育は2005年に設立され、当初はオフラインの教育事業を手がけていたが、14年にマンツーマンによるオンライン教育サービス「掌門1対1」の提供を開始した。その後、7回の資金調達を実施し、順為資本（Shunwei Capital）やソフトバンク・ビジョン・ファンド（SVF）などの有名投資機関から数十億元（数百億～千数百億円）を調達した。そして、中国版ゆとり教育とも呼ばれる「双減政策」が発表される寸前の21年6月8日、NYSEへの上場を果たした。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">同社の21年12月期決算は、売上高が前年比9.6％増の44億400万元（約830億円）だった。一方、純損失は前年の10億1200万元（約190億円）から11億7700万元（約220億円）に、親会社株主に帰属する純損失も19億5200万元（約370億円）から33億9500万元（約640億円）に膨らんだ。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">6月3日の取引終了時点で、同社の株価は60セント（約78円）まで下落している。</span></p>
<blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="uWuGwVh0KN"><p><a href="https://36kr.jp/134167/">オンライン教育の「掌門」が米上場準備。マンツーマン授業に強み、ソフトバンクGなど出資</a></p></blockquote>
<p><iframe class="wp-embedded-content" sandbox="allow-scripts" security="restricted"  title="&#8220;オンライン教育の「掌門」が米上場準備。マンツーマン授業に強み、ソフトバンクGなど出資&#8221; &#8212; 36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア" src="https://36kr.jp/134167/embed/#?secret=uDNJwBBBVD#?secret=uWuGwVh0KN" data-secret="uWuGwVh0KN" width="500" height="282" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe></p>
<p><span style="font-weight: 400;">（36Kr Japan編集部）</span></p>The post <a href="https://36kr.jp/189195/">ソフトバンクVF出資のオンライン教育「掌門教育」、米上場廃止へ</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
		
		<media:content url="https://36krjp-1316517779.cos.ap-tokyo.myqcloud.com/uploads/2022/06/pic05.png" type="image/png" medium="image" width="100%" height="auto">
				<media:description type="plain"><![CDATA[pic05]]></media:description>
		</media:content>	</item>
		<item>
		<title>評価額10兆円超え。中国ネット配車「滴滴出行（DiDi）」が米上場申請、ソフトバンク、ウーバーが主要株主</title>
		<link>https://36kr.jp/137252/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[wang]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2021 05:22:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[スタートアップ]]></category>
		<category><![CDATA[注目記事]]></category>
		<category><![CDATA[SVF]]></category>
		<category><![CDATA[テンセント]]></category>
		<category><![CDATA[SEC]]></category>
		<category><![CDATA[米国証券取引委員会]]></category>
		<category><![CDATA[Uber]]></category>
		<category><![CDATA[Xiaoju Kuaizhi]]></category>
		<category><![CDATA[滴滴出行]]></category>
		<category><![CDATA[小桔快智]]></category>
		<category><![CDATA[騰訊]]></category>
		<category><![CDATA[配車アプリ]]></category>
		<category><![CDATA[ウーバー]]></category>
		<category><![CDATA[Didi Chuxing]]></category>
		<category><![CDATA[ソフトバンク・ビジョン・ファンド]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://36kr.jp/?p=137252</guid>

					<description><![CDATA[<p>6月10日、中国の配車アプリ最大手「滴滴出行（Didi Chuxing）」が、米国証券取引委員会（SEC）に目...</p>
The post <a href="https://36kr.jp/137252/">評価額10兆円超え。中国ネット配車「滴滴出行（DiDi）」が米上場申請、ソフトバンク、ウーバーが主要株主</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-weight: 400;">6月10日、中国の配車アプリ最大手「滴滴出行（Didi Chuxing）」が、米国証券取引委員会（SEC）に目論見書を提出した。親会社である「Xiaoju Kuaizhi（小桔快智）」の名称で上場する計画だ。同目論見書では発行価格レンジや発行数などは公表されていない。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">関係者によると、ここ数カ月、滴滴出行の非公開市場における評価額は950億ドル（約10兆3000億円）に達しているという。 米調査会社「PitchBook」のデータからは、同社が昨年、評価額620億ドル（約6兆7800億円）で資金調達をしていたことがわかる。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">ソフトバンクグループのポートフォリオで最大の投資先の1つである滴滴出行は、新型コロナウイルスのパンデミックによる消費低迷から中国がV字回復したことを受け、上場計画を加速させていた。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">同社の目論見書によると、主要株主はソフトバンク・ビジョン・​ファンド（SVF）、米配車サービス大手のウーバー（Uber）、中国IT大手のテンセント（騰訊）で、3社合計で約41％の株式を保有しているという。 同社共同創設者の程維氏の持株比率は7％だ。</span></p>
<p>（36Kr Japan編集部）</p>The post <a href="https://36kr.jp/137252/">評価額10兆円超え。中国ネット配車「滴滴出行（DiDi）」が米上場申請、ソフトバンク、ウーバーが主要株主</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
		
		<media:content url="https://36krjp-1316517779.cos.ap-tokyo.myqcloud.com/uploads/2021/02/DIDIChuxing.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="100%" height="auto">
				<media:description type="plain"><![CDATA[DIDIChuxing]]></media:description>
		</media:content>	</item>
		<item>
		<title>AI手術ロボット「EDDA」、ソフトバンク等から約160億円を調達</title>
		<link>https://36kr.jp/130784/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[wang]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2021 02:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[短信]]></category>
		<category><![CDATA[医軟信息科技]]></category>
		<category><![CDATA[ソフトバンク]]></category>
		<category><![CDATA[SVF]]></category>
		<category><![CDATA[ソフトバンク・ビジョン・ファンド2]]></category>
		<category><![CDATA[AI手術ロボット]]></category>
		<category><![CDATA[EDDA]]></category>
		<category><![CDATA[EDDA Technology]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://36kr.jp/?p=130784</guid>

					<description><![CDATA[<p>近頃、米「EDDA Technology」および中国現地法人の「医軟信息科技（上海）有限公司」が、1億5000...</p>
The post <a href="https://36kr.jp/130784/">AI手術ロボット「EDDA」、ソフトバンク等から約160億円を調達</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-weight: 400;">近頃、米「EDDA Technology」および中国現地法人の「医軟信息科技（上海）有限公司」が、1億5000万ドル（約160億円）を調達した。リード・インベスターはソフトバンクの第2号ビジョン・ファンド、コ・インベスターは医療ファンドの「奥博資本（OrbiMed）」と「3Wファンド」。以前、同社はソフトバンク・チャイナのほか「五源資本（5Y Capital、旧名『晨興資本』）」「経緯中国（Matrix partners China）」からも資金を調達している。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">EDDAは2003年に設立され、米国に本社を置いている。 EDDAシリーズとしてインテリジェント手術ロボット（術中ナビゲーション）、精度の高い手術計画および術前シミュレーション、インテリジェントクラウドプラットフォーム、QMR（Quantitative Mixed Reality：3D機能を駆使した定量的複合現実）などの製品やサービスを擁する。これらの製品やサービスは米メイヨークリニックや北京協和医院をはじめ、四川大学華西医院、上海交通大学医学院附属瑞金医院など、全世界で数百におよぶ病院の各診療科で使用されている。</span></p>The post <a href="https://36kr.jp/130784/">AI手術ロボット「EDDA」、ソフトバンク等から約160億円を調達</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
		
		<media:content url="https://36krjp-1316517779.cos.ap-tokyo.myqcloud.com/uploads/2020/02/robotic-1024x682.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="100%" height="auto">
				<media:description type="plain"><![CDATA[robotic]]></media:description>
		</media:content>	</item>
		<item>
		<title>K12オンライン教育「掌門教育」：ソフトバンク・ビジョン・ファンドなどから約413億円を調達</title>
		<link>https://36kr.jp/104115/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[shiihashi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2020 06:02:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[短信]]></category>
		<category><![CDATA[エドテック]]></category>
		<category><![CDATA[掌門教育]]></category>
		<category><![CDATA[掌門1対1]]></category>
		<category><![CDATA[教育]]></category>
		<category><![CDATA[オンライン教育]]></category>
		<category><![CDATA[資金調達]]></category>
		<category><![CDATA[ソフトバンク・ビジョン・ファンド]]></category>
		<category><![CDATA[SVF]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://36kr.jp/?p=104115</guid>

					<description><![CDATA[<p>9月末、K12（幼稚園～高校）の学習をオンラインでマンツーマンサポートする「掌門1対1」を運営する「掌小門教育...</p>
The post <a href="https://36kr.jp/104115/">K12オンライン教育「掌門教育」：ソフトバンク・ビジョン・ファンドなどから約413億円を調達</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-weight: 400;">9月末、K12（幼稚園～高校）の学習をオンラインでマンツーマンサポートする「掌門1対1」を運営する「掌小門教育科技（Zhangmen Education Technology ）」（以下「掌門教育」）が新たに4億ドル（約413億円）を調達したと報じられた。出資者は「ソフトバンク・ビジョン・ファンド（SVF）」、「元生資本（Genesis Capital）」、「カナダ年金制度投資委員会（CPPIB）」、世界銀行傘下の「国際金融公社（IFC）」、「華人文化産業投資基金（China Media Capital；CMC）」など。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">36Krがこの情報について掌門教育に確認を求めたが、同社はコメントを控えた。公開情報によると、掌門教育は2014年にオンライン教育事業へシフトし、これまでに7度の資金調達を行っており、調達総額は数十億元（数百億円）に達している。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">掌門教育は掌門1対1のほか4～10歳向けの「掌門小児」など教科指導や総合素養教育を提供する製品を擁し、3歳から18歳までの全学齢期をカバーしており、中国全土600の省・市・県に4000万人以上の登録ユーザーがいる。このうち、オンラインマンツーマン教科指導事業を手掛ける掌門1対1は、有料受講生の更新率が87%に達し、この分野では8割近いシェアを占めている。</span></p>The post <a href="https://36kr.jp/104115/">K12オンライン教育「掌門教育」：ソフトバンク・ビジョン・ファンドなどから約413億円を調達</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
		
		<media:content url="https://36krjp-1316517779.cos.ap-tokyo.myqcloud.com/uploads/2020/11/v2_5815aa25eb9d40ca8f83eaa5eab04568_img_jpg.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="100%" height="auto">
				<media:description type="plain"><![CDATA[v2_5815aa25eb9d40ca8f83eaa5eab04568_img_jpg]]></media:description>
		</media:content>	</item>
		<item>
		<title>滴滴（DiDi）の自動運転子会社、ソフトバンク第2号ビジョンファンドなどから5億ドル以上を調達</title>
		<link>https://36kr.jp/76925/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[wang]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[スタートアップ]]></category>
		<category><![CDATA[注目記事]]></category>
		<category><![CDATA[ソフトバンク・ビジョン・ファンド]]></category>
		<category><![CDATA[SVF]]></category>
		<category><![CDATA[走行テスト]]></category>
		<category><![CDATA[DiDiモビリティ]]></category>
		<category><![CDATA[滴滴出行]]></category>
		<category><![CDATA[ライドシェア]]></category>
		<category><![CDATA[自動運転]]></category>
		<category><![CDATA[充電スタンド]]></category>
		<category><![CDATA[Didi Chuxing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://36kr.jp/?p=76925</guid>

					<description><![CDATA[<p>5月29日、中国ライドシェア大手「滴滴出行（Didi Chuxing）」は、同社から分社化した自動運転事業部門...</p>
The post <a href="https://36kr.jp/76925/">滴滴（DiDi）の自動運転子会社、ソフトバンク第2号ビジョンファンドなどから5億ドル以上を調達</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-weight: 400;">5月29日、中国ライドシェア大手「滴滴出行（Didi Chuxing）」は、同社から分社化した自動運転事業部門が初めての資金調達で5億ドル（約540億円）以上を調達したと発表した。リード・インベスターはソフトバンクの第2号ビジョン・ファンド。資金は主に自動運転、車路間通信、関連AI技術の技術開発、自動車産業の上・下流との提携の強化、および中国内外の特定地域における有人自動運転の適用促進に充てられる。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">滴滴は2016年に自動運転技術の研究開発に着手し、2019年8月に自動運転部門を独立した会社に格上げした。今回の資金調達は、滴滴が自動運転部門を分社化して以降初めての外部からの資金調達であると同時に、中国の自動運転企業が調達した金額としては過去最高額である。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">滴滴によると、自動運転会社はテスト車両を自社製造するほか、実際の公道テストによるデータの少なさを補うため、滴滴のプラットフォームに蓄積された大量の走行データをシミュレーションテストに活用し、、研究開発効率を向上させ、アルゴリズムのアップグレードを加速させている。また、自動運転会社は滴滴が持つネット配車のセキュリティオペレーションの経験やオフラインマネジメント能力も段階的に自動運転のテスト運用に活用するという。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">現在滴滴は、北京、上海、蘇州、米国カリフォルニアで路上試験のライセンスを取得しており、上海では有人テストを実施できる「インテリジェント・コネクテッドカー・デモンストレーション」のライセンスも獲得している。また、自動運転会社は、滴滴傘下の自動車サービスプラットフォーム「小橘車服」や金融サービスを手掛ける「滴滴金融」と提携し、スマート充電スタンド、フリートメンテナンス、保険などを含む、将来のモビリティのためのトータルソリューションを模索している。</span></p>
<p>（翻訳・浅田雅美）</p>The post <a href="https://36kr.jp/76925/">滴滴（DiDi）の自動運転子会社、ソフトバンク第2号ビジョンファンドなどから5億ドル以上を調達</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
		
		<media:content url="https://36krjp-1316517779.cos.ap-tokyo.myqcloud.com/uploads/2020/06/DiDi-e1591072798731.png" type="image/png" medium="image" width="100%" height="auto">
				<media:description type="plain"><![CDATA[DiDi]]></media:description>
		</media:content>	</item>
		<item>
		<title>ソフトバンクG、保有するアリババ株で1兆2300億円を調達　巨額の営業損失に対応</title>
		<link>https://36kr.jp/74138/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[wang]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2020 03:52:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[短信]]></category>
		<category><![CDATA[馬雲]]></category>
		<category><![CDATA[孫正義]]></category>
		<category><![CDATA[ソフトバンク・ビジョン・ファンド]]></category>
		<category><![CDATA[SVF]]></category>
		<category><![CDATA[ソフトバンクG]]></category>
		<category><![CDATA[ソフトバンク]]></category>
		<category><![CDATA[決算]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://36kr.jp/?p=74138</guid>

					<description><![CDATA[<p>5月18日、ソフトバンクグループは2020年3月期（2019年4月1日 &#8211; 2020年3月31日）...</p>
The post <a href="https://36kr.jp/74138/">ソフトバンクG、保有するアリババ株で1兆2300億円を調達　巨額の営業損失に対応</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>5月18日、ソフトバンクグループは2020年3月期（2019年4月1日 &#8211; 2020年3月31日）の決算説明会が行われた。</p>
<p>2019年度の売上高は前期比1.5％増の6兆1850億9300万円だったが、前年度2兆736億円の黒字に対し、営業損失が1兆3646億3300万円に上る。そのうち、ソフトバンク・ビジョン・ファンド（SVF）の投資事業による営業損失は約1兆9000億円となっている。コロナショックによる株価急落と財務悪化に対応するため、同社が保有する中国のアリババグループの株を利用して115億ドル（約1兆2300億円）の現金を調達したこともわかった。</p>
<p>決算発表の前に、アリババグループ創業者である馬雲氏（ジャック・マー）が、同社の取締役を6月25日付で退任することを発表された。</p>The post <a href="https://36kr.jp/74138/">ソフトバンクG、保有するアリババ株で1兆2300億円を調達　巨額の営業損失に対応</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
		
		<media:content url="https://36krjp-1316517779.cos.ap-tokyo.myqcloud.com/uploads/2020/05/SoftBank-Shutterstock-M-Size-3.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="100%" height="auto">
				<media:description type="plain"><![CDATA[SoftBank-Shutterstock-M Size 3]]></media:description>
		</media:content>	</item>
		<item>
		<title>自動車取引「車好多集団」、ソフトバンクGなどから追加で2億ドル出資　シリーズDで調達総額17億ドル</title>
		<link>https://36kr.jp/71402/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[wang]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2020 07:28:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[スタートアップ]]></category>
		<category><![CDATA[注目記事]]></category>
		<category><![CDATA[中古車EC]]></category>
		<category><![CDATA[SVF]]></category>
		<category><![CDATA[瓜子二手車]]></category>
		<category><![CDATA[自動車]]></category>
		<category><![CDATA[中古車販売]]></category>
		<category><![CDATA[ソフトバンク]]></category>
		<category><![CDATA[ソフトバンクビジョンファンド]]></category>
		<category><![CDATA[セコイア・キャピタル・チャイナ]]></category>
		<category><![CDATA[自動車ファイナンス]]></category>
		<category><![CDATA[車好多集団]]></category>
		<category><![CDATA[ソフトバンクG]]></category>
		<category><![CDATA[セコイア]]></category>
		<category><![CDATA[車好多]]></category>
		<category><![CDATA[毛豆]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://36kr.jp/?p=71402</guid>

					<description><![CDATA[<p>中国経済メディア晩点（Latepost）によると、中国自動車関連サービス大手の「車好多集団（Chehaoduo...</p>
The post <a href="https://36kr.jp/71402/">自動車取引「車好多集団」、ソフトバンクGなどから追加で2億ドル出資　シリーズDで調達総額17億ドル</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>中国経済メディア晩点（Latepost）によると、中国自動車関連サービス大手の「車好多集団（Chehaoduo Group）」は、追加で2億ドル（約212億円）の資金調達を完了し、シリーズDにおける調達総額は17億ドル（約1807億円）に達したという。出資先はソフトバンク・ビジョン・ファンド（SoftBank Vision Fund）とセコイア・キャピタル・チャイナ（Sequoia Capital China）。</p>
