<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">

<channel>
	<title>Volvo Cars | 36Kr Japan | 最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</title>
	<atom:link href="https://36kr.jp/topics/volvo-cars/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://36kr.jp</link>
	<description>日本最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア。日本経済新聞社とパートナーシップ提携。デジタル化で先行する中国の「今」から日本の未来を読み取ろう。</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Apr 2021 16:03:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://36krjp-1316517779.cos.ap-tokyo.myqcloud.com/uploads/2018/07/cropped-fav-2-1-32x32.jpg</url>
	<title>Volvo Cars | 36Kr Japan | 最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</title>
	<link>https://36kr.jp</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>ボルボ、滴滴出行と戦略的提携　自動運転試験テスト車両の活用で</title>
		<link>https://36kr.jp/130002/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[shiihashi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Apr 2021 04:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[短信]]></category>
		<category><![CDATA[DIDI]]></category>
		<category><![CDATA[滴滴双子星]]></category>
		<category><![CDATA[ライドシェア]]></category>
		<category><![CDATA[Didi Gemini]]></category>
		<category><![CDATA[自動運転]]></category>
		<category><![CDATA[吉利]]></category>
		<category><![CDATA[Didi Chuxing]]></category>
		<category><![CDATA[XC90]]></category>
		<category><![CDATA[Volvo Cars]]></category>
		<category><![CDATA[GEELY]]></category>
		<category><![CDATA[インテリジェントカー]]></category>
		<category><![CDATA[滴滴出行]]></category>
		<category><![CDATA[ボルボ・カーズ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://36kr.jp/?p=130002</guid>

					<description><![CDATA[<p>中国自動車大手「吉利控股集団（Geely Holding Group）」傘下のスウェーデン「ボルボ・カーズ（V...</p>
The post <a href="https://36kr.jp/130002/">ボルボ、滴滴出行と戦略的提携　自動運転試験テスト車両の活用で</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-weight: 400;">中国自動車大手「吉利控股集団（Geely Holding Group）」傘下のスウェーデン「ボルボ・カーズ（Volvo Cars）」が4月19日、中国ライドシェア大手「滴滴出行（Didi Chuxing）」の自動運転部門と戦略的パートナーシップ協定を締結した。両社は自動運転試験走行用車両の活用で提携する。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">ボルボはステアリングやブレーキのバックアップシステムを搭載したSUV「XC90」を滴滴の自動運転部門に提供。ソフトウェアとハ​​ードウェアのシステムを統合することで、自動運転に必要な能力を完備した車両とする。XC90は、滴滴が自動運転用に開発した新たなハードウェアプラットフォーム「Didi Gemini（滴滴双子星）」を搭載する初のモデルになる。</span></p>The post <a href="https://36kr.jp/130002/">ボルボ、滴滴出行と戦略的提携　自動運転試験テスト車両の活用で</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
		
		<media:content url="https://36krjp-1316517779.cos.ap-tokyo.myqcloud.com/uploads/2021/04/v2_a7f65388c2b444aa9c4bae2620a24386_img_jpg.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="100%" height="auto">
				<media:description type="plain"><![CDATA[v2_a7f65388c2b444aa9c4bae2620a24386_img_jpg]]></media:description>
		</media:content>	</item>
		<item>
		<title>ボルボ、吉利系列の技術開発企業と合弁会社設立　次世代車載システム開発で協力</title>
		<link>https://36kr.jp/126247/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[shiihashi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2021 03:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[短信]]></category>
		<category><![CDATA[車載システム]]></category>
		<category><![CDATA[吉利]]></category>
		<category><![CDATA[Volvo Cars]]></category>
		<category><![CDATA[GEELY]]></category>
		<category><![CDATA[合弁会社]]></category>
		<category><![CDATA[インテリジェントカー]]></category>
		<category><![CDATA[ボルボ・カーズ]]></category>
		<category><![CDATA[億咖通科技]]></category>
		<category><![CDATA[ECARX]]></category>
		<category><![CDATA[自動車]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://36kr.jp/?p=126247</guid>

					<description><![CDATA[<p>3月23日、中国自動車大手「吉利控股集団（Geely Group Holding）」系列でインテリジェントカー...</p>
The post <a href="https://36kr.jp/126247/">ボルボ、吉利系列の技術開発企業と合弁会社設立　次世代車載システム開発で協力</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-weight: 400;">3月23日、中国自動車大手「吉利控股集団（Geely Group Holding）」系列でインテリジェントカー向けの技術を開発する「億咖通科技（ECARX）」が、同じく吉利傘下のスウェーデン「ボルボ・カーズ（Volvo Cars）」と合弁会社を設立すると発表した。両社は合弁会社の設立により、グローバル市場向けに次世代のインテリジェント車載オペレーティングシステム（OS）を共同開発していく。同システムはグローバル市場向けのアプリエコシステムとサービス機能を備え、カスタマイズ式のUI（ユーザーインターフェース）により、さまざまなブランドの車に応用できるという。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">合弁会社はスウェーデンのヨーテボリに設立される計画。新会社のCEOには中国で研究開発責任者を務めるボルボ・カーズのヤン・エリック・ラーソン（Jan-Erik Larsson）氏が就任し、2021年第3四半期から正式に運営を開始する予定。</span></p>The post <a href="https://36kr.jp/126247/">ボルボ、吉利系列の技術開発企業と合弁会社設立　次世代車載システム開発で協力</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
		
		<media:content url="https://36krjp-1316517779.cos.ap-tokyo.myqcloud.com/uploads/2021/03/v2_4e9e2e2dc59948f9a84f25cb20f32947_img_jpg.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="100%" height="auto">
				<media:description type="plain"><![CDATA[v2_4e9e2e2dc59948f9a84f25cb20f32947_img_jpg]]></media:description>
		</media:content>	</item>
		<item>
		<title>吉利汽車とボルボの合併計画、21年1Qに再始動へ</title>
		<link>https://36kr.jp/107848/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[shiihashi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[短信]]></category>
		<category><![CDATA[合併]]></category>
		<category><![CDATA[吉利汽車]]></category>
		<category><![CDATA[Volvo Cars]]></category>
		<category><![CDATA[Geely Automobile]]></category>
		<category><![CDATA[ボルボ・カー]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://36kr.jp/?p=107848</guid>

					<description><![CDATA[<p>中国自動車大手「吉利控股集団（Geely Holding Group）」傘下のスウェーデン「ボルボ・カー（Vo...</p>
The post <a href="https://36kr.jp/107848/">吉利汽車とボルボの合併計画、21年1Qに再始動へ</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-weight: 400;">中国自動車大手「吉利控股集団（Geely Holding Group）」傘下のスウェーデン「ボルボ・カー（Volvo Cars）」と、同じく吉利傘下である「吉利汽車（Geely Automobile）」の合併協議に新たな進展があった。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">ボルボ・カーのホーカン・サムエルソン（Håkan Samuelsson）CEOは、両社による合併協議は来年まで先送りされ、再開は2021年第1四半期になるだろうとしている。両社の合併協議は、吉利が科創板（スターマーケット）上場計画を進めるため株式所有構造を変更することができないことから、今年7月下旬に暫時凍結されていた。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">吉利は2010年に18億ドル（約1870億円）でボルボを買収し、同社を子会社として傘下に収め、2020年2月に両社により合併計画が発表された。合併後は、ボルボは香港に上場している吉利汽車に組み込まれ、将来的にスウェーデンのストックホルムに上場することも検討している。公告では、合併後ボルボやグループ傘下のブランドはそのまま維持する姿勢を明らかにしている。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">10年間のすりあわせを経て、両社合併に向けた土台はすでに形成済みだ。吉利は独立陣営のリーダーとなり、市場シェアは「一汽大衆（FAWフォルクスワーゲン）」（「中国第一汽車（China FAW Group）」と独フォルクスワーゲンの合弁企業）と同レベルの7%を占めている。また、吉利による買収後、ボルボの株価は10年間で10倍近く上昇している。</span></p>The post <a href="https://36kr.jp/107848/">吉利汽車とボルボの合併計画、21年1Qに再始動へ</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
		
		<media:content url="https://36krjp-1316517779.cos.ap-tokyo.myqcloud.com/uploads/2020/12/v2_96dbb4970b474bfdb8f00f4c053147c0_img_jpg.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="100%" height="auto">
				<media:description type="plain"><![CDATA[v2_96dbb4970b474bfdb8f00f4c053147c0_img_jpg]]></media:description>
		</media:content>	</item>
		<item>
		<title>ボルボ傘下高性能EVポールスター、「テスラのコピーでは意味がない」ー北京モーターショー</title>
		<link>https://36kr.jp/98673/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[LXR Inc.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2020 02:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[大企業]]></category>
		<category><![CDATA[注目記事]]></category>
		<category><![CDATA[極星]]></category>
		<category><![CDATA[プリセプト]]></category>
		<category><![CDATA[EV]]></category>
		<category><![CDATA[Precept]]></category>
		<category><![CDATA[電気自動車]]></category>
		<category><![CDATA[Volvo Cars]]></category>
		<category><![CDATA[高級車]]></category>
		<category><![CDATA[北京モーターショー2020]]></category>
		<category><![CDATA[Auto China 2020]]></category>
		<category><![CDATA[ボルボ・カー]]></category>
		<category><![CDATA[ポールスター]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://36kr.jp/?p=98673</guid>

					<description><![CDATA[<p>北京モーターショー2020（Auto China 2020）で、高級車大手「ボルボ・カー（Volvo Cars...</p>
The post <a href="https://36kr.jp/98673/">ボルボ傘下高性能EVポールスター、「テスラのコピーでは意味がない」ー北京モーターショー</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>北京モーターショー2020（Auto China 2020）で、高級車大手「ボルボ・カー（Volvo Cars）」傘下のEVブランド「ポールスター（極星）」がコンセプトカーの「プリセプト（Precept）」をお披露目した。</p>
<p>この重要な瞬間のために、ポールスターのトーマス・インゲンラート（Thomas Ingenlath）CEOは遠路はるばる中国にやって来て、入国後14日間の自己隔離を行った。彼はこのモーターショーに海外から参加した数少ない経営者の一人である。</p>
<p>ポールスターは創業以来、業界で米電気自動車（EV）大手テスラのライバルと評されてきた。同社はもともとボルボの高性能EV開発部門だったが、2017年10月にEVブランドとして正式に独立した。その後「ポールスター1」「ポールスター2」、プリセプトの3モデルをリリースした。</p>
<p>このモーターショーでプリセプトの量産開始も発表された。「次にリリースするSUV型『ポールスター3』など、今後さらに多くのモデルを提供できるよう尽力する」という。</p>
<div style="width: 1450px" class="wp-caption aligncenter"><img fetchpriority="high" decoding="async" src=" https://img.36krcdn.com/20200928/v2_512c5c3331124555aed8b7ebead939df_img_jpeg " alt="" width="1440" height="1080" /><p class="wp-caption-text">「北京モーターショー2020」でお披露目されたプリセプト：撮影「未来汽車日報」</p></div>
<h3>「一晩でテスラを抜けるとは思っていない」</h3>
<p>ポールスター2の仕様は、ライバルのテスラ「モデル3」とほぼ同等だ。ポールスター2が搭載するバッテリー容量は72 kWh、NEDC（新欧州ドライビング・サイクル）での航続距離は500 km、4.7秒で時速100kmまで加速する。モデル3の航続距離はアップグレード版が460kmで、時速100kmまでの加速時間は5.6秒である。</p>
<p>今年、ポールスター2は浙江省台州市の工場で生産を開始、中国や欧米での販売が始まった。欧州各地での販売実績が際立っており、テスラをさえ上回る。</p>
<p>「ノルウェー交通情報評議会（OFV）」の調べでは、ポールスターは8月に504台を販売し、モデル3の264台を上回った。スウェーデンの自動車販売組合「bil sweden」の調べでも、8月のポールスター 2の販売台数は284台、Model3は235台である。インゲンラートCEOは以前「ポールスター2の目標は、2〜3年以内に年間販売台数を5万台以上にすることだ」と述べていた。しかし、中国市場の勢いは欧州ほど好調ではない。</p>
<p>量産、工場建設ともにスピーディーなテスラと比較すると、ポールスターはいくぶんスローペースだ。しかし、テスラがここまで発展したのは多年に及ぶ努力の結果であることを忘れてはならない。インゲンラートCEOは「一晩でテスラを追い抜けると考えるのは、あまりにも考えが甘い」と語る。しかし、彼は近い将来に中国でも地歩を固めたいと考えている。</p>
<h3>「テスラのコピーでは意味がない」</h3>
<p>ポールスターは誕生以来、しばしばテスラと比較されてきた。しかしインゲンラートCEOは「テスラをコピーすることに意味はない。我々は 『もう一つのテスラ』を志しているわけではない」と語る。</p>
<p>インゲンラートCEOは、ポールスターのなすべきこととは、業界のギャップを埋め、独自の方法でより高品質な製品を提示することだと考えている。「テスラだけでなく、メルセデスベンツ、BMW、アウディなどの高級車とも競合していきたい」という。</p>
<p>ポールスターはニュータイプの高級車を創出するため、リサイクル可能な素材や天然素材の比率を高めた。ポールスター2のシートには、ウエットスーツにも使用されるWeave Techの生地を採用、快適性と耐久性を両立させ、かつ車両重量を7.5kg軽量化させることに成功した。</p>
<p>プリセプトでは、天然繊維コンポジット材料を開発する「Bcomp」社と提携して、インテリアパネル素材にプラスチックではなく、同社の天然亜麻繊維コンポジット材「ampliTex<img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/2122.png" alt="™" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />」を使用している。これにより、インテリアパネル全体で最大50％の軽量化、プラスチック使用の80％削減、振動の250％削減に成功した。</p>
<div style="width: 1290px" class="wp-caption aligncenter"><img decoding="async" src=" https://img.36krcdn.com/20200928/v2_e5c1bfb88d8f4d6cb8e60e44a42dd8c3_img_jpeg " alt="" width="1280" height="960" /><p class="wp-caption-text">プリセプトの内装：：ポールスター公式サイトより</p></div>
<p>ポールスターは独立以来、「市場での発信力が弱い」と批判されてきたが、現状を変えるべく、今年になって一連の措置を講じてきた。</p>
<p>3月に、まず中国地区の総裁をマーケティングのベテラン高竑氏に交代させた。高氏はポールスターに入社する前、フォルクスワーゲン・グループ・チャイナで販売計画を担当し、それ以前は英高級車「ベントレー」などで販売およびディーラーネットワーク拡張などの上級管理職を歴任してきた。</p>
<p>変化は人事異動だけではない。インゲンラートCEOは「ポールスターの2020年の目標は、売上高だけに限らない。納品が集中した今年、ブランド構築、チャネル開発、ユーザーエクスペリエンス向上にも取り組む」と述べている。</p>
<p>例えばマーケティングでは、「これまでの自動車メーカーは秘密主義で、新車発表会の当日まで誰も詳細を知らなかった。しかし我々はむしろ、より多くの顧客やメディアにもっと関わってもらいたいし、車両のセールスポイントやブランドストーリーをもっと魅力的に伝えたいと願っている」という。</p>
<p>現在、ポールスター2は、親会社のボルボが運営する正規販売店「ポールスター・スペース」で販売およびサービス提供を行っている。ポールスター・スペースは現在、11店舗が開設されているが、年末までには北京、上海、広州、深圳などの一級、二級都市に20店舗を新設する計画だ。（翻訳：永野倫子）</p>The post <a href="https://36kr.jp/98673/">ボルボ傘下高性能EVポールスター、「テスラのコピーでは意味がない」ー北京モーターショー</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
		
		<media:content url="https://36krjp-1316517779.cos.ap-tokyo.myqcloud.com/uploads/2020/10/v2_a39c2d90d46843a8a6cedfa8cd095786_img_jpeg.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="100%" height="auto">
				<media:description type="plain"><![CDATA[v2_a39c2d90d46843a8a6cedfa8cd095786_img_jpeg]]></media:description>
		</media:content>	</item>
		<item>
		<title>吉利汽車がA株復帰を計画、ボルボは合併計画の先送りを発表</title>
		<link>https://36kr.jp/87416/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[shiihashi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2020 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[短信]]></category>
		<category><![CDATA[A株復帰]]></category>
		<category><![CDATA[合併]]></category>
		<category><![CDATA[吉利汽車]]></category>
		<category><![CDATA[Volvo Cars]]></category>
		<category><![CDATA[Geely Automobile]]></category>
		<category><![CDATA[ボルボ・カーズ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://36kr.jp/?p=87416</guid>

					<description><![CDATA[<p>現地時間7月21日、 中国自動車大手「吉利控股集団（Geely Holding Group）」傘下のスウェーデ...</p>
The post <a href="https://36kr.jp/87416/">吉利汽車がA株復帰を計画、ボルボは合併計画の先送りを発表</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-weight: 400;">現地時間7月21日、 中国自動車大手「吉利控股集団（Geely Holding Group）」傘下のスウェーデン「ボルボ・カーズ（Volvo Cars）」は、同じく吉利傘下である「吉利汽車（Geely Automobile）」との合併協議を暫時凍結すると発表した。これは、吉利汽車が中国国内A株市場への復帰を計画していることによるものだという。両社による協議は2020年秋に再開する予定とのこと。吉利汽車のA株復帰計画について、ボルボ・カーズの広報担当者は「吉利汽車がA株への復帰計画を進めている以上、現時点で合併計画を協議することはできない」と述べ、吉利汽車のA株復帰関連活動が終了すれば、協議は再開されると言明した。</span></p>The post <a href="https://36kr.jp/87416/">吉利汽車がA株復帰を計画、ボルボは合併計画の先送りを発表</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
		
		<media:content url="https://36krjp-1316517779.cos.ap-tokyo.myqcloud.com/uploads/2020/07/v2_e0987fda8f8245c8aa5b121f98217d77_img_jpg.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="100%" height="auto">
				<media:description type="plain"><![CDATA[v2_e0987fda8f8245c8aa5b121f98217d77_img_jpg]]></media:description>
		</media:content>	</item>
		<item>
		<title>ボルボ：バッテリー原材料のトレーサビリティにブロックチェーン技術を活用</title>
		<link>https://36kr.jp/50060/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[shiihashi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jan 2020 03:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[短信]]></category>
		<category><![CDATA[寧徳時代]]></category>
		<category><![CDATA[CATL]]></category>
		<category><![CDATA[LG化学]]></category>
		<category><![CDATA[ボルボ]]></category>
		<category><![CDATA[Volvo Cars]]></category>
		<category><![CDATA[自動車]]></category>
		<category><![CDATA[サプライチェーン]]></category>
		<category><![CDATA[EV]]></category>
		<category><![CDATA[トレーサビリティ]]></category>
		<category><![CDATA[バッテリー]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://36kr.jp/?p=50060</guid>

					<description><![CDATA[<p>リチウムイオンバッテリーに使用される原材料のトレーサビリティは、自動車メーカーにとって持続可能な発展のための主...</p>
The post <a href="https://36kr.jp/50060/">ボルボ：バッテリー原材料のトレーサビリティにブロックチェーン技術を活用</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>リチウムイオンバッテリーに使用される原材料のトレーサビリティは、自動車メーカーにとって持続可能な発展のための主要課題の一つである。ボルボ・カーズ（Volvo Cars）はバッテリーサプライヤーである「寧徳時代（CATL）」と「LG化学」、及び世界トップのブロックチェーン企業と協定を締結し、ブロックチェーン技術を活用した電気自動車（EV）用バッテリー原材料のトレーサビリティを導入すると発表した。バッテリー原材料の調達に責任を持ち、サプライチェーンの透明性を確保していくとのこと。</p>The post <a href="https://36kr.jp/50060/">ボルボ：バッテリー原材料のトレーサビリティにブロックチェーン技術を活用</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
		
		<media:content url="https://36krjp-1316517779.cos.ap-tokyo.myqcloud.com/uploads/2020/01/v2_1570511711048_img_jpg.png" type="image/png" medium="image" width="100%" height="auto">
				<media:description type="plain"><![CDATA[v2_1570511711048_img_jpg]]></media:description>
		</media:content>	</item>
		<item>
		<title>Uberとボルボ　初の自動運転車を量産　実用化に向けての課題は</title>
		<link>https://36kr.jp/26902/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[LXR Inc.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Oct 2019 07:00:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[大企業]]></category>
		<category><![CDATA[編集部おすすめ記事]]></category>
		<category><![CDATA[注目記事]]></category>
		<category><![CDATA[XC90]]></category>
		<category><![CDATA[自動運転補助技術]]></category>
		<category><![CDATA[ロボットタクシー]]></category>
		<category><![CDATA[Uber]]></category>
		<category><![CDATA[Volvo Cars]]></category>
		<category><![CDATA[ウーバー]]></category>
		<category><![CDATA[モビリティサービス]]></category>
		<category><![CDATA[ロボタクシー]]></category>
		<category><![CDATA[ボルボ]]></category>
		<category><![CDATA[自動運転車]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://36kr.jp/?p=26902</guid>

					<description><![CDATA[<p>最近、無人運転によるモビリティサービスの定着が進みつつある。 「ウーバー（Uber）」が「ボルボカーズ（Vol...</p>
The post <a href="https://36kr.jp/26902/">Uberとボルボ　初の自動運転車を量産　実用化に向けての課題は</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>最近、無人運転によるモビリティサービスの定着が進みつつある。</p>
<p>「ウーバー（Uber）」が「ボルボカーズ（Volvo Cars）」との協力により製造した初の量産型自動運転車が完成した。今年6月、ボルボはUberとの共同開発で自動運転車「XC90」を発表。同モデルはボルボの安全技術が採用されているため、Uberが開発した自動運転システムの組み込みがしやすく、ネット配車業務でユーザーに自動運転サービスを提供することもできる。ボルボによると、同モデルは今年下半期に大規模生産に入る予定だという。</p>
<p>自家用車向けの自動運転車の開発に進展がみられない一方、一般向けのロボットタクシーサービスが話題に事欠かないのはなぜか。</p>
<p>技術的に、一部の企業やソリューションプロバイダーは車両の自動運転能力を向上させる力を既に付けているが、実際の操作においては問題がまだ多い。自動運転の乗用車開発のコストは非常に高く、完成したとしても車両価格は極めて高価となり、果たしてユーザーが本当に購入したいと思うかどうか、現段階では不明だ。</p>
<p>また、L2クラスの自動運転補助技術は既に多くの車に用いられているが、時折識別が不正確になるという問題が発生し、それに起因する事故も生じている。このためにユーザーは自動運転補助技術よりもさらに高度な自動運転に対して消極的になっている。さらに、自動運転車で車道を走行するとしても、安全責任の所在に関する政策や規定が未整備であるうちは、事故が生じた場合、責任を追及するのが難しいという問題もある。</p>
<p>客観的に見て、各大手自動車関連企業には自動運転の開発において互いに助け合う傾向が見られる。例えばフォードと上海大衆はフォードの自動運転部門である「Argo　AI」で自動運転の開発を共同で行っている。希少な例としては、ドイツの自動車メーカーのアウディが、ダイムラーとBMWが以前に結成した自動運転技術を開発するアライアンスにこのほど加入し、自動運転の莫大な研究コストを分担して負担すると発表した。</p>
<p>モビリティサービスのシーンでは、コストと安全の問題は比較的解決しやすい。その主な理由は第三者プラットフォームを引き入れたことにある。</p>
<p>モビリティサービスでは、輸送力のリソースが限られており、ドライバーの補助金に対する依存度も長期にわたり高かったため、Uberや「滴滴出行（Didi Chuxing）」といった大手企業でも完全な黒字化は達成できていない。自動運転のソリューションではドライバーは必要ないため、モビリティサービスにおけるこうした問題点は解決される。また、自動運転車は大量にサービスを提供できるため、収益も見込める。安全上の問題においては、第三者プラットフォームの参入を促しており、責任の所在の問題も今後解決のめどが立つことだろう。</p>
<p>現在、Uberと滴滴出行はそれぞれ自動運転のテストに入っており、車両製造の面で実質的な進歩を遂げている。Uberは、自動運転車がラインオフしたことに加えて、さらにテキサス州での自動運転車のテスト実施が発表された。滴滴出行は自動運転関連の子会社を既に分社化し、経営陣の人選も終わっている。さらに同社は上海市が公布したスマートカーの旅客運転許可証を取得している。<br />
（翻訳・虎野）</p>The post <a href="https://36kr.jp/26902/">Uberとボルボ　初の自動運転車を量産　実用化に向けての課題は</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
		
		<media:content url="https://36krjp-1316517779.cos.ap-tokyo.myqcloud.com/uploads/2019/10/64767192477roxuuheading.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="100%" height="auto">
				<media:description type="plain"><![CDATA[64767192477roxuu!heading]]></media:description>
		</media:content>	</item>
	</channel>
</rss>
