<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">

<channel>
	<title>ブラックロック - 36Kr Japan | 最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</title>
	<atom:link href="https://36kr.jp/topics/%e3%83%96%e3%83%a9%e3%83%83%e3%82%af%e3%83%ad%e3%83%83%e3%82%af/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://36kr.jp</link>
	<description>日本最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア。日本経済新聞社とパートナーシップ提携。デジタル化で先行する中国の「今」から日本の未来を読み取ろう。</description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 Aug 2020 04:20:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.3</generator>

<image>
	<url>https://36krjp-1316517779.cos.ap-tokyo.myqcloud.com/uploads/2018/07/cropped-fav-2-1-32x32.jpg</url>
	<title>ブラックロック - 36Kr Japan | 最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</title>
	<link>https://36kr.jp</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>アリババ猛追の「拼多多」株が人気、ソフトバンクが初購入　米金融大手も買い増し</title>
		<link>https://36kr.jp/92516/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[shiihashi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[短信]]></category>
		<category><![CDATA[Pinduoduo]]></category>
		<category><![CDATA[テマセク]]></category>
		<category><![CDATA[バンガード]]></category>
		<category><![CDATA[CPP]]></category>
		<category><![CDATA[ブラックロック]]></category>
		<category><![CDATA[株式]]></category>
		<category><![CDATA[ソフトバンク]]></category>
		<category><![CDATA[拼多多]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://36kr.jp/?p=92516</guid>

					<description><![CDATA[<p>1億ドル（約106億円）以上の資産を運用する世界的投資機関が、相次いで2020年第2四半期の株式持ち高（ポジシ...</p>
<p>The post <a href="https://36kr.jp/92516/">アリババ猛追の「拼多多」株が人気、ソフトバンクが初購入　米金融大手も買い増し</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-weight: 400;">1億ドル（約106億円）以上の資産を運用する世界的投資機関が、相次いで2020年第2四半期の株式持ち高（ポジション）状況について報告書を発表した。ソフトバンク、シンガポールの政府系投資会社「テマセク・ホールディングス（Temasek Holdings）」、「カナダ年金制度投資委員会 (Canada Pension Plan Investment Board；CPPIB）」など政府系ファンドが今年初めて、中国の共同購入型ソーシャルEC大手「拼多多（Pinduoduo）」の株式を購入した。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">米国最大の資産運用会社「バンガード・グループ（The Vanguard Group）」は、第2四半期に拼多多株を555万株買い増し、米著名クオンツファンド「ルネッサンステクノロジー（Renaissance Technologies LLC）」、世界有数の資産運用会社「ブラックロック（BlackRock）」、英「HSBCホールディングス（HSBC Holdings plc）」、英ヘッジファンド「Marshall Wace LLP」、中国著名PE「高瓴資本（Hillhouse Capital）」もそれぞれ100万株以上買い増した。</span></p><p>The post <a href="https://36kr.jp/92516/">アリババ猛追の「拼多多」株が人気、ソフトバンクが初購入　米金融大手も買い増し</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
		
		<media:content url="https://36krjp-1316517779.cos.ap-tokyo.myqcloud.com/uploads/2020/08/v2_c848fc1152cc4855b6e4855cda1f89c7_img_000.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="100%" height="auto">
				<media:description type="plain"><![CDATA[v2_c848fc1152cc4855b6e4855cda1f89c7_img_000]]></media:description>
		</media:content>	</item>
	</channel>
</rss>
