<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">

<channel>
	<title>ビボ - 36Kr Japan | 最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</title>
	<atom:link href="https://36kr.jp/topics/%E3%83%93%E3%83%9C/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://36kr.jp</link>
	<description>日本最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア。日本経済新聞社とパートナーシップ提携。デジタル化で先行する中国の「今」から日本の未来を読み取ろう。</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Nov 2025 08:43:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://36kr.jp/uploads/2018/07/cropped-fav-2-1-32x32.jpg</url>
	<title>ビボ - 36Kr Japan | 最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</title>
	<link>https://36kr.jp</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>中国の折り畳みスマホ市場、7～9月は回復</title>
		<link>https://36kr.jp/444280/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[n.murayama]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2025 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[特集]]></category>
		<category><![CDATA[注目記事]]></category>
		<category><![CDATA[ファーウェイ]]></category>
		<category><![CDATA[honor]]></category>
		<category><![CDATA[折り畳みスマホ]]></category>
		<category><![CDATA[折り畳みスマートフォン]]></category>
		<category><![CDATA[ビボ]]></category>
		<category><![CDATA[スマートフォン]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://36kr.jp/?p=444280</guid>

					<description><![CDATA[<p>米調査会社IDCはこのほど、2025年第3四半期（7～9月）の中国の折り畳みスマートフォン出荷台数が前年同期比...</p>
<p>The post <a href="https://36kr.jp/444280/">中国の折り畳みスマホ市場、7～9月は回復</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>米調査会社IDCはこのほど、2025年第3四半期（7～9月）の中国の折り畳みスマートフォン出荷台数が前年同期比17.8％増の263万台に達し、市場が顕著に回復したと発表した。1～9月の合計は14.3％増の762万台で、25年通期は1000万台に迫り、増加傾向を維持する見通しとした。</p>
<blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="tirrOtU1SV"><p><a href="https://36kr.jp/320177/">世界初「折りたたみスマホ」の中国メーカーが破産、かつてのユニコーンは負債1000億円に</a></p></blockquote>
<p><iframe class="wp-embedded-content" sandbox="allow-scripts" security="restricted"  title="&#8220;世界初「折りたたみスマホ」の中国メーカーが破産、かつてのユニコーンは負債1000億円に&#8221; &#8212; 36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア" src="https://36kr.jp/320177/embed/#?secret=IKH0QZogsm#?secret=tirrOtU1SV" data-secret="tirrOtU1SV" width="500" height="282" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe></p>
<p>メーカー別では、華為技術（ファーウェイ）が70％近いシェアでトップを維持した。2位の栄耀（HONOR）は11.2％、3位のvivo（ビボ）は5.0％をそれぞれ占めた。【新華社北京】</p><p>The post <a href="https://36kr.jp/444280/">中国の折り畳みスマホ市場、7～9月は回復</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
		
		<media:content url="https://36kr.jp/uploads/2025/11/20251117110459202501071716322024092614112569a40447-b9ad-4e20-8c00-92b1aaef38dc386316741.png" type="image/png" medium="image" width="100%" height="auto">
				<media:description type="plain"><![CDATA[202501071716322024092614112569a40447-b9ad-4e20-8c00-92b1aaef38dc386316]]></media:description>
		</media:content>	</item>
		<item>
		<title>中国スマホ「vivo」、グローバル展開を加速　27年までに海外売上高比率7割へ</title>
		<link>https://36kr.jp/341041/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chatani]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2025 00:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[大企業]]></category>
		<category><![CDATA[注目記事]]></category>
		<category><![CDATA[スマートフォン]]></category>
		<category><![CDATA[vivo]]></category>
		<category><![CDATA[スマホ]]></category>
		<category><![CDATA[VRグラス]]></category>
		<category><![CDATA[ビボ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://36kr.jp/?p=341041</guid>

					<description><![CDATA[<p>中国スマートフォン最大手のvivo（ビボ）は現在、国内市場の飽和状態に対応するため、グローバル展開を加速してい...</p>
<p>The post <a href="https://36kr.jp/341041/">中国スマホ「vivo」、グローバル展開を加速　27年までに海外売上高比率7割へ</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>中国スマートフォン最大手のvivo（ビボ）は現在、国内市場の飽和状態に対応するため、グローバル展開を加速している。同社の胡柏山COO（最高執行責任者）は3月25日、博鰲（ボアオ）アジアフォーラムで、海外売上高はすでに全体の半分以上を占めており、2026年にはその割合は6割に、27年には約7割に拡大するとの見通しを示した。ブルームバーグが伝えた。</p>
<p>市場調査会社Canalysによると、vivoは2024年の中国スマホ市場のメーカー別出荷台数で首位、シェアは17％だった。とはいえ、足元の中国スマホ市場は競争が激しく、販売台数の多くは買い替え需要に支えられている。24年の世界シェアは8％で6位、5位のOPPOとの差は1ポイント未満だった。</p>
<blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="ldBIp9Y7LU"><p><a href="https://36kr.jp/325816/">24年の中国スマホ出荷、1位のvivoにファーウェイが肉薄　アップルは3位に後退</a></p></blockquote>
<p><iframe class="wp-embedded-content" sandbox="allow-scripts" security="restricted"  title="&#8220;24年の中国スマホ出荷、1位のvivoにファーウェイが肉薄　アップルは3位に後退&#8221; &#8212; 36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア" src="https://36kr.jp/325816/embed/#?secret=be9FnYAzHb#?secret=ldBIp9Y7LU" data-secret="ldBIp9Y7LU" width="500" height="282" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe></p>
<p>vivoは2014年に海外進出を開始し、最初の進出先に東南アジアを選んだ。Canalysによると、同社は24年の東南アジア市場における出荷台数でシェア13％を占め、5位となった。インドネシアでは1位だった。</p>
<p>胡COOは、vivoにとって最大の海外市場であるインドでは600ドル（約8万6000円）以上のハイエンドモデルの販売促進に注力する一方で、東南アジアでは販売台数の拡大を優先する方針を示した。</p>
<p>現在のところ、vivoはハイエンドデバイスや通信事業者を通じた販売が主流の米国や西欧といった成熟市場に進出する準備が整っていない。ただし、胡COOは、今後3〜5年以内にVRグラスなどの最新ガジェットを携えて、欧米市場などへの参入を検討する可能性はあると明らかにした。</p>
<blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="RR1D549pvj"><p><a href="https://36kr.jp/335825/">シャオミ、2億画素ライカカメラの旗艦スマホを日本投入　「Xiaomi Store」も初出店で本格攻勢</a></p></blockquote>
<p><iframe class="wp-embedded-content" sandbox="allow-scripts" security="restricted"  title="&#8220;シャオミ、2億画素ライカカメラの旗艦スマホを日本投入　「Xiaomi Store」も初出店で本格攻勢&#8221; &#8212; 36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア" src="https://36kr.jp/335825/embed/#?secret=yvhVLoNIY3#?secret=RR1D549pvj" data-secret="RR1D549pvj" width="500" height="282" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe></p>
<p>＊1ドル＝約144円で計算しています。</p>
<p>（36Kr Japan編集部）</p><p>The post <a href="https://36kr.jp/341041/">中国スマホ「vivo」、グローバル展開を加速　27年までに海外売上高比率7割へ</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
		
		<media:content url="https://36kr.jp/uploads/2024/11/2024103109162620231027163945vivooppo963-400x340632-1.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="100%" height="auto">
				<media:description type="plain"><![CDATA[20231027163945vivooppo963-400&#215;340]]></media:description>
		</media:content>	</item>
		<item>
		<title>24年世界スマホ出荷、アップルが首位もシェア減少　3位の中国シャオミは拡大</title>
		<link>https://36kr.jp/325774/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chatani]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jan 2025 00:32:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[特集]]></category>
		<category><![CDATA[注目記事]]></category>
		<category><![CDATA[xiaomi]]></category>
		<category><![CDATA[サムスン]]></category>
		<category><![CDATA[アップル]]></category>
		<category><![CDATA[vivo]]></category>
		<category><![CDATA[OPPO]]></category>
		<category><![CDATA[小米]]></category>
		<category><![CDATA[伝音控股]]></category>
		<category><![CDATA[シャオミ]]></category>
		<category><![CDATA[ビボ]]></category>
		<category><![CDATA[スマートフォン]]></category>
		<category><![CDATA[トランシオン]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://36kr.jp/?p=325774</guid>

					<description><![CDATA[<p>米調査会社IDCによると、2024年10～12月の世界スマートフォン出荷台数は前年同期比2.4％増の3億317...</p>
<p>The post <a href="https://36kr.jp/325774/">24年世界スマホ出荷、アップルが首位もシェア減少　3位の中国シャオミは拡大</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>米調査会社IDCによると、2024年10～12月の世界スマートフォン出荷台数は前年同期比2.4％増の3億3170万台で、メーカー別の上位5位は米アップル、韓国サムスン電子、中国の小米（シャオミ）、伝音控股（トランシオン）、vivo（ビボ）の順だった。</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter wp-image-325777 size-full" src="https://36kr.jp/uploads/2025/01/20250119154935v2_9c36fa29091f4e169bd14aeaa35af72f@1547419282_oswg59808oswg1080oswg598_img_000717.jpeg" alt="" width="1080" height="598" srcset="https://36kr.jp/uploads/2025/01/20250119154935v2_9c36fa29091f4e169bd14aeaa35af72f@1547419282_oswg59808oswg1080oswg598_img_000717.jpeg 1080w, https://36kr.jp/uploads/2025/01/20250119154935v2_9c36fa29091f4e169bd14aeaa35af72f@1547419282_oswg59808oswg1080oswg598_img_000717-300x166.jpeg 300w, https://36kr.jp/uploads/2025/01/20250119154935v2_9c36fa29091f4e169bd14aeaa35af72f@1547419282_oswg59808oswg1080oswg598_img_000717-1024x567.jpeg 1024w, https://36kr.jp/uploads/2025/01/20250119154935v2_9c36fa29091f4e169bd14aeaa35af72f@1547419282_oswg59808oswg1080oswg598_img_000717-768x425.jpeg 768w" sizes="auto, (max-width: 1080px) 100vw, 1080px" /></p>
<p>アップルは新機種「iPhone 16」シリーズが勢いに欠け、出荷台数が前年同期比で4.1％減少した。サムスンも新機種「Galaxy S25」シリーズがコストパフォーマンスで中国メーカーの新機種に競り負けて2.7％の減少となり、いずれも市場シェアを減らした。一方、新たなフラッグシップ機種が好調だったシャオミとvivoは、それぞれ4.8％増と12.7％増となった。</p>
<blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="qkhzmok84h"><p><a href="https://36kr.jp/322103/">シャオミ日本社長、日本の店舗網構築でスマホとIoTを一体販売へ　EV投入にも意欲</a></p></blockquote>
<p><iframe loading="lazy" class="wp-embedded-content" sandbox="allow-scripts" security="restricted"  title="&#8220;シャオミ日本社長、日本の店舗網構築でスマホとIoTを一体販売へ　EV投入にも意欲&#8221; &#8212; 36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア" src="https://36kr.jp/322103/embed/#?secret=lQcfVkfZsl#?secret=qkhzmok84h" data-secret="qkhzmok84h" width="500" height="282" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe></p>
<p>2024年の世界スマートフォン出荷台数は、前年比6.4％増の12億3000万台となった。アップルはサムスンを抑えて2年連続の世界一となり、中国メーカーのシェアの合計が56％に達した。</p>
<p>1位のアップル（市場シェア18.7％）は0.9％減の2億3210万台、2位のサムスン（18.0％）は1.4％減の2億2340万台といずれも出荷台数を減らした。一方、3位のシャオミ（13.6％）は15.4％増の1億6850万台、4位はトランシオン（8.6％）は12.7％増の1億690万台、5位のOPPO（8.5％）は1.4％増の1億480万台と、いずれも出荷台数を伸ばした。</p>
<blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="hubgSaWwi8"><p><a href="https://36kr.jp/320177/">世界初「折りたたみスマホ」の中国メーカーが破産、かつてのユニコーンは負債1000億円に</a></p></blockquote>
<p><iframe loading="lazy" class="wp-embedded-content" sandbox="allow-scripts" security="restricted"  title="&#8220;世界初「折りたたみスマホ」の中国メーカーが破産、かつてのユニコーンは負債1000億円に&#8221; &#8212; 36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア" src="https://36kr.jp/320177/embed/#?secret=cq89B4oZpG#?secret=hubgSaWwi8" data-secret="hubgSaWwi8" width="500" height="282" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe></p>
<p>（36Kr Japan編集部）</p><p>The post <a href="https://36kr.jp/325774/">24年世界スマホ出荷、アップルが首位もシェア減少　3位の中国シャオミは拡大</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
		
		<media:content url="https://36kr.jp/uploads/2025/01/20250119154933v2_b842c159020741698d7e73d216c13ed7@1547419282_oswg111319oswg845oswg478_img_000220.jpeg" type="image/jpeg" medium="image" width="100%" height="auto">
				<media:description type="plain"><![CDATA[xiaomi]]></media:description>
		</media:content>	</item>
		<item>
		<title>世界スマホ市場、回復続く。中国メーカー、シェア拡大へ：24年4−6月</title>
		<link>https://36kr.jp/300817/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chatani]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Aug 2024 21:35:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[特集]]></category>
		<category><![CDATA[注目記事]]></category>
		<category><![CDATA[vivo]]></category>
		<category><![CDATA[スマホ]]></category>
		<category><![CDATA[小米]]></category>
		<category><![CDATA[伝音控股]]></category>
		<category><![CDATA[サムスン電子]]></category>
		<category><![CDATA[ビボ]]></category>
		<category><![CDATA[シャオミ]]></category>
		<category><![CDATA[トランシオン]]></category>
		<category><![CDATA[スマートフォン]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy Aシリーズ]]></category>
		<category><![CDATA[アップル]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://36kr.jp/?p=300817</guid>

					<description><![CDATA[<p>市場調査会社Canalysによると、2024年4〜6月期の世界のスマートフォン出荷台数は前年同期比12％増の2...</p>
<p>The post <a href="https://36kr.jp/300817/">世界スマホ市場、回復続く。中国メーカー、シェア拡大へ：24年4−6月</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-weight: 400;">市場調査会社Canalysによると、2024年4〜6月期の世界のスマートフォン出荷台数は前年同期比12％増の2億8890万台で、3四半期連続の前年同期比プラスとなった。</span></p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter wp-image-300819 size-full" src="https://36kr.jp/uploads/2024/08/202408071659250aade7e4a6f4a8cbc7ea73b9ac83cba7699.png" alt="" width="912" height="616" srcset="https://36kr.jp/uploads/2024/08/202408071659250aade7e4a6f4a8cbc7ea73b9ac83cba7699.png 912w, https://36kr.jp/uploads/2024/08/202408071659250aade7e4a6f4a8cbc7ea73b9ac83cba7699-300x203.png 300w, https://36kr.jp/uploads/2024/08/202408071659250aade7e4a6f4a8cbc7ea73b9ac83cba7699-768x519.png 768w" sizes="auto, (max-width: 912px) 100vw, 912px" /></p>
<p><span style="font-weight: 400;">メーカー別では、韓国サムスン電子が出荷台数5350万台、市場シェア19％でトップの座を守ったが、前年同期のシェアは21％だった。同社は7月に、新型スマホに生成AIを搭載し、画像を自動加工する機能やリアルタイム通訳を加えると発表した。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">アップルは北米およびアジア太平洋地域が好調で2位を維持し、出荷台数は4560万台、シェアは16％になった。同社は6月に生成AIサービス「アップルインテリジェンス」を発表し、今年の秋から米国で一部の機能が使えるようになるという。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">3−5位は全て中国メーカーで、いずれも2桁の年平均成長率を遂げた。うち、小米（シャオミ）は競争力のある品揃えでアップルに迫り、出荷台数は4230万台、シェア前年同期の13％から15％に上がり、3位となった。4位のvivo（ビボ）は出荷台数2590万台、シェア9％。アフリカなどの新興市場に注力する伝音控股（トランシオン）は出荷台数2550万台、シェア9％で5位だった。</span></p>
<blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="DuxAu8DetR"><p><a href="https://36kr.jp/300512/">中国スマホ市場、ファーウェイが「失地回復」 アップルはトップ5から脱落：24年4〜6月</a></p></blockquote>
<p><iframe loading="lazy" class="wp-embedded-content" sandbox="allow-scripts" security="restricted"  title="&#8220;中国スマホ市場、ファーウェイが「失地回復」 アップルはトップ5から脱落：24年4〜6月&#8221; &#8212; 36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア" src="https://36kr.jp/300512/embed/#?secret=Zij7Cr2e6t#?secret=DuxAu8DetR" data-secret="DuxAu8DetR" width="500" height="282" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe></p>
<p><span style="font-weight: 400;">（36Kr Japan編集部）</span></p><p>The post <a href="https://36kr.jp/300817/">世界スマホ市場、回復続く。中国メーカー、シェア拡大へ：24年4−6月</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
		
		<media:content url="https://36kr.jp/uploads/2024/08/20240807170818screenshot991-1024x598.png" type="image/png" medium="image" width="100%" height="auto">
				<media:description type="plain"><![CDATA[iphone]]></media:description>
		</media:content>	</item>
		<item>
		<title>中国のスマホ販売、8月は約2044万台　HONORが首位</title>
		<link>https://36kr.jp/204809/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chatani]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2022 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[注目記事]]></category>
		<category><![CDATA[honor]]></category>
		<category><![CDATA[小米]]></category>
		<category><![CDATA[栄耀]]></category>
		<category><![CDATA[オッポ]]></category>
		<category><![CDATA[シャオミ]]></category>
		<category><![CDATA[ビボ]]></category>
		<category><![CDATA[スマートフォン]]></category>
		<category><![CDATA[アップル]]></category>
		<category><![CDATA[vivo]]></category>
		<category><![CDATA[OPPO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://36kr.jp/?p=204809</guid>

					<description><![CDATA[<p>【新華社北京10月1日】中国の市場調査会社CINNOリサーチが9月30日に発表したデータによると、中国の8月の...</p>
<p>The post <a href="https://36kr.jp/204809/">中国のスマホ販売、8月は約2044万台　HONORが首位</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p class="p2">【新華社北京10月1日】中国の市場調査会社CINNOリサーチが9月30日に発表したデータによると、中国の8月のスマートフォン販売台数は約2044万台で、前月比7.4%、前年同月比26.0%それぞれ減少した。</p>
<p class="p5">販売台数上位<span class="s1">5</span>ブランドのうち、栄耀（<span class="s1">HONOR</span>）の販売状況が目を引いた。<span class="s1">8</span>月の販売台数は<span class="s1">360</span>万台となり、月間販売台数で今年<span class="s1">3</span>回目の首位を獲得した。伸び率は前月比<span class="s1">4.3%</span>増、前年同月比<span class="s1">14.4%</span>減となり、上位<span class="s1">5</span>ブランドで唯一、前月比がプラス成長だった。<span class="s1">2</span>～<span class="s1">5</span>位には、<span class="s1">OPPO</span>（オッポ）、<span class="s1">vivo</span>（ビボ）、アップル、小米（シャオミ）が続いた。</p><p>The post <a href="https://36kr.jp/204809/">中国のスマホ販売、8月は約2044万台　HONORが首位</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
		
		<media:content url="https://36kr.jp/uploads/2021/10/news-img3-honor-50-series-1024x788.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="100%" height="auto">
				<media:description type="plain"><![CDATA[news-img3-honor-50-series]]></media:description>
		</media:content>	</item>
		<item>
		<title>中国で折り畳みスマホ好調　新機種の発売相次ぐ</title>
		<link>https://36kr.jp/204588/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chatani]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2022 00:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[注目記事]]></category>
		<category><![CDATA[スマホ]]></category>
		<category><![CDATA[小米]]></category>
		<category><![CDATA[折り畳みスマホ]]></category>
		<category><![CDATA[ビボ]]></category>
		<category><![CDATA[シャオミ]]></category>
		<category><![CDATA[サムスン]]></category>
		<category><![CDATA[vivo]]></category>
		<category><![CDATA[OPPO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://36kr.jp/?p=204588</guid>

					<description><![CDATA[<p>【新華社北京9月30日】米市場調査会社IDCが発表した最新の報告書によると、中国スマートフォン市場は2022年...</p>
<p>The post <a href="https://36kr.jp/204588/">中国で折り畳みスマホ好調　新機種の発売相次ぐ</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p class="p2">【新華社北京9月30日】米市場調査会社IDCが発表した最新の報告書によると、中国スマートフォン市場は2022年上半期（1～6月）、全体として低迷したが、折り畳みスマホは急成長し、出荷台数は前年同期比70%増の110万台を超えた。</p>
<p class="p2">折り畳みスマホの21年の世界出荷台数は前年比3.7倍の710万台に上り、販売台数に占める割合は0.15%から0.5%に上昇した。中国でも出荷台数を拡大し、スマホメーカーの参入が相次いでいる。今年下半期（7～12月）もvivo（ビボ）、サムスン、小米（シャオミ）、モトローラが折り畳みスマホの新機種を相次いで発表している。</p>
<p class="p2">通信機器大手の華為技術（ファーウェイ）は19年にいち早く折り畳みスマホを発売し、折り畳みスマホを最初に展開した国産スマホブランドの一つとなった。これまでに複数のモデルを打ち出し、横折り型で内折り式の「Mate X2」、横折り型で外折り式の「Mate Xs2」、縦折り型の「P50Pocket」などを販売している。今年1～6月のシェアは63.6%で国内首位だった。</p>
<p class="p4"><span class="s1">OPPO</span>（オッポ）は<span class="s1">21</span>年<span class="s1">12</span>月に初の折り畳みスマホ「<span class="s1">OPPO Find N</span>」を発売し、今年<span class="s1">1</span>～<span class="s1">6</span>月のシェアは<span class="s1">18.3%</span>で<span class="s1">2</span>位で、サムスンは<span class="s1">9.3%</span>で<span class="s1">3</span>位、栄耀（<span class="s1">HONOR</span>）は<span class="s1">6.0%</span>で<span class="s1">4</span>位、<span class="s1">vivo</span>は<span class="s1">1.8%</span>で<span class="s1">5</span>位となり、その他のブランドが<span class="s1">0.9%</span>だった。</p><p>The post <a href="https://36kr.jp/204588/">中国で折り畳みスマホ好調　新機種の発売相次ぐ</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
		
		<media:content url="https://36kr.jp/uploads/2022/10/v2_fc8c030b85204711bab82cbb89f5bb87_img_000.png" type="image/png" medium="image" width="100%" height="auto">
				<media:description type="plain"><![CDATA[v2_fc8c030b85204711bab82cbb89f5bb87_img_000]]></media:description>
		</media:content>	</item>
		<item>
		<title>ファーウェイの折り畳みスマホ販売台数、4～6月は70%増</title>
		<link>https://36kr.jp/197312/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chatani]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2022 07:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[honor]]></category>
		<category><![CDATA[華為技術]]></category>
		<category><![CDATA[栄耀]]></category>
		<category><![CDATA[オッポ]]></category>
		<category><![CDATA[ビボ]]></category>
		<category><![CDATA[スマートフォン]]></category>
		<category><![CDATA[vivo]]></category>
		<category><![CDATA[ファーウェイ]]></category>
		<category><![CDATA[OPPO]]></category>
		<category><![CDATA[スマホ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://36kr.jp/?p=197312</guid>

					<description><![CDATA[<p>【新華社北京8月8日】中国の市場調査会社CINNOリサーチがこのほど発表したリポートによると、中国の2022年...</p>
<p>The post <a href="https://36kr.jp/197312/">ファーウェイの折り畳みスマホ販売台数、4～6月は70%増</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p class="p1">【新華社北京8月8日】中国の市場調査会社CINNOリサーチがこのほど発表したリポートによると、中国の2022年第2四半期（4～6月）の折り畳みスマートフォン販売台数は前年同期比2.3倍の58万7千台となった。うち中国通信機器大手の華為技術（ファーウェイ）の販売台数は70%増の31万5千台だった。</p>
<p class="p3">市場シェア上位<span class="s1">5</span>社をみると、ファーウェイは前年同期比で<span class="s1">19.5</span>ポイント低下したものの<span class="s1">53.7%</span>の高水準を維持して首位、韓国サムスンは<span class="s1">4.6</span>ポイント上昇の<span class="s1">16.6%</span>で<span class="s1">2</span>位に続いた。<span class="s1">3</span>～<span class="s1">5</span>位は<span class="s1">vivo</span>（ビボ）、<span class="s1">OPPO</span>（オッポ）、栄耀（<span class="s1">HONOR</span>）で、いずれも前年同期のゼロから<span class="s1">10.0%</span>、<span class="s1">7.7%</span>、<span class="s1">6.8%</span>にそれぞれ拡大した。</p><p>The post <a href="https://36kr.jp/197312/">ファーウェイの折り畳みスマホ販売台数、4～6月は70%増</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
		
		<media:content url="https://36kr.jp/uploads/2022/08/v2_9f151835657848c6ba0c20cc213ef4ed_img_jpeg-1.jpeg" type="image/jpeg" medium="image" width="100%" height="auto">
				<media:description type="plain"><![CDATA[v2_9f151835657848c6ba0c20cc213ef4ed_img_jpeg (1)]]></media:description>
		</media:content>	</item>
		<item>
		<title>中国スマホ大手3社、上海ロックダウンを受け出荷台数を調整</title>
		<link>https://36kr.jp/186819/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chatani]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 May 2022 00:00:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[短信]]></category>
		<category><![CDATA[小米]]></category>
		<category><![CDATA[新型コロナウイルス]]></category>
		<category><![CDATA[オッポ]]></category>
		<category><![CDATA[ロックダウン]]></category>
		<category><![CDATA[シャオミ]]></category>
		<category><![CDATA[ビボ]]></category>
		<category><![CDATA[スマートフォン]]></category>
		<category><![CDATA[上海]]></category>
		<category><![CDATA[vivo]]></category>
		<category><![CDATA[OPPO]]></category>
		<category><![CDATA[スマホ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://36kr.jp/?p=186819</guid>

					<description><![CDATA[<p>中国スマートフォン大手の小米（シャオミ）とOPPO（オッポ）、vivo（ビボ）の3社が、サプライヤーに対し、今...</p>
