<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">

<channel>
	<title>インテリジェントカー | 36Kr Japan | 最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</title>
	<atom:link href="https://36kr.jp/topics/%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%86%e3%83%aa%e3%82%b8%e3%82%a7%e3%83%b3%e3%83%88%e3%82%ab%e3%83%bc/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://36kr.jp</link>
	<description>日本最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア。日本経済新聞社とパートナーシップ提携。デジタル化で先行する中国の「今」から日本の未来を読み取ろう。</description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Jan 2024 06:27:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://36krjp-1316517779.cos.ap-tokyo.myqcloud.com/uploads/2018/07/cropped-fav-2-1-32x32.jpg</url>
	<title>インテリジェントカー | 36Kr Japan | 最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</title>
	<link>https://36kr.jp</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>次世代の車、「乗り心地」で勝負。インテリジェント・サスペンション開発企業に脚光</title>
		<link>https://36kr.jp/270698/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[n.murayama]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Feb 2024 21:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[スタートアップ]]></category>
		<category><![CDATA[注目記事]]></category>
		<category><![CDATA[電動化]]></category>
		<category><![CDATA[インテリジェントカー]]></category>
		<category><![CDATA[スマートコックピット]]></category>
		<category><![CDATA[インテリジェント]]></category>
		<category><![CDATA[シャーシ]]></category>
		<category><![CDATA[サスペンション]]></category>
		<category><![CDATA[博思汽車]]></category>
		<category><![CDATA[自動車]]></category>
		<category><![CDATA[BISTEC]]></category>
		<category><![CDATA[EV]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://36kr.jp/?p=270698</guid>

					<description><![CDATA[<p>自動車のサスペンション・ソリューションを手がける中国スタートアップ企業「博思汽車科技（BISTEC）」が、シー...</p>
The post <a href="https://36kr.jp/270698/">次世代の車、「乗り心地」で勝負。インテリジェント・サスペンション開発企業に脚光</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>自動車のサスペンション・ソリューションを手がける中国スタートアップ企業「博思汽車科技（BISTEC）」が、シードラウンドで無錫創新創業種子投資基金から数百万元（数千万～1億数千万円）を調達した。</p>
<p>2021年に設立された博思汽車は、自動車のシャーシを構成するサスペンションに弾力を持たせるエアスプリング（空気ばね）と減衰力を持たせるダンパー、そのインテリジェントな制御ソリューションを手がけ、アフターマーケットおよび純正品市場向けに高性能な電子制御サスペンション・ソリューションを提供している。</p>
<p>近年は自動車の乗り心地に対する要求が高まり、運転中に発生する振動が自動車の快適性と安定性に影響を及ぼす大きな要因となっている。「インテリジェント化、電動化、ネットワーク化、軽量化」という4つの新たな自動車製造コンセプトのもと、インテリジェント・シャーシの開発にも大きな余地を生み出した。</p>
<p>博思汽車の共同創業者・王臻氏は、将来的に自動運転の急速な普及と「スマートコックピット」の広がりによって、十分な乗り心地と快適性を提供するインテリジェントなシャーシが重要になると考えた。新エネルギー車にとって、動力性能が製品力を区別する主要指標ではなくなり、インテリジェント・サスペンションが差別化を図る新しいポイントとなる見通しだ。</p>
<p>サスペンションは主に4種類ある。1つ目のパッシブサスペンションはほとんどの現行車種に搭載されている。2つ目はコンフォート、スポーツという2つの走行モードを持つデュアルモードサスペンションで、電気信号を通じたオイルラインの切り替えによって制御される。3つ目は電子制御式のアクティブサスペンションで、同社が開発したADC（アクティブ・ダンピング・コントロール）ソリューションは、インテリジェントでアクティブかつ連続的な減衰制御を可能にする。4つ目のフルアクティブサスペンションは現時点で少数の高級車にしか搭載されておらず、量産に至っていないが、同社が将来的に目指す分野でもある。</p>
<p>同社のADCソリューションは独自開発のアルゴリズムをベースとしており、ユーザーは車載用コンピューターまたはコントロールパネルから走行モードを選択できる。ECU（電子制御ユニット）がセンサーとCAN通信で路面状況を判断し、それをユーザーの選択した走行モードと組み合わせ、サスペンションの高さをダイナミックに調整しながら最適な減衰プランを策定することで、運転の安定性と快適性のバランスをとる。</p>
<p>ADCソリューションは組み合わせによって3種類の製品となる。一般的なコイルスプリングとの組み合わせはコストが低いため、将来的には10万元（約200万円）クラスの車種に搭載される見通しだ。エアスプリングと組み合わせれば硬さや高さの調整が可能なエアサスペンションとなる。これは現在の新興自動車メーカーが総じて選択しているやり方だ。磁性流体との組み合わせでは、応答が速く調整幅が大きくなるのが特長だ。さらに、ADCソリューションは従来の乗用車だけでなく、ATV（全地形型車両）、UTV（多目的車両）、バイクなどにも対応できる。</p>
<p>博思汽車は現在、純正品、アフターマーケット、レース用ダンパーなどのメーカー6社と戦略提携を結んでおり、プロトタイプの引き渡しも終えている。長城汽車（GWM）のスマート高級オフロードSUV「Tank 300」をベースとするプロトタイプはADC電子制御ショックアブソーバーを搭載した世界初の車種として、昨年に走行試験を終えたという。同社の創業者・崔緒福氏によると、同社は春風動力（CFMOTO）の全地形型車両とバイクのプロジェクトに取り組むほか、アフターマーケット向けではテスラのModel 3とModel Y、メルセデス・ベンツのV-Class、ゼネラルモーターズのビュイックGL8などに対応している。</p>
<p>2023年はアフターマーケット向け製品に注力し、売上高が1500万元（約3億円）を超える見込み。25年には純正品市場向け製品を中心にして、アフターマーケット向け製品で補完する体制を目指すという。</p>
<p>＊2024年1月10日のレート（1元＝20円）で計算しています。</p>
<p>（翻訳・大谷晶洋）</p>The post <a href="https://36kr.jp/270698/">次世代の車、「乗り心地」で勝負。インテリジェント・サスペンション開発企業に脚光</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
		
		<media:content url="https://36krjp-1316517779.cos.ap-tokyo.myqcloud.com/uploads/2024/02/20240111143532v2_93d320caf19d44e997977b47b7201610@5721530_oswg582573oswg1920oswg1080_img_jpg681-1024x576.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="100%" height="auto">
				<media:description type="plain"><![CDATA[v2_93d320caf19d44e997977b47b7201610@5721530_oswg582573oswg1920oswg1080_img_jpg]]></media:description>
		</media:content>	</item>
		<item>
		<title>縦折りスマホ、心電図測れるスマートウォッチ……ファーウェイ、怒涛の新製品投入</title>
		<link>https://36kr.jp/166276/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[n.murayama]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Dec 2021 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[大企業]]></category>
		<category><![CDATA[注目記事]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 13]]></category>
		<category><![CDATA[スマートフォン]]></category>
		<category><![CDATA[P50 Pocket]]></category>
		<category><![CDATA[AITO]]></category>
		<category><![CDATA[EV]]></category>
		<category><![CDATA[問界M5]]></category>
		<category><![CDATA[スマートウォッチ]]></category>
		<category><![CDATA[血圧計]]></category>
		<category><![CDATA[ファーウェイ]]></category>
		<category><![CDATA[HUAWEI WATCH D]]></category>
		<category><![CDATA[フォルダブル]]></category>
		<category><![CDATA[折りたたみ]]></category>
		<category><![CDATA[Harmony OS]]></category>
		<category><![CDATA[インテリジェントカー]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://36kr.jp/?p=166276</guid>

					<description><![CDATA[<p>中国の通信機器大手ファーウェイは23日に冬季新製品発表会を行い、タテ折り式スマートフォンの旗艦モデル「HUAW...</p>
The post <a href="https://36kr.jp/166276/">縦折りスマホ、心電図測れるスマートウォッチ……ファーウェイ、怒涛の新製品投入</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>中国の通信機器大手ファーウェイは23日に冬季新製品発表会を行い、タテ折り式スマートフォンの旗艦モデル「HUAWEI P50 Pocket」、新高級EVブランド「AITO」のスマートカー「問界M5」、血圧や心電図の計測が可能なスマートウォッチ「HUAWEI WATCH D」、スマートグラスなどを発表した。</p>
<p>これらの新製品はスマートホーム、スマートオフィス、スポーツ・ヘルスケア、音響・映像エンターテイメント、スマートモビリティの5つのシナリオを網羅する。また、いずれもファーウェイが近年力を注いできた独自OS「Harmony OS（鴻蒙OS）」を搭載している。登壇したリチャード・ユー（余承東）コンシューマービジネスグループCEOによると、Harmony OSを搭載したファーウェイのデバイスはすでに2億2000万台を超えたという。</p>
<p>発表会で最も注目を集めたのは、スマートフォンの旗艦シリーズ「P」の最新モデル「HUAWEI P50 Pocket」。上下に折り畳める「フォルダブル」製品だ。折りたたむと内側に来るメインディスプレイのサイズは6.9インチで、アスペクト比は21：9。ヒンジ（蝶番）部分を一新したことなどにより、開いた状態のメインディスプレイは真ん中に隙間が生じないシームレス設計になっている。重さは扱いやすい190gで、iPhone13の238gを下回る。</p>
<p>折りた畳むと表側になる背面部分には、円形に収められたカメラモジュールと円形のサブディスプレイが上下に並んでいる。サブディディスプレイは通知機能だけではなく、音楽再生、撮影、ナビゲーションなどの機能が使えるようになっている。「スーパープライバシー」モードを有効にすると、本体を折りたたんでいる間はカメラ、マイク、位置情報などの機能が使用できなくなり、本体を開いたときだけそれらが使えるようになる。</p>
<p>スマートフォン以外に発表されたのは、高級EV「AITO」ブランドの第1号モデル、ラグジュアリー中型SUV「問界M5」。HarmonyOSを採用したスマートコクピットが搭載された初の車種となる。価格は二輪駆動モデルが25万元（約450万円）から、四輪駆動モデルが28万元（約500万円）から。</p>
<div style="width: 973px" class="wp-caption aligncenter"><img fetchpriority="high" decoding="async" src=" https://img.36krcdn.com/20211223/v2_8ac4bdadd178460b837e2d1e7f8c762c_img_png " alt="" width="963" height="542" /><p class="wp-caption-text">画像はファーウェイ提供</p></div>
<p>AITOは、ファーウェイと小康工業集団（Sokon Group）傘下のEV完成車・部品メーカー「賽力斯（SERES）」が立ち上げたブランドで、ユーCEOも今回の発表会の壇上で、「ファーウェイの役割は自動車メーカーのよりよい車づくりをサポートすることだ」と改めて強調した。</p>
<p>今回発表された問界M5はホイールベースが2880mm、車体はコンパクトで混み合う都市部での運転に向いているうえ、ゆったりとした車内空間を確保している。インストルメントパネルは全液晶の10.4インチ、ダッシュボードから浮き出るように設置されている車載モニターは15.6インチ、ルーフ部分はほぼ全面サンルーフとなっている。</p>
<p>実験データによると、問界M5はガソリン・電気が満タンの状態で航続1242キロメートル（中国CLTC基準）。ほぼ北京から上海までの距離を走れる計算だ。また四輪駆動モデルの場合、時速100キロに達する加速時間は4.4秒となっている。</p>
<p>最新のHarmonyOSを採用したスマートコクピットは、スマートドック（アプリのショートカットをまとめた画面）を通じ、ナビゲーションなどのよく使う機能がワンタップで呼び出せる。各アプリの表示サイズや順序などのレイアウトはユーザーが自由にカスタマイズできる。</p>
<p>他には最新のスマートウォッチ「HUAWEI WATCH D」が発表された。装着時に血圧や心電図の測定もできるもので、中国では第II類医療機器（安全性・有効性を保障するための管理が求められる医療機器）として登録されている。重さは40.9gで、血圧測定に使うエアーポンプやエアーバッグなどを備える。測定誤差はプラスマイナス3mmHg以内に抑えられており、時や場所を選ばず血圧測定ができる。</p>
<div style="width: 907px" class="wp-caption aligncenter"><img decoding="async" src=" https://img.36krcdn.com/20211223/v2_2b231419d47442dd9662be596ba8ca30_img_png " alt="" width="897" height="449" /><p class="wp-caption-text">画像はファーウェイ提供</p></div>
<p>さらに、高性能ECG（ElectroCardiogram、心電図）センシングモジュールを内蔵しており、心臓の電気信号を検知し、心電図測定が行える。</p>
<p>（翻訳・愛玉）</p>The post <a href="https://36kr.jp/166276/">縦折りスマホ、心電図測れるスマートウォッチ……ファーウェイ、怒涛の新製品投入</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
		
		<media:content url="https://36krjp-1316517779.cos.ap-tokyo.myqcloud.com/uploads/2021/12/v2_41c36e6e40c246f482d477eb21a99a49_img_png.png" type="image/png" medium="image" width="100%" height="auto">
				<media:description type="plain"><![CDATA[v2_41c36e6e40c246f482d477eb21a99a49_img_png]]></media:description>
		</media:content>	</item>
		<item>
		<title>中国製の自動運転バス、フランスで公道実証実験開始</title>
		<link>https://36kr.jp/153067/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[n.murayama]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2021 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[短信]]></category>
		<category><![CDATA[EV]]></category>
		<category><![CDATA[コネクテッドカー]]></category>
		<category><![CDATA[電気自動車]]></category>
		<category><![CDATA[自動運転バス]]></category>
		<category><![CDATA[フランス]]></category>
		<category><![CDATA[インテリジェントカー]]></category>
		<category><![CDATA[中国中車]]></category>
		<category><![CDATA[CRRC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://36kr.jp/?p=153067</guid>

					<description><![CDATA[<p>【新華社パリ9月26日】中国鉄道車両大手、中国中車（CRRC）傘下の電気自動車（EV）メーカー、中車時代電動汽...</p>
The post <a href="https://36kr.jp/153067/">中国製の自動運転バス、フランスで公道実証実験開始</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>【新華社パリ9月26日】中国鉄道車両大手、中国中車（CRRC）傘下の電気自動車（EV）メーカー、中車時代電動汽車が製造した自動運転バスがこのほど、フランス・パリで公道での実証実験を開始した。</p>
<p>実証実験はパリ交通公団（RATP）が運営するバス路線、393号路線の一部区間で実施される。片道約6キロで途中に停留所が10カ所、信号が26カ所あり、所要時間は約40分となっている。</p>
<p>中国中車ＥＶ自動運転技術部の彭之川部長によると、フランスでの実証実験に用いられる車両は電気バス「新巴客」都市シリーズのC12AIで、2020年に設計が完了した。全長約12メートルで、自動運転や電力制御、インテリジェント・コネクテッド技術を搭載し、人・車・道路間の動態的かつリアルタイムでの情報交換を全面的に実現することができる。</p>
<p>RATPで自動運転プロジェクトのトップを務めるベンジャミン・ジョリビエール氏は今回の実証実験について、非常に積極的な成果をあげていると評価した。</p>
<p>中国中車の協力パートナー、仏クレメント・バイヤードのクリステル・タン総裁は、中国からバスを輸入して販売することにより、中国の技術がフランス市場に進出し、適応することを支援すると強調した。</p>
<p>実証実験と同型の自動運転バスは、2022年秋にフランスで乗客を乗せた走行を実現するとみられる。</p>The post <a href="https://36kr.jp/153067/">中国製の自動運転バス、フランスで公道実証実験開始</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
		
		<media:content url="https://36krjp-1316517779.cos.ap-tokyo.myqcloud.com/uploads/2021/09/61517e6bf3e805066a0ebf8b_490x336.jpeg" type="image/jpeg" medium="image" width="100%" height="auto">
				<media:description type="plain"><![CDATA[61517e6bf3e805066a0ebf8b_490x336!]]></media:description>
		</media:content>	</item>
		<item>
		<title>ネットセキュリティ大手「奇虎360」、新興EV「哪吒汽車（Neta）」と提携し自動車製造に参入</title>
		<link>https://36kr.jp/132778/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[shiihashi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 May 2021 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[短信]]></category>
		<category><![CDATA[三六零安全科技]]></category>
		<category><![CDATA[合衆新能源汽車]]></category>
		<category><![CDATA[360 Security Technology]]></category>
		<category><![CDATA[出資]]></category>
		<category><![CDATA[提携]]></category>
		<category><![CDATA[サイバーセキュリティ]]></category>
		<category><![CDATA[哪吒汽車]]></category>
		<category><![CDATA[奇虎360]]></category>
		<category><![CDATA[Qihoo 360]]></category>
		<category><![CDATA[インテリジェントカー]]></category>
		<category><![CDATA[HOZON Auto]]></category>
		<category><![CDATA[コネクテッドカー]]></category>
		<category><![CDATA[Neta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://36kr.jp/?p=132778</guid>

					<description><![CDATA[<p>5月10日、「奇虎360（Qihoo 360）」として知られるサイバーセキュリティ企業「三六零安全科技（360...</p>
The post <a href="https://36kr.jp/132778/">ネットセキュリティ大手「奇虎360」、新興EV「哪吒汽車（Neta）」と提携し自動車製造に参入</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-weight: 400;">5月10日、「奇虎360（Qihoo 360）」として知られるサイバーセキュリティ企業「三六零安全科技（360 Security Technology）」が、インテリジェント・コネクテッドカーの「哪吒汽車（Neta）」と提携して車両製造事業に参入すると発表した。「360グループインテリジェントカー戦略」のティーザー画像とともに、近日中に両社による記者会見を行うことを明らかにした。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">5月11日、メディアイベント「360グループインテリジェントカー戦略メディアコミュニケーション会議」が開かれた。その席で360グループ董事長兼CEOの周鴻禕氏は、360グループが哪吒汽車の第2位株主になると対外的に初めて認めた。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">哪吒汽車は新興EVメーカー「合衆新能源汽車（Hozon New Energy Automobile）」傘下のブランド。2018年2月、合衆新能源汽車の創業者である張勇正氏により設立された。</span></p>The post <a href="https://36kr.jp/132778/">ネットセキュリティ大手「奇虎360」、新興EV「哪吒汽車（Neta）」と提携し自動車製造に参入</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
		
		<media:content url="https://36krjp-1316517779.cos.ap-tokyo.myqcloud.com/uploads/2021/05/v2_ca0ec4542270471482e980ad816a79bb_img_000.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="100%" height="auto">
				<media:description type="plain"><![CDATA[v2_ca0ec4542270471482e980ad816a79bb_img_000]]></media:description>
		</media:content>	</item>
		<item>
		<title>年内上場を目指す新興EV「哪吒汽車（Neta）」、ネットセキュリティ大手「Qihoo 360」が大株主に</title>
		<link>https://36kr.jp/130556/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[n.murayama]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2021 00:02:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[スタートアップ]]></category>
		<category><![CDATA[注目記事]]></category>
		<category><![CDATA[新エネルギー車]]></category>
		<category><![CDATA[上海モーターショー]]></category>
		<category><![CDATA[合衆新能源汽車]]></category>
		<category><![CDATA[哪吒汽車]]></category>
		<category><![CDATA[奇虎360]]></category>
		<category><![CDATA[インテリジェントカー]]></category>
		<category><![CDATA[HOZON Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Neta]]></category>
		<category><![CDATA[EV]]></category>
		<category><![CDATA[Qihoo360]]></category>
		<category><![CDATA[コネクテッドカー]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://36kr.jp/?p=130556</guid>

					<description><![CDATA[<p>インテリジェント・コネクテッドカーのブランド「哪吒汽車（Neta）」を傘下に抱える中国の新興EVメーカー「合衆...</p>
The post <a href="https://36kr.jp/130556/">年内上場を目指す新興EV「哪吒汽車（Neta）」、ネットセキュリティ大手「Qihoo 360」が大株主に</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>インテリジェント・コネクテッドカーのブランド「哪吒汽車（Neta）」を傘下に抱える中国の新興EVメーカー「合衆新能源汽車（Hozon Auto）」が、シリーズDでの資金調達を計画中であることが26日にわかった。調達額は30億元（約500億円）を予定し、インターネットセキュリティ企業「Qihoo360（奇虎360）」が出資を主導するという。完了後、Qihoo360は合衆新能源汽車の第二の株主となると見込まれている。</p>
<p>前週に開催された上海モーターショーで、Qihoo360の創業者・周鴻禕氏が哪吒汽車のブースに現れた。中国のビジネスメディア第一財経（CBN）の報道によると、両社は2カ月前から接触を重ねており、周氏は哪吒汽車の工場を訪問。開発現場を視察し、同社の車に試乗したという。</p>
<div style="width: 766px" class="wp-caption aligncenter"><img decoding="async" src=" https://img.36krcdn.com/20210426/v2_d050ad67d53e4b79b20c97aa677ef7c4_img_png " alt="" width="756" height="514" /><p class="wp-caption-text">哪吒U Pro（Neta U Pro）</p></div>
<p>哪吒汽車は合衆新能源汽車傘下の新エネルギー車ブランドとして2014年に設立され、現在「哪吒V（Neta V）」「哪吒U Pro（Neta U Pro）」の2車種を販売。累計3万5000台以上を売り上げている。同社によると、今年第1四半期は前年同期比390％増となる7443台を販売したという。さらに4月19日に発表されたばかりの「哪吒U Pro」はすでに5000台の予約注文が入っており、未上場の新エネルギー車ブランドとしては最高記録となった。</p>
<p>哪吒汽車の公式サイトによると、哪吒Vのメーカー推奨価格は、補助金適用後で5万9900〜7万5900元（約100万〜130万円）となっている。同じく哪吒U Proは9万9800〜15万9800元（約170万〜270万円）だ。「蔚来汽車（NIO）」や「小鵬汽車（Xpeng Motors）」、「理想汽車（Li Auto）」などの上場済みメーカーとは価格設定が異なる。</p>
<p>36Krの取材では、哪吒汽車は昨年7月時点で2021年にも上海証取所のハイテクベンチャー向け市場・科創板（スターマーケット）への上場を計画していると明かしている。</p>
<p>今回、哪吒汽車に出資したQihoo360はインターネットセキュリティ分野では中国トップクラスのサービスプロバイダーで、インターネットセキュリティに関連した大量のデータと数千にも及ぶ独自技術および特許を有しており、国家レベルの技術力とデータ量を目指している。</p>
<p>（翻訳・愛玉）</p>The post <a href="https://36kr.jp/130556/">年内上場を目指す新興EV「哪吒汽車（Neta）」、ネットセキュリティ大手「Qihoo 360」が大株主に</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
		
		<media:content url="https://36krjp-1316517779.cos.ap-tokyo.myqcloud.com/uploads/2021/04/v2_2d18db917f1142dda6bb230a3d765d2c_img_png.png" type="image/png" medium="image" width="100%" height="auto">
				<media:description type="plain"><![CDATA[v2_2d18db917f1142dda6bb230a3d765d2c_img_png]]></media:description>
		</media:content>	</item>
		<item>
		<title>チャイナモバイル、測位サービスで自動車産業と協力</title>
		<link>https://36kr.jp/130670/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[shiihashi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2021 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[短信]]></category>
		<category><![CDATA[自動運転]]></category>
		<category><![CDATA[通信]]></category>
		<category><![CDATA[チャイナモバイル]]></category>
		<category><![CDATA[中国移動]]></category>
		<category><![CDATA[5G]]></category>
		<category><![CDATA[位置情報]]></category>
		<category><![CDATA[インテリジェントカー]]></category>
		<category><![CDATA[高精度測位]]></category>
		<category><![CDATA[コネクテッドカー]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://36kr.jp/?p=130670</guid>

					<description><![CDATA[<p>4月19日、中国通信事業大手「中国移動（チャイナモバイル）」が上海モーターショーで、5G（第5世代移動通信）ネ...</p>
The post <a href="https://36kr.jp/130670/">チャイナモバイル、測位サービスで自動車産業と協力</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-weight: 400;">4月19日、中国通信事業大手「中国移動（チャイナモバイル）」が上海モーターショーで、5G（第5世代移動通信）ネットワークと衛星測位システム「北斗」を組み合わせた「星耀アクション公道走行テスト計画」を発表した。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">同計画は、今後3年以内に中国国内の100都市・道路100万キロメートルを対象区域に設定し、チャイナモバイル先導のもと、「第一汽車（FAW）」「東風汽車（Dongfeng Mortor）」「上海汽車（SAIC MOTOR）」「広州汽車（GAC Motor）」「長城汽車（Great Wall Motors）」などの自動車メーカーのほか、ファーウェイ（華為技術）や独「ボッシュ（Bosch）」などのサプライチェーン事業者と協業して公道走行テストを実施するというもの。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">これにより時空間（時間・位置）測定サービスはより正確になり、コネクテッドカー、自動運転、CVIS（Cooperative Vehicle-Infrastructure Systems；協調型車両インフラシステム）などの分野でより一層の進展が期待される。</span></p>The post <a href="https://36kr.jp/130670/">チャイナモバイル、測位サービスで自動車産業と協力</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
		
		<media:content url="https://36krjp-1316517779.cos.ap-tokyo.myqcloud.com/uploads/2021/04/v2_a881c5800dbc46c4b5c857fbc95d2c21_img_000.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="100%" height="auto">
				<media:description type="plain"><![CDATA[v2_a881c5800dbc46c4b5c857fbc95d2c21_img_000]]></media:description>
		</media:content>	</item>
		<item>
		<title>ボルボ、滴滴出行と戦略的提携　自動運転試験テスト車両の活用で</title>
		<link>https://36kr.jp/130002/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[shiihashi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Apr 2021 04:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[短信]]></category>
		<category><![CDATA[XC90]]></category>
		<category><![CDATA[Volvo Cars]]></category>
		<category><![CDATA[GEELY]]></category>
		<category><![CDATA[インテリジェントカー]]></category>
		<category><![CDATA[滴滴出行]]></category>
		<category><![CDATA[ボルボ・カーズ]]></category>
		<category><![CDATA[DIDI]]></category>
		<category><![CDATA[滴滴双子星]]></category>
		<category><![CDATA[ライドシェア]]></category>
		<category><![CDATA[Didi Gemini]]></category>
		<category><![CDATA[自動運転]]></category>
		<category><![CDATA[吉利]]></category>
		<category><![CDATA[Didi Chuxing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://36kr.jp/?p=130002</guid>

					<description><![CDATA[<p>中国自動車大手「吉利控股集団（Geely Holding Group）」傘下のスウェーデン「ボルボ・カーズ（V...</p>
The post <a href="https://36kr.jp/130002/">ボルボ、滴滴出行と戦略的提携　自動運転試験テスト車両の活用で</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-weight: 400;">中国自動車大手「吉利控股集団（Geely Holding Group）」傘下のスウェーデン「ボルボ・カーズ（Volvo Cars）」が4月19日、中国ライドシェア大手「滴滴出行（Didi Chuxing）」の自動運転部門と戦略的パートナーシップ協定を締結した。両社は自動運転試験走行用車両の活用で提携する。</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">ボルボはステアリングやブレーキのバックアップシステムを搭載したSUV「XC90」を滴滴の自動運転部門に提供。ソフトウェアとハ​​ードウェアのシステムを統合することで、自動運転に必要な能力を完備した車両とする。XC90は、滴滴が自動運転用に開発した新たなハードウェアプラットフォーム「Didi Gemini（滴滴双子星）」を搭載する初のモデルになる。</span></p>The post <a href="https://36kr.jp/130002/">ボルボ、滴滴出行と戦略的提携　自動運転試験テスト車両の活用で</a> first appeared on <a href="https://36kr.jp">36Kr Japan |  最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
		
		<media:content url="https://36krjp-1316517779.cos.ap-tokyo.myqcloud.com/uploads/2021/04/v2_a7f65388c2b444aa9c4bae2620a24386_img_jpg.jpg" type="image/jpeg" medium="image" width="100%" height="auto">
				<media:description type="plain"><![CDATA[v2_a7f65388c2b444aa9c4bae2620a24386_img_jpg]]></media:description>
		</media:content>	</item>
		<item>
		<title>ボルボ、吉利系列の技術開発企業と合弁会社設立　次世代車載システム開発で協力</title>
		<link>https://36kr.jp/126247/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[shiihashi]]></dc:creator>
